共找到4條詞條名為阿爾斯蘭的結果 展開
- 中國男子籃球運動員
- 亞爾斯蘭
- 新疆大學人文學院院長
- 網頁遊戲《賽爾號》中的精靈
阿爾斯蘭
中國男子籃球運動員
阿爾斯蘭,1996年9月24日出生於新疆維吾爾自治區,男,維吾爾族,身高187cm,國籍中國,是一名CBA球員,場上位置後衛,號碼5,CBA新疆隊主教練阿的江之子。現效力於CBA新疆隊。
2014-2015賽季進入八一一隊,速度比較快,突破、個人進攻比較好。2019年10月15日入選第七屆世界軍人運動會男子籃球隊12人名單。2021年2月20日CBA官方更新自由球員名單,阿爾斯蘭在列。
2014-2015賽季進入八一一隊,與父親阿的江共同組成“父子兵”陣容,因為父親,受到外界更多的關注。談到自己即將開始的CBA處子賽季,表示要盡最大努力做好自己。
阿爾斯蘭訓練照
2018年1月31日被體育總局授予國家級運動健將稱號。
2019年3月13日八一129-88江蘇隊,全場砍下27分創生涯新高。同年10月入選軍運會中國男籃12人大名單。同年10月26日跟隨中國隊獲2019年軍運會男籃比賽銅牌。
2021年2月20日CBA官方更新自由球員名單,阿爾斯蘭在列。
2021年2月24日,CBA官網更新了新疆隊球員註冊信息,阿爾斯蘭正式簽約新疆。阿爾斯蘭合同是C類,時長為4年5個月。
匯總數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 命中 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 八一 | 44 | 4 | 1,045.8 | 156-416 | 79-249 | 87-103 | 17 | 60 | 77 | 111 | 45 | 2 | 58 | 87 | 478 |
2018-2019 | 八一 | 44 | 920.8 | 140-351 | 72-204 | 59-75 | 20 | 61 | 81 | 105 | 31 | 35 | 85 | 411 | ||
2017-2018 | 八一 | 34 | 6 | 800.0 | 101-246 | 51-142 | 28-34 | 15 | 61 | 76 | 95 | 40 | 1 | 16 | 70 | 281 |
2016-2017 | 八一 | 35 | 11 | 697.3 | 74-250 | 35-114 | 47-53 | 16 | 48 | 64 | 64 | 14 | 34 | 64 | 230 | |
2015-2016 | 八一 | 4 | 20.4 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
2014-2015 | 八一 | 35 | 2 | 454.8 | 54-165 | 24-83 | 38-45 | 12 | 28 | 40 | 42 | 11 | 47 | 66 | 170 |
場均數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 命中 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 場均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 八一 | 44 | 4 | 23.8 | 3.5-9.5 | 1.8-5.7 | 2.0-2.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 10.9 |
2018-2019 | 八一 | 44 | 20.9 | 3.2-8.0 | 1.6-4.6 | 1.3-1.7 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 9.3 | |
2017-2018 | 八一 | 34 | 6 | 23.5 | 3.0-7.2 | 1.5-4.2 | 0.8-1.0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 8.3 |
2016-2017 | 八一 | 35 | 11 | 19.9 | 2.1-7.1 | 1.0-3.3 | 1.3-1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 6.6 |
2015-2016 | 八一 | 4 | 5.1 | 0.8-2.5 | 0.3-1.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | |
2014-2015 | 八一 | 35 | 2 | 13.0 | 1.5-4.7 | 0.7-2.4 | 1.1-1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 4.9 |
時間 | 榮譽 |
2018年1月31日 | 國家級運動健將 |
2019年10月26日 | 2019年軍運會男籃比賽銅牌 |
賽后,阿的江在談到兒子阿爾斯蘭的CBA首秀時表示,兒子阿爾斯蘭還很年輕,還不想對他做出過多評價。阿的江說:“新的八一隊整體年齡都很小,很多都是95后,阿爾斯蘭也屬於他們中的一員,他們還需要很多的機會歷練自己,目前還有很多不足和上升的空間,目前來看我不會對他們做出過多的評價,他們現在經歷的過程我當時也經歷過,他們已經做得很好了。”
2015年1月17日,CBA全明星周末星銳賽率先拉開戰幕,賽前在接受媒體的採訪時,南區星銳隊的主教練胡雪峰表示自己十分期待幾位名帥之子的表現,尤其是阿的江的兒子阿爾斯蘭。而在點評這些星二代的表現時,胡雪峰也拿著他們和各自的父親做了對比:“阿爾斯蘭和阿的江非常像,而李春江的兒子李京龍和張勇軍的孩子張翌星投籃非常准,可以說他們都得到了自己父親的真傳。”