薩克拉門托國王隊
美國男子籃球職業球隊
薩克拉門托國王隊(Sacramento Kings),於1948年成立並加盟美國男子籃球職業聯賽(NBA),是一支屬於美國加利福尼亞州薩克拉門托市的職業籃球隊,為NBA西部聯盟太平洋賽區參賽球隊。
2021年8月17日,國王聘請邁克-朗加巴迪擔任助教。
2021年8月18日,NBA夏季聯賽冠軍戰結束,國王100:67輕取凱爾特人,贏得夏季聯賽冠軍。值得注意的是,從2004年至今,加上今天的冠軍,國王兩次獲得過夏季聯賽的冠軍,這是夏季聯賽歷史第一隊。
姓名 | 位置 | 身高 | 體重 | 球號 | 生日 | 經驗 | 進入NBA之前 | 國籍 |
羅伯特伍達德二世 | 前鋒 | 1米98 | 106,6 公斤 | 13 | 1999-09-22 | Mississippi State/United States | 美國 | |
莫里斯哈克利斯 | 前鋒-後衛 | 2米01 | 99,8 公斤 | 8 | 1993-05-11 | 8 | St. John's/United States | 美國 |
泰雷塞哈利伯頓 | 後衛 | 1米96 | 83,9 公斤 | 2000-02-29 | Iowa State/United States | 美國 | ||
哈里森巴恩斯 | 前鋒 | 2米03 | 102,1 公斤 | 40 | 1992-05-30 | 8 | North Carolina/United States | 美國 |
馬文巴格利三世 | 前鋒 | 2米11 | 106,6 公斤 | 35 | 1999-03-14 | 2 | Duke/United States | 美國 |
巴迪希爾德 | 後衛 | 1米93 | 99,8 公斤 | 24 | 1992-12-17 | 4 | Oklahoma/Bahamas | 巴哈馬 |
賈巴里帕克 | 前鋒 | 2.03 | 111.1 公斤 | 33 | 1995-03-15 | 6 | Duke/United States | 美國 |
克里斯席爾瓦 | 前鋒 | 2米03 | 106,1 公斤 | 30 | 1996-09-19 | 1 | South Carolina/Gabon | Gabon |
德隆懷特 | 後衛 | 1米96 | 83,9 公斤 | 55 | 1992-04-26 | 5 | Utah/United States | 美國 |
哈桑懷特塞德 | 中鋒 | 2米13 | 120,2 公斤 | 20 | 1989-06-13 | 8 | Marshall/United States | 美國 |
特倫斯戴維斯 | 後衛 | 1米93 | 91,2 公斤 | 9 | 1997-05-16 | 1 | Mississippi/United States | 美國 |
熱邁厄斯拉姆齊 | 後衛 | 1米90 | 86,2 公斤 | 3 | 2001-06-09 | Texas Tech/United States | 美國 | |
達坎傑弗里斯 | 後衛-前鋒 | 1.96 | 104.3 公斤 | 19 | 1997-08-30 | 1 | Tulsa/United States | 美國 |
奇梅齊耶梅圖 | 前鋒-中鋒 | 2米06 | 102,1 公斤 | 25 | 1997-03-22 | 2 | Southern California/United States | 美國 |
達米安瓊斯 | 中鋒 | 2米11 | 111,1 公斤 | 30 | 1995-06-30 | 4 | Vanderbilt/United States | 美國 |
凱爾蓋伊 | 後衛 | 1米85 | 75,7 公斤 | 7 | 1997-08-11 | 1 | Virginia/United States | 美國 |
達龍福克斯 | 後衛 | 1米90 | 83,9 公斤 | 5 | 1997-12-20 | 3 | Kentucky/United States | 美國 |
格倫羅賓遜三世 | 前鋒 | 1.98 | 100.7 公斤 | 30 | 1994-01-08 | 6 | Michigan/United States | 美國 |
賈斯汀詹姆斯 | 後衛-前鋒 | 2米01 | 86,2 公斤 | 10 | 1997-01-24 | 1 | Wyoming/United States | 美國 |
理查恩霍姆斯 | 前鋒 | 2米08 | 106,6 公斤 | 22 | 1993-10-15 | 5 | Bowling Green/United States | 美國 |
管理團隊
職務 | 名字 | 學歷背景 | 備註 |
---|---|---|---|
主教練 | 盧克·沃頓 | 亞利桑那大學 | 2019年4月16日,正式成為國王隊主教練。 |
助理教練 | 科利斯·威廉姆森 | 阿肯色大學 | – |
萬斯·沃伯格 | 加州貝克斯菲爾德學院 | – | |
麥克·諾瑞 | 印第安納大學 | – | |
教練 | 皮特·揚曼 | 伊薩卡學院 | – |
曼尼羅·梅羅 | 洛約拉馬利蒙特大學 | – | |
體育發展總監 | 奇普·謝弗爾 | 猶他大學 | – |
球員發展助理教練 | 迪·布朗 | 傑克遜維爾大學 | – |
里安·鮑文 | 愛荷華大學 | – | |
球隊高級顧問 | 克里斯·穆林 | 紐約聖約翰大學 | 2013年9月11日,正式加入國王隊管理層 |
籃球事務副總裁 | 弗拉德·迪瓦茨 | – | 2015年3月4日,正式任命為籃球事務副總裁,為國王隊考察歐洲球員以及協助和球迷有關的項目 。 |
球隊主場名 | 入駐時間 |
---|---|
埃傑頓公園球館(Edgerton Park Arena) | 1949–1954 |
羅切斯特戰爭紀念球館(Rochester War Memorial) | 1955–1957 |
辛辛那提花園球館(Cincinnati Gardens) | 1957–1972 |
堪薩斯城市政大禮堂(Kansas City Municipal Auditorium) | 1972–1974 |
奧馬哈市民大禮堂(Omaha Civic Auditorium) | 1972–1978 |
肯帕體育館(Kemper Arena) | 1974–1985 |
阿科體育館(ARCO Arena) | 1985–1988 |
睡眠列車球館(Sleep Train Arena) | 1988–2016 |
黃金一號球館 (Golden 1 Center) | 2016- |
吉祥物 西蒙獅自1998年擔任國王隊的吉祥物,這隻瘋狂的貓科動物因每天在比賽中表演的滑稽動作而被人們熟知。在聯盟每次露面大約要有338次擁抱,有的人不止擁抱一次,每年要送出1200萬次微笑。 | 吉祥物 |
隊徽 球隊的隊徽採用兩桿騎士長矛撐起整個隊徽,兩桿騎士長矛彰顯著國王霸氣。上面是一頂稜角分明的特色皇冠,下面是一顆籃球,“KINGS”橫標於中間,隊徽中還包含了球隊名一起籃球元素,顏色的搭配恰當,缺點是整個搭配看起來太過複雜和擁擠。 | 隊徽 |
退役球衣
號碼 | 球員 | 場上位置 | 效力時間(年份) |
---|---|---|---|
1 | 內特·阿奇博爾德 | 後衛 | 1970–1976 |
2 | 米奇·里奇蒙德 | 後衛 | 1991–1998 |
4 | 克里斯·韋伯 | 前鋒 | 1998–2005 |
6 | 觀眾(第6人) | 場外 | 1985 |
11 | 鮑勃·戴維斯 | 後衛 | 1948–1955 |
12 | 莫里斯·斯托克斯 | 前鋒 | 1955–1958 |
14 | 奧斯卡·羅伯特森 | 後衛 | 1960–1970 |
16 | 佩賈·斯托亞科維奇 | 前鋒 | 1998–2006 |
21 | 弗拉德·迪瓦茨 | 中鋒 | 1998–2004 |
27 | 傑克·特威曼 | 前鋒 | 1955–1966 |
44 | 薩姆·萊西 | 中鋒 | 1970–1981 |
賽季 | 勝場 | 負場 | 百分比 | 總得分 | 得分排名 | 分區排名 | 聯盟排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 31 | 41 | 43.1 | 7927 | 21 | 4 | 12 |
2018-2019 | 39 | 43 | 47.6 | 9363 | 9 | 3 | 9 |
2017-2018 | 27 | 55 | 32.9 | 8104 | 30 | 4 | 12 |
2016-2017 | 32 | 50 | 39.0 | 8430 | 24 | 3 | 12 |
2015-2016 | 33 | 49 | 40.2 | 8740 | 3 | 3 | 10 |
2014-2015 | 29 | 53 | 35.4 | 8310 | 14 | 4 | 13 |
2013-2014 | 28 | 54 | 34.1 | 8241 | 17 | 4 | 13 |
2012-2013 | 28 | 54 | 34.1 | 8219 | 10 | 4 | 13 |
2011-2012 | 22 | 44 | 33.3 | 6518 | 6 | 5 | 14 |
2010-2011 | 24 | 58 | 29.3 | 8151 | 15 | 5 | 14 |
2009-2010 | 25 | 57 | 28.6 | 8200 | 18 | 5 | 14 |
2008-2009 | 17 | 65 | 20.7 | 8248 | 12 | 5 | 15 |
2007-2008 | 38 | 44 | 46.3 | 8408 | 8 | 4 | 11 |
2006-2007 | 33 | 49 | 40.2 | 8303 | 8 | 5 | 11 |
2005-2006 | 44 | 38 | 53.7 | 8106 | 10 | 4 | 8 |
2004-2005 | 50 | 32 | 61.0 | 8505 | 2 | 2 | 6 |
2003-2004 | 55 | 27 | 67.1 | 8433 | 2 | 2 | 4 |
2002-2003 | 59 | 23 | 72.0 | 8342 | 3 | 1 | 2 |
2001-2002 | 61 | 21 | 74.4 | 8578 | 2 | 1 | 1 |
2000-2001 | 55 | 27 | 67.1 | 8343 | 1 | 2 | 3 |
球隊過去20個賽季的競賽成績 |
總經理:弗拉德-迪瓦茨。
副總經理:佩賈-斯托賈科維奇。
團隊榮譽 | ||
獲獎者 | 榮譽頭銜 | 賽季 |
全體球隊 | 聯盟總冠軍 | 1950-1951賽季 |
球員榮譽 | ||
獲獎者 | 榮譽頭銜 | 賽季 |
奧斯卡·羅伯遜 | MVP最有價值球員 | 1963-1964賽季 |
莫里斯·斯托克斯 | NBA年度最佳新秀 | 1955-1956賽季 |
奧斯卡·羅伯遜 | 1960-1961賽季 | |
傑里·盧卡斯 | 1963-1964賽季 | |
菲爾·福特 | 1978-1979賽季 | |
泰瑞克·埃文斯 | 2009-2010賽季 | |
鮑比·傑克遜 | NBA年度最佳第六人 | 2002-2003賽季 |
菲爾·約翰遜 | NBA年度最佳教練 | 1974-1975賽季 |
菲茨·西蒙斯 | 1978-1979賽季 | |
奧斯卡·羅伯遜 | NBA最佳陣容 | 1960-1961賽季,1960-1961賽季 1961-1962賽季,1963-1964賽季 1964-1965賽季,1965-1966賽季 1966-1967賽季,1967-1968賽季 1968-1969賽季 |
傑里·盧卡斯 | 1964-1965賽季,1964-1965賽季,1965-1966賽季 | |
奈特·阿奇博爾德 | 1972-1973賽季,1972-1973賽季,1974-1975賽季 | |
克里斯·韋伯 | 2000-2001賽季 |