李珊珊

籃球運動員

李珊珊,出生於1987年3月3日,中國女子籃球運動員。2016年7月18日,里約熱內盧奧運會中國奧運代表團成立,李珊珊名列出征名單。

運動經歷


李珊珊
李珊珊
2012年熱身賽中,李珊珊多次首發出任組織後衛,奧運會上,必將成為中國女籃一枚重要的棋子。
2012年4月24日,在2012中古女籃奧運熱身系列賽的第三場比賽中,中國女籃在山西長治以66-64再勝古巴,以三連勝結束熱身賽,苗立傑陳楠陳曉麗等老隊員繼續休戰。本場比賽,中國隊4人得分上雙,其中馬增玉10投5中得到全隊最多的14分並送出6次助攻,李珊珊7分5個籃板5次助攻。
2012年5月6日,在美國拉練的中國女籃在加州帕薩迪納城市學院與WNBA強敵洛杉磯火花隊進行了1場熱身賽。經過四節爭奪,最終中國女籃客場以71-98不敵火花隊,備戰倫敦奧運會3連勝就此終結並遭遇2012年首敗。四節的具體比分為12-23、22-24、16-31和21-20(中國隊在前)。李珊珊拿下5分1助攻1籃板。
2016年4月3日,正在備戰里約奧運會落選賽的中國女籃集訓名單曝光,對比年初籃協公布的集訓選拔名單,在後衛線進行了人員調整,由江蘇的李珊珊頂替了廣東的楊力維

聯賽數據


聯賽球隊場次出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規
WCBA聯賽07-08江蘇1826.49.22.8-5.1 (54%)1.0-4.6 (22%)0.6-0.9 (65%)2.71.21.42.41.20.00.01.91.4
WCBA聯賽08-09江蘇2514.14.71.4-2.7 (50%)0.6-1.8 (31%)0.3-0.4 (80%)2.00.61.40.80.70.00.10.80.9
WCBA聯賽09-10江蘇2334.510.43.1-6.6 (47%)1.2-3.7 (31%)0.7-0.8 (94%)3.31.32.03.11.30.00.12.31.6
WCBA聯賽10-11江蘇2431.210.93.0-6.0 (50%)1.4-4.5 (31%)0.8-0.9 (82%)3.50.82.82.41.40.00.11.61.5
WCBA聯賽11-12江蘇2234.814.03.5-6.7 (52%)1.9-5.5 (35%)1.3-1.3 (100%)3.10.72.43.12.00.00.11.31.7
WCBA聯賽12-13江蘇2435.114.23.4-6.6 (52%)2.1-5.2 (41%)1.0-1.1 (88%)2.80.82.02.91.30.00.02.12.2
WCBA聯賽13-14江蘇2230.915.65.0-8.8 (57%)1.3-4.1 (32%)1.6-2.0 (81%)2.50.81.82.71.70.00.12.01.0
WCBA14-15江蘇2731.011.62.7-5.3 (51%)1.6-4.9 (33%)1.4-1.8 (78%)2.00.71.32.01.50.00.11.51.8
WCBA15-16江蘇2528.212.82.9-6.1 (48%)2.0-4.8 (43%)0.9-1.1 (81%)2.40.61.81.61.40.00.10.81.3

單場數據


時間對手首發出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規
2016-01-19主場70:67黑龍江20:06140-1 (0%)4-8 (50%)2-2 (100%)1113
2016-01-16主場80:61黑龍江15:5260-0 (0%)2-4 (50%)0-0 (0%)21
2016-01-07客場60:64山東34:40173-7 (43%)3-8 (38%)2-2 (100%)51422
2016-01-05客場96:76黑龍江40:00135-6 (83%)1-4 (25%)0-0 (0%)22311
2016-01-02客場82:45黑龍江32:57226-7 (86%)3-7 (43%)1-1 (100%)826411
2015-12-29主場72:76河南32:17120-8 (0%)4-6 (67%)0-0 (0%)413221
2015-12-26主場76:79河南28:52151-8 (13%)4-9 (44%)1-1 (100%)413222
2015-12-22主場78:61山東26:13174-6 (67%)3-5 (60%)0-0 (0%)3121112
2015-12-15主場81:66河南29:56144-5 (80%)2-4 (50%)0-1 (0%)221
2015-12-12客場64:60山東23:1630-4 (0%)1-4 (25%)0-0 (0%)1112
2015-12-08主場68:63八一36:01111-6 (17%)3-9 (33%)0-0 (0%)7252211
2015-12-05客場96:73黑龍江33:09207-12 (58%)2-5 (40%)0-0 (0%)211111
2015-11-24客場79:82八一34:02285-7 (71%)6-10 (60%)0-0 (0%)2213
2015-11-17主場67:54北京38:1093-9 (33%)1-4 (25%)0-0 (0%)1122
2015-11-14客場62:78北京32:01123-8 (38%)1-2 (50%)3-3 (100%)112111
2015-11-10主場66:57八一19:180-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)2112
2015-11-07主場91:71上海30:18143-3 (100%)2-5 (40%)2-2 (100%)22313
2015-11-05客場94:83河南26:19145-8 (63%)1-3 (33%)1-2 (50%)111311
2015-11-03主場80:84廣東30:34195-7 (71%)3-8 (38%)0-0 (0%)111212
2015-10-31主場81:60山東17:00102-4 (50%)2-2 (100%)0-0 (0%)1112
2015-10-27客場72:78八一33:24186-11 (55%)1-4 (25%)3-4 (75%)112432
2015-10-24客場80:91上海21:3473-4 (75%)0-2 (0%)1-1 (100%)111111
2015-10-22主場59:45河南27:0550-6 (0%)1-3 (33%)2-2 (100%)6152113
2015-10-20客場67:84廣東30:28124-7 (57%)0-1 (0%)4-6 (67%)22331
2015-10-18客場85:56 山東21:5893-7 (43%)1-3 (33%)0-0 (0%)222422

獲獎記錄


場內榮譽
▪ 2012倫敦奧運會第六名(獲獎)

人物評價


作風樸實,速度快,靈活,投籃準確。