詹姆斯·瓊斯
NBA菲尼克斯太陽隊籃球運營總裁
詹姆斯·瓊斯(James Jones),男,1980年10月4日出生於美國佛羅里達州邁阿密(Miami, Florida),前美國職業籃球運動員,司職小前鋒徠,現任NBA菲尼克斯太陽隊籃球運營總裁。
2003年NBA選秀中於第2輪第49位被印第安納步行者隊選中,職業生涯曾效力於步行者、太陽、開拓者、熱火以及騎士隊,2011年奪得NBA全明星三分球大賽冠軍,2011-12、2012-13賽季隨熱火隊連續2次奪得NBA總冠軍,2015-16賽季隨騎士隊再次奪得NBA總冠軍。2017年7月20日宣布退役並加盟菲尼克斯太陽隊擔任球隊籃球運營副總裁。
1999年進入邁阿密大學。
NBA生涯
從步行者到開拓者
2003年NBA選秀,詹姆斯·瓊斯在次輪總第49順位被印第安納步行者隊選中。
步行者時期
2005-06賽季加盟菲尼克斯太陽隊。賽季出戰75場常規賽比賽,場均得到9.3分和3.4個籃板。
加盟熱火
2008年7月10日和邁阿密熱火隊簽約,合同為期5年價值2300萬美元。
2008-09賽季代表熱火隊出戰40場常規賽比賽,場均得到4.2分和1.6個籃板。
2009-10賽季代表熱火隊出戰36場常規賽比賽,場均得到4.1分和1.3個籃板。
2012年2月26日參加了2012年全明星周末三分賽,在預賽中得到22分,但在決賽中未能衛冕。
2013年6月4日隨熱火隊在東部決賽中以4-3的總比分擊敗步行者隊,連續三年闖進了NBA總決賽。
2014年5月31日隨熱火隊在東部決賽中以4-2的總比分擊敗步行者隊,連續第4年打進NBA總決賽。
簽約騎士
2014年7月17日和克里夫蘭騎士隊達成簽約協議。8月6日雙方正式簽約。
騎士時期
2016年6月20日隨騎士隊在總決賽中以4-3的總比分擊敗金州勇士隊,第三次獲得NBA總冠軍。
宣布退役
2017年7月20日宣布退役並加盟菲尼克斯太陽隊擔任球隊籃球運營副總裁。
2021年,擔任太陽籃球運營總裁。
NBA數據
常規賽平均數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 投籃% | 三分% | 罰球% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
2003-04 | 步行者 | 6 | 4.3 | 22.2 | 25.0 | 100 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | |
2004-05 | 步行者 | 75 | 24 | 17.7 | 39.6 | 39.8 | 85.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 4.9 |
2005-06 | 太陽 | 75 | 24 | 23.6 | 41.8 | 38.6 | 85.1 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 9.3 |
2006-07 | 太陽 | 76 | 7 | 18.1 | 36.8 | 37.8 | 87.7 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 6.4 |
2007-08 | 開拓者 | 58 | 3 | 22.0 | 43.7 | 44.4 | 87.8 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 8.0 |
2008-09 | 熱火 | 40 | 1 | 15.8 | 36.9 | 34.4 | 83.9 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 4.2 |
2009-10 | 熱火 | 36 | 6 | 14.0 | 36.1 | 41.1 | 82.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 4.1 |
2010-11 | 熱火 | 81 | 8 | 19.1 | 42.2 | 42.9 | 83.3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 5.9 |
2011-12 | 熱火 | 51 | 10 | 13.1 | 38.0 | 40.4 | 83.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 3.6 |
2012-13 | 熱火 | 38 | 5.8 | 34.4 | 30.2 | 50 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | |
2013-14 | 熱火 | 20 | 6 | 11.8 | 45.6 | 51.9 | 63.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4.9 |
2014-15 | 騎士 | 57 | 2 | 11.7 | 36.8 | 36.0 | 84.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 4.4 |
2015-16 | 騎士 | 48 | 9.6 | 41.3 | 39.4 | 80.8 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 3.8 | |
2016-17 | 騎士 | 48 | 2 | 7.9 | 47.8 | 47.0 | 65.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.8 |
NBA生涯 | 709 | 93 | 15.7 | 40.1 | 40.1 | 84.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 5.2 |
常規賽單場之最
項目 | 數據 | 比賽時間 | 效力球隊 | 比賽對手 |
得分 | 27 | 2004-11-28 | 步行者 | 超音速 |
籃板 | 12 | 2004-11-20 | 步行者 | 魔術 |
助攻 | 5 | 2006-04-17 | 太陽 | 黃蜂(鵜鶘) |
蓋帽 | 4 | 2006-02-08 | 太陽 | 灰熊 |
搶斷 | 4 | 2012-04-08 | 熱火 | 活塞 |
季後賽平均數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 投籃% | 三分% | 罰球% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
2004-05 | 步行者 | 13 | 16.5 | 41.3 | 40.0 | 44.4 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 4.0 | |
2005-06 | 太陽 | 20 | 6 | 17.7 | 34.1 | 30.8 | 84.6 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 4.3 |
2006-07 | 太陽 | 11 | 6 | 15.5 | 52.8 | 44.4 | 81.8 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 5.0 |
2008-09 | 熱火 | 7 | 7 | 33.6 | 53.1 | 50.0 | 91.7 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.7 | 9.6 |
2009-10 | 熱火 | 1 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 100. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2010-11 | 熱火 | 12 | 22.7 | 47.1 | 45.9 | 100. | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 6.5 | |
2011-12 | 熱火 | 20 | 8.6 | 37.2 | 30.0 | 100. | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | |
2012-13 | 熱火 | 9 | 3.6 | 42.9 | 75.0 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | |
2013-14 | 熱火 | 15 | 8.4 | 45.0 | 46.9 | 66.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 3.5 | |
2014-15 | 騎士 | 20 | 15.6 | 34.7 | 34.4 | 92.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 4.4 | |
2015-16 | 騎士 | 12 | 4.6 | 20.0 | 14.3 | 25.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | |
2016-17 | 騎士 | 8 | 3.8 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
NBA生涯 | 148 | 19 | 13.4 | 40.4 | 38.7 | 84.5 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 3.7 |
季後賽單場之最
項目 | 數據 | 比賽時間 | 效力球隊 | 比賽對手 |
得分 | 25 | 2011-05-01 | 熱火 | 凱爾特人 |
籃板 | 9 | 2005-04-30 | 步行者 | 凱爾特人 |
2006-05-02 | 太陽 | 湖人 | ||
助攻 | 5 | 2015-05-24 | 騎士 | 老鷹 |
蓋帽 | 6 | 2006-05-26 | 太陽 | 小牛 |
NBA榮譽 |
▪ 2016 2015-16賽季NBA總冠軍(獲獎) ▪ 2013 2012-13賽季NBA總冠軍(獲獎) ▪ 2012 2011-12賽季NBA總冠軍(獲獎) ▪ 2011 2011年全明星三分球大賽冠軍(獲獎) |
其他榮譽 |
▪ 2017 球員工會最佳隊友(獲獎) |
中國網評:徠詹姆斯·瓊斯奔跑速度快,能打大小前鋒兩個位置,三分球命中率高,罰球值得信賴。缺點是防守一般,籃板能力差勁。
NBA生涯前五年,詹姆斯·瓊斯的戰術角色非常清晰,上場、跑動、接球、投三分,簡單明了。(騰訊體育評)
新浪體育評:詹姆斯·瓊斯屬於高大單薄的側翼射手,局限於底角;幾乎從不控球或攻擊籃框,很少失誤;防守積極但運動能力平平,籃板糟糕。
勒布朗·詹姆斯評:詹姆斯·瓊斯是世上最好的投手之一。