武農·阿尼塔
荷蘭足球運動員
武農·阿尼塔,荷蘭足球運動員,出生於1989年,司職后腰,同時也是后場多面手,左右邊後衛都能勝任,曾是荷甲冠軍阿賈克斯的主力中場成員,也是現役荷蘭國腳。從10歲起阿尼塔就在阿賈克斯青訓營接受培養,06年16歲時就代表阿賈克斯一隊出場比賽,總計為阿賈克斯出場152場正式比賽。目前效力於紐卡斯爾聯足球俱樂部。
2012年8月16日,英超紐卡斯爾聯官方宣布,球隊正式從荷甲阿賈克斯簽下荷蘭妖人中場阿尼塔,轉會費為850萬歐元,雙方簽約5年。
2021年3月11日,荷蘭前國腳阿尼塔入選庫拉索代表隊公布的最新大名單。
武農·阿尼塔
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2012/13 | 紐卡斯爾 | 8 | 25 | 英格蘭 | 1 | 16 | |
2011/12 | 阿賈克斯 | 5 | 30 | 2 | 荷蘭 | 1 | 1 |
2010/11 | 阿賈克斯 | 5 | 31 | 3 | 荷蘭 | 1 | 1 |
2009/10 | 阿賈克斯 | 23 | 26 | 荷蘭 | 1 | 2 | |
2008/09 | 阿賈克斯 | 28 | 16 | 荷蘭 | 1 | 3 | |
2007/08 | 阿賈克斯 | 27 | 荷蘭 | 1 | 2 | ||
2006/07 | 阿賈克斯 | 33 | 1 | 荷蘭 | 1 | 2 | |
2005/06 | 阿賈克斯 | 32 | 1 | 荷蘭 | 1 | 4 |
參加比賽
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
英冠 | 08-20 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 0 | 布里斯托爾城 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英冠 | 08-18 02:45 | 紐卡斯爾聯 | 4 - 1 | 雷丁 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英冠 | 08-13 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 2 | 哈德斯菲爾德 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英冠 | 08-06 02:45 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 05-07 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 0 | 阿斯頓維拉 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 04-30 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 0 | 水晶宮 | 是 | 88’ | 詳情 | |||
英超 | 04-23 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 2 - 2 | 利物浦 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 04-20 02:45 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 1 | 曼城 | 是 | 90’ | 1 | 詳情 | ||
英超 | 04-16 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 3 - 0 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 04-09 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 3 | 南安普頓 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 04-02 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 2 - 3 | 諾維奇 | 是 | 62’ | 詳情 | |||
英超 | 03-20 21:30 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 1 | 桑德蘭 | 否 | 19’ | 詳情 | |||
英超 | 03-15 04:00 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 1 | 萊切斯特城 | 是 | 56’ | 詳情 | |||
英超 | 03-05 23:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 3 | 伯恩茅斯 | 否 | 59’ | 詳情 | |||
英超 | 12-28 23:00 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 1 | 西布朗 | 是 | 27’ | 詳情 | |||
英超 | 12-27 01:30 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 1 | 埃弗頓 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 12-20 01:30 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 1 | 阿斯頓維拉 | 是 | 71’ | 詳情 | |||
英超 | 12-14 00:00 | 紐卡斯爾聯 | 2 - 1 | 熱刺 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 12-07 00:00 | 紐卡斯爾聯 | 2 - 0 | 利物浦 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 11-28 23:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 5 | 水晶宮 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 11-21 23:00 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 3 | 萊切斯特城 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 11-07 20:45 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 10-31 23:00 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 0 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 10-25 20:00 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 3 | 桑德蘭 | 否 | 40’ | 詳情 | |||
英超 | 10-18 23:00 | 紐卡斯爾聯 | 6 - 2 | 諾維奇 | 否 | 44’ | 詳情 | |||
歐洲杯預 | 10-14 02:45 | 荷蘭 | 2 - 3 | 捷克 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
歐洲杯預 | 10-11 00:00 | 荷蘭 | 2 - 1 | 哈薩克 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
英超 | 10-03 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 6 | 曼城 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 09-27 00:30 | 紐卡斯爾聯 | 2 - 2 | 切爾西 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 09-19 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 2 | 沃特福德 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
英超 | 09-15 03:00 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 2 | 西漢姆聯 | 是 | 60’ | 詳情 | |||
歐洲杯預 | 09-07 00:00 | 荷蘭 | 0 - 3 | 土耳其 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
歐洲杯預 | 09-04 02:45 | 荷蘭 | 0 - 1 | 冰島 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
英超 | 08-29 19:45 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 1 | 阿森納 | 是 | 72’ | 詳情 | |||
英超 | 08-22 19:45 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 0 | 曼聯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 08-15 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 2 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 08-09 20:30 | 紐卡斯爾聯 | 2 - 2 | 南安普頓 | 是 | 68’ | 詳情 | |||
球會友誼 | 08-01 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 1 | 門興 | 是 | 76’ | 詳情 | |||
英超 | 05-24 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 2 - 0 | 西漢姆聯 | 是 | 88’ | 詳情 | |||
英超 | 05-16 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 2 | 女王公園 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
英超 | 05-09 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 1 | 西布朗 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 05-02 19:45 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 3 | 萊切斯特城 | 否 | 26’ | 詳情 | |||
英超 | 04-25 22:00 | 紐卡斯爾聯 | 2 - 3 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
英超 | 04-19 23:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 3 | 熱刺 | 是 | 75’ | 詳情 | |||
英超 | 04-05 23:00 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 1 | 桑德蘭 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
英超 | 03-21 23:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 2 | 阿森納 | 是 | 72’ | 詳情 | |||
英超 | 03-16 00:00 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 3 | 埃弗頓 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
英超 | 03-05 03:45 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 1 | 曼聯 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
英超 | 02-28 23:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 0 | 阿斯頓維拉 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
英超 | 02-12 04:00 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 1 | 水晶宮 | 否 | 0’ | 詳情 |
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2006-03-01 | 2012-06-30 | 簽約 | 未知 | 阿賈克斯 |