孫燕姿
華語流行樂女歌手
徠孫燕姿(Stefanie Sun),1978年7月23日出生於新加坡,祖籍中國廣東省潮州市,華語流行樂女歌手,畢業於南洋理工大學。
人物關係
大事件
出生
1978年7月23日出生於新加坡。
憑《天黑黑》成名獲金曲獎
2000年6月9日發行首張專輯《孫燕姿同名專輯》在中國台灣地區出道,並以專輯中的歌曲《天黑黑》成名,獲得第12屆金曲獎最佳新人獎。
確定小天后地位
2000年底,發行第二張專輯《我要的幸福》,人氣與唱片銷量勢頭更加強勁,廣告邀約不斷,其小天后的地位也由此確定。
拿下亞洲各地15座最佳新人獎
2001年,發行第三張專輯《風箏》,獲得台灣2001年度專輯銷售第三名,同時《我要的幸福》以40餘萬張的銷量獲得冠軍。這一年來,孫燕姿奇迹般的拿下亞洲各地15座最佳新人獎,包括第12屆台灣金曲獎在與周杰倫、戴佩妮、范瑋琪、林凡的競爭中勝出,拿下金曲獎史上分量最重的一座最佳新人獎獎盃,且以新人之姿入圍當屆最佳國語女演唱人獎。
憑《遇見》拿下多項大獎
2003年至2004年憑歌曲《遇見》拿下第26屆香港十大香港十大中文金曲頒獎禮全國最受歡迎中文歌曲獎銅獎;第26屆香港十大香港十大中文金曲頒獎禮優秀流行國語歌曲獎銀獎;新加坡金曲獎十大金曲獎;最受歡迎國語K歌獎;新加坡金曲獎亞洲最高點播率金獎等多項大獎。
憑《Stefanie》獲台灣金曲獎
2005年憑藉專輯《Stefanie》獲得第16屆台灣金曲獎最佳國語女演唱人獎
憑《完美的一天》獲多項獎
2006年4月,憑藉第九張專輯《完美的一天》獲得音樂風雲榜港台地區最佳女歌手獎、最受歡迎女歌手獎等獎項 。
憑歌曲《逆光》獲金唱片獎
2008年7月,憑藉歌曲《逆光》獲得第六屆中國金唱片獎音樂錄影帶獎。
憑《是時候》重回樂壇拿下六項大獎
2011年發行專輯《是時候》重回樂壇,獲得第17屆新加坡金曲獎最佳專輯製作人獎、最受歡迎女歌手在內的六個獎項 。
憑《克卜勒》獲金曲獎
2014年2月發行第12張專輯《克卜勒》並開展一連28場的“克卜勒”巡迴演唱會 ,憑藉該作品獲得十大中文金曲全國最佳女歌手獎 。
名稱 |
---|
孫燕姿自選集樂譜NO.1 |
孫燕姿未完成寫真集譜 |
地區 | 時間 | 銷量說明 |
---|---|---|
台灣 | 2000-2003年 | 最高銷量的20張唱片中,孫燕姿的發行過的7張唱片全部上榜,同時成為2000-2003年間台灣唱片總銷量最高的歌手 |
2001-2003年 | 每年都有2張專輯進入“台灣年度專輯銷量榜”前五名,是唯一一個連續3年做到“每年都有2張專輯進入前5”的歌手 | |
2004年 | 《Stefanie》在“全台年度專輯銷量榜”列第6賣出21萬,全亞洲熱賣220萬張列華語歌手第二名,僅次於《七里香》 | |
2005-2011年 | 3張專輯在“全台年度專輯銷量榜”上的成績為:1、《完美的一天》--2005--銷量11萬列第十。2、《逆光》--2007--銷量13.5萬列第三。3、《是時候》--2011--銷量8.5萬--列第四,女歌手第一 | |
2000-2013年 | 全台灣銷量30萬以上的專輯一共12張,孫燕姿獨佔3張。 | |
香港 | 2001-2007年 | 每張專輯都入選“十大銷量國語唱片”,是獲獎最多且每張專輯都獲獎的女歌手(連續7年9張專輯) |
2011年 | 專輯《是時候》在“香港HMV”年度唱片銷量榜上排名第六;在“香港唱片商會銷量榜”上進榜10周,為2011年在榜時間最長的國語專輯。 | |
2014年 | 專輯《克卜勒》在“香港HMV”唱片銷量榜單取得三連冠;在“香港唱片商會銷量榜”上進榜6周兩周冠軍,是2014年唯一拿下冠軍的台灣地區歌手 | |
新加坡 | 2000-2010年 | 新加坡聯合早報公布的新加坡唱片銷量榜---“進入銷量榜前十的專輯數”最多的女歌手(連續8年10張專輯) ps:1、詳細榜單見參考資料 2、2011年開始不再公布新加坡各大銷售公司綜合統計的銷量榜 |
2014年 | 專輯《克卜勒》在“新加坡HMV”唱片銷量在榜時間和冠軍次數最多的歌手--在榜31周超過半年,冠軍14周 | |
內地 | 2001-2007年 | 連續7年創下百萬銷量佳績 |
2003年 | 新專輯版權價創華人歌壇第一高(引進版權價的高低根據唱片銷量而定) | |
2004年 | 專輯《stefanie》是華語歌壇亞洲總銷量第二的專輯,僅次於《七里香》,並且是內地當年銷量超過200萬的3張專輯之一(周杰倫-《七里香》、孫燕姿《stefanie》、刀郎-《2002年的第一場雪》) | |
2007年 | 專輯《逆光》在新華網統計的銷量情況以及CCTV3取樣調查結果中,《逆光》為2007年內地上半年銷量冠軍,全年銷量第二。 | |
2011年 | 新專輯《是時候》為2011年度僅有的3張內地銷量超過10萬的專輯之一,也是2011年內地銷量最高的專輯,在3大電商的年度專輯銷量榜:卓越 噹噹 京東 分別排名第三、第四、第三,FAB年度銷量榜排名第四,加上實體銷量后總銷量最終高於“星外星銷量榜”第一名。 | |
2014年 | 新專輯《克卜勒》在內地唱片銷量榜單--信諾榜中,奪得6周冠軍、14周位列前三,在榜時間持續近半年,遙遙領先同年發片的港台歌手。同時在內地唱片市場的三大電商銷售基地(京東、卓越、噹噹)的銷量榜中也長期排名第一。在唱片發行商-星外星唱片公布的1-10月內地銷量榜中,穩居港台歌手第一名 |
歌曲名稱 | 職能 | 演唱者 | 所屬專輯 | 發行時間 |
Lullaby | 作詞 | 韓紅 | - | 2021-2-1 |
她說 | - | 林俊傑 | 她說 概念自選輯 | 2010-12-08 |
簡單 | - | 黃義達 | 無法定義 | 2004-04-01 |
播出時間 | 節目名稱 |
---|---|
2019-06-15 | 明日之子水晶時代 |
專業獎(由各地音樂協會、作詞作曲協會、專業評審頒發) | ||
地區 | 獎項 | 獲獎記錄 |
內地 | 華語音樂傳媒大獎 | 1次最佳女歌手(2002)、 1次十大專輯《Leave》、2次十大單曲(我要的幸福、遇見) |
台灣 | 金曲獎 | 【獲得】1次最佳新人、1次最佳女歌手 【入圍】6次最佳女歌手、4次最佳專輯 |
中華音樂人交流協會 | 2次十大專輯《Stefanie》、《克卜勒》 5次十大單曲(天黑黑、一樣的夏天、遇見、同類、克卜勒) | |
香港 | CASH金帆音樂獎(香港作曲家及作詞家協會舉辦) | 3次最佳演繹女歌手(2004、2005、2007) |
新加坡 | 新加坡金曲獎 | 2次最佳演繹女歌手(2005、2014) 5次最佳本地歌手(2001、2002、2003、2004、2005,之後退出) 5次最受歡迎女歌手(2002、2003、2007、2011、2014) 4次亞洲傳媒大獎(2003、2005、2007、2011) 1次最佳專輯製作人獎(2011) |
馬來西亞 | 馬來西亞娛協獎 | 1次最佳海外演繹歌手(2012) |
人氣獎(由媒體、電台、音樂頻道組織評委評選及人氣投票) | ||
地區 | 獎項 | 獲獎記錄 |
內地 | 風雲榜(音樂風雲榜) | 1次最佳新人(2001) 4次最佳女歌手(2002、2003、2005、2006) 4次最受歡迎女歌手(2003、2004、2005、2006) 1次三地聯頒女歌手(2006) 1次十年十大影響力歌手(2010) |
TOP榜(MusicRadio中國TOP排行榜) | 3次最受歡迎女歌手(2003、2004、2005) 1次年度最暢銷女歌手(2006) 3次年度最佳唱片(2004、2005、2006) | |
中歌榜(中國歌曲排行榜) | 3次最受歡迎女歌手(2005、2006、2012) | |
榜中榜(全球華語音樂榜中榜) | 1次最佳新人(2001第7屆) 1次最受歡迎女歌手(2003第9屆) | |
CCTV-MTV音樂盛典 | 1次最佳新人(2001年第三屆) 1次最受歡迎女歌手(2003年第五屆) | |
台灣 | hito流行音樂獎 | 1次年度HITO女歌手(2003) 3次票選最受歡迎女歌手(2004、2006、2008) 4次年度HITO海外歌手(2003、2004、2005、2008) |
HITO百大單曲 | 2首第一(2001-任性、2003-遇見) 8首前十 12首前二十 | |
香港 | 香港十大中文金曲頒獎禮 | 1次全國最受歡迎女歌手金獎(2003年末第26屆) 3次全國最受歡迎女歌手銀獎(2003年初第25屆、2005、2006) 1次全國最受歡迎女歌手銅獎(2002) 1次全國最佳女歌手獎(2015年初第37屆) 1次最有前途新人獎-優異獎(2001) 1次優秀流行歌手大獎(2003年末第26屆) |
IFPI香港唱片銷量大獎 | 7次十大銷量國語唱片(2001-2007、9張唱片) | |
亞洲 | 全球華語歌曲排行榜(內地、港、台、新、馬各地輪流舉辦) | 5次最受歡迎女歌手(2002、2003、2004、2006、2007) 4次最佳專輯(2002、2003、2006、2007) 5次新加坡地區傑出藝人(2002、2003、2004、2006、2007) |
MTV亞洲大獎 | 5次地區最受歡迎歌手獎(2002、2003、2004、2005、2008) |
時間 | 獲獎簡稱 | 獲獎名稱 | 獲獎作品 | 所獲獎項 | 獲獎結果 |
2015 | 全球流行音樂金榜 | 第五屆全球流行音樂金榜 | 克卜勒 | 年度20大金曲 | 獲獎 |
2015 | 全球流行音樂金榜 | 第五屆全球流行音樂金榜 | 尚好的青春 | UFM100.3點播冠軍 | 獲獎 |
2015 | 全球流行音樂金榜 | 第五屆全球流行音樂金榜 | 最佳女歌手 | 獲獎 | |
2015 | 加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 2014年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 全國最受推崇女歌手 | 獲獎 | |
2015 | 加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 2014年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 天使的指紋 | 全國最受推崇十大國語歌曲 | 獲獎 |
2015 | iTune iTune年終最佳專輯iTunes | 台灣2014年度 | 最佳專輯 | 獲獎 | |
2015 | iTune年終最佳專輯iTunes | 新加坡2014年度 | 最佳專輯 | 獲獎 | |
2015 | 華語金曲獎 | 2014年度十大國語唱片 | 克卜勒 | 十大國語唱片 | 獲獎 |
2015 | 南方都市報 | 2014年度十大國語唱片 | 克卜勒 | 十大國語唱片 | 獲獎 |
2015 | 中華音樂人交流協會 | 中華音樂人交流協會 | 克卜勒 | 年度十大專輯 | 獲獎 |
2015 | 中華音樂人交流協會 | 中華音樂人交流協會 | 克卜勒 | 年度十大單曲 | 獲獎 |
2015 | 台灣金曲獎 | 台灣金曲獎 | 最佳專輯製作人 | 提名 | |
2014 | 新加坡金曲獎 | 第19屆新加坡金曲獎 | 克卜勒 | 最佳專輯獎 | 獲獎 |
2014 | 香港十大中文金曲 | 第37屆香港十大中文金曲 | 全國最佳女歌手 | 獲獎 | |
2014 | 新加坡金曲獎 | 第19屆新加坡金曲獎 | 最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2014 | 新加坡金曲獎 | 第19屆新加坡金曲獎 | 天使的指紋 | 最佳作曲獎 | 獲獎 |
2014 | 新加坡金曲獎 | 第19屆新加坡金曲獎 | 天使的指紋 | 年度最頂尖金曲 | 獲獎 |
2014 | 新加坡金曲獎 | 第19屆新加坡金曲獎 | 最佳演繹女歌手 | 獲獎 | |
2013 | 新加坡E樂大賞 | 第五屆新加坡E樂大賞 | 最具人氣本地歌手 | 獲獎 | |
2013 | 新加坡E樂大賞 | 第五屆新加坡E樂大賞 | 最具人氣女歌手 | 獲獎 | |
2012 | 馬來西亞娛協獎 | 馬來西亞娛協獎 | 當冬夜漸暖 | 最佳海外演繹歌手獎 | 獲獎 |
2012 | 馬來西亞娛協獎國際組 | 馬來西亞娛協獎國際組 | 當冬夜漸暖 | 十大原創歌曲獎 | 獲獎 |
2012 | 加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 2011年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 愚人的國度 | 全國推崇十大國語歌曲 | 獲獎 |
2012 | 北京流行音樂典禮 | 中歌榜“2011年度北京流行音樂典禮” | 是時候 | 年度金曲 | 獲獎 |
2012 | 全球流行音樂金榜 | 全球流行音樂金榜 | 當冬夜漸暖 | 二十大金曲 | 獲獎 |
2012 | 中歌榜 | 2011年度北京流行音樂典禮”港台 | 年度最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2011 | 新加坡金曲獎 | 第17屆新加坡金曲獎 | 最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2011 | 灣Hito百大單曲 | 2011年台灣Hito百大單曲 | 當冬夜漸暖 | 百大單曲 | 獲獎 |
2011 | 新加坡金曲獎 | 第17屆新加坡金曲獎 | 亞洲傳媒大獎 | 獲獎 | |
2011 | 新加坡金曲獎 | 第17屆新加坡金曲 | 最佳專輯製作人 | 獲獎 | |
2011 | 新加坡金曲獎933醉心龍虎榜頂尖金曲 | 第17屆新加坡金曲獎933醉心龍虎榜頂尖金曲 | 當冬夜漸暖 | 十大金曲 | 獲獎 |
2011 | 台灣金曲獎 | 第二十三屆台灣金曲獎 | 是時候 | 最佳國語女歌手 | 提名 |
2011 | 新加坡E樂大賞 | 第三屆新加坡E樂大賞 | 她說 | e樂本地最佳作詞 | 獲獎 |
2010 | 新加坡E樂大賞 | 第二屆新加坡E樂大賞 | e樂人氣女歌手 | 獲獎 | |
2010 | 音樂風雲榜十年盛典 | 音樂風雲榜十年盛典 | 十年十大最具影響力音樂人物 | 獲獎 | |
2010 | 音樂風雲榜十年盛典 | 音樂風雲榜十年盛典 | 遇見 | 十年港台十大金曲 | 獲獎 |
2010 | 台灣金曲獎 | 第二十一屆台灣金曲獎 | 木蘭情 | 最佳單曲製作人獎 | 提名 |
2009 | 北京地區演唱會票房 | 2009年北京地區演唱會票房十強 | 第三名 | 獲獎 | |
2009 | 新加坡E樂大賞 | 第一屆新加坡E樂大賞 | 最具人氣本地歌手 | 獲獎 | |
2009 | 新加坡E樂大賞 | 第一屆新加坡E樂大賞 | 最具人氣女歌手 | 獲獎 | |
2009 | 見證十年娛樂大典光線傳媒舉辦 | 娛樂十年港台 | 最具影響力女歌手 | 獲獎 | |
2009 | 新加坡詞曲版權協會頒獎禮 | 第14屆新加坡詞曲版權協會頒獎禮 | 我懷念的 | 最佳本地中文流行歌曲 | 獲獎 |
2008 | 台灣金曲獎 | 第十九屆台灣金曲獎 | 最佳國語女歌手 | 提名 | |
2008 | HITO流行音樂獎 | 2008HITO流行音樂獎 | 票選最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2008 | 年度HITO女K歌 | 年度HITO女K歌 | 我懷念的 | HITO女K歌 | 獲獎 |
2008 | 十大華語歌曲 | 年度十大華語歌曲 | 我懷念的 | 十大華語歌曲 | 獲獎 |
2008 | 新加坡聯合晚報e樂大獎 | 新加坡聯合晚報e樂大獎 | 最好聽專輯的冠軍 | 獲獎 | |
2008 | KKBOX數位音樂風雲榜 | m 2007KKBOX數位音樂風雲榜 | 年度風雲十大歌手 | 獲獎 | |
2008 | 新加坡聯合晚報e樂大獎 | 新加坡聯合晚報e樂大獎 | 最辣本地姜 | 獲獎 | |
2008 | MusicRadio中國TOP排行榜 | 2007MusicRadio中國TOP排行榜港台 | 我懷念的 | 最TOP金曲 | 獲獎 |
2008 | MTV亞洲大獎m | 第六屆MTV亞洲大獎 | 新加坡最受歡迎歌手獎 | 獲獎 | |
2008 | 台灣金曲獎 | 第十九屆台灣金曲獎 | 最佳作詞人獎 | 提名 | |
2008 | 加拿大至Hit中文歌曲 | 2007年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 我懷念的 | 全國推崇十大國語歌曲 | 獲獎 |
2008 | 新加坡詞曲版權協會獎 | 新加坡詞曲版權協會獎 | 最佳本地歌手 | 獲獎 | |
2008 | 台灣金曲獎 | 第十九屆台灣金曲獎 | 年度最佳歌曲 | 提名 | |
2008 | HITO海外歌手新加坡 | 年度HITO海外歌手新加坡 | HITO海外歌手 | 獲獎 | |
2008 | MusicRadio中國TOP排行榜港台 | 2007MusicRadio中國TOP排行榜港台 | 我懷念的 | 年度金曲 | 獲獎 |
2008 | 台灣金曲獎 | 第十九屆台灣金曲獎 | 最佳編曲人獎 | 提名 | |
2008 | 香港IFPI唱片 | 2007香港IFPI唱片 | 銷量大獎十大暢銷國語唱片 | 獲獎 | |
2008 | 台灣金曲獎 | 第十九屆台灣金曲獎 | 最佳國語專輯 | 提名 | |
2007 | 中國原創歌曲總評榜 | 中國原創歌曲總評榜專輯 | 逆光 | 最佳銷量大獎 | 獲獎 |
2007 | 香港CASH金帆音樂獎 | 2007香港CASH金帆音樂獎 | 最佳女歌手演繹獎 | 獲獎 | |
2007 | 亞洲傳媒大獎 | 亞洲傳媒大獎 | 亞洲傳媒大獎 | 獲獎 | |
2007 | 全球華語歌曲排行榜 | 七屆全球華語歌曲排行榜 | 最受歡迎女歌手五強 | 獲獎 | |
2007 | 全球華語歌曲排行榜 | 七屆全球華語歌曲排行榜 | 二十大最受歡迎金曲 | 獲獎 | |
2007 | 中國金唱片獎 | 第六屆中國金唱片獎 | 逆光 | 最佳音樂錄影帶獎 | 獲獎 |
2007 | 十大金曲獎 | 十大金曲獎 | 我懷念的 | 十大金曲獎 | 獲獎 |
2007 | 十大金曲獎 | 十大金曲獎 | 雨天 | 十大金曲獎 | 獲獎 |
2007 | 龍虎榜 | 龍虎榜停榜最久單曲獎 | 我懷念的 | 停榜最久單曲獎 | 獲獎 |
2007 | 勁歌金曲優秀選 | 2007勁歌金曲優秀選(第一回) | 我懷念的 | 最受歡迎國語歌曲 | 獲獎 |
2007 | 台灣Hito百大單曲 | 2007年台灣Hito百大單曲 | 我懷念的 | 百大單曲 | 獲獎 |
2007 | 全球華語歌曲排行榜新加坡地區 | 七屆全球華語歌曲排行榜新加坡地區 | 傑出歌手 | 獲獎 | |
2007 | 年度專輯大獎 | 年度專輯大獎 | 逆光 | 年度專輯大獎 | 獲獎 |
2007 | 中國原創歌曲總評榜 | 中國原創歌曲總評榜 | 最佳表演大獎 | 獲獎 | |
2007 | 全球華語歌曲排行榜 | 七屆全球華語歌曲排行榜 | 逆光 | 最佳專輯 | 獲獎 |
2007 | 全球華語歌曲排行榜 | 七屆全球華語歌曲排行榜 | 最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2007 | 香港IFPI | 2006香港IFPI唱片 | Yan Zi Live Concert in Hong Kong | 銷量大獎十大暢銷國語唱片 | 獲獎 |
2007 | 新加坡金曲獎 | 新加坡金曲獎 | 最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2007 | 中國原創歌曲總評榜 | 中國原創歌曲總評榜 | 逆光 | 最佳專輯專業評審團大獎 | 獲獎 |
2006 | 台灣金曲獎 | 第十七屆台灣金曲獎 | 完美的一天 | 最佳國語女演唱人獎 | 提名 |
2006 | 全球華語歌曲排行榜 | 第六屆全球華語歌曲排行榜 | 完美的一天 | 最受歡迎女歌手五強 | 獲獎 |
2006 | 加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 2005年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 全國最受推崇國語女歌手 | 獲獎 | |
2006 | 北京流行音樂典禮 | 2005年度北京流行音樂典禮 | 年度最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2006 | 加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 2005年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 全國推崇十大國語歌曲 | 完美的一天 | 獲獎 |
2006 | HITO流行音樂獎 | 2006HITO流行音樂獎 | 最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2006 | 音樂風雲榜三地聯頒獎 | 第六屆音樂風雲榜三地聯頒獎 | 港、台、內地最佳女歌手 | 獲獎 | |
2006 | 加坡詞曲版權協會 | 第11屆新加坡詞曲版權協會獎 | 我的愛 | 最佳本地中文流行歌曲 | 獲獎 |
2006 | Start榜單 | 2005年度Start榜單 | 最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2006 | IFPI唱片銷量大獎 | 2005香港IFPI唱片銷量大獎十大暢銷國語唱片 | 完美的一天 | 獲獎 | |
2006 | 華眾曲寵TVBS | 華眾曲寵2006TVBS華語金曲榜音樂人 | 推薦歌手 | 獲獎 | |
2006 | 台灣金曲獎 | 第十七屆台灣金曲獎 | 完美的一天 | 最佳作曲獎 | 提名 |
2006 | 音樂風雲榜 | 第六屆音樂風雲榜港台地區 | 最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2006 | 台灣Hito | 2006年台灣Hito | 雨天 | 百大單曲 | 獲獎 |
2006 | 新加坡詞曲版權協會 | 第11屆新加坡詞曲版權協會獎 | 最佳本地歌手 | 獲獎 | |
2006 | 全球華語歌曲排行榜 | 第六屆全球華語歌曲排行榜新加坡地區 | 完美的一天 | 傑出歌手 | 獲獎 |
2006 | MusicRadio中國TOP排行榜 | 2005MusicRadio中國TOP排行榜港台 | 完美的一天 | 年度最佳唱片 | 獲獎 |
2006 | 華眾曲寵TVBS華語金曲榜 | 華眾曲寵2006TVBS華語金曲榜 | 完美的一天 | 音樂人推薦歌手 | 獲獎 |
2006 | Start榜單 | 2005年度Start榜單十大專輯 | 十大專輯 | 獲獎 | |
2006 | 全球華語歌曲 | 第六屆全球華語歌曲排行榜 | 最佳專輯 | 獲獎 | |
2006 | 全球華語歌曲 | 第六屆全球華語歌曲排行榜 | 最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2006 | MusicRadio中國TOP排行榜 | 2005MusicRadio中國TOP排行榜年度 | 完美的一天 | 最TOP金曲獎(NO.1) | 獲獎 |
2006 | MusicRadio中國TOP排行榜 | 2005MusicRadio中國TOP排行榜 | 年度最暢銷女歌手 | 獲獎 | |
2006 | 音樂風雲榜 | 第六屆音樂風雲榜 | 港台最佳女歌手 | 獲獎 | |
2006 | 全球華語歌曲 | 第六屆全球華語歌曲排行榜 | 二十大最受歡迎金曲 | 獲獎 | |
2006 | 華眾曲寵TVBS | 華眾曲寵2006TVBS | 華語金曲榜十大專輯 | 獲獎 | |
2006 | Start榜單 | 2005年度Start榜單 | 最佳作曲人 | 獲獎 | |
2006 | Start榜單 | 2005年度Start榜單 | 第一天、隱形人、原點、夢不落 | 25大金曲 | 獲獎 |
2006 | 華眾曲寵TVBS | 華眾曲寵2006TVBS華語金曲榜 | 最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2005 | MusicRadio中國TOP排行榜 | 2004MusicRadio中國TOP排行榜港台 | 我的愛 | 年度金曲 | 獲獎 |
2005 | MTV日本音樂錄影帶 | 2005MTV日本音樂錄影帶大獎 | 最佳大中華歌手 | 獲獎 | |
2005 | 台灣金曲獎 | 第十六屆台灣金曲獎 | Stefanie同名專輯 | 最佳音樂錄影帶導演獎 | 提名 |
2005 | 新加坡金曲獎 | 新加坡金曲獎 | 頂尖金曲 | 獲獎 | |
2005 | 香港TVB8金曲榜 | 2005年香港TVB8金曲榜頒獎典禮 | 年度最佳女歌手 | 獲獎 | |
2005 | 全球華語歌曲排行榜 | 第五屆全球華語歌曲排行榜 | 原點 | 年度最佳對唱歌曲 | 獲獎 |
2005 | 香港TVB8金曲榜 | 2005年香港TVB8金曲榜頒獎典禮 | 我的愛 | 十大金曲 | 獲獎 |
2005 | 中華音樂人交流協會 | 中華音樂人交流協會2004年度 | 十大優良單曲 | 獲獎 | |
2005 | 台灣金曲獎 | 第十六屆台灣金曲獎 | Stefanie同名專輯 | 最佳國語流行音樂演唱專輯獎 | 提名 |
2005 | 中國歌曲排行榜 | 第十二屆中國歌曲排行榜港台 | 我的愛 | 最受歡迎歌曲 | 獲獎 |
2005 | 東方風雲榜 | 第十二屆東方風雲榜華語五強之新加坡 | 最受歡迎歌手 | 獲獎 | |
2005 | MusicRadio中國TOP排行榜 | 2004MusicRadio中國TOP排行榜港台 | 最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2005 | 東方風雲榜 | 第十二屆東方風雲榜 | 全能藝人 | 獲獎 | |
2005 | 加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 2004年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 全國最受推崇國語女歌手 | 獲獎 | |
2005 | 香港十大中文金曲頒獎禮 | 第27屆香港十大中文金曲頒獎禮 | 全國最受歡迎歌手銀獎 | 獲獎 | |
2005 | 音樂風雲榜 | 第五屆音樂風雲榜 | 港台最佳女歌手 | 獲獎 | |
2005 | 音樂風雲榜 | 第五屆音樂風雲榜 | 奔 | 最佳年度錄影帶 | 獲獎 |
2005 | 馬來西亞全球華人金藝獎 | 第一屆馬來西亞全球華人金藝獎 | 最受歡迎新加坡區歌手 | 獲獎 | |
2005 | HITO十大華語歌曲 | 年度HITO十大華語歌曲 | 我的愛 | 十大華語歌曲 | 獲獎 |
2005 | MTV亞洲大獎 | 第四屆MTV亞洲大獎 | 新加坡地區最受歡迎歌手 | 獲獎 | |
2005 | 台灣金曲獎 | 第十六屆台灣金曲獎 | Stefanie同名專輯 | 最佳作曲獎 | 提名 |
2005 | 新加坡金曲獎 | 新加坡金曲獎 | 最佳演繹女歌手 | 獲獎 | |
2005 | 新加坡金曲獎 | 新加坡金曲獎 | 最佳本地女歌手 | 獲獎 | |
2005 | 馬來西亞全球華人金藝獎 | 第一屆馬來西亞全球華人金藝獎 | 我的愛 | 五大金藝金曲 | 獲獎 |
2005 | 中國歌曲排行榜 | 第十二屆中國歌曲排行榜港台 | 最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2005 | 台灣金曲獎 | 第十六屆台灣金曲獎 | Stefanie同名專輯 | 最佳國語女演唱人獎 | 獲獎 |
2005 | 新加坡金曲獎 | 新加坡金曲獎 | 亞太最受推崇女歌手 | 獲獎 | |
2005 | MusicRadio中國TOP排行榜 | 2004MusicRadio中國TOP排行榜港台 | Stefanie | 年度最佳唱片 | 獲獎 |
2005 | 加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 2004年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 奔 | 全國推崇十大國語歌曲 | 獲獎 |
2005 | 音樂風雲榜 | 第五屆音樂風雲榜 | 台灣最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2005 | 中華音樂人交流協會 | 中華音樂人交流協會 | Stefanie | 2004年度十大專輯 | 獲獎 |
2005 | 香港十大中文金曲頒獎禮 | 第27屆香港十大中文金曲頒獎禮 | 我的愛 | 優秀流行國語歌曲銅獎 | 獲獎 |
2005 | 台灣Hito百大單曲 | 2005年台灣Hito百大單曲 | 第一天 | 百大單曲 | 獲獎 |
2005 | 香港CASH金帆音樂獎 | 2004香港CASH金帆音樂獎 | 最佳女歌手演繹獎 | 獲獎 | |
2005 | 音樂風雲榜港台 | 第五屆音樂風雲榜港台 | 我的愛 | 十大金曲 | 獲獎 |
2005 | 年度HITO海外歌手 | 年度HITO海外歌手新加坡 | 年度HITO海外歌手新加坡 | 獲獎 | |
2005 | 中國原創歌曲頒獎晚會 | 第十屆中國原創歌曲頒獎晚會 | 港台最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2005 | 香港十大中文金曲 | 第28屆香港十大中文金曲 | 全國最受歡迎歌手銀獎 | 獲獎 | |
2005 | 勁歌王 | 第二屆勁歌王總選頒獎禮 | 台灣最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2005 | 勁歌王 | 第二屆勁歌王總選頒獎禮勁歌王 | 我的愛 | 國語金曲 | 獲獎 |
2004 | 新加坡金曲獎 | 新加坡金曲獎 | 遇見 | 十大金曲 | 獲獎 |
2004 | 最受歡迎國語K歌 | 最受歡迎國語K歌 | 遇見 | 最受歡迎國語K歌 | 獲獎 |
2004 | 音樂風雲榜 | 第四屆音樂風雲榜 | 台灣最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2004 | 加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 2003年度加拿大至Hit中文歌曲排行榜 | 全國最受推崇國語女歌手 | 獲獎 | |
2004 | 華語流行樂傳媒大獎 | 第四屆華語流行樂傳媒大獎 | 十大華語歌曲 | 獲獎 | |
2004 | 新加坡金曲獎 | 新加坡金曲獎 | 遇見 | 亞洲最高點播率金獎 | 獲獎 |
2004 | 全球華語歌曲 | 第四屆全球華語歌曲排行榜 | 最受歡迎女歌手五強 | 獲獎 | |
2004 | 香港IFPI唱片銷量大獎 | 2003香港IFPI唱片銷量大獎 | 十大暢銷國語唱片 | 獲獎 | |
2004 | 年度HITO十大華語歌曲 | 年度HITO十大華語歌曲 | 遇見 | 年度HITO十大華語歌曲 | 獲獎 |
2004 | 台灣Hito百大單曲 | 2004年台灣Hito百大單曲 | 我的愛 | 百大單曲 | 獲獎 |
2004 | 新加坡詞曲版權協會獎 | 第九屆新加坡詞曲版權協會獎 | 最佳本地歌手 | 獲獎 | |
2004 | MusicRadio中國TOP排行榜 | 2003MusicRadio中國TOP排行榜港台 | 遇見 | 年度金曲 | 獲獎 |
