菲爾特
德國足球俱樂部
菲爾特足球俱樂部(SpVgg Greuther Fürth)是德國職業足球俱樂部,成立於1903年,現為德國足球乙級聯賽球隊,球隊位於巴伐利亞州的菲爾特。
球隊歷史
菲爾特在英國籍主教練威廉·湯利,在1914年的率領下奪得球隊歷史上首個全國冠軍頭銜。在5月31日球隊在決賽中面對3屆全國冠軍的衛冕球隊萊比錫火車頭,比賽在馬格德堡舉行。經過154分鐘的拉鋸戰,球隊憑藉一個金球成功地取得了全國冠軍頭銜。在1920年代到1930年代早期,球隊是德國足壇一支實力強大的勁旅在1920年闖入了全國決賽對壘紐倫堡,在1923年和1931年兩次進入全國足球半決賽。而1926年和1929年戰勝了死敵柏林赫塔,2次獲得全國足球冠軍頭銜,第二次世界大戰前菲爾特始終是德國頂尖的球隊之一。之後球隊依然是一支不容忽視的球隊但是成績顯得平淡了許多,最終球隊還是首次滑落到了第二級聯賽,並且遇到了持久的財政問題,之後球隊沒有能夠在此獲得任何顯耀的榮譽和成績。
1963年德國足球甲級聯賽正式成立,菲爾特進入了聯賽系統中的第三級聯賽(德丙)。在1974年到1983年間,球隊升入德國足球乙級聯賽最好的戰績是1978-79賽季取得的聯賽第四名,隨後球隊再次滑落第三級聯賽,在1980年代後期的3年時間球隊還降至過第四級聯賽(德丁)。在1990年菲爾特在德國足協杯首輪3-1淘汰了甲級豪門多特蒙德,但隨後在第二輪0-1敗給了薩爾布呂肯足球俱樂部。
其中,有一支小村莊的第四級別聯賽球隊TSV Vestenbergsgreuth(TSV),聯賽中的青年俱樂部的離開,在1987-88賽季球隊升入了德國丙級Oberliga Bayern聯賽. 球隊取得最好的戰績是在1995年的德國足協杯上首輪1-0爆大冷門淘汰了德國豪門拜仁慕尼黑,隨後在第二輪擊敗了洪堡足球俱樂部,第三輪中點球惜敗給了德甲勁旅沃爾夫斯堡。
SpVgg Fürth 和 TSV Vestenbergsgreuth時期的歷史性隊標這支球隊在1996年被兼并,TSV'的球員都加盟了菲爾特,由於兩隻球會都是效力在同一等級的德國丙級南部聯賽中,新俱樂部的實力得到了很大的擴充,第二年就以聯賽第二名的身份升入了德國足球乙級聯賽,並且保持在德乙中游水平。
菲爾特和鄰近的球隊紐倫堡足球俱樂部有著長久的競爭,在1920年代一名菲爾特隊的球星因為娶了一位紐倫堡女孩而投奔了紐倫堡隊,同一時期兩隊的國腳在德國國家隊訓練時都由不同的教練指導。2005-06賽季菲爾特有望進入甲級與紐倫堡展開新一輪的競爭,但是晉級的希望被科特布斯所破滅。
謝暉
2011/2012賽季結束,以德乙冠軍身份升入2012-2013賽季德甲。
2012/2013賽季結束,由於排名德甲墊底提前三輪降入2013/2014賽季德乙。
2013/2014賽季結束,排名德乙第三。在升級附加賽中,因客場進球數落後不敵德甲保級隊漢堡隊,繼續征戰德乙。
2020年11月28日,在德乙聯賽的菲爾特官方宣布,球隊已經與主帥萊特爾完成續約。
2021年1月14日,菲爾特官方宣布,球隊簽下了法蘭克福後衛卡瓦爾。4月,菲爾特官方宣布,球隊已經與美國中場朱利安-格林球員續約至2022年。5月31日,菲爾特官方宣布,球隊已經與挪威前鋒尼爾森續約。
德國足球乙級聯賽冠軍:2011/12年。
德國全國冠軍:1914年、1926年、1929年。
德國全國亞軍:1920年。
Fritz Servas – 1904 bis 1905
Karl Burger – März 1908 bis April 1911
William Townley – April 1911 bis Mai 1914
Karl Burger – Juni 1914 bis Dezember 1918
Hans Ruff – 1917 bis 1922
Lajos Banyai – Juli 1922 bis Juni 1923
Josef Müller – Juli 1923 bis Dezember 1924
Adolf Riebe – Januar 1925 bis Mai 1926
William Townley – Mai 1926 bis September 1927
Hans Krauß – Juli 1929 bis September 1930
William Townley – September 1930 bis März 1932
Ernst Reim – März 1932 bis Juli 1932
Hans Hagen – Juli 1932 bis April 1934
Leonhard Seiderer – April 1934 bis April 1936
Hans Krauß – Juli 1935 bis Juni 1937
Alwin Riemke – Juni 1937 bis Februar 1939
Hans Hagen – März 1939 bis Februar 1946
Rudolf Schurmann – Februar 1946 bis April 1946
Hans Hagen – Mai 1946 bis Dezember 1946
Alwin Riemke – Januar 1947 bis März 1947
Heinz Carolin – März 1947 bis Mai 1947
Erich Koch – Mai 1947 bis November 1947
Hans Krauß – Dezember 1947 bis August 1948
Helmut Schneider – August 1948 bis Juni 1951
Ferdinand Fabra – Juli 1951 bis Februar 1952
Hans Krauß – Februar 1952 bis Juni 1953
Wilhelm Hahnemann – Juli 1953 bis Juni 1955
Hans Schmidt – Juli 1955 bis Juni 1957
Jenő Csaknády – Juli 1957 bis Mai 1959
Horst Schade – Mai 1959 bis Mai 1961
Jenő Vincze – Juni 1961 bis Juni 1964
Željko Čajkovski – Juli 1964 bis Juni 1966
Robert Gebhardt – Juli 1966 bis Juni 1968
Alfred Hoffmann – Juli 1968 bis Juni 1971
Werner Bickelhaupt – Juli 1971 bis Februar 1972
Heinz Elzner – März 1972 bis Juni 1974
Alfred Hoffmann – Juli 1974 bis Juni 1975
Hans Cieslarczyk – Juli 1975 bis Juni 1977
Hannes Baldauf – Juli 1977 bis Juni 1980
Dieter Schulte – Juli 1980 bis März 1981
Heinz Lucas – März 1981 bis Juni 1981
Hans-Dieter Roos – 1. Juli 1981 bis 15. November 1981
Lothar Kleim – November 1981 bis Mai 1982
Gerhard Pankotsch – Mai 1982 bis Juni 1982
Franz Brungs – Juli 1982 bis Juni 1983
Günter Gerling – Juli 1983 bis Juni 1986
Lothar Kleim – Juli 1986 bis März 1987
Paul Hesselbach – März 1987 bis Juni 1989
Günter Gerling – Juli 1989 bis April 1995
Bertram Beierlorzer – April 1995 bis Juni 1996
Armin Veh – 1. Juli 1996 bis 15. Oktober 1997
Benno Möhlmann – 15. Oktober 1997 bis 22. Oktober 2000
Paul Hesselbach – Oktober 2000 bis November 2000
Uwe Erkenbrecher – 20. November 2000 bis 19. August 2001
Paul Hesselbach – 20. August 2001 bis 26. Oktober 2001
Eugen Hach – 30. Oktober 2001 bis 5. November 2003
Werner Dreßel – November/Dezember 2003
Thomas Kost – 30. Dezember 2003 bis 17. Februar 2004
Benno Möhlmann – 17. Februar 2004 bis 30. Juni 2007
Bruno Labbadia – 1. Juli 2007 bis 27. Mai 2008
Benno Möhlmann – 27. Mai 2008 bis 20. Dezember 2009
Mike Büskens – seit 27. Dezember 2009
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 芬克 | Marius Funk | 門將 | 1996-01-01 | 德國 | 187 | 88 | 1 | |
2 | 薩馬 | Stephen Sama | 後衛 | 1993-03-05 | 喀麥隆 | 189 | 87 | ||
3 | 魏泰克 | Maximilian Wittek | 後衛 | 1995-08-21 | 德國 | 170 | 66 | 22 | 4 |
4 | 古加尼希 | Lukas Gugganig | 後衛 | 1995-02-14 | 奧地利 | 191 | 83 | 15 | 1 |
5 | 馬加爾 | Richard Magyar | 後衛 | 1991-05-03 | 瑞典 | 192 | 83 | 12 | 3 |
6 | 辛德斯 | Kaylen Hinds | 前鋒 | 1998-01-28 | 英格蘭 | 180 | |||
7 | 艾奇切克 | Levent Aycicek | 前衛 | 1994-02-14 | 德國 | 169 | 67 | 13 | |
8 | 朱利安·格林 | Julian Green | 前衛 | 1995-06-06 | 美國 | 172 | 64 | 14 | 1 |
9 | 杜爾桑 | Serdar Dursun | 前鋒 | 1991-10-19 | 土耳其 | 190 | 83 | 20 | |
10 | 格亞蘇拉 | Jurgen Gjasula | 前衛 | 1985-12-05 | 德國 | 186 | 82 | 17 | 2 |
11 | 霍夫曼 | Philipp Hofmann | 前鋒 | 1993-03-30 | 德國 | 194 | 87 | 9 | 1 |
13 | 卡利朱里 | Marco Caligiuri | 前衛 | 1984-04-14 | 德國 | 180 | 75 | 23 | 2 |
15 | 恩斯特 | Sebastian Ernst | 前鋒 | 1995-03-04 | 德國 | 177 | 68 | 11 | |
16 | 平特 | Adam Pinter | 前衛 | 1988-06-12 | 匈牙利 | 190 | 76 | 8 | |
17 | 托雷斯 | Manuel Torres | 前衛 | 1991-01-05 | 西班牙 | 180 | 75 | 7 | |
17 | 里塞 | Fabian Reese | 前鋒 | 1997-11-29 | 德國 | 184 | 76 | 4 | |
18 | 基爾施 | Benedikt Kirsch | 前衛 | 1996-04-15 | 德國 | 175 | 72 | 2 | |
19 | 希爾伯特 | Roberto Hilbert | 後衛 | 1984-10-16 | 德國 | 182 | 77 | 12 | |
21 | 納賴 | Khaled Narey | 後衛 | 1994-07-23 | 德國 | 180 | 75 | 23 | 3 |
22 | 馬洛卡 | Mario Maloca | 後衛 | 1989-05-04 | 克羅埃西亞 | 189 | 78 | 20 | 1 |
23 | 薩拉雷爾 | Sercan Sararer | 前衛 | 1989-11-27 | 土耳其 | 178 | 80 | ||
24 | 邁傑里 | Balazs Megyeri | 門將 | 1990-03-31 | 匈牙利 | 188 | 88 | 9 | |
25 | 柯尼希斯曼 | Timo Konigsmann | 門將 | 1997-04-05 | 德國 | 184 | 86 | ||
29 | 希蓋西 | Tolcay Cigerci | 前衛 | 1995-01-24 | 德國 | 180 | 68 | 8 | |
30 | 布爾歇特 | Sascha Burchert | 門將 | 1989-10-30 | 德國 | 186 | 72 | 13 | |
31 | 施泰寧格 | Daniel Steininger | 前衛 | 1995-04-13 | 德國 | 187 | 80 | 12 | 1 |
33 | 奧姆拉季奇 | Nik Omladic | 前衛 | 1989-08-21 | 斯洛維尼亞 | 180 | 72 | 4 | 1 |
35 | 沙德 | Dominik Schad | 後衛 | 1997-03-04 | 德國 | 176 | 67 | 1 | |
39 | 勞姆 | David Raum | 前衛 | 1998-04-22 | 德國 | 180 | 75 | 15 | 1 |
40 | 松澤默 | Patrick Sontheimer | 前衛 | 1998-07-03 | 德國 | 168 | 65 | 15 | |
比奇 | Uffe Bech | 前衛 | 1993-01-13 | 丹麥 | 169 | 75 | 2 |
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 芬克 | Marius Funk | 門將 | 1996-01-01 | 德國 | 1 | |||
2 | 薩馬 | Stephen Sama | 後衛 | 1993-03-05 | 德國 | 189 | 87 | ||
3 | 魏泰克 | Maximilian Wittek | 左後衛 | 1995-08-21 | 德國 | 170 | 66 | 12 | 1 |
4 | 古加尼希 | Lukas Gugganig | 後衛 | 1995-02-14 | 奧地利 | 5 | |||
5 | 馬加爾 | Richard Magyar | 後衛 | 1991-05-03 | 匈牙利 | 192 | 83 | 5 | |
8 | 朱利安·格林 | Julian Green | 前鋒 | 1995-06-06 | 美國 | 172 | 64 | 5 | |
9 | 杜爾桑 | Serdar Dursun | 前鋒 | 1991-10-19 | 土耳其 | 190 | 12 | ||
10 | 格亞蘇拉 | Jurgen Gjasula | 中前衛 | 1985-12-05 | 德國 | 186 | 82 | 11 | 2 |
11 | 霍夫曼 | Philipp Hofmann | 前鋒 | 1993-03-30 | 德國 | 194 | 87 | 8 | 1 |
13 | 卡利朱里 | Marco Caligiuri | 后腰 | 1984-04-14 | 德國 | 180 | 75 | 12 | |
14 | 博利 | Mathis Bolly | 邊前衛 | 1990-11-14 | 象牙海岸 | 184 | 70 | ||
15 | 恩斯特 | Sebastian Ernst | 前腰 | 1995-03-04 | 德國 | 177 | 68 | 6 | |
16 | 平特 | Adam Pinter | 後衛 | 1988-06-12 | 匈牙利 | 190 | 76 | 5 | |
17 | 托雷斯 | Manuel Torres | 前腰 | 1991-01-05 | 西班牙 | 180 | 75 | 6 | |
18 | 基爾施 | Benedikt Kirsch | 前衛 | 1996-04-15 | 德國 | 175 | 72 | 2 | |
21 | 納賴 | Khaled Narey | 後衛 | 1994-07-23 | 德國 | 180 | 75 | 12 | 2 |
22 | 馬洛卡 | Mario Maloca | 中後衛 | 1989-05-04 | 克羅埃西亞 | 189 | 78 | 10 | 1 |
23 | 薩拉雷爾 | Sercan Sararer | 前鋒 | 1989-11-27 | 土耳其 | 178 | 80 | ||
24 | 邁傑里 | Balazs Megyeri | 門將 | 1990-03-31 | 匈牙利 | 188 | 88 | 9 | |
25 | 柯尼希斯曼 | Timo Konigsmann | 門將 | 1997-04-05 | 德國 | 184 | |||
29 | 希蓋西 | Tolcay Cigerci | 前衛 | 1995-01-24 | 德國 | 180 | 68 | 6 | |
30 | 布爾歇特 | Sascha Burchert | 門將 | 1989-10-30 | 德國 | 186 | 72 | 2 | |
31 | 施泰寧格 | Daniel Steininger | 前鋒 | 1995-04-13 | 德國 | 187 | 80 | 4 | 1 |
33 | 奧姆拉季奇 | Nik Omladic | 左邊鋒 | 1989-08-21 | 斯洛維尼亞 | 188 | 4 | 1 | |
35 | 沙德 | Dominik Schad | 後衛 | 1997-03-04 | 德國 | ||||
39 | 勞姆 | David Raum | 前衛 | 1998-04-22 | 德國 | 180 | 75 | 4 | |
40 | 松澤默 | Patrick Sontheimer | 前衛 | 1998-07-03 | 德國 | 168 | 65 | 9 |
2016年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 米利茨 | Sebastian Mielitz | 門將 | 1989-07-18 | 德國 | 188 | 73 | 33 | |
2 | 羅克 | Benedikt Rocker | 後衛 | 1989-11-19 | 德國 | 197 | 88 | 27 | 2 |
4 | 特斯克 | Stefan Thesker | 中後衛 | 1991-04-11 | 德國 | 190 | 82 | 9 | |
6 | 霍夫曼 | Andreas Hofmann | 后腰 | 1986-04-13 | 德國 | 183 | 78 | 21 | |
7 | 傑塞爾曼 | Niko Giesselmann | 左前衛 | 1991-09-26 | 德國 | 181 | 73 | 31 | 1 |
8 | 格亞蘇拉 | Jurgen Gjasula | 中前衛 | 1985-12-05 | 德國 | 186 | 82 | 29 | 5 |
9 | 弗賴斯 | Sebastian Freis | 中鋒 | 1985-04-23 | 德國 | 183 | 75 | 30 | 12 |
10 | 施洛克 | Stephan Schrock | 前衛 | 1986-08-21 | 菲律賓 | 170 | 68 | 12 | |
11 | 特林克斯 | Florian Trinks | 前腰 | 1992-03-11 | 德國 | 185 | 74 | 2 | |
13 | 卡利朱里 | Marco Caligiuri | 后腰 | 1984-04-14 | 德國 | 180 | 75 | 33 | |
14 | 魏蘭特 | Tom Weilandt | 前腰 | 1992-04-27 | 德國 | 187 | 85 | 17 | 2 |
16 | 薩卡洛 | Goran Sukalo | 中前衛 | 1981-08-24 | 斯洛維尼亞 | 193 | 88 | 11 | 3 |
17 | 特里皮奇 | Zlatko Tripic | 前鋒 | 1992-12-02 | 挪威 | 182 | 76 | 14 | |
18 | 昆貝拉 | Domi Kumbela | 中鋒 | 1984-04-20 | 民主剛果 | 172 | 64 | 6 | |
19 | 貝里沙 | Veton Berisha | 前衛 | 1994-04-13 | 挪威 | 172 | 71 | 33 | 8 |
20 | 祖利 | Robert Zulj | 前鋒 | 1992-02-05 | 奧地利 | 189 | 81 | 31 | 8 |
21 | 青格勒 | Leopold Zingerle | 門將 | 1994-04-10 | 德國 | 188 | 78 | ||
22 | 武爾茨 | Johannes Wurtz | 前鋒 | 1992-06-19 | 德國 | 182 | 76 | 19 | 1 |
23 | 斯蒂佩爾曼 | Marco Stiepermann | 前鋒 | 1991-02-09 | 德國 | 192 | 85 | 30 | 5 |
24 | 希爾施 | Maurice Hirsch | 前衛 | 1993-05-30 | 德國 | 175 | 70 | 6 | |
26 | 林志堅 | Lam Zhi-Gin | 右後衛 | 1991-06-04 | 德國 | 175 | 67 | 1 | |
27 | 馬科斯 | Ronny Marcos | 後衛 | 1993-10-01 | 莫三比克 | 174 | 69 | 2 | |
28 | 弗朗克 | Marcel Franke | 前衛 | 1993-04-05 | 德國 | 193 | 84 | 22 | |
30 | 弗萊肯 | Mark Flekken | 門將 | 1993-06-13 | 荷蘭 | 194 | 74 | 1 | |
35 | 沙德 | Dominik Schad | 後衛 | 1997-03-04 | 德國 | 1 | |||
37 | 馬德爾 | Stefan Maderer | 前鋒 | 1996-09-01 | 德國 | 183 | 84 | 2 | |
39 | 特裡布爾 | Tom Trybull | 后腰 | 1993-03-09 | 德國 | 181 | 72 |
2015年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 赫斯 | Wolfgang Hesl | 門將 | 1986-01-13 | 德國 | 185 | 79 | 15 | |
2 | 羅克 | Benedikt Rocker | 後衛 | 1989-11-19 | 德國 | 197 | 88 | 20 | |
3 | 科爾什馬 | Zsolt Korcsmar | 中後衛 | 1989-01-09 | 匈牙利 | 189 | 73 | 12 | 1 |
4 | 特斯克 | Stefan Thesker | 中後衛 | 1991-04-11 | 德國 | 190 | 82 | 2 | |
5 | 莫爾 | Florian Mohr | 後衛 | 1984-08-25 | 德國 | 182 | 76 | ||
7 | 傑塞爾曼 | Niko Giesselmann | 左前衛 | 1991-09-26 | 德國 | 181 | 73 | 20 | 1 |
8 | 菲爾斯特納 | Stephan Furstner | 后腰 | 1987-09-11 | 德國 | 177 | 67 | 19 | |
9 | 弗賴斯 | Sebastian Freis | 中鋒 | 1985-04-23 | 德國 | 183 | 75 | 2 | |
10 | 施洛克 | Stephan Schrock | 前衛 | 1986-08-21 | 菲律賓 | 170 | 68 | 17 | |
11 | 特林克斯 | Florian Trinks | 前腰 | 1992-03-11 | 德國 | 185 | 74 | 11 | 1 |
13 | 卡利朱里 | Marco Caligiuri | 后腰 | 1984-04-14 | 德國 | 180 | 75 | 15 | |
14 | 魏蘭特 | Tom Weilandt | 前腰 | 1992-04-27 | 德國 | 187 | 85 | 19 | 5 |
16 | 薩卡洛 | Goran Sukalo | 中前衛 | 1981-08-24 | 斯洛維尼亞 | 193 | 88 | 15 | 3 |
17 | 特里皮奇 | Zlatko Tripic | 前鋒 | 1992-12-02 | 挪威 | 182 | 76 | ||
20 | 祖利 | Robert Zulj | 前鋒 | 1992-02-05 | 奧地利 | 189 | 81 | 20 | 3 |
21 | 普齊比爾科 | Kacper Przybylko | 前鋒 | 1993-03-25 | 波蘭 | 192 | 82 | 20 | 5 |
22 | 武爾茨 | Johannes Wurtz | 前鋒 | 1992-06-19 | 德國 | 182 | 76 | 11 | |
23 | 斯蒂佩爾曼 | Marco Stiepermann | 前鋒 | 1991-02-09 | 德國 | 192 | 85 | 19 | 2 |
24 | 瓦爾沃迪奇 | Miro Varvodic | 門將 | 1989-05-15 | 克羅埃西亞 | 191 | 81 | ||
25 | 戴維斯 | George Davies | 左邊鋒 | 1996-11-16 | 獅子山 | 168 | |||
26 | 林志堅 | Lam Zhi-Gin | 右後衛 | 1991-06-04 | 德國 | 175 | 67 | 5 | |
27 | 菲爾普 | Ronny Philp | 右後衛 | 1989-01-28 | 德國 | 183 | 78 | ||
30 | 弗萊肯 | Mark Flekken | 門將 | 1993-06-13 | 荷蘭 | 194 | 74 | ||
33 | 阿澤米 | Ilir Azemi | 前鋒 | 1992-02-21 | 塞爾維亞 | 192 | 90 | ||
34 | 卡塔利斯 | Alexandros Kartalis | 左後衛 | 1995-01-29 | 希臘 | 178 | 66 | ||
35 | 霍爾特 | Dwayn Holter | 前鋒 | 1995-06-15 | 盧森堡 | 183 | 75 | ||
36 | 卡亞奧盧 | Muhammed Kayaroglu | 前腰 | 1996-03-29 | 德國 | 173 | 69 | ||
39 | 邁克爾 | Tom Mickel | 門將 | 1989-04-19 | 德國 | 186 | 77 | 6 |
2012-2013球隊陣容
號碼 | 中文名 | 英文名 | 年齡 | 國籍 | 位置 | 首發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
1 | 黑斯爾 | Wolfgang Hesl | 26 | 德國 | 門將 | ||||||
2 | 佐比希 | Lasse Sobiech | 21 | 德國 | 後衛 | 1 | |||||
4 | 凱文-克勞斯 | Kevin Kraus | 20 | 德國 | 後衛 | ||||||
5 | 馬夫拉伊 | Mergim Mavraj | 26 | 阿爾巴尼亞 | 後衛 | ||||||
6 | 施密特加爾 | Heinrich Schmidtgal | 26 | 哈薩克 | 後衛 | ||||||
7 | 內里希 | Bernd Nehrig | 26 | 德國 | 後衛 | ||||||
8 | 菲爾斯特納 | Stephan Fürstner | 25 | 德國 | 中場 | ||||||
9 | 訥特 | Christopher Nothe | 24 | 德國 | 前鋒 | ||||||
10 | 蒂拉瓦 | Sebastian Tyrala | 24 | 波蘭 | 中場 | ||||||
11 | 阿薩莫阿 | Gerald Asamoah | 33 | 德國 | 前鋒 | ||||||
13 | 佩科維奇 | Milorad Pekovic | 35 | 黑山 | 中場 | ||||||
14 | 普裡布 | Edgar Prib | 22 | 德國 | 中場 | ||||||
15 | 黑弗勒 | Michael Hefele | 22 | 德國 | 中場 | ||||||
16 | 施蒂貝爾 | Zoltan Stieber | 23 | 匈牙利 | 中場 | ||||||
17 | 普萊德爾 | Thomas Pledl | 18 | 德國 | 中場 | ||||||
18 | 拉曼-巴巴 | Baba Rahman | 18 | 迦納 | 後衛 | ||||||
19 | 克萊內 | Thomas Kleine | 33 | 德國 | 後衛 | ||||||
21 | 齊爾納 | Robert Zillner | 27 | 德國 | 中場 | ||||||
22 | 佩措斯 | Thanos Petsos | 21 | 希臘 | 中場 | ||||||
23 | 薩拉雷爾 | Sercan Sararer | 22 | 土耳其 | 中場 | ||||||
24 | 法爾 | Djiby Baye Fall | 27 | 塞內加爾 | 前鋒 | 2 | 1 | ||||
26 | 格林 | Max Grun | 25 | 德國 | 門將 | ||||||
27 | 米克爾森 | Tobias Mikkelsen | 23 | 丹麥 | 中場 | ||||||
29 | 恩多耶 | Issa Ndoye | 26 | 塞內加爾 | 門將 | ||||||
30 | 蓋斯 | Johannes Geis | 19 | 德國 | 後衛 | ||||||
32 | 埃杜 | Eduardo Goncalves de Oliveira | 30 | 巴西 | 前鋒 | ||||||
33 | 阿澤米 | Ilir Azemi | 20 | 阿爾巴尼亞 | 前鋒 | ||||||
34 | 佩克蒂爾克 | Tayfun Pekturk | 24 | 土耳其 | 中場 | ||||||
36 | 費利克斯-克勞斯 | Felix Klaus | 19 | 德國 | 中場 |
德甲菲爾特俱樂部與主教練解約
球隊成績不好,主教練被解職在歐洲足球是家常便飯。德甲升班馬菲爾特俱樂部20日晚宣布,與主教練比斯肯斯提前解約,球隊暫時由俱樂部U23梯隊主教練普賴斯接手。
比斯肯斯由此成為德甲本賽季第四位下課的主教練,也是2013年德甲首位提前下課的主帥。
菲爾特是一支小俱樂部,資金有限,無法引進大牌外援及內援,再加上首次征戰德甲,難免各方面都嚴重欠缺。聯賽打到現在,22輪僅贏過兩場球,現在僅積12分積分榜墊底,落後第15名沃爾夫斯堡隊14分,追趕起來已經相當困難。
在新聞發布會上,俱樂部主席哈克沉重地強調:“我們並非輕而易舉地作出這一決定,每個人都知道比斯肯斯對俱樂部的重要性。沒有他,我們今天也就不會出現在德甲賽場。但現實是,我們在本賽季迄今只有12分。為了讓事物向好的方面轉變,我們需要一種衝力。”
41歲的普賴斯臨危受命,本周日將率領球隊在主場迎戰強大的勒沃庫森隊,這對他來說也著實是一個嚴峻的考驗。
菲爾特俱樂部體育主管施羅德將輔佐普賴斯執教球隊:“我們將加緊物色新的主教練,而這位新的主教練不應該、也不會扮演臨時救火的角色。我們現在雙管齊下,一方面物色這樣一位新帥,另一方面,我們也需要能夠成功帶領我們保級的教練。”