共找到5條詞條名為加比的結果 展開
- 西班牙足球運動員
- 巴西女子排球運動員
- 小行星
- 韓國2012年張允炫執導電影
- 葡萄牙足球運動員
加比
西班牙足球運動員
加比(Gabi),全名加布里埃爾·費爾南德斯·阿雷納斯(Gabriel Fernández Arenas),1983年7月10日出生於西班牙馬德里,西班牙職業足球運動員,場上司職防守型中場。
2020年11月30日,加比正式宣布退役。
馬競隊長加比舉起2014年西班牙超級盃
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2013/14 | 馬德里競技 | 14 | 36 | 3 | 西班牙 | 1 | 1 |
2012/13 | 馬德里競技 | 14 | 35 | 西班牙 | 1 | 3 | |
2011/12 | 馬德里競技 | 14 | 32 | 2 | 西班牙 | 1 | 5 |
2010/11 | 薩拉戈薩 | 14 | 36 | 10 | 西班牙 | 1 | 14 |
2009/10 | 薩拉戈薩 | 14 | 32 | 1 | 西班牙 | 1 | 14 |
2008/09 | 薩拉戈薩 | 35 | 3 | 西班牙 | 2 | 2 | |
2007/08 | 薩拉戈薩 | 14 | 32 | 西班牙 | 1 | 18 | |
2006/07 | 馬德里競技 | 8 | 20 | 西班牙 | 1 | 7 | |
2005/06 | 馬德里競技 | 20 | 32 | 1 | 西班牙 | 1 | 10 |
2004/05 | 赫塔費 | 12 | 32 | 2 | 西班牙 | 1 | 13 |
2003/04 | 馬德里競技 | 29 | 6 | 西班牙 | 1 | 7 |
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2018-07-03 | 2020-06-30 | 馬德里競技 | 阿爾薩德足球俱樂部 | ||
2007-07-01 | 2011-06-30 | 自由轉會 | 馬德里競技 | 薩拉戈薩 | |
2004-07-01 | 2005-05-31 | 租借 | 馬德里競技 | 赫塔費 | |
2003-07-01 | 2007-06-30 | 簽約 | 未知 | 馬德里競技 |
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
歐冠 | 05-29 02:45 | 馬德里競技 | 1 - 1 | 皇家馬德里 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 05-15 01:30 | 馬德里競技 | 2 - 0 | 塞爾塔 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 05-08 23:00 | 馬德里競技 | 1 - 2 | 萊萬特 | 是 | 70’ | 詳情 | |||
歐冠 | 05-04 02:45 | 馬德里競技 | 1 - 2 | 拜仁 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 05-01 00:15 | 馬德里競技 | 1 - 0 | 巴列卡諾 | 是 | 46’ | 詳情 | |||
歐冠 | 04-28 02:45 | 馬德里競技 | 1 - 0 | 拜仁 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 04-24 00:15 | 馬德里競技 | 1 - 0 | 馬拉加 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 04-18 00:15 | 馬德里競技 | 3 - 0 | 格蘭納達 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
歐冠 | 04-14 02:45 | 馬德里競技 | 2 - 0 | 巴塞羅那 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 04-10 00:15 | 馬德里競技 | 3 - 1 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
歐冠 | 04-06 02:45 | 馬德里競技 | 1 - 1 | 馬德里競技 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 04-02 22:00 | 馬德里競技 | 5 - 1 | 皇家貝蒂斯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 03-19 23:00 | 馬德里競技 | 1 - 2 | 希洪競技 | 否 | 32’ | 詳情 | |||
歐冠 | 03-16 03:45 | 馬德里競技 | 0 - 0 | 埃因霍溫 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 03-13 03:30 | 馬德里競技 | 3 - 0 | 拉科魯尼亞 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 03-07 03:30 | 馬德里競技 | 3 - 1 | 巴倫西亞 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 03-02 04:00 | 馬德里競技 | 3 - 0 | 皇家社會 | 是 | 75’ | 詳情 | |||
西甲 | 02-27 23:00 | 馬德里競技 | 1 - 0 | 皇家馬德里 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
歐冠 | 02-25 03:45 | 馬德里競技 | 0 - 0 | 埃因霍溫 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 02-22 03:30 | 馬德里競技 | 0 - 0 | 比利亞雷亞爾 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 02-15 01:15 | 馬德里競技 | 1 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 02-06 23:00 | 馬德里競技 | 3 - 1 | 埃瓦爾 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 01-30 23:00 | 馬德里競技 | 1 - 2 | 巴塞羅那 | 是 | 46’ | 詳情 | |||
國王杯 | 01-28 03:30 | 馬德里競技 | 2 - 3 | 塞爾塔 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 01-24 23:00 | 馬德里競技 | 0 - 0 | 塞維利亞 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
國王杯 | 01-21 03:30 | 馬德里競技 | 0 - 0 | 塞爾塔 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 01-18 01:15 | 馬德里競技 | 3 - 0 | 拉斯帕爾馬斯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
國王杯 | 01-15 03:30 | 馬德里競技 | 3 - 0 | 巴列卡諾 | 否 | 17’ | 詳情 | |||
西甲 | 01-11 03:30 | 馬德里競技 | 2 - 0 | 塞爾塔 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
國王杯 | 01-07 05:05 | 馬德里競技 | 1 - 1 | 巴列卡諾 | 否 | 0’ | 詳情 | |||
西甲 | 01-03 03:30 | 馬德里競技 | 1 - 0 | 萊萬特 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 12-21 03:30 | 馬德里競技 | 0 - 1 | 馬拉加 | 是 | 56’ | 詳情 | |||
國王杯 | 12-18 03:00 | 馬德里競技 | 1 - 0 | 雷烏斯 | 否 | 6’ | 詳情 | |||
西甲 | 12-14 01:15 | 馬德里競技 | 2 - 1 | 畢爾巴鄂 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
歐冠 | 12-09 03:45 | 馬德里競技 | 2 - 1 | 本菲卡 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 12-06 01:15 | 馬德里競技 | 2 - 0 | 格蘭納達 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
歐冠 | 11-26 03:45 | 馬德里競技 | 2 - 0 | 加拉塔薩雷 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 11-23 03:30 | 馬德里競技 | 1 - 0 | 皇家貝蒂斯 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 11-09 01:15 | 馬德里競技 | 1 - 0 | 希洪競技 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
歐冠 | 11-03 23:00 | 馬德里競技 | 0 - 0 | 阿斯坦納 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 10-31 03:30 | 馬德里競技 | 1 - 1 | 拉科魯尼亞 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 10-26 03:30 | 馬德里競技 | 2 - 1 | 巴倫西亞 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
歐冠 | 10-22 02:45 | 馬德里競技 | 4 - 0 | 阿斯坦納 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 10-18 22:00 | 馬德里競技 | 2 - 0 | 皇家社會 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 10-05 02:30 | 馬德里競技 | 1 - 1 | 皇家馬德里 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
歐冠 | 10-01 02:45 | 馬德里競技 | 1 - 2 | 本菲卡 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 09-27 02:30 | 馬德里競技 | 0 - 1 | 比利亞雷亞爾 | 是 | 46’ | 詳情 | |||
西甲 | 09-23 02:00 | 馬德里競技 | 2 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
西甲 | 09-20 02:30 | 馬德里競技 | 2 - 0 | 埃瓦爾 | 是 | 90’ | 詳情 | |||
歐冠 | 09-16 02:45 | 馬德里競技 | 2 - 0 | 加拉塔薩雷 | 否 | 28’ | 詳情 |
俱樂部榮譽 |
2018 歐洲足聯歐洲聯賽冠軍 馬德里競技 (獲獎) 2014 西班牙足球甲級聯賽冠軍 馬德里競技 (獲獎) 2014 西班牙超級盃冠軍 馬德里競技 (獲獎) 2013 西班牙國王杯冠軍 馬德里競技 (獲獎) 2012 歐洲足聯歐洲聯賽冠軍 馬德里競技 (獲獎) 2012 歐洲超級盃冠軍 馬德里競技 (獲獎) |