榮威550
榮威550
全新榮威550是上汽首款基於DIS全數字模擬開發系統的車型,擁有領先國內、同步全球的核心技術,創新應用“D5 II數字智能化”系統。
榮威550搭載了TST 6速油冷雙離合自動變速系統、Inkanet 3G數字智能網路行車系統、Start- Stop數字智能啟停節能系統、EPB數字智能電子駐車系統、Configurable色彩自定義數字儀錶系統。作為一部匯聚新銳科技、引領時代走向的全新車型,全新榮威550憑藉全面超越同級車型的產品力,重新定義了一直由合資品牌書寫的中級車標準,體現了中國自主品牌頂尖的造車實力。
“D5Ⅱ”多重越級科技的綜合運用,其中包括:TST 6速油冷雙離合變速器、EPB一鍵式電子手剎、Start-Stop自動啟停系統、inkaNet 3G智能行車系統、Configurable色彩自定義三色背光數字儀錶系統。這些配備賦予了全新榮威550更充沛駕駛樂趣、更出色的燃油經濟性和無所不在的智能科技感。
全新榮威550延續了經典款備受好評的造型設計,並將局部線條進一步銳化,年輕靈動的氣息呼之欲出。同時,保險杠、前大燈、尾燈的設計也為之增添了不少華彩和新銳之氣。
運用了更多曲線及柔和的處理方式,整體感覺更流暢自然,而亞光電鍍也大大提升了視覺愉悅感。中控台比老款有所抬高,操作界面更接近駕駛員和乘客,操控感受更為舒適。
全徠新優化后空間更為簡潔優雅,人性化儲物空間增多、增大。
TST變速器換擋順暢靈敏,換擋間隙低至0.2秒,加以F1 Paddle Shift換擋撥片的運用,即使普通駕駛者也能輕易取得專業賽車手般的操控感受。同時,該車採用固特異低滾阻含硅輪胎,抓地性能更佳,燃油經濟性也進一步增強。底盤保留後獨立Z型懸架,保證了良好的行駛穩定性和駕乘舒適度。
榮威550S啟逸版
全新榮威550動力性能超凡,其1.8T Torrento渦輪增壓發動機最大扭矩介入點從原來的2500rpm提前到2000rpm,實現了低速勁敏扭矩和高速強功率的完美平衡,同時,在較重的整備質量狀態下,實現了不遜於競品的加速時間。
由於動力總成的提升和Start-Stop自動啟停系統、Smart-Charging能量回收系統的綜合運用,全新榮威550的油耗降低了15%以上。
全新榮威550凝聚了上汽工程師的集體智慧和工程開發經驗,對7大系統(外飾、內飾、底盤、動力總成、電子電器、安全、法規)進行了提升,對43處細節進行了優化改進,在傳承榮威“品位”、“科技”、“實現”的品牌DNA基礎上,充分吸收最新科技和設計趨勢,整車的曲面設計飽滿而富有張力,整體形面的過渡也更和諧自然,完美實現了“人文與科技、藝術與工程的融合”。
全新榮威550的保險杠設計改變了之前過於圓潤的風格,增添了更多年輕的氣息。車身兩側的高腰線一直延伸至前保險杠,同時下格柵新的U型線迎然而上,賦予了朝氣而自信的表情。格柵的設計更具雕塑感,鷹隼般張開的羽翼帶來強烈的視覺衝擊,每一根線條都經過設計師的精雕細琢,極具時代氣息。
全新榮威550前大燈在下邊緣處進行了銳化處理,將頓角的間隔拉長,把原來過於圓潤的形態進一步銳化得更具有攻擊性,與前格柵的形體聯繫也因此變得極為協調。銳利的燈眉設計讓車燈更有挑逗性,同時也使得前格柵與發動機艙蓋的連接渾然一體。前大燈巧妙的引入了LED燈組,賦予了畫龍點睛般的神采,無論白天黑夜都會散發出璀璨光芒。車身性感的高腰線巧妙延伸到尾燈造型曲線中,LED光導尾燈所勾勒出的獨一無二音律般的光芒,使得全新榮威550成為夜晚中優雅的紳士。
全新榮威550前排
內飾上,該車運用了更多曲線及柔和的處理方式,看起來更加流暢自然;亞光電鍍極大的提高了視覺愉悅感,檔次也有明顯提升。內飾採用深淺兩種色調木紋裝飾。淺色木紋顏色勻稱,沉穩又不失奢華,優雅經典的英倫風格與東方文化精髓兼容並蓄。深色木紋聚集了打雷時瞬間爆發出來的光線,設計師還在原花紋中又賦予了金屬的元素,凸顯了全新榮威550的智能和科技感。
該車還配備了Configurable三色背光數字儀錶盤,你可以根據自己的心情,自由變換色彩,夢幻藍、激情紅、炫光金之間的切換,讓一個風格迥異的炫酷駕駛艙瞬息而至。
除了更具品質、時尚、科技感之外,全新榮威550空間上的調整也使得駕乘更為舒適。中控台比老款有所抬高,原有的Z字型手剎也由EPB電子手剎取代,電子手剎面板各按鍵設計合理,觸感恰到好處。重新設計的杯托恰當的安放在中控台區域,不僅造型漂亮而且更加實用。此外,全新榮威550的中央液晶屏還通過向外延展、顯示角度優化等帶來了更好的視覺和操作體驗。
TST 6速油冷雙離合變速器
全新榮威550採用兩款變速器,其一為5速SH78Z高效手動變速器,這款由上海汽車聯合英國RICARDO、ROMAX等公司精心設計的5檔前置橫式手動變速器,換檔極盡順滑、流暢;
該車還借鑒F1方程式賽車操控性能的精髓,採用F1 Paddle Shift方向盤換檔技術,通過撥動安置於方向盤後部的換檔撥片,就可以實現加減檔操作,普通駕車者也能取得專業賽車手般的操控效果。
由於採用了源於BMW的穩適操控底盤,結合全新升級的Damp-Max阻尼力調教,全新榮威550的避震阻尼係數有所提高,乘坐舒適性提高10%以上。此外,由於對底盤系統進行了全新優化,該車的直線行駛性能與轉向性能也有所提升。固特異還專門為該車設計了胎面花紋,抓地性能極強,高速性能以及耐磨性能也都全面領先,在任何情況下都讓人隨心駕控。
全新榮威550的人性化電子配置為新手創造了福音,它將EPB電子手剎作為標配提供,使得中控台更為整潔,更重要的是操控更為輕鬆方便,不僅深受嬌小女性的青睞,也為許多粗枝大葉的男性避免了“拉著手剎上高速”的尷尬。
全新榮威550的配置更為智能,Start-stop自動啟停、smart-charging能量回收系統提升了燃油經濟性,而ECco-Guide節能助手功能也可以說是新手的福音,它通過對起步過程、勻速行駛、制動過程、耗油量、駕駛路程、CO2排放量等狀況的實時監控和計算,綜合性的對駕駛者的ECO和油耗狀況作出最直觀的評價,有助於培養良好的駕駛習慣。此外,車載行車電腦可以查閱各項行車參考信息(平均車速、瞬時油耗、平均油耗、續駛里程、累計里程),還可以進行一些個性化的功能設置(伴我回家、限速報警、智能雨刮、尋車指示、自動落鎖等),讓行車更為簡單輕鬆。
全新榮威550更為智能和富於娛樂性,它將可搭載或可選配帶有觸摸與語音雙重操作功能的inkaNet車載系統,其中,TMC實時交通信息功能也因為能讓車主對路況一目了然、從而主動規避擁堵、降低油耗和行車時間,而深受都市消費者喜愛。當然,就算全城擁堵,能夠接駁數字外設的雙USB介面也能夠打發車主堵車的煩惱。
此外,全新榮威550音響系統還新增了Smart Radio智能收音機,其超大容量的存儲系統可以預存非常多的電台,不讓你錯過每一個最愛。由於安裝了多功能藍牙傳輸系統,該車還實現了手機與車載娛樂系統的全方位連接,讓娛樂更隨心所欲。
全新榮威550
被動安全方面,第二代超高強度UHSD、 (Ultimate High Stiffness Design)車身、歐洲標準行人保護設計、SRS六方位一體式安全氣囊、SWPS頭頸保護式安全座椅、後備廂緊急逃生拉索、前排高度可調預緊限力式安全帶、前排安全帶未系報警、轉向管柱膝部保護、四向可調多級潰縮轉向柱、碰撞時自動解鎖切斷燃油等多重設置也都為駕乘者提供了精確的安全呵護。
全新榮威550車型主要性能參數和配備 | |||||||
( ●表示有此裝備;- 表示無此裝備;O表示此裝備為選裝) | |||||||
全新榮威550車型 | 550 1.8DVVT | 550 1.8DVVT | 550S 1.8DVVT | 550S 1.8DVVT | 550D 1.8T | 550D 1.8T | 550G 1.8T |
啟悅版 | 啟智版 | 啟逸版 | 啟臻版 | 品逸版 | 品臻版 | 品仕版 | |
基本參數 | |||||||
長/寬/高(mm) | 4648/1827/1483 | 4648/1827/1483 | |||||
軸距(mm) | 2705 | 2705 | |||||
行李箱容積(L) | 452 | 452 | |||||
油箱容積(L) | 62 | 62 | |||||
動力性能 | |||||||
排量 | 1.8L | 1.8T | |||||
發動機 | Torrento 1.8DVVT全鋁發動機 | Torrento 1.8T全鋁渦輪增壓發動機 | |||||
最大功率/轉速 Kw/rpm | 98/6000 | 118/5500 | |||||
最大扭矩/轉速 Nm/rpm | 170/4800 | 215/(2000-4500) | |||||
變速箱型式 | 5速手動 | TST 6速油冷雙離合變速系統 | 5速手動 | TST 6速油冷雙離合變速系統 | 5速手動 | TST 6速油冷雙離合變速系統 | |
最高車速 km/h | 188 | 205 | |||||
90 km/h等速油耗 L/100km | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 6.3 |
綜合油耗 L/100km | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 8.0 |
排放 | 國Ⅳ/京Ⅴ | 國Ⅳ/京Ⅴ | |||||
Start-Stop數字智能啟停節能系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
懸掛及制動 | |||||||
懸掛系統 | 超路感高循跡前麥弗遜懸架/多連桿后Z型懸架 | 超路感高循跡前麥弗遜懸架/多連桿后Z型懸架 | |||||
制動系統 | 超大尺寸前後四輪通風盤式 | 超大尺寸前後四輪通風盤式 | |||||
轉向系統 | FV流量可變式 | FV流量可變式 | |||||
輪轂 | 風尚動感精鋼 16英寸鋼輪轂 | 時尚運動精鑄 16英寸鋁合金輪轂 | Premium 17英寸鋁合金輪轂 | ||||
輪胎 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | ||||
配置信息 | |||||||
前沿設計 | |||||||
FLYING-WING雙翼飛翔式鍍鉻格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Shark Gill鯊魚腮飾件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歐式鋒銳高腰線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
滑道式車頂鍍鉻飾條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Shark Fin鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
晶鑽LED行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sharp Style鑽石切工智能前大燈 | 鹵素大燈 | 聚能多模式HID氙氣大燈 | |||||
DHL動態大燈高度自動調節 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
TAL彎道輔助照明 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
HLC大燈清洗 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
利刃型前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動加熱寬視野外後視鏡帶LED轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sharp Style光導尾燈組 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人性化中控台設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configurable色彩自定義數字儀錶系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多維安全 | |||||||
超高強度UHSD車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歐洲標準行人保護設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SCS-Ⅲ十位一體智能主動安全控制系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CBC轉向制動控制系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
MSR發動機拖滯力矩控制系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
VSC車輛穩定性控制系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
BDC制動盤智能自動清洗功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎壓智能監視系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA坡道起步輔助功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
BA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
限速報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASL主動限速功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度手動調節 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
駕駛席安全帶未系報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全帶未系報警 | - | - | - | - | - | - | ● |
前排雙SRS安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胸腹一體式側面安全氣囊 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前後排一體式側簾式安全氣囊 | - | - | - | - | - | - | ● |
四向可調多級潰縮轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防潛滑高強骨架座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三點式燃爆式預張緊安全帶,高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排2個三點式安全帶,中間兩點式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
後排3個三點式安全帶 | - | - | - | - | - | - | ● |
SWPS頭頸保護式主動安全座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
ISOFIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後備廂緊急逃生拉索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全車防侵入保護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聲音報警PDC后倒車雷達 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
V-PDC全息影像后倒車雷達(帶距離輔助線) | - | - | - | - | - | - | ● |
舒適便利 | |||||||
座椅 | 典雅織物 | 高品質進口豪華頭層牛皮 | 高品質進口豪華頭層牛皮 | ||||
駕駛席座椅 | 手動6向-帶腰托 | 電動6向-帶腰托 | 電動6向-帶腰托 | ||||
副駕駛座椅 | 手動6向 | 手動6向 | 電動6向 | ||||
前排座椅電加熱功能 | - | - | - | - | - | - | ● |
後排兩頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
後排三頭枕 | - | - | - | - | - | - | ● |
Push start一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB數字智能電子駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Four-Bus智能行車管家系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高集成漢化行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
保養自動提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駐車啟動提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ECM電源控制管理系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖-熄火解鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
F1 Paddle Shift換擋快撥鍵 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
多媒體集控真皮方向盤 | ● | ● | - | - | - | - | - |
全功能多媒體集控真皮方向盤 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
雙開啟內藏式防夾電動天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
全車窗One-touch-down功能(駕駛側One-touch-up功能,帶防夾功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
全車窗One-touch-up&down,帶防夾功能 | - | - | - | - | - | - | ● |
Lazy Locking全方位車窗遙控功能 | - | - | - | - | - | - | ● |
自動防眩目內後視鏡 | - | - | - | - | - | - | ● |
光感應大燈自動啟閉控制 | - | - | - | - | - | - | ● |
智能光學雨量感應器 | - | - | - | - | - | - | ● |
隨速感應智能無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈延時關閉功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow Me Home智能伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Anti-UV節能濾膜隱秘玻璃 | - | - | - | - | - | - | ● |
尊崇享受后遮陽簾 | - | - | - | - | - | - | ● |
航空獨享閱讀燈 | - | - | - | - | - | - | ● |
4/6分離可翻折後排座椅靠背 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央頂置貼心眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅靠背地圖袋 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前遮陽板化妝鏡帶照明功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李艙12V備用電源介面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影音娛樂 | |||||||
一體化多媒體信息交互系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響系統 | 帶Class D功放音效處理技術的XBM® 8喇叭Hi-Fi高保真音響 | 帶Class D功放音效處理技術的XBM® 8喇叭Hi-Fi高保真音響 | |||||
娛樂系統 | 多媒體CD 播放器(MP3,etc),數字FM/AM | 多媒體CD 播放器(MP3,etc),數字FM/AM | |||||
Smart Radio智能收音機 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
AUX-IN外接音頻播放埠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(帶Vedio輸入功能) |
單USB數據介面(支持手機充電) | ● | ● | - | - | - | - | - |
雙USB數據介面(支持手機充電) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
SD卡數據介面 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
多點觸控高精準GPS導航系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
TMC實時交通信息 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能藍牙傳輸系統 | - | - | - | - | - | - | ● |
inkaNet 3G 數字智能網路行車系統 | - | - | - | - | - | - | ● |
空調 | |||||||
空調系統 | 數字溫控空調 | Climate-Tech智能雙區恆溫空調 | |||||
Forest Air森林活氧系統 | - | - | - | - | - | - | ● |
貴賓級後排可調空調出風口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
豪華前中央扶手帶車載冰箱 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
經典榮威550是中英珠聯璧合工作的結晶,由上汽技術中心主任高衛民博士統領的中方團隊,與上汽英國設計總監Anthony Williams和上汽英國技術中心總經理David Lindley率領的英方團隊共同合作完成。作為榮威品牌全新打造的“數字智能高性能中級轎車”,經典榮威550以在行車管理、信息顯示、娛樂互動等全方位的數字科技詮釋“數字智能”,而對英倫設計追求動力、操控等傳統核心價值的傳承,則體現出經典榮威550的“高性能”。
品牌:經典榮威550 | 驅動方式:前輪驅動 |
生產廠商:上汽榮威 | 軸距: 2705mm |
參考價格: 9.98-18.98萬元 | 行李艙容積: 452升 |
最高時速: 185km/h(1.8L),205km/h(1.8T) | 油箱容積: 62升 |
標準座位數: 5 |
最大優點:外觀時尚靚麗;內飾溫馨,做工精緻;配置比較豐富;整體空間寬敞夠用。
最大缺點:動力一般,起步較肉;底盤較低;發動機噪音大、底盤異響較多等小毛病較明顯。外觀:經典榮威550外觀時尚靚麗,大氣穩重,整體車身線條流暢,車友好評較多。
內飾:整體內飾簡潔時尚,布局合理,配置不錯,科技感較強;做工精緻,實用的中控和數字化儀錶盤受到了網友的好評,車友稱“車內的內飾很時尚,很靈。”
空間:整體駕乘空間寬裕,座椅包裹嚴實,舒適性較強,車友稱“本人162,坐進車裡,不管是前座還是後座感覺空間還是滿大的。”
操控:經典榮威550檔位清晰,換檔順暢;油門反映靈敏;但底盤較低,通過性一般,個別車友反映底盤不明異響比較常見;方向盤較沉;高速行車時胎噪較大。
動力:經典榮威550搭載的發動機動力輸出比較偏重低速表現,整體動力表現一般,起步較肉,提速較慢,滿足日常需求尚可,個別車友反映發動機噪音偏大。
油耗:經典榮威550的燃油經濟性一般,百公里平均油耗為9.5L左右。
“D5全時數字轎車”是經典榮威550最大賣點,開啟數字轎車時代,確立其在中級車中全面領先地位“D5全時數字轎車”榮威550引領數字轎車時代設計師將動感的設計加入其中,兩旁的進氣口被拉大,同時兩列造型誇張的霧燈很好的點綴了前臉的設計。
“D5全時數字轎車”是這款北京車展全球首發新車的產品標籤和最大賣點,也是數字化轎車時代突襲而來的號角之一。經典榮威550之所以被命名為“D5全時數字轎車”,是因為它符合了一部數字智能轎車的五大標準:Databased-Control System (數據集成控制系統)、Digitized-Interface (數字化界面)、Multi-MeDia (多媒體應用)、Constant-UpgraDing (持續升級)、Tech-frienDly (人本科技)。
除“D5全時數字轎車”外,炫雅的外形設計、五星的安全品質、豐富的人性化配置以及強勁的動力,都提升經典榮威550在中級車市場的競爭力。榮威750所搭載的KAVACHI 1.8T發動機也被應用在經典榮威550上。作為一款面向世界、全新設計的現代型中級車,經典榮威550充分考慮了東西方審美標準的差異,不但繼承了榮威750優雅經典的英倫風格,同時也充分融合了東方文化的神髓。在面向全球的基礎上,經典榮威550更結合了中國的文化和新一代消費者的需求,這款上汽全力打造的“數字智能高性能中級車”正是技術和藝術的完美結合。
作為上汽全新開發的高端A級車,經典榮威550在北京車展上完成了全球首發。即W2概念車的量產車型,數字化底盤技術、造型設計與全方位的高科技配置,開創了A級轎車數字化新時代。據了解,經典榮威550不僅繼承了W2概念車的時尚基因,風尚的外形和充滿設計感的內飾將引領汽車消費的時尚潮流。經典榮威550在動力總成、客戶界面及多媒體娛樂系統等方面的數字技術應用,全新開啟了“全數字轎車”時代。
經典榮威550啟用了全新的造型風格,並確定了主要的品牌基因。頭燈與格柵的原創性和識別性很高,內飾的設計精彩,科技感較強,尤其是數字化儀錶盤。車身比例更像一部帶有運動風格的中級車,發動機艙較長,車頂高腰線,A柱C柱都較為傾斜。配置方面榮威550也很慷慨,標配一鍵式發動機啟動,高端車型提供前排正面和側面雙氣囊,側氣簾,ESP和TCS,導航系統智能鑰匙以及雙區恆溫自動空調,經典榮威550將裝備自然進氣和渦輪增壓兩款1.8升發動機。原屬MG-Rover的K4系列,上汽擁有知識產權,並經過改進后在中國生產。其中1.8自然進氣發動機增加了可變氣門正時系統,而1.8T也是750的入門動力,搭配日本愛信5檔手自一體變速器帶方向盤換擋撥片。
Roewe550飽滿的車頭搭配銳利的特徵線,闡述雅緻而充滿未來感的設計。雙翼飛翔式格柵(Flying V)積極而富有朝氣,配合雙圓式晶鑽前大燈,塑造強烈的現代動感。前臉造型傳承並發展Roewe750的優雅風格,形成上海汽車自主品牌國際戰略產品線的家族特徵。
榮威550
歐洲風格的前沖高腰線設計貫穿車身,鋒銳而雅緻,有機的承接前後,打造渾然一體的造型。並配合流暢的車頂曲線,詮釋動感、科技的新經典設計。鋒銳高腰線秉承歐洲風格,雅緻而鋒銳的特徵線塑造新經典。
榮威550
焰炬式的尾燈承接動感鋒銳的腰線,C柱以漸變的曲率流暢連接尾部,體現動感的設計,並意喻澎湃的動力性。尾翅狀的行李廂蓋與前部格柵呼應,並體現充滿朝氣設計,搭配整潔的曲面,演繹冼練的新經典。
榮威550
方向盤是車主每天接觸最多的部分,它的手感好壞與功能多少直接影響到車輛的駕駛體驗。經典榮威550包裹著真皮的方向盤手感細膩,操作簡便的多功能按鍵集音量控制、模式切換、行車電腦和定速巡航等功能於一體。搭配紅色背光造型炫麗的儀錶盤和RMI多媒體交互系統,為車主們提供了極富視覺衝擊和駕馭享受的操控體驗。
Air-friendly車內氣味控制策略也是經典榮威550的人性化配置之一,其獨特的車內環境質量控制模式可以過濾車內的粉塵和異味;全系進口優質NAPPA真皮座椅;通過優化中控液晶屏,更顯數字科技感,更顯經典榮威550品位、科技的品質內涵。
經典榮威550的內飾以簡潔明快的直線和弧線為主,布局清晰,造型簡潔明快。雖然同樣大量使用了桃木和金屬質感的裝飾,但搭配協調,並沒有突兀的感覺,反倒與硬朗的內飾造型非常貼切。榮威550的數字化儀錶不但體現出前衛與時尚,它與中控台上方的液晶屏巧妙的融為一體,其出色的可讀性也值得稱道。
經典榮威550上有很多特色鮮明的設計,如“7”字型的手剎手柄,手剎旁邊的摺疊式杯架,綠色的閱讀燈和帶阻尼的天窗控制旋鈕等等,都給人眼前一亮的感覺。另外經典榮威550提供兩種不同的內飾顏色方案,淺色版本豪華溫馨,深色版本則表現出較強的運動感,能夠滿足不同喜好的人群。
經典榮威550是一款長度超過4.6米軸距超過2.7米的“大號”緊湊型轎車,外部尺寸是目前這個級別中最大的,擁有充足的後排空間。全新改款經典榮威550還優化升級了儲物空間,配備了駕駛側眼鏡盒和前排后靠背儲物袋,讓您的物品能分類有序地放置,方便尋找,充分體現榮威的人性化設計理念。
經典榮威550搭載了1.8L自然吸氣和1.8T渦輪增壓兩款發動機,最大輸出功率分別為98Kw和118Kw,最大扭矩分別為170Nm和215Nm,均處於同級別的領先水平。
經典榮威550搭載的第三代絲柔級Kavachi全鋁合金髮動機,在發動機調教優化運動行程中,減少運動摩擦,降低發動機源噪音和震動,採用最新陶瓷載體催化系統,降低尾氣排放污染。優化的前麥弗遜懸掛和多連桿后Z型懸掛,提升了駕乘舒適性和安全性,使車主在安全行駛過程中享受速度所帶來的激情。
ROEWE550車型 | 550 1.8DVVT | 550 1.8DVVT | 550S 1.8DVVT | 550S 1.8DVVT | 550S 1.8DVVT | 550S 1.8DVVT | 550D 1.8T | 550D 1.8T | 550G 1.8T | |
經典榮威550車型 | 啟悅版 | 啟智版 | 超值版 | 超值版 | 啟逸版 | 啟臻版 | 品逸版 | 品臻版 | 品仕版 | |
技術參數 | ||||||||||
長/寬/高 mm | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | ||||||||
軸距 mm | 2705 | 2705 | ||||||||
行李箱容積 L | 452 | 452 | ||||||||
油箱容積 L | 62 | 62 | ||||||||
發動機 | Kavachi 1.8DVVT(Dual Variable Valve Timing) 全鋁高性能發動機(進排氣雙連續可變氣門正時發動機) | Kavachi 1.8T全鋁超高壓耐久渦輪增壓發動機 | ||||||||
最大功率/轉速 Kw/rpm | 98/6000 | 118/5500 | ||||||||
最大扭矩/轉速 Nm/rpm | 170/4800 | 215/(2500-4500) | ||||||||
變速箱型式 | 5擋手動 | Tiptronic 5擋手自一體 | 5擋手動 | Tiptronic 5擋手自一體 | 5擋手動 | Tiptronic 5擋手自一體 | 5擋手動 | Tiptronic 5擋手自一體 | Tiptronic 5擋手自一體 | |
90 km/h等速油耗 L/100km | 5.6 | 6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | |
最高車速 km/h | 188 | 205 | ||||||||
懸掛系統 | 賽車級城市調校四輪獨立懸架 | 賽車級城市調校四輪獨立懸架 | ||||||||
制動系統 | 超大尺寸前後四輪通風盤式 | 超大尺寸前後四輪通風盤式 | ||||||||
排放 | 國Ⅳ排放帶車載診斷(OBD)系統 | 國Ⅳ排放帶車載診斷(OBD)系統 | ||||||||
配置信息 | ||||||||||
經典設計 | ||||||||||
雙翼飛翔式(Flying V)鍍鉻格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙圓晶鑽前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Shark Gill鯊魚腮進氣口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
歐式鋒銳高腰線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超低風阻“豚躍”式車頂設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
滑道式車頂鍍 鉻飾條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
星輝霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
焰炬式立體尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Silverstone全時數字儀錶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
穹景直瀑式運動T型中控台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Z型弧臂式手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
輪轂 | 風尚動感精鋼 16英寸鋼輪轂 | 風尚動感精鋼 16英寸鋼輪轂 | 時尚運動精鑄 16英寸鋁合金輪轂 | 時尚運動精鑄 16英寸鋁合金輪轂 | 時尚運動精鑄 16英寸鋁合金輪轂 | 時尚運動精鑄 16英寸鋁合金輪轂 | Premium 17英寸鋁合金輪轂 | Premium 17英寸鋁合金輪轂 | Premium 17英寸鋁合金輪轂 | |
Silicon 高速 低噪綠色輪胎 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |
舒適科技 | ||||||||||
空調系統 | 數字溫控空調 | Climate-Tech智能雙區恆溫空調 | ||||||||
音響系統 | 帶DSP數字信號處理的XBM® Digi Version 8喇叭高保真音響 | 帶DSP數字信號處理的XBM® Digi Version 8喇叭高保真音響 | ||||||||
娛樂系統 | 多媒體CD 播放器(MP3,etc) 數字FM/AM | 多媒體CD 播放器(MP3,etc) 數字FM/AM | 多媒體DVD播放器(MP3,etc),數字FM/AM | |||||||
