鵝公嶺
鵝公嶺
鵝公嶺社區地處平湖街道中東部,西北面與平湖社區相連,東北面與東莞市雁田村及雁田水庫接壤,南面與良安田社區相鄰。東深公路、丹平公路和鳳凰大道等主要公路從社區穿過。轄區總面積3.68平方公里,總人口約4.2萬人、其中戶籍人口1704人,暫住人口約40400人。社區擁有開放式公園3個、標準籃球場4個、羽毛球場2個、網球場1個,其中社區文化廣場公園已於2011年底改造完成並投入使用。
鵝公嶺
鵝公嶺總站
882路,M385路
鵝公嶺村委
M270路,M283路(布吉方向)
鵝公嶺社區
M311路,深惠3線(3B路),M265路,M359路,363路,B725路,M283路(平湖街道方向),372路(平湖街道方向)
鵝公嶺市場
M283路(布吉方向),372路(福田方向),M270路,M407路,882路,中旅東部快線平湖線(K533路)
平湖鵝公嶺
M264路
鵝公嶺
鳳崗9路(東莞公交)
漢成(工廠)
M270路
鵝溪小學(深圳市鵝溪小學)
M407路,M270路,M283路(布吉方向),372路(福田方向),882路,M264路
鵝公嶺規劃有寶鹽線(13號線)經過。
序號 | 設施類別 | 項目名稱 | 數量 | 所在地塊號 | 備註 | ||
總量 | 規劃增加 | 現狀保留 | 規劃 | ||||
1 | 教育設施 | 幼兒園 | 16 | 15 | 08-19 | 01-06、02-01、02-03、02-14、03-03、04-07、05-01、06-05、06-09、07-04、07-10、08-21、10-07、11-05、16-07 | |
小學 | 3 | 2 | 14-13 | 13-21、16-09 | |||
九年一貫制學校 | 4 | 4 | — | 02-05、03-08、05-05、10-08 | |||
2 | 醫療衛生設施 | 社區健康服務中心 | 12 | 8 | 02-03、03-03、14-12、17-04 | 01-06、02-14、04-07、05-03、06-08、08-21、09-04、12-09 | |
綜合醫院 | 2 | 1 | 02-02 | 12-11 | |||
3 | 文娛設施 | 文化站 | 1 | 1 | — | 04-12 | |
居住區級文化中心 | 2 | 2 | — | 10-02、14-08 | |||
居住小區級文化室 | 9 | 9 | — | 01-06、02-01、03-07、04-07、05-02、06-06、08-20、12-09、16-07 | |||
4 | 體育設施 | 綜合體育活動中心 | 1 | 1 | — | 05-09 | |
社區體育活動場地 | 11 | 11 | — | 02-01、02-13、03-07、04-07、04-11、05-02、06-07、09-15、13-14、14-15、17-03 | |||
5 | 行政管理與社區服務設施 | 社區居委會 | 11 | 9 | 09-09、14-14 | 01-06、02-01、02-13、03-07、04-07、05-02、06-06、08-20、16-07 | |
派出所 | 1 | 07-07 | — | ||||
社區警務室 | 12 | 12 | — | 01-06、02-01、02-13、03-03、04-07、05-03、06-08、08-20、10-02、12-09、14-12、16-07 | |||
社區服務中心 | 1 | 1 | — | 02-16 | |||
社區服務站 | 11 | 10 | 08-20 | 01-06、02-01、02-13、03-07、05-02、06-06、08-21、10-02、14-12、17-04 | |||
肉菜市場 | 10 | 9 | 14-17 | 01-06、02-03、02-14、03-03、04-07、05-03、06-08、08-15、10-07 | |||
敬老院 | 1 | 1 | — | 16-10 | |||
6 | 道路交通設施 | 社會停車場(庫) | 11 | 11 | — | 01-01、01-05、02-07、02-16、04-11、05-08、05-09、06-15、07-11、09-16、12-11 | |
地下通道 | 1 | 1 | — | — | |||
天橋 | 8 | 3 | — | — | |||
公交場站 | 4 | 4 | — | 01-05、05-04、08-02、16-08 | |||
加油加氣站 | 5 | 06-04、10-05、11-07、15-04、19-01 | — | ||||
7 | 給水排水設施 | 初期雨水收集處理設施 | 3 | 3 | — | 09-15、11-04、15-12 | |
污水處理設施 | 1 | 1 | — | 18-03 | |||
水廠 | 2 | 10-11、18-05 | — | ||||
8 | 電力設施 | 變電站 | 3 | 2 | 04-02 | 15-21、18-09 | |
9 | 通信設施 | 通信機樓 | 1 | 1 | — | 08-01 | |
10 | 郵政設施 | 郵政所 | 9 | 6 | 04-08、04-09、17-04 | 01-06、02-07、02-17、09-01、12-09、14-09 | |
11 | 燃氣設施 | 液化石油氣設施 | 2 | 2 | — | 01-04、18-04 | |
12 | 環衛設施 | 公共廁所 | 14 | 14 | — | 01-01、01-03、02-07、04-11、05-08、05-09、06-11、07-09、09-15、12-01、13-14、14-15、14-20、06-13 | |
再生資源回收點 | 4 | 4 | — | 01-03、06-11、12-01、14-21 | |||
垃圾轉運站 | 4 | 3 | 14-20 | 01-03、06-11、12-01 | |||
環衛工人休息站 | 4 | 3 | 14-20 | 01-03、06-11、12-01 | |||
13 | 防災減災設施 | 消防站 | 1 | 07-06 | — | ||
應急避難場所 | 7 | 5 | 08-20(室內)、09-08(室內) | 01-01(室外)、05-08(室外)、06-13(室外)、10-08(室內、室外) |
類別 | 序號 | 原有地名 | 規劃名稱 | 道路等級 | 備註 |
現狀鐵路 | 11 | 平鹽鐵路 | 平鹽鐵路 | 鐵路 | |
現狀道路 | 1 | 機荷高速公路 | 機荷高速公路 | 高速公路 | 西起廣深高速公路,東至惠鹽高速公路 |
2 | 鳳凰大道 | 平湖鳳凰大道 | 主幹道 | 北起外環大道,南至東平大道 | |
3 | 平湖大街 | 平湖大街 | 主幹道 | 北起外環大道,南至東平大道 | |
4 | 平安大路 | 平安大道 | 主幹道 | 北起外環大道,南至深惠路 | |
5 | 平龍大街 | 平龍大街 | 主幹道 | 北起外環大道,南至東平大道 | |
6 | 隔圳東路 | 隔圳東路 | 次幹道 | 北起富安路,南至橫嶺二街 | |
7 | 橫嶺二街 | 橫嶺二街 | 次幹道 | 西起萬福路,東至隔圳東路 | |
8 | 芳坑路 | 芳坑路 | 次幹道 | 西起平安大道,東至萬福路 | |
9 | 湖田路 | 湖田路 | 次幹道 | 西起平安大道,東至東門路 | |
10 | 東門路 | 東門路 | 次幹道 | 北起鵝嶺路,南至東平大道 | |
11 | 良白路 | 良白路 | 次幹道 | 北起萬福路,南至新木大道 | |
12 | 天鵝路 | 天鵝路 | 次幹道 | 北起東平大道,南至雁田路 | |
13 | 橫嶺一街 | 橫嶺一街 | 支路 | 西起萬福路,東至隔圳東路 | |
14 | 湖新街 | 湖新街 | 支路 | 西起隔圳東路,東至沿嶺路 | |
15 | 河包圍路 | 河包圍路 | 支路 | 西起富園路,東至耕田路 | |
16 | 芳華路 | 芳華路 | 支路 | 西起富安路,東至芳坑路 | |
17 | 耕田路 | 耕田路 | 支路 | 西起平安大道,東至平湖大道 | |
18 | 新良路 | 新良路 | 支路 | 西起良白路,東至橫嶺九巷 | |
19 | 愛良路 | 愛良路 | 支路 | 西起良白路,東至平安大道 | |
20 | 橫嶺一巷 | 橫嶺一巷 | 支路 | 西起橫嶺九巷,東至白天鵝路 | |
21 | 橫嶺九巷 | 橫嶺九巷 | 支路 | 北起萬福路,南至愛良路 | |
22 | 白天鵝路 | 白天鵝路 | 支路 | 北起橫嶺九巷,南至愛良路 | |
23 | 寶鵝路 | 寶鵝路 | 支路 | 西起東門路,東至雁田路 | |
24 | 信鵝路 | 信鵝路 | 支路 | 西起東平大道,東至雁田路 | |
25 | 高寶路 | 高寶路 | 支路 | 西起東平大道,東至雁田路 | |
規劃道路 | 1 | — | 東平大道 | 快速路 | 北起鳳凰大道,南至水官高速公路 |
2 | — | 富安路 | 主幹道 | 西起平安大道,東至鳳凰大道 | |
3 | — | 鳳安路 | 主幹道 | 西起平安大道,東至鳳凰大道 | |
4 | — | 恆心路 | 主幹道 | 西起東平大道,東至雁田路 | |
5 | — | 沿嶺路 | 次幹道 | 西起富安路,東至鵝嶺路 | |
6 | — | 富芳路 | 次幹道 | 北起富安路,南至良白路 | |
7 | — | 鵝田二路 | 次幹道 | 西起鵝中路,東至平湖大道 | |
8 | — | 萬福路 | 次幹道 | 北起富安路,南至東平大道 | |
9 | — | 鵝嶺路 | 次幹道 | 西起平湖大道,東至鳳凰大道 | |
10 | — | 雁田路 | 次幹道 | 西起東平大道,東至恆心路 | |
11 | — | 景嶺路 | 支路 | 北起鳳凰大道,南至東偉二路 | |
12 | — | 平人路 | 支路 | 北起景嶺路,南至鵝嶺路 | |
13 | — | 鳳嘉路 | 支路 | 西起景嶺路,東至鳳凰大道 | |
14 | — | 光敏路 | 支路 | 西起景嶺路,東至鳳凰大道 | |
15 | — | 偉光路 | 支路 | 西起景嶺路,東至鳳凰大道 | |
16 | — | 皇公街 | 支路 | 西起竹家塘路,東至沿嶺路 | |
17 | — | 竹家塘路 | 支路 | 北起湖新街,南至鳳安路 | |
18 | — | 竹高塘路 | 支路 | 西起平湖大道,東至沿嶺路 | |
19 | — | 平嶺路 | 支路 | 西起平湖大道,東至沿嶺路 | |
20 | — | 河包圍路 | 支路 | 北起富園路,南至耕田路 | |
21 | — | 安華街 | 支路 | 西起平安大道,東至芳華路 | |
22 | — | 富園路 | 支路 | 西起富芳路,東至平湖大道 | |
23 | — | 百田街 | 支路 | 北起鳳安路,南至湖田路 | |
24 | — | 鵝中路 | 支路 | 北起鳳安路,南至萬福路 | |
25 | — | 百陽路 | 支路 | 北起鳳安路,南至碧湖路 | |
26 | — | 大竹園路 | 支路 | 北起鳳安路,南至鵝嶺路 | |
27 | — | 碧湖路 | 支路 | 西起平湖大道,東至沿嶺路 | |
28 | — | 長排路 | 支路 | 北起沿嶺路,南至鵝嶺路 | |
29 | — | 東偉一路 | 支路 | 西起東門路,東至東平大道 | |
30 | — | 東偉二路 | 支路 | 北起鳳凰大道,南至東平大道 | |
31 | — | 東偉三路 | 支路 | 北起東偉二路,南至東平大道 | |
32 | — | 長興路 | 支路 | 北起碧湖路,南至湖嶺路 | |
33 | — | 大竹園路 | 支路 | 北起鵝嶺路,南至東平大道 | |
34 | — | 鵝溪路 | 支路 | 西起平湖大道,東至東門路 | |
35 | — | 平竹街 | 支路 | 西起平湖大道,東至大竹園路 | |
36 | — | 溪南路 | 支路 | 北起平竹街,南至湖田路 | |
37 | — | 世忠路 | 支路 | 北起鵝溪路,南至湖田路 | |
38 | — | 湖嶺路 | 支路 | 西起平湖大道,東至大竹園路 | |
39 | — | 安湖大街 | 支路 | 西起平安大道,東至平湖大道 | |
40 | — | 浦嶺路 | 支路 | 西起平龍大街,東至大竹園路 | |
41 | — | 世白路 | 支路 | 西起富芳路,南至鵝中路 | |
42 | — | 利白路 | 支路 | 北起良白路,南至橫嶺九巷 | |
43 | — | 茗萃路 | 支路 | 西起平安大道,東至百田街 | |
44 | — | 鴻雁南路 | 支路 | 西起高寶路,東至寶鵝路 | |
45 | — | 鴻雁北路 | 支路 | 西起寶鵝路,東至恆心路 | |
46 | — | 玉鵝路 | 支路 | 北起鴻雁北路,南至雁田路 | |
47 | — | 朗盛路 | 支路 | 西起東平大道,東至新匯街 | |
48 | — | 明光路 | 支路 | 西起朗盛路,東至寶鵝路 | |
49 | — | 新匯街 | 支路 | 西起朗盛路,東至寶鵝路 | |
50 | — | 東鵝路 | 支路 | 北起東平大道,南至鴻雁北路 | |
類別 | 序號 | 原有地名 | 規劃名稱 | 備註 | |
自然地理實體 | 11 | 新南河 | 新南河 | 河流 | — |
2 | 木古河 | 木古河 | 河流 | — | |
天橋 | 1 | 龍洲百貨人行天橋 | 龍洲百貨人行天橋 | 天橋 | — |
2 | 大皇公商業中心人行天橋 | 平南人行天橋 | 天橋 | — | |
3 | 培新學校人行天橋 | 培新學校人行天橋 | 天橋 | — | |
4 | — | 安東人行立交橋 | 天橋 | — | |
5 | — | 平安西人行天橋 | 天橋 | — | |
6 | — | 平安東人行天橋 | 天橋 | — | |
7 | — | 鳳凰大道人行天橋 | 天橋 | — | |
8 | — | 新南河人行天橋 | 天橋 | — | |
通道 | 1 | — | 培新學校地下通道 | 地下通道 | — |
雁田水庫位於東莞市鳳崗鎮雁田鄉南端,與深圳市鵝公嶺交界,屬珠江流域東江水系石馬河支流雁田水庫,系東深供水工程系統中首座高水位運行調節水庫,樞紐建築有主壩、6條副壩、溢洪道、兩座節制閘、3條灌溉供水涵管、3座抽水站、1座引水發電站,水庫集雨面積18.6 km2,總庫容1 409.7萬m3,正常蓄水位48.60 m,流域內大部分屬於低丘陵地帶,部分為高丘,上游牛尾嶺主峰高程為214.2 m,土壤為壤土及沙壤土,透水性及植被為中等,地勢東、西兩邊高,北邊低,主流雁田水自南向北流,幹流河長為9.33 km,平均坡降為0.0035。
鵝公嶺社區文化廣場舞台
深圳市鵝溪小學位於深圳鵝公嶺向陽路10號,創辦於1956年,1980年遷入現址(深圳市龍崗區平湖鎮鵝公嶺村向陽路10號)。學校佔地面積 10005平方米,建築面積3080平方米,校園環境優美。
深圳市平湖實驗學校位於,創辦於2004年,樓房奇形怪狀,有一個環境優美的足球場。