英菲尼迪fx
英菲尼迪品牌旗下的SUV車型
2009款的英菲尼迪fx把奢華與性能結合的suv又提升到了一個新的高度。這款最新的fx內飾非常光滑,看上去非常乾淨,還有真皮裝飾和仿木裝飾,當然還有一系列的高科技小裝置,這些裝置都凸顯了舒適,安全,方便這三大理念。
英菲尼迪fx
強勁引擎
懸掛系統保證舒適駕乘,達極致
外觀比較時尚,內飾運動,配置比較豐富,動力比較充足
座位柔軟,支撐力度好,而且可以空氣調節(加熱,涼爽,通風之類)
價位偏高
英菲尼迪fx
好的汽車往往能夠把兩個相反的,起矛盾的方面很完美地融合在一起,比方說,將豪華和操控性能結合在一起,真皮和仿木內飾搭配上強勁的馬力和厚實的懸掛。因為,一般情況下,若要想汽車變得更加豪華,就會使汽車的重量增加,而汽車的操控性能往往又要求汽車不能太笨重。而2009款的英菲尼迪fx就是這樣一款很好的結合體,它把所有的特性都融入到這樣一款suv中。
英菲尼迪fx
還有一個科技裝置,對兩種車型來說,都是選擇裝置,包括:英菲尼迪獨有的車道偏離警示系統(ldp),智能巡行控制系統,智能剎車控制系統。在車艙內部,還有一個dvd裝置可以選擇,它也屬於這個科技裝置。英菲尼迪fx35的豪華裝置還包括自適應霧燈,和仿木裝飾。
英菲尼迪fx
英菲尼迪fx的座位可支撐度非常好,門內壁很寬大,中控台也被很精緻地包裹著,可以讓坐在裡面的乘客感覺很舒服,即使是長途旅行,也不用擔心了。窗外的可視度非常好,車艙總得說來,也很安靜,因為它把汽車外面的風聲,與路面的摩擦聲還有發動機的聲音全都隔開了。
fx的方向盤不大,與一般的運動型轎車差不多,鎂制的換擋撥片被安裝在了方向盤支柱上,而不是方向盤上,這種獨特的設計的確讓我們驚喜不已。
fx的抓地性能特別好,尤其是當你拐彎的時候,你會很容易忘掉,你開的居然是一輛suv,當然了,也不會有輪胎髮出的任何摩擦聲。
英菲尼迪fx
車身的滾動情況顯然和我們之前想象的不一樣,考慮到fx50的重量是4575磅,這也是情有可原的,試想這款車配備的是21英寸的輪轂,265/45-21輪胎,要做到駕乘舒適,而且又是性能和豪華的結合體,這是相當不容易的了。
基本信息 | 35 標準版 2011款 | 35 超越版 2011款 | 50 巔峰版 2011款 |
保修政策 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
排量(升) | 3.5L | 3.5L | 5.0L |
變速器型式 | 7檔 手自一體 | 7檔 手自一體 | 7檔 手自一體 |
基本性能 | |||
綜合工況油耗 | 12.0L/100km | 12.0L/100km | 13.0L/100km |
市區工況油耗 | 16.9L/100km | 16.9L/100km | 18.7L/100km |
市郊工況油耗 | 9.2L/100km | 9.2L/100km | 9.8L/100km |
網友油耗 | 16L/100km | 15.5L/100km | 14L/100km |
驅動方式 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
乘員人數(含司機) | 5 | 5 | 5 |
整備質量 | 2002kg | 2002kg | 2119kg |
車身結構 | |||
車門數 | 5 | 5 | 5 |
車身型式 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 |
天窗型式 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 |
外部尺寸 | |||
長 | 4862mm | 4862mm | 4862mm |
寬 | 1928mm | 1928mm | 1928mm |
高 | 1679mm | 1679mm | 1679mm |
軸距 | 2885mm | 2885mm | 2885mm |
前輪距 | 1635mm | 1635mm | 1635mm |
後輪距 | 1640mm | 1640mm | 1640mm |
接近角 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
離去角 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
最小離地間隙 | 188mm | 188mm | 188mm |
內部尺寸 | |||
行李箱打開方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&發動機 | |||
燃油箱容積 | 90L | 90L | 90L |
燃料類型 | 汽油 97# | 汽油 97# | 汽油 97# |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
發動機型號 | VQ35 | VQ35 | VK50 |
排量 | 3498mL | 3498mL | 5026mL |
最大功率—功率值 | 244kW | 244kW | 317kW |
最大功率—轉速 | 6800r/min(rpm) | 6800r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 350Nm | 350Nm | 500Nm |
最大扭矩—轉速 | 4800r/min(rpm) | 4800r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
氣缸排列型式 | V型 | V型 | V型 |
發動機位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
進氣型式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸數 | 6 | 6 | 8 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐4 | 歐4 | 歐4 |
最大馬力 | |||
底盤操控 | |||
轉向助力 | 電子 | 電子液壓 | 電子液壓 |
變速箱類型 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
檔位個數 | 7 | 7 | 7 |
前制動類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
手剎類型 | 機械駐車制動 | 機械駐車制動 | 機械駐車制動 |
前懸掛類型 | 獨立雙叉式懸架+橫向穩定 | 獨立雙叉式懸架+橫向穩定桿 | 獨立雙叉式懸架+橫向穩定 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 多連桿式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 多連桿式獨立懸掛+橫向穩定桿 |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
前輪胎規格 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
後輪胎規格 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
備胎類型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | |||
車身顏色 | 瑩貝白,水亮銀,橄欖金,琉璃黑,極夜棕,水銀灰,琥珀金,紫玉黑 | ||
后導流尾翼 | ● | ● | ● |
車頂行李箱架 | ● | ● | ● |
車窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 |
電動窗鎖止功能 | ● | ● | ● |
電動窗防夾功能 | 前排車窗 | 前排車窗 | 前排車窗 |
后風窗加熱功能 | ● | ● | |
后雨刷器 | ● | ● | ● |
感應雨刷 | 雨量感測 | 雨量感測 | 雨量感測 |
內後視鏡防眩目功能 | ● | ● | 自動 |
外後視鏡電動調節 | ● | ● | ● |
外後視鏡電動摺疊功能 | ● | ● | ● |
外後視鏡加熱功能 | ● | ● | ● |
外後視鏡記憶功能 | - | ||
前照燈類型 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 |
前霧燈 | ● | ● | ● |
前大燈自動開閉 | ● | ● | ● |
前照燈照射範圍調整 | ● | ● | ● |
前照燈自動清洗功能 | ● | ● | ● |
側轉向燈 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 |
高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● |
LED尾燈 | |||
防紫外線/隔熱玻璃 | |||
內飾 | |||
方向盤表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盤調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 |
換檔撥片 | ● | ● | ● |
行車電腦 | ● | ● | ● |
轉速表 | ● | ● | ● |
座椅材質 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動座椅 | ● | ||
座椅加熱 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節 | ● | ● | ● |
駕駛座座椅調節方式 | 電動 | 電動 | 電動 |
駕駛座座椅調節方向 | 10 | 10 | 14 |
駕駛座椅調節記憶位置組數 | 3 | 3 | 3 |
副駕駛座椅調節方式 | 電動 | 電動 | 電動 |
副駕駛座椅調節方向 | 8 | 8 | 8 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
後座中央扶手 | ● | ● | ● |
後座椅頭枕 | ● | ● | ● |
兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● |
後排座位放倒比例 | 6:4 | 6:4 | 6:4 |
方向盤上下調節 | |||
方向盤前後調節 | |||
自適應巡航 | |||
內飾顏色 | |||
座椅通風 | |||
第三排座椅 | |||
電動座椅記憶 | |||
影音空調 | |||
CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD |
DVD | 6碟DVD | 6碟DVD | |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● |
後排液晶屏 | - | ● | ● |
音響品牌 | Bose | Bose | Bose |
揚聲器數量 | 11 | 11 | 11 |
空調 | ● | ● | ● |
空調控制方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫區個數 | 2 | 2 | 2 |
後排出風口 | ● | ● | ● |
外接音源介面 | AUX | AUX | AUX |
音頻格式支持 | |||
人機交互系統 | |||
溫度分區控制 | |||
空氣調節/花粉過濾 | |||
便利功能 | |||
定速巡航 | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | ● | ● | ● |
倒車雷達(車后) | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● |
中控門鎖 | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● |
藍牙系統 | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
泊車雷達(車前) | |||
全景攝像頭 | |||
安全配置 | |||
剎車防抱死(ABS) | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● |
電子防盜系統 | ● | ● | ● |
發動機防盜系統 | ● | ● | ● |
駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
後排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊 | ● | ● | ● |
後排側安全氣囊 | ● | ● | ● |
前安全帶調節 | 高度可調 | 不可調節 | 高度可調 |
安全帶預收緊功能 | ● | ● | ● |
安全帶限力功能 | ● | ● | ● |
後排安全帶 | ● | ● | ● |
後排中間三點式安全帶 | ● | ● | ● |
兒童鎖 | ● | ● | ● |
車門防撞桿(防撞側梁) | ● | ● | ● |
可潰縮轉向柱 | ● | ● | ● |
安全帶未系提示 | ● | ||
車內中控鎖 | |||
主動轉向系統 |
車型名稱 | 變速器 | 指導價/萬 |
3.5L排量 | ||
2011款 英菲尼迪FX FX35 標準版 | 自動變速箱(AT) | 78.9萬 |
2011款 英菲尼迪FX FX35 超越版 | 自動變速箱(AT) | 82.2萬 |
2011款 英菲尼迪FX FX35 金尚標準版 | 自動變速箱(AT) | 78.9萬 |
2011款 英菲尼迪FX FX35 金尚超越版 | 自動變速箱(AT) | 82.2萬 |
3.7L排量 | ||
2013款 英菲尼迪FX FX37 標準版 | 自動變速箱(AT) | 79.9萬 |
2013款 英菲尼迪FX FX37 超越版 | 自動變速箱(AT) | 83.2萬 |
2013款 英菲尼迪FX FX37 五周年限量版 | 自動變速箱(AT) | 87.2萬 |
5.0L排量 | ||
2013款 英菲尼迪FX FX50 巔峰版 | 自動變速箱(AT) | 121.8萬 |
2011款 英菲尼迪FX FX50 巔峰版 | 自動變速箱(AT) | 120.8萬 |
2011款 英菲尼迪FX FX50 金尚巔峰版 | 自動變速箱(AT) | 120.8萬 |