鞍山站
鞍山站
鞍山站(英文:Anshan Railway Station),位於中國遼寧省鞍山市鐵東區的沈大鐵路。現為中國鐵路瀋陽局集團有限公司鞍山車務段管轄的二等站,按業務性質為客貨運兼營的中間站,主要辦理客貨運的接發列車和調車工作,貨物列車補水作業等。
1918年4月20日,為適應“鞍山制鐵所”的需要,“滿鐵”在今鞍山火車站處設“鞍山驛”,將舊堡的“鞍山驛”改名為“千山驛”。鞍山驛作為“臨時乘降所”,站舍建成,開始一般營業。同年11月20日鞍山驛正式成立,屬“滿鐵”奉天鐵道事務所(后改稱奉天鐵道局)管轄。
1946年5月31日至1948年2月,鞍山站為國民黨軍隊佔領,車站成為工事陣地,火車時開時停,營運距離很短。
1948年2月19日,遼寧鞍山解放時曾在鞍山成立遼南鐵路局,后遷至瓦房店。
1950年2月,中蘇共管中國長春鐵路。
1952年12月蘇方交還管理權,鞍山站歸原瀋陽鐵路分局管轄。
● 站舍沿革
鞍山驛開始營業后,1919年動工修建南站舍,1920年竣工交付使用,面積為649.32平方米。
1939年又建夜景北站舍,1940年竣工使用,面積為6395.4平方米。
鞍山解放后,由於鞍山生產建設飛躍發展,1956年經瀋陽鐵路管理局批准建設新站舍,1957年末拆除原站舍,1958年翻修重建;同年10月1日旅客進入新候車室檢票,1959年5月1日竣工,全部開始營業。新站舍建築面積4208.26平方米,候車室面積1198.08平方米,可容納1500多名旅客,總投資為97萬元。
1993年,隨著時代的進一步發展,原有的建築已經無法滿足客流需求,所以火車站又再次重新翻建,建築面積34948平方米,其中客運16877平方米,綜合服務面積14399平方米。
2014年10月,鞍山站站台進行高站台改造工程。
2014年下旬,車站再次改造,年底1站台改成高站台。
2017年7-8月,2站台改成高站台。
鞍山站
在沈大線鐵路下行距大連站306.0公里,上行距瀋陽北站93.3公里,離瀋陽站88.8公里。
鞍山站
前後方車站:在沈大線上行方向距大連站308公里,下行方向距瀋陽北站92公里。
客運業務:辦理旅客乘降,行李,包裹託運。
貨運業務:辦理整車,零擔,集裝箱貨物發到;辦理整車貨物承運前保管。
途徑鞍山站始發的列車:
車次 | 始發站 | 鞍山站發時 | 終到站 | 到時 | 里程 | 歷時 | 硬座 | 硬卧上/中/下 | 軟卧上/下 |
K96 | 撫順北 | 00:29 | 北京 | 11:40 | 702 | 11:11 | 98 | 171/176/182 | 263/275 |
K7376 | 吉林 | 00:52 | 大連 | 05:47 | 308 | 4:55 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K7528 | 霍林郭勒 | 01:03 | 大連 | 05:35 | 308 | 4:32 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
2052 | 牡丹江 | 01:15 | 大連 | 05:25 | 308 | 4:10 | 40.5 | 86.5/91.5/94.5 | 134.5/140.5 |
K1230 | 齊齊哈爾 | 01:27 | 大連 | 05:40 | 308 | 4:13 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K7527 | 大連 | 01:32 | 霍林郭勒 | 11:50 | 809 | 10:18 | 105 | 184/190/196 | 285/297 |
K1259 | 大連 | 01:57 | 齊齊哈爾 | 13:54 | 848 | 11:57 | 112 | 194/200/208 | 301/315 |
K7518 | 凌源 | 02:14 | 大連 | 06:16 | 308 | 4:02 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K7306 | 烏蘭浩特 | 02:28 | 大連 | 06:38 | 308 | 4:10 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K7334 | 延吉 | 02:39 | 大連 | 06:47 | 308 | 4:08 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K550 | 齊齊哈爾 | 03:13 | 大連 | 07:19 | 308 | 4:06 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K7386 | 通化 | 03:58 | 大連 | 08:33 | 308 | 4:35 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
Z187 | 深圳 | 04:14 | 瀋陽北 | 05:30 | 92 | 1:16 | 15.5 | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
T262 | 牡丹江 | 04:14 | 大連 | 07:42 | 308 | 3:28 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K387 | 成都 | 04:37 | 瀋陽北 | 06:05 | 92 | 1:28 | 15.5 | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
K930 | 佳木斯 | 04:59 | 大連 | 09:16 | 308 | 4:1 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
2210 | 黑河 | 05:40 | 大連 | 09:55 | 308 | 4:15 | 40.5 | 86.5/91.5/94.5 | 134.5/140.5 |
K7352 | 赤峰 | 06:10 | 大連 | 10:06 | 308 | 3:56 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K7557 | 鞍山 | 06:30 | 瀋陽 | 08:05 | 89 | 1:35 | 14.5 | —— | —— |
K1260 | 齊齊哈爾 | 06:42 | 大連 | 10:40 | 308 | 3:58 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K345 | 溫州 | 06:46 | 瀋陽北 | 08:10 | 92 | 1:24 | 15.5 | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
4229 | 營口 | 06:56 | 瀋陽 | 08:30 | 89 | 1:34 | 6 | —— | —— |
K890 | 佳木斯 | 07:01 | 盤錦 | 08:46 | 113 | 1:45 | 18.5 | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
2728 | 綏芬河 | 07:11 | 大連 | 11:46 | 308 | 4:35 | 40.5 | 86.5/91.5/94.5 | 134.5/140.5 |
K95 | 北京 | 07:30 | 撫順北 | 09:57 | 154 | 2:27 | 23.5 | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
4215 | 鞍山 | 07:40 | 瀋陽北 | 09:19 | 92 | 1:39 | 13.5 | —— | —— |
K1022 | 伊春 | 08:06 | 大連北 | 11:49 | 291 | 3:43 | 43.5 | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
2062 | 加格達奇 | 08:21 | 大連 | 12:28 | 308 | 4:07 | 40.5 | 86.5/91.5/94.5 | 134.5/140.5 |
K7382 | 瀋陽 | 08:34 | 大連 | 12:41 | 308 | 4:07 | 46.5 | —— | —— |
K7512 | 白河 | 08:44 | 大連 | 12:57 | 308 | 4:13 | —— | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
T5308 | 瀋陽北 | 08:55 | 大連 | 11:58 | 308 | 3:03 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 71.5(軟座) |
K1010 | 鶴崗 | 09:05 | 大連北 | 12:52 | 291 | 3:47 | 43.5 | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
K2048 | 瀋陽北 | 09:28 | 西安 | 14:44 | 2074 | 29:16 | 229 | 389/403/416 | 613/640 |
K7370 | 圖們 | 09:39 | 營口 | 11:12 | 90 | 1:33 | 14.5 | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
K7459 | 大連 | 11:16 | 通遼 | 18:05 | 481 | 6:49 | 69 | 123/126/130 | 186/194 |
2623 | 大連 | 11:52 | 滿洲里 | 09:48 | 1573 | 21:56 | 166.5 | 299.5/310.5/320.5 | 481.5/504.5 |
T5305 | 大連 | 12:03 | 瀋陽 | 12:58 | 89 | 0:55 | 14.5 | 60.5/65.5/68.5 | 21.5(軟座) |
K7591 | 山海關 | 12:32 | 丹東 | 18:23 | 366 | 5:51 | 50.5 | 96.5/101.5/104.5 | —— |
2083 | 大連 | 12:42 | 海拉爾 | 09:18 | 1311 | 20:36 | 143.5 | 260.5/269.5/279.5 | 418.5/436.5 |
K889 | 盤錦 | 12:52 | 佳木斯 | 04:02 | 1145 | 15:10 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
K190 | 瀋陽北 | 13:55 | 上海 | 16:04 | 2018 | 26:09 | 224 | 381/393/407 | 598/625 |
2727 | 大連 | 13:58 | 綏芬河 | 06:33 | 1164 | 16:35 | 130.5 | 236.5/245.5/254.5 | 380.5/397.5 |
K7369 | 營口 | 14:08 | 圖們 | 07:47 | 954 | 17:39 | 124 | 215/223/230 | 336/351 |
K7592 | 丹東 | 14:09 | 錦州 | 17:10 | 208 | 3:01 | 32.5 | 78.5/83.5/86.5 | —— |
K56 | 包頭 | 15:02 | 大連 | 19:20 | 308 | 4:18 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K1566 | 包頭 | 15:32 | 大連 | 19:49 | 308 | 4:17 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K7460 | 通遼 | 15:46 | 大連 | 20:02 | 308 | 4:16 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K55 | 大連 | 15:50 | 包頭 | 12:16 | 1522 | 20:26 | 180.5 | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
T5306 | 瀋陽 | 15:56 | 大連 | 18:58 | 308 | 3:02 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 71.5(軟座) |
T5307 | 大連 | 16:00 | 瀋陽北 | 17:03 | 92 | 1:03 | 15.5 | 61.5/66.5/69.5 | 23.5(軟座) |
2051 | 大連 | 16:22 | 牡丹江 | 05:28 | 993 | 13:06 | 113.5 | 207.5/215.5/222.5 | 333.5/348.5 |
2084 | 海拉爾 | 16:26 | 大連 | 20:30 | 308 | 4:04 | 40.5 | 86.5/91.5/94.5 | 134.5/140.5 |
K1021 | 大連北 | 16:29 | 伊春 | 07:14 | 1096 | 14:45 | 138.5 | 238.5/247.5/255.5 | 372.5/388.5 |
K7381 | 大連 | 17:17 | 瀋陽 | 19:02 | 89 | 1:45 | 14.5 | —— | —— |
K388 | 瀋陽北 | 17:30 | 成都 | 08:52 | 2810 | 39:22 | 313.5 | 538.5/556.5/576.5 | 851.5/886.5 |
K1229 | 大連 | 17:35 | 齊齊哈爾 | 06:35 | 873 | 13:00 | 115 | 200/206/214 | 312/325 |
K7402 | 瀋陽 | 17:41 | 大石橋 | 18:34 | 68 | 0:53 | 12.5 | —— | —— |
2061 | 大連 | 18:02 | 加格達奇 | 13:56 | 1279 | 19:54 | 138.5 | 252.5/261.5/270.5 | 404.5/422.5 |
K7511 | 大連 | 18:14 | 白河 | 09:15 | 742 | 15:18 | —— | 178/184/190 | 274/285 |
2209 | 大連 | 18:26 | 黑河 | 13:42 | 1286 | 19:16 | 138.5 | 250.5/259.5/268.5 | 404.5/422.5 |
4230 | 瀋陽 | 18:45 | 營口 | 20:28 | 90 | 1:43 | 6 | —— | —— |
K1009 | 大連北 | 18:50 | 鶴崗 | 11:54 | 1208 | 17:04 | 152.5 | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
Z188 | 瀋陽北 | 19:00 | 深圳 | 04:28 | 3067 | 34:28 | 313.5 | 529.5/547.5/566.5 | 834.5/871.5 |
2624 | 滿洲里 | 19:10 | 大連 | 22:58 | 308 | 3:48 | 40.5 | 86.5/91.5/94.5 | 134.5/140.5 |
T261 | 大連 | 19:51 | 牡丹江 | 07:43 | 993 | 11:52 | 128.5 | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
K7401 | 大石橋 | 20:13 | 瀋陽 | 21:21 | 89 | 1:08 | 14.5 | —— | —— |
K7385 | 大連 | 20:26 | 通化 | 07:07 | 465 | 10:41 | 69 | 123/126/130 | 186/194 |
K929 | 大連 | 20:42 | 佳木斯 | 11:59 | 1145 | 15:17 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
K549 | 大連 | 21:04 | 齊齊哈爾 | 07:50 | 848 | 10:46 | 112 | 194/200/208 | 301/315 |
K346 | 瀋陽北 | 21:09 | 溫州 | 11:40 | 2590 | 38:31 | 273.5 | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
K7375 | 大連 | 21:25 | 吉林 | 06:18 | 535 | 08:53 | 75 | 133/138/142 | 205/214 |
K2047 | 西安 | 21:36 | 瀋陽北 | 23:06 | 92 | 1:30 | 15.5 | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
K189 | 上海 | 22:09 | 瀋陽北 | 23:42 | 92 | 1:33 | 15.5 | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
K7351 | 大連 | 22:22 | 赤峰 | 09:16 | 663 | 10:54 | 91 | 158/164/169 | 243/253 |
2550 | 鞍山 | 22:58 | 北京 | 12:10 | 707 | 13:12 | 86 | 159/164/170 | 251/263 |
K7333 | 大連 | 23:09 | 延吉 | 11:46 | 869 | 12:37 | 115 | 200/206/214 | 312/325 |
K7305 | 大連 | 23:23 | 烏蘭浩特 | 10:15 | 808 | 10:52 | 105 | 184/190/196 | 285/297 |
K7517 | 大連 | 23:34 | 凌源 | 08:59 | 547 | 9:25 | 75 | 133/138/142 | 205/214 |
T129 | 大連 | 23:50 | 齊齊哈爾 | 09:37 | 941 | 9:47 | 119 | 207/215/221 | 324/337 |
終到鞍山站的列車:
車次 | 始發站 | 發時 | 鞍山站到時 | 里程 | 歷時 | 硬座 | 硬卧上/中/下 | 軟卧上/下 |
4216 | 瀋陽北 | 21:00 | 22:28 | 92 | 1:28 | 13.5 | —— | —— |
2549 | 北京 | 22:45 | 07:19 | 707 | 8:34 | 86 | 159/164/170 | 251/263 |