共找到3條詞條名為大衛·湯普森的結果 展開
- 北極厄爾尼諾現象發現者
- 前NBA球星
- 英格蘭足球運動員大衛·湯普森
大衛·湯普森
前NBA球星
大衛·湯普森,男,1954年7月13日出生於美國北卡羅來納州謝爾比,前美國職業籃球運動員,司職得分後衛/小前鋒。
大衛·湯普森是1975年的NBA狀元秀,曾先後效力於ABA/NBA丹佛掘金隊以及NBA西雅圖超音速隊。1975-76賽季入選ABA最佳陣容二陣、ABA全明星陣容並榮膺ABA全明星MVP,隨後隨掘金隊加盟NBA。在NBA生涯中4次入選NBA全明星陣容,1979年榮膺NBA全明星MVP,2次入選NBA最佳陣容一陣,1982年加盟西雅圖超音速隊。1985年因傷宣布退役。
高中生涯
大衛·湯普森曾就讀於斯特高中,並在斯特充電器籃球隊效力四年。是阿爾文·金特里的表兄。
大學生涯
大學時期
在1974年的大西洋海岸聯盟決賽中,狼群隊經過加時賽的鏖戰以103-100獲勝,殺入全國巡迴賽。
1975年北卡州立大學與北卡羅來納大學之間的比賽中,湯普森被處以技術犯規,這是他在大學期間的最後一場比賽。
湯普森被視為大西洋海岸聯盟史上最偉大的球員之一,他的44號球衣是北卡州立大學唯一的退役球衣。
ABA時期
1975年成為NBA和ABA的選秀狀元。
ABA/NBA掘金時期
NBA時期
1978年4月9日的常規賽中,湯普森砍下73分,這個單場得分目前仍舊排在NBA歷史得分榜的第四位。
1979-80賽季由於腳後跟韌帶撕裂只打了39場比賽。
1980-81賽季回歸球場,並取得場均25.2分的成績,再次獲得全明星賽MVP。
超音速時期
1983-84賽季從當時紐約臭名昭著的迪斯科舞廳Studio 54的樓梯上摔下,導致膝蓋嚴重受傷。
1985年30歲的他選擇退役。
1996年5月6日入選籃球名人堂。
退役后的湯普森在一名牧師的點化下,成為一名基督教教徒,生活重新走入正規。
常規賽場均數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
83-84 | 超音速 | 19 | 18.4 | 53.9% | 4.7 | 8.7 | 0.0% | 84.9% | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 12.6 | |
82-83 | 超音速 | 75 | 64 | 28.7 | 48.1% | 5.9 | 12.3 | 20.0% | 78.4% | 3.6 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 15.9 |
81-82 | 掘金 | 61 | 5 | 20.4 | 48.6% | 5.1 | 10.6 | 28.6% | 81.4% | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 14.9 |
80-81 | 掘金 | 77 | 34.0 | 50.6% | 9.5 | 18.8 | 25.6% | 79.5% | 3.7 | 3.0 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | 3.0 | 25.5 | |
79-80 | 掘金 | 39 | 31.8 | 46.8% | 7.4 | 15.8 | 36.8% | 75.8% | 4.5 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.7 | 21.5 | |
78-79 | 掘金 | 76 | 35.1 | 51.2% | 9.1 | 17.8 | 75.3% | 3.6 | 3.0 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 24.0 | ||
77-78 | 掘金 | 80 | 37.8 | 52.1% | 10.3 | 19.8 | 77.8% | 4.9 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 2.7 | 27.2 | ||
76-77 | 掘金 | 82 | 36.6 | 50.7% | 10.0 | 19.8 | 76.6% | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 2.9 | 25.9 | |||
75-76 | 掘金(ABA) | 83 | 37.4 | 51.5% | 9.7 | 18.9 | 79.4% | 6.3 | 3.7 | 1.6 | 1.2 | 3.0 | 3.4 | 26.0 | ||
職業生涯 | 509 | 69 | 32.0 | 50.4% | 8.3 | 16.4 | 27.7% | 77.8% | 3.8 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 22.1 |
季後賽場均數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
82-83 | 超音速 | 2 | 32.5 | 36.0% | 4.5 | 12.5 | 60.0% | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 12.0 |
81-82 | 掘金 | 3 | 22.0 | 45.5% | 5.0 | 11.0 | 57.1% | 3.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 11.7 |
78-79 | 掘金 | 3 | 40.7 | 55.1% | 12.7 | 23.0 | 72.7% | 7.0 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 4.0 | 4.0 | 28.0 |
77-78 | 掘金 | 13 | 37.0 | 45.0% | 10.1 | 22.4 | 82.5% | 4.1 | 4.0 | 0.7 | 1.6 | 3.0 | 2.6 | 25.2 |
76-77 | 掘金 | 6 | 39.5 | 46.3% | 9.3 | 20.2 | 67.9% | 5.2 | 4.0 | 1.5 | 0.7 | 3.7 | 24.7 | |
75-76 | 掘金(ABA) | 13 | 39.1 | 53.6% | 9.8 | 18.2 | 83.8% | 6.4 | 3.0 | 1.2 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 26.4 |
職業生涯 | 27 | 36.0 | 46.2% | 9.2 | 20.0 | 74.5% | 4.3 | 3.7 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 3.1 | 22.9 |
全明星
賽季 | 球隊 | 首發 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
82-83 | 超音速 | 1 | 17 | 71.4% | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
78-79 | 掘金 | 1 | 34 | 64.7% | 11 | 17 | 42.9% | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 |
77-78 | 掘金 | 1 | 35 | 62.5% | 10 | 16 | 50.0% | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 22 | |
76-77 | 掘金 | 1 | 29 | 77.8% | 7 | 9 | 66.7% | 7 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
全明星賽 | 4 | 28.8 | 67.3% | 8.3 | 12.3 | 52.9% | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 3.3 | 18.8 |
大衛·湯普森作為邁克爾·喬丹的名人堂介紹人
2017年10月22日,大衛·湯普森參加掘金隊紀念活動
ABA最佳新秀 |
▪ 1976 最佳新秀 (獲獎) |
ABA最佳新秀陣容 |
▪ 1976 一陣 (獲獎) |
ABA最佳陣容 |
▪ 1976 二陣 (獲獎) |
NBA最佳陣容 |
▪ 1978 一陣 (獲獎) ▪ 1977 一陣 (獲獎) |
ABA全明星最有價值球員 |
▪ 1976 MVP (獲獎) |
NBA全明星最有價值球員 |
▪ 1979 MVP (獲獎) |