賓士S300在動力性能和排放方面樹立了新標準,證明了燃油經濟性不必以犧牲其他方面為代價。該車型的混合動力驅動系統由一台動力強勁的六缸汽油發動機和一台高扭矩的電動機組成,以經濟方式運轉,能夠最大限度地降低對環境的影響。搭配經優化的空氣動力學系統、動能回收系統、ECO啟動/停止功能以及低滾動阻力輪胎后,這款S級轎車的綜合油耗僅為8.0升/100公里,綜合二氧化碳排放量只有188克/公里,堪稱全球最高效的豪華轎車。
這款車不僅具有傳統的高水準駕乘舒適性、大行李箱容積、豪華的車內氛圍,同時還提高了靈活性。
賓士S300是與
捷豹XJ3.0及寶馬730並駕齊驅的豪華車型,業內人稱JBB。
寶馬是玩的,賓士是享受的,
捷豹是品味的。
賓士S300
基本信息 | 賓士S級2010款S300L尊貴型 | 賓士S級2010款S300L豪華型 | 賓士S級2010款S300L商務型 |
官方價格: | 104.8萬 | 110.8萬 | 93.0萬 |
長度: | 5230mm | 5230mm | 5230mm |
寬度: | 1871mm | 1871mm | 1871mm |
高度: | 1485mm | 1485mm | 1485mm |
軸距: | 3165mm | 3165mm | 3165mm |
車重: | 2022kg | 2020kg | 2011kg |
行李箱容積: | 560L | 560L | 560L |
油箱容積: | 101L | 101L | 101L |
座位數: | 5座 | 5座 | 5座 |
動力類型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
發動機技術: | V6 | V6 | V6 |
變速箱型號: | 7檔手自一體 | 7檔手自一體 | 7檔手自一體 |
排量: | 2996cc | 2996cc | 2996cc |
氣門總數: | 24個 | 24個 | 24個 |
最大功率: | 170/6000KW/rpm | 170/6000KW/rpm | 170/6000KW/rpm |
最大扭矩: | 300/2500-5000N·m/rpm | 300/2500-5000N·m/rpm | 300/2500-5000N·m/rpm |
0-100km/h加速時間: | 8.2秒 | 8.2秒 | 8.2秒 |
最高時速: | 245.0km/h | 245.0km/h | 245.0km/h |
廠商油耗: | 9.4L/100km | 9.4L/100km | 9.4L/100km |
工信部綜合油耗: | 9.8L/100km | 9.8L/100km | 9.8L/100km |
供油方式: | 多點電子噴射 | 多點電子噴射 | 多點電子噴射 |
排放標準: | 歐Ⅳ標準 | 歐Ⅳ標準 | 歐Ⅳ標準 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
驅動方式: | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
前懸掛: | AIRMATIC主動空氣懸掛 | AIRMATIC主動空氣懸掛 | AIRMATIC主動空氣懸掛 |
后懸掛: | AIRMATIC主動空氣懸掛 | AIRMATIC主動空氣懸掛 | AIRMATIC主動空氣懸掛 |
前輪制動: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後輪制動: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
轉向助力: | 機械助力 | 電子助力 | 電子助力 |
前輪胎: | 235/55R17 | 255/45R18 | 235/55R17 |
後輪胎: | 235/55R17 | 255/45R18 | 235/55R17 |
最小轉彎半徑: | 6.1米 | 6.1米 | 6.1米 |
賓士S級S300L商務型(包牌價:103.71萬元) 參數
賓士S300
車身參數 | | | | |
整備質量(kg) | 2011 | | 座位數(個) | 5 |
行李艙容積(L) | 560 | | 油箱容積(L) | 90 |
燃油標準 | 97號 | | 工信部油耗 | 14.7L(市區)6.9L(市郊)9.8L(綜合) |
最小轉彎半徑(m) | 5.5 | | 車門數 | 4 |
前輪距(mm) | 1600 | | 後輪距(mm) | 1606 |
車頂形式 | 硬頂 | | | |
發動機參數 | | | | |
排氣量(ml) | 2996 | | 升功率(Kw/l) | 56.7 |
壓縮比 | 11.3 | | 氣缸排列形式 | V型 |
氣缸數 | 6 | | 每缸氣門數 | 4 |
凸輪軸形式 | 雙頂置 | | 發動機廠家型號 | 272943 |
排放標準 | 歐IV | | 缸體材料 | 鋁合金 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | | | |
底盤參數 | | | | |
前懸掛形式 | 多連桿獨立懸掛 | | 后懸掛形式 | 多連桿獨立懸掛 |
前制動器類型 | 通風盤 | | 后制動器類型 | 通風盤 |
驅動方式 | 前置后驅 | | 備胎規格 | 全尺寸備胎 |
前輪胎規格 | 235/55R17 | | 後輪胎規格 | 235/55R17 |
備胎放置位置 | 內藏式 | | | |
性能參數 | | | | |
0-100km/h加速時間(s) | 8.2 | | 風阻係數(Cd) | 0.27 |
多媒體配置 | | | | |
娛樂主機功能 | MP3/TV/6CD/收音機 | | 揚聲器數量 | 13 |
重低音揚聲器 | 有 | | 可外接音源 | AUX |
隨速音量自動調節 | 有 | | 後排設備控制 | 影音/藍牙/電話 |
彩色屏幕數量 | 1 | | 音響品牌 | Harman/Kardon |
多媒體其他配置 | 前排座椅豪華頭枕 | | | |
操控配置 | | | | |
助力轉向 | 隨速 | | 定速巡航 | 有 |
啟動方式 | 一鍵啟動 | | | |
安全配置 | | | | |
氣囊位置 | 前排雙氣囊/側氣囊/側氣簾/後排側氣囊 | | 氣囊個數 | 12 |
安全帶配置 | 預緊/可調/未系提醒 | | 制動輔助系統 | ABS/EBD |
車身穩定控制 | ESP | | 牽引力控制 | ASR |
泊車輔助系統 | 雷達視頻輔助 | | 中控鎖 | 有 |
坡道輔助控制 | 坡道起步(HAS) | | 遙控鑰匙 | 無鑰匙進入 |
胎壓監測 | 有 | | 安全其他配置 | 車道保持警示系統 |
燈光配置 | | | | |
前照燈類型 | 氙氣 | | 前照燈功能 | 延時/轉向/自動/清洗/調節 |
前霧燈 | 有 | | | |
車窗及後視鏡 | | | | |
外後視鏡配置 | 電動調節/防眩目/除霜/轉向燈/電動摺疊 | | 車窗配置 | 四門電動 |
車窗功能 | 一觸式/防夾 | | 天窗類型 | 電動/內藏/全景 |
內後視鏡配置 | 自動防眩目/雷達提示 | | 前雨刷配置 | 無骨/雨量感應 |
後車窗配備 | 有 | | 後窗遮陽簾 | 電動 |
玻璃類型 | 深色玻璃 | | | |
空調及冰箱 | | | | |
空調系統 | 自動 | | 空調溫區數 | 4 |
後排出風口 | 有 | | | |
座椅配置 | | | | |
中央扶手 | 前後排 | | 座椅類型 | 真皮 |
前排座椅調節 | 電動/8方向 | | 後排座椅調節 | 電動/6方向 |
前排座椅功能 | 加熱 | | 後排座椅功能 | 加熱 |
後座放倒比例 | 不能放倒 | | | |
外觀配置 | | | | |
行李艙開合 | 車內控制開啟 | | 遙控油箱蓋 | 有 |
輪轂材質 | 17寸鋁合金 | | 底盤保護 | 有 |
內飾配置 | | | | |
車外溫度顯示 | 有 | | 方向盤材質 | 真皮 |
方向盤調節 | 電動四向 | | 多功能方向盤 | 音響/換擋/定速巡航 |
儀錶顯示形式 | 模擬 | | 儀錶燈光顏色 | 自發光/白色 |
閱讀燈延時 | 有 | | 行李艙燈 | 有 |
多功能遮陽板 | 化妝鏡/燈光 | | 12V電源插座 | 有 |
車載指南針 | 有 | | | |
賓士S300
賓士S級S300L尊貴型(包牌價:116.81萬元) 參數
車身參數 | | | | |
整備質量(kg) | 2022 | | 座位數(個) | 5 |
行李艙容積(L) | 560 | | 油箱容積(L) | 90 |
燃油標準 | 97號 | | 工信部油耗 | 14.7L(市區)6.9L(市郊)9.8L(綜合) |
最小轉彎半徑(m) | 6 | | 車門數 | 4 |
前輪距(mm) | 1600 | | 後輪距(mm) | 1606 |
車頂形式 | 硬頂 | | | |
發動機參數 | | | | |
排氣量(ml) | 2996 | | 升功率(Kw/l) | 56.7 |
壓縮比 | 11.3 | | 氣缸排列形式 | V型 |
氣缸數 | 6 | | 每缸氣門數 | 4 |
凸輪軸形式 | 雙頂置 | | 發動機廠家型號 | 272943 |
排放標準 | 歐IV | | 缸體材料 | 鋁合金 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | | | |
底盤參數 | | | | |
前懸掛形式 | 多連桿獨立懸掛 | | 后懸掛形式 | 多連桿獨立懸掛 |
前制動器類型 | 通風盤 | | 后制動器類型 | 通風盤 |
驅動方式 | 前置后驅 | | 備胎規格 | 全尺寸備胎 |
前輪胎規格 | 235/55R17 | | 後輪胎規格 | 235/55R17 |
備胎放置位置 | 內藏式 | | | |
性能參數 | | | | |
0-100km/h加速時間(s) | 8.2 | | 風阻係數(Cd) | 0.27 |
多媒體配置 | | | | |
娛樂主機功能 | DVD/收音機/MP3/TV/6CD | | 車載通訊系統 | 藍牙/電話 |
揚聲器數量 | 13 | | 重低音揚聲器 | 有 |
可外接音源 | AUX | | 隨速音量自動調節 | 有 |
後排設備控制 | 影音/藍牙/電話/遮陽簾 | | 彩色屏幕數量 | 1 |
音響品牌 | Harman/Kardon | | 多媒體其他配置 | 前排座椅豪華頭枕 |
操控配置 | | | | |
助力轉向 | 隨速 | | 電子導航系統 | 有 |
定速巡航 | 有 | | 啟動方式 | 一鍵啟動 |
安全配置 | | | | |
氣囊位置 | 前排雙氣囊/側氣囊/側氣簾/後排側氣囊 | | 氣囊個數 | 12 |
安全帶配置 | 預緊/可調/未系提醒 | | 制動輔助系統 | ABS/EBD |
車身穩定控制 | ESP | | 牽引力控制 | ASR |
泊車輔助系統 | 雷達視頻輔助 | | 中控鎖 | 有 |
坡道輔助控制 | 坡道起步(HAS) | | 遙控鑰匙 | 無鑰匙進入 |
胎壓監測 | 有 | | 安全其他配置 | 車道保持警示系統 |
燈光配置 | | | | |
前照燈類型 | 氙氣 | | 前照燈功能 | 延時/轉向/自動/清洗/調節 |
前霧燈 | 有 | | | |
車窗及後視鏡 | | | | |
外後視鏡配置 | 電動調節/防眩目/除霜/轉向燈/電動摺疊 | | 車窗配置 | 四門電動 |
車窗功能 | 一觸式/防夾 | | 天窗類型 | 電動/內藏/全景 |
內後視鏡配置 | 自動防眩目/雷達提示 | | 前雨刷配置 | 無骨/雨量感應 |
後車窗配備 | 有 | | 後窗遮陽簾 | 電動 |
玻璃類型 | 深色玻璃 | | | |
空調及冰箱 | | | | |
空調系統 | 自動 | | 空調溫區數 | 4 |
後排出風口 | 有 | | | |
座椅配置 | | | | |
中央扶手 | 前後排 | | 座椅類型 | 真皮 |
前排座椅調節 | 電動/8方向 | | 後排座椅調節 | 電動/6方向 |
前排座椅功能 | 加熱 | | 後排座椅功能 | 加熱 |
後座放倒比例 | 不能放倒 | | | |
外觀配置 | | | | |
行李艙開合 | 車內控制開啟 | | 遙控油箱蓋 | 有 |
輪轂材質 | 17寸鋁合金 | | 底盤保護 | 有 |
內飾配置 | | | | |
車外溫度顯示 | 有 | | 方向盤材質 | 真皮 |
方向盤調節 | 電動四向 | | 多功能方向盤 | 音響/定速巡航 |
儀錶顯示形式 | 模擬 | | 儀錶燈光顏色 | 自發光/白色 |
閱讀燈延時 | 有 | | 行李艙燈 | 有 |
多功能遮陽板 | 化妝鏡/燈光 | | 12V電源插座 | 有 |
車載指南針 | 有 | | | |
賓士S級S300L豪華型 (包牌價:123.48萬元) 參數
賓士S300
車身參數 | | | | |
整備質量(kg) | 2020 | | 座位數(個) | 5 |
行李艙容積(L) | 560 | | 油箱容積(L) | 90 |
燃油標準 | 97號 | | 工信部油耗 | 14.7L(市區)6.9L(市郊)9.8L(綜合) |
最小轉彎半徑(m) | 6.1 | | 車門數 | 4 |
前輪距(mm) | 1600 | | 後輪距(mm) | 1606 |
車頂形式 | 硬頂 | | | |
發動機參數 | | | | |
排氣量(ml) | 2996 | | 升功率(Kw/l) | 56.7 |
壓縮比 | 11.3 | | 氣缸排列形式 | V型 |
氣缸數 | 6 | | 每缸氣門數 | 4 |
凸輪軸形式 | 雙頂置 | | 發動機廠家型號 | 272943 |
排放標準 | 歐IV | | 缸體材料 | 鋁合金 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | | | |
底盤參數 | | | | |
前懸掛形式 | 多連桿獨立懸掛 | | 后懸掛形式 | 多連桿獨立懸掛 |
前制動器類型 | 通風盤 | | 后制動器類型 | 通風盤 |
驅動方式 | 前置后驅 | | 備胎規格 | 全尺寸備胎 |
前輪胎規格 | 255/45R18 | | 後輪胎規格 | 255/45R18 |
備胎放置位置 | 內藏式 | | | |
性能參數 | | | | |
0-100km/h加速時間(s) | 8.2 | | 風阻係數(Cd) | 0.27 |
多媒體配置 | | | | |
娛樂主機功能 | DVD/收音機/MP3/TV/6CD | | 車載通訊系統 | 藍牙/電話 |
揚聲器數量 | 13 | | 重低音揚聲器 | 有 |
可外接音源 | AUX | | 隨速音量自動調節 | 有 |
後排設備控制 | 影音/空調/遮陽簾 | | 彩色屏幕數量 | 3 |
音響品牌 | Harman/Kardon | | | |
操控配置 | | | | |
助力轉向 | 隨速 | | 電子導航系統 | 有 |
定速巡航 | 有 | | 啟動方式 | 一鍵啟動 |
安全配置 | | | | |
氣囊位置 | 前排雙氣囊/側氣囊/側氣簾/後排側氣囊 | | 氣囊個數 | 12 |
安全帶配置 | 預緊/可調/未系提醒 | | 制動輔助系統 | ABS/EBD |
車身穩定控制 | ESP | | 牽引力控制 | ASR |
泊車輔助系統 | 雷達視頻輔助 | | 中控鎖 | 有 |
坡道輔助控制 | 坡道起步(HAS) | | 遙控鑰匙 | 無鑰匙進入 |
胎壓監測 | 有 | | 安全其他配置 | 車道保持警示系統/分屏顯示技術 |
燈光配置 | | | | |
前照燈類型 | 氙氣 | | 前照燈功能 | 延時/轉向/自動/清洗/調節 |
前霧燈 | 有 | | | |
車窗及後視鏡 | | | | |
外後視鏡配置 | 電動調節/防眩目/除霜/轉向燈/電動摺疊 | | 車窗配置 | 四門電動 |
車窗功能 | 一觸式/防夾 | | 天窗類型 | 電動/內藏/全景 |
內後視鏡配置 | 自動防眩目/雷達提示 | | 前雨刷配置 | 無骨/雨量感應 |
後車窗配備 | 有 | | 後窗遮陽簾 | 電動 |
玻璃類型 | 深色玻璃 | | | |
空調及冰箱 | | | | |
空調系統 | 自動 | | 空調溫區數 | 4 |
後排出風口 | 有 | | | |
座椅配置 | | | | |
中央扶手 | 前後排 | | 座椅類型 | 真皮 |
前排座椅調節 | 電動/8方向 | | 後排座椅調節 | 電動/6方向 |
前排座椅功能 | 加熱/通風 | | 後排座椅功能 | 加熱/通風 |
後座放倒比例 | 不能放倒 | | | |
外觀配置 | | | | |
行李艙開合 | 電動開合 | | 遙控油箱蓋 | 有 |
輪轂材質 | 18寸鋁合金 | | 底盤保護 | 有 |
內飾配置 | | | | |
車外溫度顯示 | 有 | | 方向盤材質 | 真皮 |
方向盤調節 | 電動四向 | | 多功能方向盤 | 音響/定速巡航 |
儀錶顯示形式 | 模擬 | | 儀錶燈光顏色 | 自發光/白色 |
閱讀燈延時 | 有 | | 行李艙燈 | 有 |
多功能遮陽板 | 化妝鏡/燈光 | | 12V電源插座 | 有 |
車載指南針 | 有 | | | |