廣東省八建集團有限公司
主營房建、裝飾等業務的公司
廣東省八建集團有限公司(原名廣東省第八建築工程公司),成立於1951年,1997年8月改制稱現名,簡稱廣東八建或省八建,是房建總承包、市政、裝飾、鋼結構及機電安裝等壹級資質企業。集團總部設在廣東省湛江市霞山區,下轄分公司36家、控股子公司5家,承建的工程項目覆蓋全國各省市及海外。歷年來榮獲魯班獎三項、優質樣板工程獎及全優工程獎多項。該公司自九十年代初屬全國建築業企業百強,連續多年列湛江市企業五十強,2012年廣東省企業500強排名233位,是廣東省建築業骨幹企業之一。
行業最高獎項——魯班獎
該公司自1986年起,在歷次資質評審中均核定為建築一級技術資質,2001年資質就位被核定為房屋建築工程施工總承包壹級企業,建築裝飾裝修專業承包壹級、市政公用工程壹級和鋼結構、機電安裝壹級資質等等。有分公司36家,下轄有建築業資質的
控股子公司2家,分別擁有建築裝飾裝修專業承包一級資質和房屋建築工程施工總承包貳級資質。
職能部門
下設部門:
部門類別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
黨委辦公室 | 工會辦公室 | 紀委監察室 | 行政辦公室 | 經營管理部 | 勞動人事部 |
培訓中心 | 質量安全監督部 | 工程技術部 | 財務審計部 | 保衛武裝部 | 法律事務室 |
總工程師室 | 設備管理部 | 建材經理部 | 物業管理部 |
各子公司:
子公司名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
開發公司 | 建築設計院 | 天正建築公司 | 裝飾工程公司 | 天達勞務公司 |
各地分公司:
名稱 | 地址 |
廣州分公司 | 廣州市花城大道6號名門大廈A358室 |
中山分公司 | 西區富華道麗景花園70號 |
深圳分公司 | 深圳市福田區彩田南路中深花園A座1301室 |
珠海分公司 | 拱北金鐘花園41棟5號 |
東莞分公司 | 莞太大道篁村路段15號東莞絲綢大廈 |
佛山分公司 | 廣東省佛山市禪城區 |
惠州分公司 | 惠城區麥地南路永竹街9號華泰新村樂泰1樓702室 |
江門分公司 | 鶴山市沙坪鎮恆昌花園23號 |
汕尾分公司 | 汕尾市濱海小區教師村南側 |
新興分公司 | |
茂名分公司 | 紅旗北路233號 |
肇慶分公司 | 肇慶市端州區西江北路8號麗江酒店9層 |
清遠分公司 | |
雲浮分公司 | |
北京分公司 | 北京市丰台區橋南拾號房1號、3號 |
南京分公司 | |
貴州分公司 | |
太原分公司 | |
南寧分公司 | 南寧市東葛路103號 |
海南分公司 | 海口市龍華區國貿北路國貿花園七號 |
天津分公司 | 天津開發區第三大街豪威大廈B座1201號 |
四川分公司 | 成都市芳草街1號1單元五樓8號 |
雲南分公司 | 北京路102號聯貿大廈16樓7號 |
一分公司 | |
二分公司 | |
三分公司 | |
五分公司 | |
七分公司 | |
十分公司 | |
土木分公司 | |
機械施工分公司 |
該公司總部設在廣東省湛江市。上世紀五十年代主要在湛江地區範圍施工;六、七十年在廣東、廣西兩省區範圍內施工;八十年代始,大力擴展跨市、跨省施工業務,形成以湛江為立足點,輻射廣東省內深圳、珠海、廣州、茂名、東莞、中山、惠州、佛山、肇慶、清遠、雲浮、江門及上海、天津、重慶、北京、海南、廣西、湖北、湖南、山東、山西、雲南、貴州、四川、福建、新疆、寧夏、內蒙古、黑龍江、南京、揚州等省市的經營格局,先後在全國建立了50多個施工點。五十年代末,公司曾派員支援北京人民大會堂、廣州交易會工程建設;六、七十年代先後派員支援越南、柬埔寨、剛果、扎伊爾、幾內亞等國工程建設;八十年代初以本公司施工力量為主,承建加彭首都的醫療中心工程;1994年派出隊伍進斯里蘭卡國承包施工科倫坡郵件分揀中心工程。隨著經營業務的擴展和企業綜合實力的日益增強,公司自九十年代初躍居全國建築施工企業百強行列。
榮譽證書
廣東省八建集團有限公司
廣東省八建集團有限公司
廣東省八建集團有限公司共有註冊建造師49人。其中:一級註冊建造10人,二級註冊建造師39人。
一級註冊建造師:
序號 | 姓名 | 註冊號 | 註冊證書編號 | 執業資格證書編號 | 註冊專業 |
1 | 陳煥新 | 粵144070700510 | 00039399 | 0185834 | 建築 |
2 | 陳宇敏 | 粵144070700511 | 00039400 | 0185271 | 建築 |
3 | 鄧振華 | 粵144060913374 | 00161059 | 0074683 | 建築 |
4 | 姜玉梅 | 粵144070808913 | 00115350 | 0184782 | 建築 |
5 | 李敬東 | 粵144060700512 | 00039401 | 0070725 | 建築\市政 |
6 | 劉浩波 | 粵144050808914 | 00115351 | 0005326 | 建築 |
7 | 呂浩 | 粵144060700513 | 00039402 | 0070726 | 建築 |
8 | 王明卿 | 粵144060700514 | 00039403 | 0070676 | 建築 |
9 | 楊曉蘭 | 粵144070700533 | 00039422 | 0168140 | 市政 |
10 | 周欽成 | 粵144050810530 | 00132645 | 0005325 | 建築 |
二級註冊建造師:
序號 | 姓名 | 註冊號 | 註冊證書編號 | 執業資格證書編號 | 註冊專業 |
1 | 王一鳴 | 粵24407091093 | 00010977 | GD0017491 | 建築 |
2 | 吳國強 | 粵244070803511 | 00003511 | GD0014095 | 建築\市政 |
3 | 許紹信 | 粵244070808244 | 00008256 | GD0014154 | 建築 |
4 | 吳厚玉 | 粵244071019612 | 00019890 | GD0017490 | 建築 |
5 | 楊輝成 | 粵244081127315 | 00027834 | GD0023892 | 市政\建築 |
6 | 楊建中 | 粵244081019613 | 00019891 | GD0031260 | 建築 |
7 | 葉秀清 | 粵244080808245 | 00008257 | GD0023449 | 建築 |
8 | 張國寧 | 粵244060808246 | 00008258 | GD0002089 | 建築 |
9 | 張紅梅 | 粵244101127316 | 00027835 | GD003682 | 市政 |
10 | 陳保城 | 粵244080910926 | 00010966 | GD0023408 | 建築 |
11 | 陳東林 | 粵244080916248 | 00016451 | GD0027261 | 建築\市政 |
12 | 陳國慶 | 粵244080808233 | 00008245 | GD0023399 | 建築 |
13 | 陳李華 | 粵244070808234 | 00008246 | GD0014092 | 建築 |
14 | 陳培海 | 粵244080916249 | 00016452 | GD0031264 | 建築 |
15 | 陳偉 | 粵244070808235 | 00008247 | GD0017506 | 建築 |
16 | 陳亞統 | 粵244070808236 | 00008248 | GD0014088 | 建築 |
17 | 何義 | 粵244060910927 | 00010967 | GD0002418 | 建築 |
18 | 黃和強 | 粵244080910928 | 00010968 | GD0023367 | 建築 |
19 | 黃惠紅 | 粵244080910929 | 00010969 | GD0023371 | 建築 |
20 | 黃康桂 | 粵244060910930 | 00010970 | GD0005558 | 建築 |
21 | 黃樹民 | 粵244070910931 | 00010971 | GD0014249 | 建築\市政 |
22 | 黃文群 | 粵244070808238 | 00008250 | GD0014112 | 建築\市政 |
23 | 黃煜 | 粵244070910932 | 00010972 | GD0014091 | 建築 |
24 | 黃忠懷 | 粵244081020851 | 00021202 | GD0023323 | 建築\市政 |
25 | 李興華 | 粵244060918608 | 00018851 | GD0005556 | 建築 |
26 | 李振 | 粵244070910933 | 00010973 | GD0017499 | 建築 |
27 | 梁福友 | 粵244070910934 | 00010974 | GD0014185 | 建築\市政 |
28 | 梁華生 | 粵244070808239 | 00008251 | GD0014121 | 建築 |
29 | 梁立志 | 粵244070910935 | 00010975 | GD0014098 | 建築 |
30 | 梁偉南 | 粵244080918609 | 00018925 | GD0031257 | 建築 |
31 | 梁燕春 | 粵244080808240 | 00008252 | GD0023364 | 建築 |
32 | 林漢民 | 粵244070914367 | 00014570 | GD0017505 | 市政 |
33 | 林君玉 | 粵244060808241 | 00008253 | GD0005557 | 建築 |
34 | 林賴水 | 粵244070808242 | 00008254 | GD0014093 | 建築 |
35 | 林文 | 粵244070910936 | 00010976 | GD0014186 | 建築\市政 |
36 | 劉康林 | 粵244080808243 | 00008255 | GD0023321 | 建築 |
37 | 潘明威 | 粵244060910969 | 00011009 | GD0008266 | 建築\市政 |
38 | 全衛如 | 粵244070916250 | 00016453 | GD0017503 | 建築 |
39 | 全志偉 | 粵244101127314 | 00027833 | GD003683 | 建築 |
組織架構
在施工過程的質量安全管理責任制落實層層把關,任何隱蔽工程都必須經工程監理和業主工程師驗收合格后才予隱蔽。對存在質量隱患,一桿到底,立即進行整改,不打折扣。對施工安全管理,以安全第一、預防為主的方針,安排專職安全員不間斷巡查,決不放過任何一個安全隱患,將事故排除於蔭芽。
保修期即從竣工驗收為合格之日起至合同約定的保修內容及相應期限止。在這一時期,該司設置保修小組,配有專業工程師對工程質量進行全方位保修。工程保修內容一般有:主體結構工程、圍護結構工程、裝飾工程、樓地面工程、屋面工程、給排水工程、電氣照明工程。對於這些分項工程除主體結構工程無期限外,其餘的都有約定的期限。這些工程保修通常存在的問題:樓板因溫度或基礎不均勻沉降引起樓板拉裂;圍護牆體因基礎沉降或溫度變化出現拉裂;牆面、天花、樓地面、裝飾面層等會出現空鼓、脫落、龜裂;屋面工程有防水層起泡、斷裂、漏水、老化脫皮;給排水主要有管道堵塞、連接頭滲漏、水件損壞漏水;電氣照明有電線短路、斷路;燈泡、開關、插座使用壽命過短。現場服務工程師應根據工程容易出現的質量問題,備有各種維修材料,對一旦出現的質量破損,及時到位進行診斷,在最短時間內修復,盡量減少業主由於工程維修帶來的苦惱。當專職維修工程師接到維修通知,必須在24小時內(影響正常使用的8小時內,有危險性的應在2小時內)到達維修地點進行修理,對已修理完的工作內容會同業主方工程師進行驗收,並對同類可能出現的隱患進行排查,盡量減少同類問題的再發生。對於已完成交工的工程,我司以質量第一,客戶滿意為宗旨。
建設部領導題詞
在保修期內,承建商必須是無償履行保修業務。對有危害性較大的保修項目,如主體結構變形、樓板(特別是屋面)開裂漏水、管道斷裂漏水、裝飾面層大面積剝落、主電路斷路起火、外懸構件較大變形。這一系列質量缺陷的發生,當接到業主通知后馬上組織維修人員到現場,在最短時間內排除事故,確保業主不因此而過長時間危及安全使用。保修期滿后,根據工程業主的要求,與業主工程師建立有效的聯繫機制,配合業主對工程進行有償維修,採取一系列有效措施,確保業主的正常使用。