豐田塞納
豐田推出的商務型汽車
豐田徠塞納是豐田於2011推出的一款商務型汽車。豐田塞納分為標準型和豪華型的主要配置區別在於兩側車門的電吸功能、行李架、多功能方向盤、鍍鉻後視鏡、前排電動座椅調節。
目前引入到國內的豐田塞納有四款車型:2.7升標準型、豪華型和3.5升的兩驅和四驅版本,
豐田塞納3.5詳解
徠塞納外觀採用了“One-motionStyle”的一體化設計,前臉為子彈頭式,進而有效地減小了風阻係數。整個車身線條簡潔流暢,時尚大氣,五米多的超長車身,配之以低重心的車身,營造出強烈的視覺效果。
豐田塞納
在整車尺寸方面也是全面超越以往的豐田車型,已經有和大眾的T5以及賓士的威霆相抗衡的實力,寬大的車身設計很適合美國的環境,但是在國內泊車和駕駛還是要多加小心。超大的尺寸是賽納給我們留下最深刻的印象。
側面設計很飽滿,搭配行李架和大面積車窗的設計不是很呆板,沒有特點但是也不是死氣沉沉。輪轂方面使用了固特異輪轂偏重舒適和公路駕駛。18寸的尺寸在MPV車型中確實很厚道這點值得肯定,美國車向來在輪轂配置方面不吝嗇。
內飾方面
作為豪華MPV車型,在導航影音方面也有不錯的表現,導航屏幕依然採用觸摸設計使用便利。音響系統使用10喇叭的JBL,多碟DVD換碟機和AUX+USB多種音源讓您旅途“夠忙”。這點塞納做的很周到。
舒適配置方便空調擁有快速製冷功能!前排空調控制鍵配有3分區控制,保證每個乘客的舒適性並且帶有花粉過濾功能。前排配有座椅加熱,冬天很幸福。車頂控制鍵主要完成對內飾燈光和車門的控制。尾門的控制也在這裡完成。
後座的吸頂式液晶屏幕很唬人大的夠嗆。可以同時播放兩部影片不會相互干擾,而且支持720p高清格式,配合JBL音響絕對的享受,車頂的大天窗有兩個,同時滿足前後排享受陽光的權利。
第二排座椅是重點功能強大的同時還配有電動腿托,這種設計在頂級的雷克薩斯LS車型上也有裝備。足見塞納的高端定位。而且座椅可以任意調節保證長途舒適性。空間利用靈活。真皮材質的座椅配色典雅恬靜,並配有兒童安全座椅固定介面。
在儲物方面,賽納也有很高的利用率。遍布全車的儲物空間杯架使得車內的每個乘客都能得到照顧。這點也體現出豐田MPV車型的設計功力,單純的空間大不代表什麼,提高利用率靈活多變很重要。
後排座椅採用電動放倒設計,控制鍵設計在尾門上操作便利,而且內裝材質很有細膩,雙色座椅很配色很棒,就是需要多清理。處處都體現出小細節的創新。
基本信息 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L基本型 |
經銷商報價 | 38.50萬-50.00萬 | 48.00萬-79.00萬 |
排量(升) | 2.7L | 3.5L |
變速器型式 | 6檔自動 | 6檔手自一體 |
基本性能 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L基本型 |
百公里等速油耗 | 13.5L | |
驅動方式 | 前輪驅動 | 全時四驅 |
乘員人數(含司機) | 7 | |
整備質量 | 2155kg | |
車身結構 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L基本型 |
車門數 | 5 | 5 |
車身型式 | 兩廂 | 兩廂 |
車頂型式 | 硬頂 | 硬頂 |
天窗型式 | 雙天窗 | |
天窗開合方式 | 電動 | |
車體結構 | 承載式 | |
外部尺寸 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L基本型 |
長 | 5105mm | 5105mm |
寬 | 1966mm | 1966mm |
高 | 1750mm | 1750mm |
軸距 | 1709mm | 1709mm |
前輪距 | 1674mm | 1674mm |
最小離地間隙 | 175mm | 175mm |
內部尺寸 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L基本型 |
行李箱容積 | 1235L | 1235L |
行李箱最大拓展容積 | 4217 | 4217 |
行李箱打開方式 | 掀背 | |
燃油&發動機 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L基本型 |
燃油箱容積 | 76L | 76L |
燃料類型 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 97# | 97# |
燃料供給型式 | 多點電噴 | |
排量 | 2700mL | 3490mL |
最大功率-功率值 | 196kW | |
最大功率-轉速 | 6200r/min(rpm) | |
最大扭矩-扭矩值 | 322Nm | |
最大扭矩—轉速 | 4700r/min(rpm) | |
發動機排列 | V型 | |
發動機位置 | 前置 | |
進氣型式 | 自然吸氣 | |
凸輪軸 | 雙頂置凸輪(DOHC) | 雙頂置凸輪(DOHC) |
汽缸數 | 4 | 6 |
每缸氣門數 | 4 | 4 |
缸徑 | 94 | |
行程 | 83.8 | |
壓縮比 | 10.8 | |
缸體材料 | 鋁合金 | |
環保標準 | 歐4 | |
底盤操控 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L基本型 |
轉向助力 | 電子液壓 | |
隨速助力轉向調節(EPS) | ● | |
變速器型式 | 自動 | 手自一體 |
前進檔數 | 6 | 6 |
變速箱變速桿位置 | 地排 | |
前制動類型 | 盤式 | 盤式 |
后制動類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動器 | 機械駐車制動 | |
減震器類型 | 液壓 | |
前懸掛類型 | 獨立支柱/防側傾桿懸掛 | 獨立支柱/防側傾桿懸掛 |
后懸掛類型 | 半獨立扭轉梁/防側傾桿式 | 半獨立扭轉梁/防側傾桿式 |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
前輪轂規格 | 17’’吋 | |
後輪轂規格 | 17’’吋 | |
前輪胎規格 | P235/60R17 | P235/55TR18 |
後輪胎規格 | P235/60R17 | P235/55TR18 |
外部配置 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L基本型 |
車頂行李箱架 | ● | |
車窗 | 前後電動窗 | |
電動窗鎖止功能 | ● | |
電動窗防夾功能 | 全車車窗 | |
雨刷感測器 | 雨量感測 | |
內後視鏡防眩目功能 | 自動 | |
外後視鏡電動調節 | ● | |
外後視鏡電動摺疊功能 | ● | |
外後視鏡加熱功能 | ● | |
前照燈類型 | 鹵素 | |
前霧燈 | ● | |
高位(第三)制動燈 | ● | |
內飾 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L基本型 |
方向盤表面材料 | 真皮 | |
方向盤幅數 | 4 | |
儀錶板顯示型式 | 指針 | |
行車電腦 | ● | |
燃油不足警告方式 | 燈光 | |
轉速表 | ● | |
座椅面料 | 織物 | 真皮 |
駕駛座座椅加熱 | 前排座椅 | |
駕駛座腰部支撐調節 | ● | |
駕駛座座椅調節方式 | 電動 | |
駕駛座座椅調節方向 | 8 | |
駕駛座椅調節記憶位置組數 | 3 | |
副駕駛座椅調節方式 | 電動 | |
副駕駛座椅調節方向 | 8 | |
前座中央扶手 | ● | |
主動式安全頭枕 | ● | |
後座椅頭枕 | ● | |
前座椅頭枕調節 | 高度 | |
後排座位放倒比例 | 40698 | |
影音空調 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L基本型 |
收音機 | ● | |
CD | ● | ● |
CD碟數 | 6 | |
中控台液晶屏 | ● | |
後排液晶顯示器 | ● | |
揚聲器數量 | 4 | 6 |
空調 | ● | |
空調控制方式 | 自動 | |
溫區個數 | 2 | |
後排出風口 | ● | |
外接音源介面 | AUX | |
便利功能 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L基本型 |
車內電源電壓 | 12V | |
車廂前閱讀燈 | ● | |
定速巡航系統 | ● | ● |
GPS電子導航 | ● | |
倒車雷達 | ● | |
倒車影像 | ● | |
中控門鎖 | ● | |
胎壓檢測裝置 | ● | |
多功能方向盤 | ● | |
多功能方向盤功能 | 音響調節,定速巡航,藍牙 | |
無鑰匙點火系統 | ● | |
遙控鑰匙 | ● | |
行李箱蓋開合方式 | 手動 | |
前排杯架 | ● | |
衣物掛鉤 | ● | |
遮陽板化妝鏡 | ● | |
安全配置 | 2011款豐田塞納2.7L | 2011款豐田塞納3.5L基本型 |
ABS(剎車防抱死制動系統) | ● | ● |
DSC(動態穩定控制系統) | ● | ● |
EBA/EVA(緊急制動輔助系統) | ● | ● |
EBD/EBV(電子制動力分配) | ● | ● |
TCS(牽引力控制系統) | ● | ● |
發動機防盜系統 | ● | |
駕駛位安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | |
後排頭部氣囊(氣簾) | ● | |
前排側安全氣囊 | ● | ● |
後排側安全氣囊 | ● | |
前安全帶調節 | 高度可調 | |
安全帶預收緊功能 | ● | |
安全帶限力功能 | ● | |
後排安全帶 | ● | |
兒童鎖 | ● | |
車門防撞桿(防撞側梁) | ● | |
可潰縮轉向柱 | ● |
豐田塞納
2011款豐田塞納(Sienna)是一款頗具傳統風格的多功能商務用車。豐田塞納(Sienna)搭載有一款新的230匹V6發動機,同時搭配一款新的5速自動變速器。在內部測試的時候,這台緊湊,輕型的發動機有能力將豐田塞納(Sienna)0-60英里的加速定格在8.4秒。而每加侖油行駛25英里也是同級中最高水平。
2011款豐田塞納(Sienna)車內的空間增加了超過44立方英尺空間。由於廣泛的採用了吸音的材料,豐田塞納(Sienna)能提供最佳的乘座舒適性。塞納(Sienna)的車艙不僅寬闊,安靜,而且方便實用。塞納(Sienna)提供2個截然不同的第2排座椅選擇,可以非常容易的對它進行調整,摺疊以及移走。
2011款豐田塞納(Sienna)採用8座椅設計,搭載兩款不同的發動機,基礎型搭載2.7升四缸發動機可輸出187馬力的動力,而3.5升的V6發動機可輸出266馬力的動力。與一款6速自動變速箱相連接,豐田預計這款V6發動機將能夠達到百公里油耗10L(四驅車型為11.5L)的燃油經濟性,而四缸發動機的燃油經濟性為百公里8.9L。該車將推出5種不同的車型,將配備巡航控制系統、車輛穩定系統(VSC)以及牽引控制系統等配置。其他配置還包括電動滑動式後車門、XM衛星無線電接收裝置、無匙進入系統等。
2021年8月28日, 廣汽豐田全新MPV賽那SIENNA在上海、深圳、成都三城同步首發,並將於8月29日亮相2021成都車展。賽那SIENNA定位“豐田全球旗艦MPV”,計劃於年底上市。