黑莓系統
BlackBerry的操作系統
黑莓系統,BlackBerry OS,是由Research In Motion(現為BlackBerry)為其智能手機產品BlackBerry開發的專用操作系統。
這一操作系統具有多任務處理能力,並支持特定的輸入設備,如滾輪、軌跡球、觸摸板以及觸摸屏等。BlackBerry平台最著名的莫過於它處理郵件的能力。該平台通過MIDP 1.0以及MIDP2.0的子集,在與BlackBerry Enterprise Server連接時,以無線的方式激活並與Microsoft Exchange,Lotus Domino或Novell GroupWise同步郵件、任務、日程、備忘錄和聯繫人。該操作系統還支持WAP 1.2。
2010年末數據顯示,BlackBerry OS在市場佔有率上已經超越稱霸逾十年的諾基亞,僅次於Google操作系統Android及蘋果公司操作系統iOS,成為全球第三大智能手機操作系統。
2013年,黑莓宣布,將使用BlackBerry10取代現有的BlackBerry OS。
安裝有Blackberry系統的黑莓機,指的不單單隻是一台手機,而是由RIM公司所推出,包含伺服器(郵件設定)、軟體(操作介面)以及終端(手機)大類別的Push Mail實時電子郵件服務。
“黑莓”(Black berry)移動郵件設備基於雙向尋呼技術。該設備與RIM公司的伺服器相結合,依賴於特定的伺服器軟體和終端,兼容現有的無線數據鏈路,實現了遍及北美、隨時隨地收發電子郵件的夢想。這種裝置並不以奇妙的圖片和彩色屏幕奪人耳目,甚至不帶發聲器。“911”事件之後,由於Blackberry及時傳遞了災難現場的信息,而在美國掀起了擁有一部Black berry終端的熱潮。
黑莓賴以成功的最重要原則——針對高級白領和企業人士,提供企業移動辦公的一體化解決方案。企業有大量的信息需要即時處理,出差在外時,也需要一個無線的可移動的辦公設備。企業只要裝一個移動網關,一個軟體系統,用手機的平台實現無縫鏈接,無論何時何地,員工都可以用手機進行辦公。它最大方便之處是提供了郵件的推送功能:即由郵件伺服器主動將收到的郵件推送到用戶的手持設備上,而不需要用戶頻繁地連接網路查看是否有新郵件。
RIM開發併發布更新版本后,將由運營商決定是否發布給自己的用戶。2010年4月,RIM公布了新的BlackBerry OS 6.0版本,並在2010年第三季度發布。2011年5月推出BlackBerry OS7.0。
型號 | 名稱 | 輸入設備 | OS | T-Mobile | AT&T | Bell | Rogers | Telus | Verizon | Sprint | SaskTel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最近更新: | 2011年2月26日 | 2011年2月26日 | 2011年2月26日 | 2011年2月26日 | 2011年2月26日 | 2011年2月26日 | 2011年2月26日 | 2011年2月26日 | |||
8100 | Pearl | 軌跡球 | 4.5.0 | 4.2.1.107(8/23/2007) | 4.5.0.182 | 4.5.0.102 | |||||
8110 | Pearl | 軌跡球 | 4.5.0 | 4.5.0.182 | 4.5.0.102 | ||||||
8120 | Pearl | 軌跡球 | 4.5.0 | 4.5.0.124(3/13/2009) | 4.5.0.182 | 4.5.0.102 | |||||
8130 | Pearl | 軌跡球 | 4.5.0 | 4.5.0.127 | 4.5.0.169 | 4.5.0.175(1/21/2010) | 4.5.0.175 | 4.5.0.173 | |||
8220 | Pearl Flip(Kickstart) | 軌跡球 | 4.6.0 | 4.6.0.180(12/1/2008) | 4.6.0.293 | ||||||
8230 | Pearl Flip(Kickstart) | 軌跡球 | 4.6.1 | 4.6.1.284 | 4.6.1.284 | 4.6.1.309(12/1/2009) | 4.6.1.309 | ||||
8300 | Curve(Baby Bear) | 軌跡球 | 4.5.0 | 4.5.0.182 | 4.5.0.174 | ||||||
8310 | Curve | 軌跡球 | 4.5.0 | 4.5.0.182 | 4.5.0.174 | ||||||
8320 | Curve(Momma Bear) | 軌跡球 | 4.5.0 | 4.5.0.81(10/20/2008) | 4.5.0.182 | 4.5.0.81 | |||||
8330 | Curve(Papa Bear) | 軌跡球 | 5.0.0 | 4.5.0.127 | 4.5.0.186 | 4.5.0.191(1/18/2011) | 4.5.0.186 | 4.5.0.173 | |||
8350i | Curve | 軌跡球 | 5.0.0 | 5.0.0.807 | 4.6.1.313 | ||||||
8520 | Curve2(Gemini) | 觸摸板 | 5.0.0 | 5.0.0.900(11/17/2010) | 5.0.0.822(9/3/2010) | 5.0.0.900 | |||||
8530 | Curve2(Aries) | 觸摸板 | 5.0.0 | 5.0.0.1000 | 5.0.0.654 | 5.0.0.973(10/15/2010) | 5.0.0.1030(12/2/2010) | 5.0.0.459 | |||
8800 | (Huron) | 軌跡球 | 4.5.0 | 4.2.1.74(4/23/2007) | 4.5.0.182 | 4.5.0.174 | |||||
8820 | (Huron) | 軌跡球 | 4.5.0 | 4.5.0.139(4/17/2009) | 4.5.0.182 | 4.5.0.174 | |||||
8830 | (Huron) | 軌跡球 | 4.5.0 | 4.5.0.127 | 4.5.0.186 | 4.5.0.186(4/15/2010) | 4.5.0.186 | 4.5.0.173 | |||
8900 | Curve (Javelin) | 軌跡球 | 5.0.0 | 5.0.0.900(02/03/2011) | 5.0.0.822 | 5.0.0.900 | |||||
9000 | Bold | 軌跡球 | 5.0.0 | 5.0.0.822(8/24/2010) | 5.0.0.681 | 5.0.0.900(11/18/2010) | |||||
9100 | Pearl3G(Stratus) | 觸摸板 | 5.0.0 | 5.0.0.921 | 5.0.0.748 | 5.0.0.882 | 5.0.0.604 | 5.0.0.831 | |||
9300 | Curve3G(Kepler) | 觸摸板 | 6.0.0 | 5.0.0.846(10/1/2010) | 5.0.0.955 | 6.0.0.448 | 5.0.0.846 | 5.0.0.832 | 5.0.0.832 | ||
9330 | Curve3G | 觸摸板 | 6.0.0 | 6.0.0.431(1/25/2011) | 6.0.0.415(12/23/2010) | ||||||
9530 | Storm | 觸摸屏 | 5.0.0 | 5.0.0.419 | 5.0.0.419 | 5.0.0.328(10/26/2009) | 5.0.0.419 | ||||
9550 | Storm2(Odin) | 觸摸屏 | 5.0.0 | 5.0.0.517 | 5.0.0.713 | 5.0.0.1015(11/24/2010) | 5.0.0.517 | ||||
9630 | Tour(Niagara) | 軌跡球 | 5.0.0 | 4.7.1.40 | 5.0.0.419(2/2/2010) | 5.0.0.975(10/15/2010) | 5.0.0.1030 | 5.0.0.419 | |||
9650 | Bold(Essex) | 觸摸板 | 6.0.0 | 6.0.0.431(1/25/2011) | 6.0.0.415(12/23/2010) | ||||||
9670 | Style(Oxford) | 觸摸板 | 6.0.0 | 6.0.0.286 | 6.0.0.286 | 6.0.0.407(12/14/2010) | |||||
9700 | Bold2(Onyx) | 觸摸板 | 6.0.0 | 5.0.0.714(11/24/2010) | 5.0.0.979 | 6.0.0.448 | 5.0.0.862 | 5.0.0.862 | 5.0.0.545 | ||
9780 | Bold(r020) | 觸摸板 | 6.0.0 | 6.0.0.285(11/17/2010) | 6.0.0.285 | 6.0.0.285 | 6.0.0.285 | 6.0.0.285 | |||
9800 | Torch(Teledega) | 觸摸板/觸摸屏 | 6.0.0 | 6.0.0.246 | 6.0.0.246 | 6.0.0.246 | 6.0.0.246 | 6.0.0.246 | |||
9810 | Torch | 觸摸板/觸摸屏 | 7.0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
9850 | Touch | 觸摸板/觸摸屏 | 7.0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
9860 | Touch | 觸摸板/觸摸屏 | 7.0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
9900 | Bold | 觸摸板/觸摸屏 | 7.0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
9930 | Bold | 觸摸板/觸摸屏 | 7.0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
BlackBerry OS使用的字體