共找到69條詞條名為劉丹的結果 展開

劉丹

籃球女運動員

劉丹,1987年4月24日出生於遼寧瀋陽,中國籃球女運動員。

10歲進入瀋陽軍區體工隊。2008年獲得北京奧運會第四名。2010獲得廣州亞運會冠軍。

人物關係


人物經歷


職業生涯

1997年進入瀋陽軍區體工隊。
2001年進入國家青年集訓隊。
劉丹照片
劉丹照片
2005年入選國青隊。
2005年入選國家隊。

獲得榮譽


2004年第17屆U18亞洲青年女子籃球錦標賽(深圳)冠軍,籃板王。
2005年第21屆亞洲女籃錦標賽冠軍。
2008年第29屆奧運會(北京)第四名。
2009年第23屆亞洲女籃錦標賽冠軍。
2010年廣州亞運會女籃冠軍。

生涯數據


聯賽球隊場次出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板后籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規
WCBA聯賽06-07沈部1429.418.67.1-11.3 (63%)0.4-0.7 (50%)3.4-4.5 (76%)9.52.66.90.61.30.00.82.32.5
WCBA聯賽07-08沈部1929.918.76.3-12.2 (52%)0.5-1.3 (36%)4.7-6.4 (74%)7.62.84.80.51.50.11.22.91.9
WCBA聯賽08-09沈部2437.427.59.5-16.2 (59%)0.8-2.4 (34%)6.0-7.7 (79%)10.03.56.61.30.80.01.03.72.5
WCBA聯賽09-10沈部1226.310.43.3-7.2 (47%)0.7-2.3 (30%)1.8-2.1 (84%)5.61.83.80.80.30.00.31.32.1
WCBA聯賽10-11沈部3128.912.44.5-9.7 (46%)0.4-1.7 (21%)2.3-2.9 (79%)6.01.74.41.10.80.00.71.42.4
WCBA聯賽11-12沈部2526.612.85.0-9.6 (53%)0.3-0.7 (39%)1.9-2.6 (75%)6.32.04.20.80.90.00.61.72.4
WCBA聯賽12-13沈部2631.914.95.8-10.6 (55%)0.1-0.7 (17%)2.9-3.8 (77%)6.51.74.81.00.60.00.51.72.5
WCBA聯賽13-14沈部1832.914.14.9-10.0 (49%)0.4-1.3 (35%)2.9-3.3 (87%)7.51.56.01.40.90.00.52.02.1
WCBA14-15沈部2728.910.83.7-7.4 (50%)0.4-1.4 (32%)2.1-2.9 (75%)5.00.84.21.90.40.00.22.11.9
WCBA15-16沈部2330.18.62.7-6.7 (40%)0.4-1.2 (37%)2.0-2.7 (74%)5.60.84.72.21.00.00.42.72.2
比賽榮譽
2004-2005賽季 WCBA聯賽最佳新人
2005-2006賽季 WCBA聯賽亞軍
2006-2007賽季 WCBA聯賽全明星賽MVP
2008-2009賽季 WCBA聯賽常規賽得分王
2010-11賽季WCBA聯賽聯賽冠軍
2010廣州亞運會冠軍
2009年 第11屆全國運動會冠軍
2005年 第10屆全國運動會冠軍
2009年 第23屆亞洲女籃錦標賽冠軍
2005年 第21屆亞洲女籃錦標賽冠軍
2008年 第29屆奧運會(北京)第四名
2004年 第17屆U18亞洲青年女子籃球錦標賽(深圳)冠軍,籃板王
2005年 U19世界青年女籃錦標賽(突尼西亞)第三名,入選賽會最佳陣容
2003年 世界青年女籃錦標賽(克羅埃西亞)第七名