共找到12條詞條名為嘉年華的結果 展開
嘉年華
福特家用小車型
1976年夏天,福特汽車公司向市場推出了第一代嘉年華(Fiesta),基本型裝載1.0升發動機,功率30千瓦。全車僅重700公斤,在同類汽車中是最輕的,1.2立方米的裝貨空間又是同類汽車中最大的。
它具有最佳的全景視野和當時同類車中0.42的風阻係數。風阻係數小又促使油耗大為降低,90公里時速百公里油耗僅5.6升,120公里時速百公里油耗8.2升,在市區行駛時百公里油耗為7.9升。燃油經濟性是福特嘉年華在能源危機的年代獲得成功的關鍵因素,但這絕非其惟一的優勢。通過在技術上的大力創新,嘉年華證明了尺寸並不是汽車價值的惟一量度。
近期國務院常務委員會出台了一系列鼓勵汽車消費的政策,其中就有自2015年10月1日至2016年12月底,對購買1.6升及以下排量乘用車實施減半徵收購置稅的優惠政策。
其中嘉年華、斯柯達晶銳等車型都享受購置稅國家補貼政策,並且斯柯達還推出了購置稅減免政策,使旗下4S店變身購車“免稅店”,讓晶銳進一步享受0購置稅0利率的優惠政策。
最大優點
外觀時尚;操控較好;小型車的操控王者角色。
最大缺點
空間較小;動力一般。
外觀
時尚亮麗,富有運動感,顏色豐富,選擇餘地較大。
內飾
內飾時尚,充滿科技感,做工比較細膩,炮筒式的儀錶盤動感,但新車味道較大,運動座椅有點燒背,大部分內飾採用硬質塑料,手感不佳。
動力
動力表現比較一般,起步和前段加速較好,市區家用動力足夠。
油耗
嘉年華兩廂燃油經濟性一般,但磨合期油耗偏高。
操控
嘉年華兩廂整體操控性能良好,指向精準,方向盤較輕,轉向靈活;懸掛硬朗,底盤紮實,過彎傾斜控制好;車內聲音隔絕較好,基本沒有胎噪,發動機較為安靜;但底盤避震效果較差。
空間
嘉年華兩廂的整體空間較為緊湊,內部儲物空間較少,寬度比較窄,前排空間尚可,後排腿部空間稍顯擁擠。
2006年 福特推出了兩款2006款運動型。以1.6L手動舒適型為例,上市的價格為10.38萬元,新車指導價為8.38萬元,幾年來的降幅達2萬元。09年3月長安福特又推出新嘉年華作為09年重點車型。福特嘉年華和馬自達2有不少相似之處,新嘉年華的動力和馬自達2一樣,都是1.3加1.5。
27年過去了,福特嘉年華獲得了無數的讚譽和極好的銷售業績。在歐洲三次獲銷量冠軍,在英國24次獲得銷量第一;在德國7次,在西班牙4次銷量奪冠;18年位居歐洲十大暢銷汽車行列;在英國20年位居三大暢銷汽車行列;在義大利13次,在法國8次進入10佳暢銷車之列;德國權威汽車雜誌《Mot》的讀者連續4年將嘉年華評為年度汽車。2003年嘉年華來到了中國。
福特嘉年華
中國版的福特嘉年華,是由福特歐洲小車開發技術中心利用福特全球產品開發資源,從歐洲B平台上開發出來的,同時汲取了長安汽車公司對中國市場的經驗,可謂專為中國市場打造。
福特嘉年華
車子前臉那大膽醒目的梯形下格柵,構成了充滿霸氣的大嘴──它不僅是設計元素,更能吸入空氣,改善發動機的冷卻和提高空調效率──這正是“動感設計”的標誌性元素之一。福特橢圓形的大徽標則位於狹長上格柵的中央,組合在一起,構成了中國市場內新一代福特車型最引人注目的特徵。
魅惑的晶瑩前大燈由兩個信號燈和一個前射燈排成一列構成,沿著賁張有力的發動機蓋誇張地向後延伸,直抵優雅傾斜的A柱,為新嘉年華的前臉增添了魅力。
嘉年華[福特家用小車型]
從側面看,駕駛位前置的設計體現了“運動中的能量”。側窗的上輪廓線與車身的弧形上輪廓線前後呼應,從傾斜的A柱向後延伸,與精緻的半高置LED剎車燈和一體式後背門擾流板匯合交融。車身側面因為引人注目的腰線而傳遞出一種克制的張力,和鼓起的輪拱一樣充滿了肌肉感,使整個車子彷彿蓄勢待發,雖靜猶動,體現了動感設計的又一個特徵。
新福特嘉年華保持了Verve概念車的大輪廓車窗造型──兼具拓寬車內視野和突出動感視覺效果的作用。
車尾則集合了諸多動感設計元素,包括傾斜的後車窗、低矮的車頂輪廓線延伸至一條小型擾流板、獨特的車牌板造型和尾角上端蜂窩狀的生動尾燈。整合於車尾的深灰色擴散器突出了保險杠的外形,令全新嘉年華更添運動姿態。
新福特嘉年華包括橙、紅、黃、藍、綠在內的10種車身色彩,給中國消費者提供了時尚、個性的廣泛選擇。
內飾圖片
在內飾顏色方面,新嘉年華內飾顏色運用了相對暗色的內飾色調,輔以大膽對比色選擇。特別是暗色與亮銀。
新嘉年華的“飛航式”座艙設計不僅極具人性化,並且乘坐舒適性極佳。新嘉年華各種核心操作均按照人體工程學原理布局,都處於駕駛者觸手可及的範圍之內。座椅經過全面改良,高度、調節範圍和背腿支撐等特別設計,在保證內部寬敞的駕乘空間的同時,舒適性亦不打折扣。新嘉年華運動型配備包裹性更好的運動座椅,進一步支持了暢快駕馭的需求。
另外,新嘉年華智能內部設計還增大了儲物空間。新嘉年華車身各處遍布著的實用、豐富的儲物空間。其前排車門儲物格可輕鬆裝下較大的飲料瓶;前排乘客座下更設計了實用的儲物抽屜,為放置物件帶來了極大的方便。而後排座椅無需移除坐墊或頭枕即可翻折,方便放置較大物品。不僅保證了乘坐的舒適性,並且給乘坐車帶來了便捷的儲物使用空間。並且,新嘉年華兩廂運動版還配備了電動天窗和自動恆溫空調,讓駕乘者更加接近陽光帶來的自然氣息。
福特嘉年華
嘉年華[福特家用小車型]
Fiesta Mk1的車身尺寸為3565mm×1567mm×1360mm、軸距2286mm,以今天的標準看無疑顯得比較“袖珍”,但在當時這樣一款小車卻收到了消費者廣泛的歡迎。1979年1月,Fiesta已經累計生產了超過100萬輛;在1983年改款之前,Fiesta Mk1總共賣出了210萬輛。
與歐洲不同,從1978年開始生產的美版Fiesta搭載了1.6L四缸發動機,最大功率84馬力(歐版的三個排量車型歐在70馬力以下)。直到1981年,1.6L發動機才首次搭載於歐洲Fiesta車型上——一款名為XR2的Fiesta運動版車型亮相。XR2百公里加速時間為9.3秒,極速169 km/h,在當時深受年輕消費者的喜愛。
福特嘉年華
變速箱方面,Fiesta Mk2首次使用了CVT變速箱(當時名為CTX)。另外,在運動版的XR2車型上,除了發動機功率增加到96馬力,還首次使用了5擋手動變速箱。Fiesta Mk2仍是消費者熱捧的車型,僅1987年一年,英國就賣出了15萬輛。改裝市場上甚至推出了125馬力的“終極版”Fiesta,原本福特也有意對該車型進行生產,但因擔心影響更高級別車型的銷量,才最終放棄。
福特嘉年華
1991年,Fiesta Mk3首次使用了燃油噴射式發動機。在1994年進行的一次改進中,Fiesta Mk3增加了包括氣囊在內的一系列配置,增加了車 輛的安全性。動力方面,仍有1.0L、1.1L、1.3L、1.4L和1.6L等多種選擇。變速箱部分與Mk2車型保持一致。運動車型方面,1992年推出的Fiesta RS Turbo搭載了1.8 L Zetec發動機,最大功率130馬力,極速達到了200km/h。
1995年,Fiesta 為了避免與新車型Mk4相衝突,Mk3再次進行改進,具體的變化包括了配置和外觀方面的細小調整。在1995~1997年之間生產的Fiesta Mk3以Fiesta Classic(經典嘉年華)的名稱繼續銷售。
福特嘉年華
除了各個排量老款的發動機,Mk4還配備了新款Zetec發動機(75馬力1.25L和90馬力1.4L兩個排量)。除此之外,1.8L柴油發動機在Mk4上進行了重新調整;1.3L OHV發動機則沿用了Mk3的版本。變速箱方面放棄使用了4擋手動,而全部使用了5擋手動或CVT。
市場方面,Fiesta Mk4放棄了在北美市場銷售,但卻首次在南美市場進行生產和銷售。另外,Mazda的小型車121(即馬自達2原型車)就是基於Fiesta生產線進行製造的。
福特嘉年華
在Fiesta Mk5的車型系列中, Zetec S是最高端的車型。最然頂配的1.6L Zetec發動機標準輸出100馬力,但其潛力確是十分巨大,120馬力、甚至160馬力都是可以通過改裝達到的。
儘管兩廂的Fiesta Mk5沒有直接進入國內,但是長安福特的首款車型三廂嘉年華引進的就就是福特以Fiesta Mk5底盤為基礎,為印度設計的一款名為Ikon的三廂轎車。這款車型於2003年元月18日正式下線,也是福特在國內投產的首款車型。
福特嘉年華
車身尺寸方面,Fiesta Mk6的軸距達到了2486mm、車長也接近了4000mm,相比老款車型有了不小的進步。世界範圍內,南美市場的Mk6於2007年初進行了改款。另外,Mk6還首次登錄澳大利亞進行銷售。
高性能運動車型方面,以XR2繼任者名義推出的Fiesta ST是大家比較熟悉的車型。搭載2.0L Duratec汽油發動機,最大功率150馬力,極速210km/h。在澳大利亞,Fiesta ST更名為Fiesta XR4。
福特嘉年華
動感設計同時應用於內飾,時尚、充滿高科技和未來感;中控台的設計酷似高級手機,讓伴隨電子產品成長的年輕消費者倍感熟悉和方便使用;人機交互系統(HMI)配以多功能信息顯示屏,各種相關信息一目了然;人體工程學設計讓所有主要操作都在駕駛員可觸及的範圍之內;車內具有實用、豐富的存貯空間,前排乘客座下設計了實用的存貯盒;AUX埠可外接MP3音頻輸入;豪華型及運動型上的自動恆溫空調和電動天窗為乘客帶來了舒適;而精緻做工在新嘉年華內的各個角落都得以體現。
第八代
嘉年華[福特家用小車型]
2013年5月,運動型三門版福特嘉年華ST將引進中國市場,將於4月份在上海車展中首次亮相。
全新國產嘉年華保持了海外新款車型的設計,採用福特家族全新的大嘴進氣格柵,前大燈更加纖細修長,使全車的氣勢立馬增加不少。另外,它的尾部設計整體上與現款保持一致,僅是尾燈和后保險杠的樣式稍有變化。車身尺寸方面,根據新車目錄的申報信息,長度分別增加了20mm(兩廂)與23mm(三廂),寬度保持一致,而高度降低了3mm。
基本信息 | 1.5L 手動 動感限量版 2012款 | 1.5L 自動 動感限量版 2012款 | 1.3L 手動風尚型 2011款 | 1.5L 手動時尚型 2011款 | 1.5L 手動運動型 2011款 | 1.5L 自動時尚型 2011款 |
保修政策 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | ||
排量(升) | 1.5L | 1.5L | 1.3L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
變速器型式 | 5檔 手動 | 5檔 手自一體 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 4檔 手自一體 |
基本性能 | ||||||
綜合工況油耗 | ||||||
市區工況油耗 | ||||||
市郊工況油耗 | ||||||
百公里等速油耗 | 6.4L(100km/h) | 6.7L(100km/h) | 6.0L | 6.4L | 6.4L | 6.7L |
網友油耗 | 9.1L/100km | 8.2L/100km | 7.4L/100km | 8.9L/100km | 9.2L/100km | |
最小轉彎半徑 | 5.15m | 5.15m | 5.15m | 5.15m | 5.15m | 5.15m |
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整備質量 | 1102kg | 1120kg | 1085kg | 1102kg | 1102kg | 1120kg |
最高車速 | 181km/h | 167km/h | 170km/h | 181km/h | 181km/h | 167km/h |
車身結構 | ||||||
車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 |
天窗型式 | 單天窗 | 單天窗 | - | - | 單天窗 | - |
外部尺寸 | ||||||
長 | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm |
寬 | 1722mm | 1722mm | 1722mm | 1722mm | 1722mm | 1722mm |
高 | 1467mm | 1467mm | 1467mm | 1467mm | 1467mm | 1467mm |
軸距 | 2495mm | 2495mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm |
前輪距 | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | ||
後輪距 | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | ||
內部尺寸 | ||||||
行李箱容積 | 270L | 270L | 270L | 270L | 270L | 270L |
行李箱打開方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&發動機 | ||||||
燃油箱容積 | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L |
燃料類型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
排量 | 1498mL | 1498mL | 1349mL | 1498mL | 1498mL | 1498mL |
最大功率—功率值 | 76kW | 76kW | 63kW | 76kW | 76kW | 76kW |
最大功率—轉速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 138Nm | 138Nm | 123Nm | 138Nm | 138Nm | 138Nm |
最大扭矩—轉速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 3500r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
氣缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
發動機位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
進氣型式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸徑 | 78 | 78 | 74 | 78 | 78 | 78 |
行程 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 |
壓縮比 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 |
最大馬力 | ||||||
底盤操控 | ||||||
轉向助力 | 電子 | 電子 | ● | ● | ● | ● |
變速箱類型 | 手動 | 手自一體 | 手動 | 手動 | 手動 | 手自一體 |
檔位個數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
前制動類型 | 通風盤 | 通風盤 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前懸掛類型 | 前麥弗遜式獨立懸架 | 前麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型 | 后扭力梁式懸架 | 后扭力梁式懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋼 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
前輪胎規格 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 185/55 R15 |
後輪胎規格 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 185/55 R15 |
備胎類型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | ||||||
車身顏色 | 迷情白 | |||||
后導流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
運動包圍 | ● | ● | - | - | - | - |
車窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 |
電動窗鎖止功能 | ||||||
電動窗防夾功能 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈類型 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
側轉向燈 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 |
行李箱燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾燈 | ||||||
內飾 | ||||||
方向盤表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盤調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質 | 皮革 | 皮革 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 |
運動座椅 | ● | ● | - | - | ● | - |
駕駛座座椅調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
駕駛座座椅調節方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
副駕駛座椅調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
副駕駛座椅調節方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
後座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾顏色 | ||||||
第三排座椅 | ||||||
影音空調 | ||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
揚聲器數量 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空調控制方式 | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 | 自動 | 手動 |
外接音源介面 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
音頻格式支持 | MP3,CD | MP3,CD | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
溫度分區控制 | ||||||
便利功能 | ||||||
定速巡航 | - | - | - | - | - | - |
倒車雷達(車后) | ● | ● | - | - | ● | - |
中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | |||
無鑰匙啟動系統 | - | - | - | - | - | - |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
剎車防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - | - | ● | - |
後排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - | - | ● | - |
前排側安全氣囊 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
後排側安全氣囊 | - | - | - | - | ||
前安全帶調節 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 |
安全帶預收緊功能 | ● | ● | ● | ● | ||
安全帶限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排中間三點式安全帶 | - | - | - | - | - | - |
兒童鎖 | ||||||
車門防撞桿(防撞側梁) | ||||||
可潰縮轉向柱 | ||||||
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二
基本信息 | 1.5L 自動運動型 2011款 | 1.5L 自動勁動型 2011款 | 1.3L手動風尚型 2010款 | 1.5L手動光芒限定版 2010款 | 1.5L自動光芒限定版 2010款 |
保修政策 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
排量(升) | 1.5L | 1.5L | 1.3L | 1.5L | 1.5L |
變速器型式 | 4檔 手自一體 | 4檔 手自一體 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 4檔 手自一體 |
基本性能 | |||||
綜合工況油耗 | 6.2L/100km | 6.4L/100km | 6.7L/100km | ||
市區工況油耗 | 7.7L/100km | 8.4L/100km | 8.9L/100km | ||
市郊工況油耗 | 5.1L/100km | 5.5L/100km | 5.6L/100km | ||
百公里等速油耗 | 6.7L | 6.7L | 6.2L | 6.4L(綜合) | 6.7L(綜合) |
網友油耗 | 9.8L/100km | 9.4L/100km | 8.3L/100km | 10.6L/100km | 8.9L/100km |
最小轉彎半徑 | 5.15m | 5.15m | 5.15m | 5.15m | 5.15m |
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整備質量 | 1120kg | 1120kg | 1085kg | 1102kg | 1120kg |
最高車速 | 167km/h | 167km/h | 170km/h | 181km/h | 181km/h |
車身結構 | |||||
車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身型式 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 |
天窗型式 | 單天窗 | 單天窗 | - | 單天窗 | 單天窗 |
外部尺寸 | |||||
長 | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm |
寬 | 1722mm | 1722mm | 1722mm | 1722mm | 1722mm |
高 | 1467mm | 1467mm | 1467mm | 1467mm | 1467mm |
軸距 | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm |
前輪距 | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm |
後輪距 | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm |
內部尺寸 | |||||
行李箱容積 | 270L | 270L | 270L | 270L | 270L |
行李箱打開方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&發動機 | |||||
燃油箱容積 | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L |
燃料類型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
排量 | 1498mL | 1498mL | 1349mL | 1498mL | 1498mL |
最大功率—功率值 | 76kW | 76kW | 63kW | 76kW | 76kW |
最大功率—轉速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 138Nm | 138Nm | 123Nm | 138Nm | 138Nm |
最大扭矩—轉速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 3500r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
氣缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
發動機位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
進氣型式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸徑 | 78 | 78 | 74 | 78 | 78 |
行程 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 |
壓縮比 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 | 歐4 |
最大馬力 | 103Ps | 103Ps | |||
底盤操控 | |||||
轉向助力 | ● | ● | ● | 電子 | 電子 |
變速箱類型 | 手自一體 | 手自一體 | 手動 | 手動 | 手自一體 |
檔位個數 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
前制動類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋼 | 鋁合金 | 鋁合金 |
前輪胎規格 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
後輪胎規格 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
備胎類型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | |||||
車身顏色 | 魔力紅,電光紫,魅惑橙,耀目黑,潮流灰,炫耀銀,情調藍,神秘銀 | 魔力紅,電光紫,魅惑橙,耀目黑,潮流灰,炫耀銀,情調藍,神秘銀 | 耀目黑,烈焰紅,潮流灰,炫耀銀,情調藍,神秘銀,魅惑橙 | 耀目黑,烈焰紅,潮流灰,炫耀銀,情調藍,神秘銀,魅惑橙 | 耀目黑,烈焰紅,潮流灰,炫耀銀,情調藍,神秘銀,魅惑橙 |
后導流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● |
運動包圍 | - | ● | |||
車窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 |
電動窗鎖止功能 | ● | ● | |||
電動窗防夾功能 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 駕駛員車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈類型 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
側轉向燈 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 |
行李箱燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾燈 | - | - | |||
內飾 | |||||
方向盤表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盤調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● |
轉速表 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 |
運動座椅 | ● | ● | - | - | |
駕駛座座椅調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
駕駛座座椅調節方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
副駕駛座椅調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
副駕駛座椅調節方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
後座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
後排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾顏色 | 運動深色 | 時尚淺色 | 時尚淺色 | ||
第三排座椅 | - | - | |||
影音空調 | |||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
揚聲器數量 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
空調 | ● | ● | ● | ● | ● |
空調控制方式 | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 |
外接音源介面 | AUX,USB | AUX,USB | AUX | AUX | AUX |
音頻格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
溫度分區控制 | - | - | |||
便利功能 | |||||
定速巡航 | - | - | - | ||
倒車雷達(車后) | ● | ● | - | - | - |
中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | |||
無鑰匙啟動系統 | - | - | - | ||
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | |||||
剎車防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - | - | |
後排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - | - | |
前排側安全氣囊 | ● | ● | - | ● | ● |
後排側安全氣囊 | - | - | |||
前安全帶調節 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 | 高度可調 |
安全帶預收緊功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
後排安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
