共找到2條詞條名為歐亞集團的結果 展開
- 中國大型商業行業領先企業
- 中國國內大型商業企業,行業知名企業
歐亞集團
中國大型商業行業領先企業
歐亞集團歐亞集團股份有限公司是國家大型商業企業,1992年成立股份有限公司,1993年公司股票在上海證券交易所掛牌交易,是全國知名的上市公司。
下轄十一個商貿企業、一個城:歐亞商都、歐亞賣場、歐亞車百、歐亞益民、歐亞新發、歐亞星河灣、歐亞萬千緣、歐亞四平商貿、歐亞瀋陽聯營、歐亞通化購物中心、歐亞農安商貿、歐亞科技城。
企業從1984年改革以來,通過商務經營和資本、資產、資源運作實現了企業規模和經濟效益的跳躍式發展。
歐亞集團股份有限公司前身為長春市百貨公司第四商店。它座落在長春市西南角的一汽廠區地域內,地理位置上的偏僻、目標顧客的單一性都使得四商店在長春市眾多商家中名不見經傳。當年,四商店僅有200多名員工,企業的總資產只有205萬元,年銷售額1,200萬元,年利潤22萬元。2000平方米狹窄的營業面積,灰暗陳舊的營業店堂,傳統的管理方式,這些都讓人無法想象日後它擁有的驕人業績。
從1984年開始,28歲的曹和平總經理帶領著全體員工伴隨著市場經濟的大潮,開始了創業發展歷程。1984年四商店更名為長春市汽車城百貨大樓1992年長春車百大樓成為長春市首家股份制改造試點單位、歐亞商都一期工程在紅旗街破土動工1993年公司股票上市1994年組建集團、歐亞商都一期開業1996年歐亞科技城開業;1998年長春車百大樓二次改造擴建全2000面完成年歐亞賣場一期開工,同年四萬平方米投入運營2003年歐亞商都三期、歐亞賣場二期全面開業歐亞集團通過股票上市、歐亞商都的興建、歐亞賣場的運營三個關鍵點上實現了公司的三次跳躍式發展,鑄就了歐亞集團可持續發展的基石。
歐亞集團公布年報
1994年6月經長春市經濟體制改革委員會長體改[1994]83號文批准,本公司組建為長春汽車城百貨集團股份有限公司。1994年5月,實施了1993年利潤分配方案,即每10股送紅股1股,派發現金紅利1.30元(含稅)。1996年5月29日,經1995年度股東大會審議通過,本公司更名為長春歐亞集團股份有限公司。1997年經中國證券監督管理委員會批准,以1996年12月31日總股本為基數,實施了每10股配售3股的配股方案。1998年經中國證券監督管理委員會批准,以1997年12月31日總股本為基數,實施了每10股配售3股的配股方案。2003年經中國證券監督管理委員會批准,以2002年末總股本為基數,實施了每10股配售3股的配股方案。經過上述三次配股后,截止2005年12月31日,本公司股本總數為142,210,877股。
經銷百貨、五金、交電、日用雜品(不含超薄塑料袋)、食品業、紡織服裝、家用電器及電子產品、鐘錶修理、汽車貨運、信息諮詢服務,自營和代理內銷商品範圍內商品的出口業務,自營本企業零售和自用商品的進口業務;經營進料加工和“三來一補”業務;經營對銷貿易和轉口貿易;場地租賃;以下項目由分公司經營:經銷音像製品、科技企業招商、高科技產品、科技成果轉讓;科技城內租賃服務及物業管理,設計、製作、發布廣告(法律法規禁止的、不得經營;應經專項審批的項目,未獲專項審批許可前不得經營);餐飲、住宿、健身運動、會議服務、洗浴、美容美髮、酒吧、咖啡館、保健按摩(僅限分支機構經營)。
證券代碼: | 600697 | 證券簡稱: | 歐亞集團 | 公司名稱: | 長春歐亞集團股份有限公司 |
公司英文名稱: | CHANGCHUNEURASIAGROUPCO.,LTD | 交易所: | 上海 | 公司曾有名稱: | 長春市汽車城百貨股份有限公司,長春汽車城百貨集團股份有限公司 |
證券簡稱更名歷史: | 長春東百,歐亞集團,S歐亞 | 公司註冊國家: | 中國 | 省份: | 吉林 |
城市: | 長春市 | 工商登記號: | 2201011100213 | 註冊地址: | 吉林省長春市工農大路1128號 |
辦公地址: | 吉林省長春市綠園區南陽路418號 | 註冊資本: | 15909萬元 | 郵政編碼: | 130011 |
聯繫電話: | 0431-87666905 | 公司傳真: | 0431-87666813 | 法人代表: | 曹和平 |
總經理: | 曲慧霞 | 成立日期: | 19920808 | 職工總數: | 2439 |
長春歐亞集團股份有限公司
截止2007年末,企業總資產由205萬元增加到23.85億元,增長了1162.65倍;年銷售由1248萬元增加到100億元,增長了800.51倍;年利潤由22萬元增加到1.31億元,增長了593.48倍。綜合經濟效益指標不僅在吉林省商界遙遙領先,而且位居全國商業百強前列,發展成為集科工商貿多種行業和百貨店、專賣店、賣場、超市、電子商務等多種業態為一體的大型企業集團。在經濟效益不斷提高的同時,企業社會聲譽也不斷增強,先後榮獲“全國五一勞動獎狀”、“中國商業名牌企業”,“中國消費者杯”、國家級“百城萬店無假貨”示範店、“全國精神文明建設先進單位”、“全國廠務公開先進單位”、“吉林優秀企業”、“重合同守信用單位”、“資金信譽評估AAA級企業”等百項榮譽稱號。
(圖)歐亞集團
2003年銷售突破23億元,利稅實現6863.66萬元,實現利潤5153.26萬元,其家用電器和耐用消費品銷售遙居吉林省內同行業榜首。
2004年銷售突破28.2億元,利稅實現8077.95萬元,實現利潤5826萬元,兩項指標在全國重點百強商業企業銷售、利潤排行榜的位次上又一次前移。2005年1-5月份累計實現銷售21.2億元,創造歷史最好水平。
2021年4月16日,歐亞集團發布2020年年度報告,公司2020年度實現營業收入80.02億元,同比下降52.16%;歸屬於上市公司股東的凈利潤2271.25萬元,同比下降90.47%;基本每股收益0.14元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4元(含稅)。
歐亞集團股市走勢圖
本報告期,由於國際金融危機的影響,國內消費市場持續低迷,百貨零售業受到了較大的衝擊和挑戰。受宏觀因素和行業系統性因素的影響,公司的經營環境處於不斷變化之中。宏觀因素和不確定的行業因素,帶來了公司經營難度增加的困難。
報告期內公司經營情況回顧
報告期,主營業務收入實現195,709.48萬元,同比增長10.01%,營業利潤實現8,948.59萬元,同比增長10.56%,凈利潤實現5,300.59萬元,同比增長6.57%。
歐亞集團
研究員給的最高估值為:21.05 最低估值為:17.60 。
行業評級
有29機構對歐亞集團所屬百貨商店行業發出研報,其中給予行業領先大市評級的有8家。
投資評級
歐亞集團共有研究報告20篇,其中給予買入評級的為6篇,增持評級為13篇,中性評級為1篇,減持評級為0篇,賣出評級為0篇;分析師動態綜合評級為增持(8.61)評級,當前分析師信心指數為0,分析師對歐亞集團投資信心有所下降。
PE分布圖
歐亞集團歷史的市盈率在10倍到65倍之間,當前市盈率為25,目前價值有所低估。
2008年公司PE處於所有上市公司PE從低到高排序前20.7%,處於合理的位置,2009年一致預期PE在所有有盈利預測的上市公司的PE從低到高排序前33.1%,處於合理的位置。
收入趨勢 (最新發佈於2009-09-30)歐亞集團2009年第三季度實現主營收入27.02億元,比上年同期增長14.24%。
盈利趨勢 (最新發佈於2009-09-30)歐亞集團2009年實現凈利潤1.03億元(基本每股收益0.5050元),比上年同期增長9.61%。
歐亞集團
歐亞集團過去三年平均銷售增長率為41.33%,在所有上市公司排名(277/1710),在其所在的百貨商店行業排名為2/41,外延式增長較好。
EPS成長性
歐亞集團過去EPS增長率為25.11%,在所有上市公司排名(611/1710),在其所在的百貨商店行業排名為21/41,公司成長性合理。
盈利能力指標
歐亞集團過去三年平均盈利能力增長率為29.35%,在所有上市公司排名(722/1710),在所在的百貨商店行業排名為 (24/41)。盈利能力合理。
EPS穩定性
歐亞集團過去EPS穩定性在所有上市公司排名(480/1710),在其所在的百貨商店行業排名為14/41 。公司經營穩定合理 。
歐亞集團在過去的一年中,股東戶數呈增加趨勢,機構持倉比例減少。最新季度情況表明,該股人均持股減少。最新機構持倉為40.91%,部分機構對該股看法有所下調,倉位下調-44.39%。
歐亞集團
2. 公司為全資子公司歐亞瀋陽聯營有限公司擬向中信銀行股份有限公司瀋陽分行、華夏銀行股份有限公司瀋陽北站支行分別申請的授信額度人民幣6500萬元、6400萬元(期限分別為15個月、一年)提供連帶責任保證擔保,保證期限均為授信期限屆滿之日起兩年。
3. 公司2009年前三季度主要財務指標:每股收益0.5050(元),每股凈資產4.7800(元),凈資產收益率10.5700%,營業收入2702053078.4400(元),同比增減14.2375%;歸屬上市公司股東的凈利潤80304686.91(元),同比增減8.8069%。
4. 公司決定與濟南市國資委、濟南大歐經貿有限責任公司共同出資設立濟南歐亞大觀園有限公司,公司將以不低於新公司註冊資本51%,不超過1億元出資額度參與設立。
5. 公司2008年度利潤分配方案為:每10股派3.00元(含稅)。股權登記日:2009年7月8日;除息日:2009年7月9日;現金紅利發放日:2009年7月14日。
6. 公司第一次安排的股權分置改革(簡稱:股改)形成的限售流通股44454534股於2009年10月27日起上市流通。
綜合投資建議:歐亞集團(600697)的綜合評分表明該股投資價值較佳(★★★★),運用綜合估值該股的估值區間在31.33-34.46元之間,股價目前處於低估區,可以放心持有。
12步價值評估投資建議:綜合12個步驟對該股的評估,該股投資價值較佳(★★★★),建議你對該股採取參與的態度。
行業評級投資建議:歐亞集團(600697)屬於百貨公司行業,該行業目前投資價值一般(★★★),該行業的總排名為第15名。
成長質量評級投資建議:歐亞集團(600697)成長能力較差(★★),未來三年發展潛力一般(★★★),該股成長能力總排名第685名,所屬行業成長能力排名第29名。
評級及盈利預測:歐亞集團(600697)預測2009年的每股收益為0.74元,2010年的每股收益為0.98元,2011年的每股收益為1.23元,當前的目標股價為31.33元,投資評級為強力買入。
歐亞集團,始終堅持以文興商,將企業文化融入到企業的各項工作中去,通過開展各種文化活動,塑造了企業形象,也造就了一支積極以向上、拼搏進取、永不言敗的職工隊伍。歐亞人通過自編、自導、自演的節目,將歐亞的"企業精神"和“經營理念”灌輸給每一位消費者,將員工的風采展現給春城百姓,同時也將企業的長期發展目標傳遞給每一位員工。通過舉辦商品博覽會、文化藝術節、主題演講會、有獎徵文、攝影繪畫展、員工同樂會、春遊等多種文化活動,極大的增強了企業的凝聚力和親合力,讓廣大員工體驗到歐亞大家庭的溫暖。
歐亞集團
時間 | 頒獎單位 | 獲獎名稱 |
1994 | 吉林省社會經濟綜合評價委員會 | 1994年度吉林企業明星 |
1994 | 中共長春市委、市政府 | 文明窗口單位 |
1994 | 中華人民共和國國內貿易部 | 全國內貿系統“打假”工作先進單位 |
1994.09 | 全國執行物價計量法規評選委員會 | 第四屆全國執行物價計量法規最佳單位 |
1995 | 中華人民共和國國家統計局 | 全國貿易企業優秀統計單位 |
1995 | 中華人民共和國國家統計局 | 全國批發零售貿易企業優秀統計單位 |
1995 | 吉林省貿易廳 | 1995年“爭三先”活動先進單位 |
1995 | 中華全國總工會 | 模範職工之家 |
1995 | 中共長春市委宣傳部、組織部、總工會思政研究會 | 1995年度長春市思想政治工作優秀單位 |
1995 | 長春市政府 | 重合同守信用單位 |
1995 | 長春市政府 | 商品質量、服務質量、環境質量AAA企業 |
1995.07 | 吉林省技術監督局 | 計量先進單位 |
1995.12 | 中共吉林省委經貿委、總工會 | 吉林省思想政治工作優秀企業 |
1996 | 中華全國總工會 | 五一勞動獎狀證書 |
1996 | 長春市消費者協會 | 消費者信得過購物商場 |
1996 | 中華人民共和國國內貿易部 | 全國商業信譽企業 |
1996.07.31 | 長春市政府 | 物價計量信得過單位 |
1996.09 | 國家計委、國家信息中心 | 全國商業中心城市市場信息網路優秀定點商場 |
1996.12 | 吉林省貿易廳 | 96年度統計報表和統計分析競賽評比二等獎 |
1997.07 | 吉林省統計局 | 全省市場統計信息優秀獎 |
1997.10.22 | 國家計委、國家信息中心 | 全國商業中心城市市場信息網路優秀定點商場 |
1998.05 | 吉林省經貿委、吉林省質管協 | 吉林省質量管理獎 |
1998.10 | 國家計委、國家信息中心 | 全國商業中心城市市場信息網路優秀定點商場 |
1998.11 | 吉林省貿易廳 | 98年度統計報表和統計分析競賽評比三等獎 |
1999 | 長春市老齡委、長春日報、晚報、廣播電台、電視台 | 99年度長春市十佳助老服務先進單位 |
1999.03 | 中共長春市委、市政府 | 1998年度創建全國文明城市行業“十杯賽”標兵單位 |
1999.03.26 | 吉林省工商局 | 重合同守信用單位 |
1999.04 | 長春市政府 | 1998年度先進納稅企業 |
1999.05 | 吉林省統計局 | 全省市場統計信息工作先進單位 |
1999.06.14 | 長春市政府 | 重合同守信用單位 |
1999.07.23 | 中華全國總工會、全國職工職業道德協調小組 | 第五屆職工職業道德“雙十佳” |
1999.09 | 中共吉林省委、省政府 | 吉林省模範集體 |
1999.09 | 中央精神文明建設指導委員會 | 全國精神文明建設工作先進單位 |
1999 | 中共吉林省委、省政府 | 精神文明建設工作標兵單位 |
1999.09 | 中華人民共和國國內貿易部 | 1999年度全國大商場統計信息工作一等獎 |
1999.10 | 長春市經貿委 | 最佳文明窗口 |
1999.11 | 吉林省貿易廳 | 1999年度統計分析單項競賽評比一等獎 |
1999.11 | 國家計委、國家信息中心 | 全國商業中心城市市場信息網路優秀定點商場 |
1999.12 | 中共長春市委、市政府 | 長春市赴“兩省一市”經貿交流活動先進單位 |
2000.01 | 共青團長春市委 | 1999年度先進團委 |
2000.01 | 國家統計局長春企調隊 | 1999年度企業調查工作先進單位 |
2000.06 | 中華人民共和國人事部、國內貿易局 | 全國內貿系統先進集體 |
2000.10 | 共青團長春市委青工部 | 2000年度創新創效活動優秀組織獎 |
2001.03.28 | 吉林省創新創效四手建功活動小組 | 1999—2000年度全省青年職工“創新創效四手建功”活動先進單位 |
2001 | 長春市政府 | 2001年重點支持單位 |
2001 | 中國商業聯合會 | 全國商業質量管理小組活動優秀企業 |
2001.03.15 | 吉林省消費者協會 | 吉林省統計局2000年度吉林省家用電器商場銷量十強單位 |
2001.11 | 中共長春市委宣傳部、組織部、總工會思政研究會 | 長春市2000年度思想政治工作優秀企業 |
2002.01 | 共青團吉林市委 | 吉林省五四紅旗手 |
2002.03 | 2001年度中國零售百強企業 | 中國商業聯合會、中華商業信息中心 |
2002.03 | 吉林省城鎮婦女巾幗建功活動領導小組 | “巾幗建功”活動先進單位 |
2002.05 | 中國商業聯合會 | 中國商業名牌企業 |
2002.05.10 | 吉林省企業聯合會、吉林省企業家協會 | 吉林省優秀企業 |
2002.12.31 | 長春市政府、中國冰雪節組委會 | 市民滿意服務企業 |
2002.12 | 吉林省政府國內貿易管理辦公室 | 2002年度全省商業統計信息工作一等獎 |
2002.12.31 | 長春市精神文明辦、工商聯合會、總商會 | 長春市星級文明服務標兵單位 |
2003.01 | 長春市慈善會 | 長春市慈善捐贈先進單位 |
2003.02 | 全國廠務公開協調小組 | 全國廠務公開工作先進單位 |
2003.03.26 | 中國商業聯合會、中華商業信息中心 | 2002年度中國零售百強企業 |
2003.04 | 中共長春市委宣傳部、組織部思政研究會 | 2002年度思想政治工作優秀單位 |
2003.10 | 長春市企務公開領導小組、紀檢委、組織部、總工會、企業黨工委、經貿委 | 廠務公開先進單位 |
2003 | 中國保護消費者基金會 | 消費者歡迎的購物商場 |
2003.12 | 長春市總工會經費審查委員會 | 2003年度工會經審工作先進單位 |
2004.03 | 吉林省廠務公開領導小組 | 廠務公開民主管理先進單位 |
2004.04.02 | 中國商業聯合會、中華商業信息中心 | 2003年度中國零售百強企業 |
2004.06 | 中共長春市委 | 先進基層黨組織 |
2004 | 城市晚報社 | 年度成功運營商 |
2004.12 | 長春市國稅局 | 納稅信用A級單位 |
2004.06 | 中華人民共和國商務部 | 2003-2004年度商務部市場運行監測工作信息先進單位 |
2004.11 | 國家發改委信息開發部 | 2004年度全國消費市場網路市場信息工作優秀定點企業 |
2004.12 | 中國商業聯合會、中國財貿工會 | 全國商業服務業先進集體 |
2004.12 | 長春市勞動局、社保局 | 2003年勞動保障統計工作先進單位 |
2005.01 | 長春市政府 | 安全生產先進單位 |
2005.01 | 吉林省商務廳 | 2004年全省市場運行監測工作先進單位 |
2005.02 | 中國商業聯合會 | 2004年度全國商業誠信企業 |
2005.05 | 中共長春市委宣傳部、組織部 | 2003—2004年度長春市思想政治工作優秀單位 |
2005.06 | 長春市總工會 | 送溫暖基地 |
2005.10 | 長春市政府 | 會計工作先進單位 |
2005.12.17 | 中國企業文化促進會 | 2005年全國企業文化建設工作先進單位 |
2005.12 | 吉林省勞動廳、總工會、企業協會\聯合會 | 全省和諧勞動關係模範企業 |
2005.03 | 吉林省企業合同信用協會 | 常務理事單位 |
2005.12 | 長春市環保局 | 長春市企業法人環境保護法律法規知識電視競賽一等獎 |
2005.12.12 | 長春市人事統計信息中心 | 2004年度人事統計工作先進單位 |
2005.12 | 中國財貿工會吉林省委員會 | 吉林省財貿系統先進工會組織 |
2005.12 | 吉林省財政廳 | 全省會計工作先進單位 |
2005.10 | 國家發改委信息開發部 | 2005年度全國消費市場網路市場信息工作優秀定點企業 |
2005.10 | 長春市全國經濟普查領導小組 | 第一次全國經濟普查先進單位 |
2005.11 | 長春市人民政府 | 2005年度會展工作先進單位 |
2006.01.23 | 吉林省商務廳 | 2005年度吉林省商貿優秀企業 |
2006.02 | 中共長春市政府國資委 | 先進黨委 |
2006.02 | 長春市政府國資委 | 先進紀委 |
2006.03 | 中華人民共和國商務部 | 2003-2005年度商務部市場運行監測工作信息先進單位 |
2006.04 | 吉林省商務廳 | 2005年全省市場運行監測工作先進單位 |
2006.05 | 長春市慈善總會 | 愛心奉獻慈善獎 |
2006.03 | 中央宣傳部、文明辦、發改委、商務部、工商局 | 全國“百城萬店無假貨”活動先進單位 |
2006.03 | 長春市集體合同領導小組 | 長春市集體合同工作先進單位 |
2006.07 | 吉林省委、省政府 | 2001-2005年全省普法依法治市先進單位 |
2006.09 | 長春市人民政府殘疾人工作委員會 | “十五期間”扶殘助殘先進單位 |
2005.08 | 中國工商銀行吉林省分行 | 資金信譽評估AAA級企業 |
2006.03 | 第6屆亞洲冬季運動會組織委員會 | 第6屆亞洲冬季運動會組織委員會貢獻單位 |
2006.09 | 中華全國商業信息中心 | 全國大商場統計信息工作一等獎 |
2006.12 | 長春市商務局 | 全市市場運行監測工作先進單位 |
2006.12 | 長春市國稅局 | 長春市國地局納稅信用A級單位 |
2006.12 | 國家統計局吉林調查總局 | 2006年度全省企業景氣調查工作先進單位 |
2006.12 | 吉林省財貿工會 | 2006年度財貿系統先進工會組織 |
2007.01.17 | 吉林省商務廳 | 2006年度吉林省商貿銷售優秀企業 |
2007.01 | 長春市人民政府 | “萬村千鄉”市場工程優勝企業 |
2007.04 | 中國商業聯合會 | 2006年度中國零售百強企業 |
2007.04 | 長春市勞動關係協調委員會 | 長春市勞動關係和諧企業 |
2007.06 | 國家統計局、中國企業信息中心 | 2006年度全國重點商業企業統計工作先進單位 |
2007.07 | 吉林省商務廳 | 2006年度全省市場運行檢測工作先進單位 |
2007.09 | 中華全國商業信息中心 | 全國大商場統計信息工作一等獎 |
2007.11 | 中國連鎖經營協會 | CCEA2007年度區域明星企業 |
2007.12 | 長春市總工會 | 支持困難職工幫扶工作突出貢獻單位 |
2007.12 | 國家統計局、中國企業信息中心 | 2007年度全省企業(集團)統計工作先進單位 |
2007.12 | 國家統計局吉林調查總局 | 2007年度全省企業景氣調查工作先進單位 |
2007.12 | 長春市人民政府 | 2007年長春市商貿流通優秀企業 |
2007.12 | 吉林省廠務公開領導小組 | 實行廠務公開民主管理工作先進單位 |
2007.12 | 長春市總工會 | 工會經審工作先進單位 |
2008.01 | 吉林省商務廳 | 2007年度吉林省商貿銷售優秀企業 |
2008.03 | 長春市總工會財貿輕紡工作委員會 | “五好”工會組織 |
2008.03 | 長春市婦女聯合會 | 長春市支持婦女兒童事業特殊貢獻獎 |
2008.02.26 | 中國商業聯合會 | 3.15榮譽企業 |
2008.04.21 | 長春市商務局 | 2007年全市市場運行監測工作先進單位 |
2008.03 | 長春市慈善總會 | 慈善捐贈先進單位 |
2008.10 | 中國商業聯合會、全國商業信息中心 | 2008年度全國大型零售企業統計分析優秀獎 |
2008.12 | 長春市國稅局 | 長春市國地局納稅信用A級單位 |
(圖)歐亞集團
,長春歐亞集團股份有限公司董事長、黨委書記。“國家有突出貢獻的中青年專家”、“中國創業企業家”、“中國商業科技創新人物”、“全國優秀經營管理者”、“全國傑出青年企業家”、“全國勞動模範”、“全國優秀黨務工作者”、“吉林省首批省管優秀專家”。
併當選全國九屆人大代表、黨的十六大代表、黨的十七大代表,享受國務院特殊津貼,全國第一批高級職業經理。