2020胡潤全球白手起家女富豪榜
2020胡潤全球白手起家女富豪榜
2020年3月16日,胡潤研究院發布《2020胡潤全球白手起家女富豪榜》,前十名中9位來自中國。
翰森製藥59歲的鍾慧娟,財富上漲至2019年的4倍多,以1060億財富成為全球最成功女企業家;2019年的全球白手起家女首富,龍湖集團56歲的吳亞軍財富增長44%,以990億財富位列第二;藍思科技50歲的周群飛以660億財富位列第三。
全球共找到100位白手起家十億美金女企業家,比2019年增加11人。北京、深圳和上海仍然是“全球白手起家女企業家之都”,杭州和廈門新進前五。
5G時代來臨,做手機精密件的領益智造55歲的曾芳勤和做電腦連接器起家的立訊精密53歲的王來春財富分別漲至去年的4倍和3倍,首登前十;做手機觸摸屏的藍思科技50歲的周群飛財富上漲至2019年近3倍,排名第三。
以公務員考試培訓起家的中公教育78歲的魯忠芳財富翻了一番,以500億元首登前十。22歲的加州化妝品女王凱莉·詹娜成為全球最年輕的白手起家十億美金女企業家,其次是娛樂投資集團漢鼎宇佑39歲的吳艷。Arcadia 71歲的蒂娜·格林財富縮水最多,下降77%至70億元。13人落榜,包括東方園林的何巧女和Tory Burch。
33%的上榜女企業家從事新興行業,其中先進位造和大健康分別以9位排名第一,傳媒娛樂、大數據和電子商務分別以3位排名第三。
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化% | 公司 | 年齡 | 居住國 | 居住城市 | 行業 |
1 | 10 | 鍾慧娟 | 1,060 | 319% | 翰森製藥 | 59 | 中國 | 連雲港 | 醫藥 |
2 | -1 | 吳亞軍 | 990 | 44% | 龍湖 | 56 | 中國 | 北京 | 房地產 |
3 | 11 | 周群飛 | 660 | 176% | 藍思科技 | 50 | 中國 | 長沙 | 觸控防護玻璃面板 |
4 | 16 | 王來春 | 580 | 207% | 立訊精密 | 53 | 中國 | 深圳 | 連接器 |
5 | -3 | 戴安·亨德里克斯 | 570 | 9% | ABC供應 | 73 | 美國 | 阿夫頓 | 單品牌零售 |
6 | 29 | 曾芳勤 | 530 | 300% | 領益智造 | 55 | 中國 | 深圳 | 消費電子精密件 |
6 | 4 | 范紅衛 | 530 | 95% | 恆力 | 53 | 中國 | 蘇州 | 化工 |
6 | -4 | 陳麗華 | 530 | 1% | 富華 | 79 | 中國 | 北京 | 房地產 |
9 | 7 | 魯忠芳 | 500 | 118% | 中公教育 | 78 | 中國 | 北京 | 教育 |
10 | -4 | 張茵 | 420 | 20% | 玖龍紙業 | 63 | 中國 | 東莞 | 環保造紙 |
11 | -6 | 丹尼斯·科茨 | 350 | -12% | Bet365 | 53 | 英國 | 柴郡 | 在線博彩 |
12 | 31 | 趙燕 | 340 | 188% | 華熙 | 54 | 中國 | 北京 | 生物製藥、投資 |
13 | -9 | 朱迪·樂福 | 335 | 53% | Love's Travel Stops & Country Stores | 82 | 美國 | 俄克拉荷馬 | 多品牌零售 |
14 | 4 | 程雪 | 310 | 47% | 海天味業 | 50 | 中國 | 佛山 | 調味品 |
15 | -4 | 朱迪·福克納 | 300 | 19% | Epic系統 | 77 | 美國 | 麥迪遜 | 醫療數據服務 |
16 | 23 | 李海燕 | 270 | 100% | 海底撈 | - | 中國 | 北京 | 餐飲 |
16 | 23 | 舒萍 | 270 | 100% | 海底撈 | 50 | 中國 | 北京 | 餐飲 |
18 | -3 | 張欣 | 250 | 9% | SOHO中國 | 55 | 中國 | 北京 | 房地產 |
19 | 16 | 吳羽嵐 | 230 | 74% | 恆瑞 | - | 中國 | 連雲港 | 醫藥 |
20 | -14 | 蔣佩琪 | 210 | 18% | 熊貓快餐 | 72 | 美國 | 洛杉磯 | 餐飲 |
20 | -2 | 朱林瑤 | 210 | 0% | 華寶國際 | 50 | 中國 | 深圳 | 香精香料 |
22 | 6 | 霍騰西亞·赫雷羅 | 200 | 32% | Mercadona | 70 | 西班牙 | 瓦倫西亞 | 超市 |
22 | 5 | 海達·布拉姆·多格 | 200 | 26% | 多格集團 | 64 | 德國 | 杜塞爾多夫 | 投資服務 |
24 | 1 | 杜爾賽·普格力斯·戈杜爾·布埃諾 | 195 | 17% | Amil Participacoes | 72 | 巴西 | 聖保羅 | 健康管理 |
24 | 2 | 約翰納爾·亨特 | 195 | 17% | 約翰亨特運輸服務 | 89 | 美國 | 費耶特維爾 | 倉儲物流 |
26 | -6 | 古麗安娜·貝納通 | 190 | 0% | 貝納通 | 83 | 義大利 | 特雷維索 | 服裝 |
27 | -18 | 琳達·雷斯尼克 | 185 | 24% | 羅爾國際 | 76 | 美國 | 比弗利山 | 食品與飲料、藏品製造 |
28 | 15 | 黎旭暉 | 180 | 47% | 海天味業 | 52 | 中國 | 佛山 | 調味品 |
28 | -4 | 奧普拉·溫弗瑞 | 180 | 0% | 奧普拉電視網 | 66 | 美國 | 蒙提西托 | 娛樂服務 |
28 | -8 | 卜揚 | 180 | -7% | 蘇寧 | 47 | 中國 | 南京 | 零售、房地產 |
31 | New | 周曉萍 | 160 | New | 星宇股份 | 59 | 中國 | 常州 | 汽車燈具 |
31 | 4 | 吳春媛 | 160 | 21% | 瑞聲科技 | - | 中國 | 深圳 | 聲學科技 |
31 | -20 | 基蘭·瑪茲穆德-肖 | 160 | -36% | Biocon | 67 | 印度 | 班加羅爾 | 生物製藥 |
34 | 34 | 雪莉·桑德伯格 | 150 | 69% | 51 | 美國 | 門洛帕克 | 社交網路服務 | |
34 | -1 | 陸昂 | 150 | 5% | 嘉德 | 57 | 中國 | 北京 | 拍賣 |
36 | -13 | 馬東敏 | 140 | -26% | 百度 | 50 | 中國 | 北京 | 網路信息服務 |
36 | -19 | 梅格·惠特曼 | 140 | -38% | Ebay | 64 | 美國 | 阿瑟頓 | 電子商務 |
38 | 17 | 陳立英 | 130 | 36% | 韻達 | 45 | 中國 | 上海 | 物流 |
38 | 17 | 吳蘭蘭 | 130 | 36% | 裕同科技 | 46 | 中國 | 深圳 | 包裝 |
38 | -10 | 柳鄭玄 | 130 | -14% | Nexon | - | 韓國 | 首爾 | 網路遊戲 |
41 | -13 | 梅冬 | 125 | -18% | 波司登 | 68 | 中國 | 蘇州 | 服裝 |
42 | New | 道納帕·皮托派 | 120 | New | Muangthai資本 | - | 泰國 | 曼谷 | 金融服務 |
42 | New | 錢治亞 | 120 | New | 瑞幸 | 43 | 中國 | 廈門 | 咖啡連鎖 |
42 | New | 雒芊芊 | 120 | New | 盛大 | 47 | 美國 | 加利福尼亞 | 投資 |
42 | 38 | 卓軍 | 120 | 55% | 景旺電子 | 54 | 中國 | 香港 | 線路板 |
42 | 8 | 左笑萍 | 120 | 13% | 聯塑 | 47 | 中國 | 佛山 | 塑料管道及管件 |
42 | 3 | Martisa Lazari | 120 | 6% | Lazari投資 | 77 | 英國 | 倫敦 | 房地產 |
48 | New | 丁雅麗 | 110 | New | 安踏 | - | 中國 | 廈門 | 運動服飾 |
48 | 32 | 黃小芬 | 110 | 45% | 景旺電子 | 57 | 中國 | 深圳 | 線路板 |
48 | 7 | 艾倫·烏茲曼 | 110 | 14% | 塞拉內華達 | 62 | 美國 | 里諾 | 航空航天 |
48 | 7 | 張榮華 | 110 | 14% | 榮程 | 51 | 中國 | 天津 | 鋼鐵 |
48 | 7 | 賈亞士里·烏拉爾 | 110 | 14% | Arista網路 | 59 | 美國 | 舊金山 | 網路信息服務 |
48 | 2 | 徐新 | 110 | 7% | 今日資本 | 54 | 中國 | 上海 | 投資 |
48 | 2 | 肖文慧 | 110 | 7% | 新華聯 | 63 | 中國 | 北京 | 礦業、投資 |
48 | 2 | 李坦 | 110 | 7% | 海普瑞 | 56 | 中國 | 深圳 | 醫藥 |
48 | -3 | 伊蓮·韋恩 | 110 | 0% | 永利度假村 | 78 | 美國 | 拉斯維加斯 | 酒店賭場 |
48 | -3 | 雷菊芳 | 110 | 0% | 奇正藏葯 | 67 | 中國 | 林芝 | 醫藥 |
48 | -7 | 阮氏芳草 | 110 | -11% | 越捷航空 | 50 | 越南 | 胡志明 | 航空公司 |
48 | -20 | 蓋爾·米勒 | 110 | -27% | Larry H. Miller | 77 | 美國 | 猶他 | 汽車經銷商 |
60 | New | 林旭燕 | 100 | New | 永鋒 | - | 中國 | 濟南 | 鋼鐵 |
60 | New | 駱錦紅 | 100 | New | 億緯鋰能 | 53 | 中國 | 惠州 | 鋰電池 |
60 | New | 謝菊華 | 100 | New | 健友股份 | 69 | 中國 | 南京 | 原料葯 |
60 | New | 拉達·維姆布 | 100 | New | Zoho | 45 | 印度 | 金奈 | 軟體服務 |
60 | 20 | 王佳 | 100 | 27% | 啟明星辰 | 51 | 中國 | 北京 | 網路安全 |
60 | 8 | 陳小英 | 100 | 8% | 申通快遞 | 44 | 中國 | 上海 | 物流 |
60 | 8 | 張小娟 | 100 | 8% | 圓通速遞 | 51 | 中國 | 上海 | 物流 |
60 | 8 | 瑪麗·帕金斯 | 100 | 8% | Specsavers | 76 | 英國 | 根西島 | 品牌眼鏡 |
60 | -5 | 黃曦 | 100 | 0% | 福信 | - | 中國 | 廈門 | 金融服務、房地產 |
60 | -5 | 埃倫娜·巴圖裡納 | 100 | 0% | Inteko | 57 | 英國 | 倫敦 | 房地產 |
60 | -10 | 陳愛蓮 | 100 | -7% | 萬豐 | 62 | 中國 | 紹興 | 汽車零部件製造、投資 |
60 | -25 | 佛羅倫索·阿拉基嘉 | 100 | -26% | Famfa | 69 | 奈及利亞 | 拉各斯 | 石油、天然氣勘探 |
72 | New | 管亞梅 | 90 | New | 通威 | 56 | 中國 | 成都 | 農業、新能源 |
72 | New | Safra Catz | 90 | New | 甲骨文 | 58 | 美國 | 加利福尼亞 | 軟體服務 |
72 | 6 | 尉雪鳳 | 90 | 8% | 錦江 | 56 | 中國 | 杭州 | 能源、化工 |
72 | 6 | 呂慧、陳寧寧 | 90 | 8% | 嘉鑫控股 | -, 49 | 中國 | 香港 | 鋼鐵、投資 |
72 | -4 | 吳艷 | 90 | 0% | 漢鼎宇佑 | 39 | 中國 | 上海 | 文化傳媒、投資 |
72 | -17 | 安妮·格拉夫 | 90 | -7% | 格拉夫珠寶 | - | 英國 | 倫敦 | 珠寶 |
72 | -17 | 馬秀慧 | 90 | -7% | 歐普照明 | 49 | 中國 | 上海 | 節能燈 |
72 | -17 | 廖清清 | 90 | -7% | 信立泰 | 71 | 中國 | 深圳 | 醫藥 |
80 | New | 彭蕾 | 80 | New | 阿里巴巴 | 49 | 新加坡 | 新加坡 | 電子商務、金融科技 |
80 | New | 錢瑛 | 80 | New | 牧原 | 54 | 中國 | 南陽 | 畜牧 |
80 | New | 陸倩芳 | 80 | New | 雅居樂 | 59 | 中國 | 廣州 | 房地產 |
80 | New | 李一萍 | 80 | New | 時代地產 | - | 中國 | 廣州 | 房地產 |
80 | New | 葉瓊玖 | 80 | New | 同花順 | 66 | 中國 | 杭州 | 軟體 |
80 | 塔季揚娜·巴卡爾切克 | 80 | 9% | Wildberries | 44 | 俄羅斯 | 莫斯科 | 電子商務 | |
80 | 莎拉·布雷克里 | 80 | 9% | Spanx | 49 | 美國 | 亞特蘭大 | 內衣 | |
87 | New | 凱莉·詹娜 | 75 | New | Kylie彩妝 | 22 | 美國 | 隱山 | 彩妝 |
87 | New | 翟美卿 | 75 | New | 香江 | 56 | 中國 | 深圳 | 房地產、金融 |
87 | New | 蘇素玉 | 75 | New | 聯美 | 72 | 中國 | 汕頭 | 房地產、投資 |
87 | New | 陳雪玲 | 75 | New | 晨光文具 | 53 | 中國 | 上海 | 文具用品製造 |
87 | -1 | J·K·羅琳 | 75 | 10% | 哈利波特系列圖書 | 55 | 英國 | 愛丁堡 | 出版 |
87 | -19 | 愛麗絲N·施瓦茲 | 75 | -15% | 伯樂生命醫學 | 93 | 美國 | 加利福尼亞 | 醫藥 |
87 | -19 | 杜麗斯·費舍爾 | 75 | -15% | GAP | 89 | 美國 | 舊金山 | 服裝 |
94 | New | 董明珠 | 70 | New | 格力 | 66 | 中國 | 珠海 | 家電、新能源車 |
94 | New | 吳潔 | 70 | New | 陽光城 | 52 | 中國 | 福州 | 房地產 |
94 | New | 李萍 | 70 | New | 新湖 | - | 中國 | 杭州 | 房地產、金融 |
94 | New | 曾寶寶 | 70 | New | 花樣年 | 49 | 中國 | 深圳 | 房地產 |
94 | New | 楊利娟 | 70 | New | 海底撈 | 42 | 中國 | 北京 | 餐飲 |
94 | -53 | 張維奇 | 70 | -44% | TPG通信 | 62 | 澳大利亞 | 悉尼 | 電信 |
94 | -86 | 蒂娜·格林 | 70 | -77% | Arcadia | 71 | 摩納哥 | 蒙特卡洛 | 品牌箱包 |
參考資料