斯柯達昕銳
A級三廂車
斯柯達昕銳是上汽大眾 基於PQ25平台開發的一款A級三廂車,這也是大眾首次基於A0級平台開發A級車。與Rapid同時開發的,還有已經亮相了的新捷達以及新桑塔納。大眾此舉的做法,是為了爭奪入門級家轎的市場,也就是類似凱越、伊蘭特等車型所把持的市場。而作為面向年輕群體的斯柯達版本,Rapid有望在性價比方面做得比另外兩位大眾兄弟更加到位。
2020年4月22日,上汽大眾斯柯達通過線上媒體發布會公布了全系產品7.79萬元—24.79萬元的最新建議零售價區間。此外,斯柯達還將帶來覆蓋全系車型的零利率消費信貸金融政策,以及更大力度的二手車置換支持方案,其中昕銳建議零售價調整為7.79-9.99萬元。
2018年9月17日,上汽斯柯達宣布新款昕銳車型上市。新車全系換裝了1.5L發動機,共推出了6款車型,售價區間為7.69-10.99萬元。
2019款昕銳售價信息 | |
車型 | 售價(萬元) |
1.5L 手動入門版 | 7.69 |
1.5L 手動標準版 | 8.19 |
1.5L 自動標準版 | 9.19 |
1.5L 手動舒適版 | 9.59 |
1.5L 自動舒適版 | 10.59 |
1.5L 自動智享版 | 10.99 |
外觀方面新車與現款車型基本保持一致,採用家族式直瀑進氣格柵,下格柵以及車窗下沿均融入了鍍鉻飾條進行裝飾,提供14英寸鋼製輪圈以及16英寸鋁合金輪圈可供選擇;細節部分,高配車型採用了LED日間行車燈。
內飾部分,新車整體內飾布局與現款車型相比差別不大,提供炫黑以及米黑兩種配色可供選擇,三款高配車型提供中央扶手儲物格;配置方面,新車提供胎壓監測、坡道輔助、倒車雷達等安全輔助裝備。
2019款昕銳在配置方面進行了一定的調整。其中,舒適版與智享版車型將配備車身鍍鉻、前霧燈、亮黑色B柱飾板、電動天窗、織物+皮革座椅、ESP、胎壓監測、四門車窗一鍵升降、多功能方向盤等實用配置。值得一提的是,自動啟停、無骨雨刷等配置為全系標配。
動力方面,全系換裝EA211 1.5L自然吸氣發動機,最大功率為110馬力,峰值扭矩為150牛米,傳動系統匹配5速手動或6速手自一體變速器。
近期國務院常務委員會出台了一系列鼓勵汽車消費的政策,其中就有自2015年10月1日至2016年12月底,對購買1.6升及以下排量乘用車實施減半徵收購置稅的優惠政策。
斯柯達昕銳
斯柯達昕銳
斯柯達Rapid內飾並沒有複雜的線條點綴,傳統的布局結構配以新式的三幅方向盤符合大眾人的審美,此外還能看出其配備了大尺寸的液晶屏。在座椅材質上,低配車型配備的是織物座椅,而高配車型則配備了真皮座椅並帶有座椅加熱功能。昕銳的座椅填充材料採用了雙密度發泡工藝,具有良好的支撐性和舒適性,就算長時間乘坐也不會感覺太累。其後排還提供了同級車少有的三個獨立頭枕,為後排乘客帶來舒適安全的體驗。
安全性能
昕銳徠的自動溫控空調,集成了功能強大的灰塵花粉濾清器,對PM2.5的過濾效果超過97%,提供了健康、舒適的車內環境。
斯柯達昕銳
輕用戶喜愛的小熊油耗根據監測的用戶真實油耗數據發布了一份《緊湊型汽車油耗排名》的榜單,Rapid昕銳從多達69款的參評車型中脫穎而出,名列第三,堪稱省油高手。
車型內飾
從配置單上可以看到這款Rapid配備ESP車身穩定控制系統、真皮座椅、頭部氣囊、單碟CD帶MP3功能/SD/USB、可加熱外後視鏡、自動空調和定速巡航HHC坡道輔助控制系統等配置。參考同平台的上汽大眾新桑塔納來看,這款車型應該是Rapid高配。
斯柯達將為Rapid Spaceback車型準備四台汽油發動機和兩台柴油發動機,功率從55kW(75Ps)至90kW(122Ps)不等,其中66kW(90Ps)的1.6 TDI首次出現在Rapid車系中。這台發動機應用於GreenLine版本上,百公里油耗號稱3.8升,二氧化碳排放99g/km。
傳動系統方面,將會使用5擋手動和6擋手自一體變速箱。
斯柯達Rapid將在2013年4月實現國產,它是定位於明銳與晶銳之間的三廂轎車,主打家轎市場。
作為新桑塔納以及新捷達的兄弟車型斯柯達Rapid在國內被媒 體曝光,這款車將有望在2013年農曆新年後上市出售,起步價格可能在9萬元左右。
Rapid作為新桑塔納的姐妹車型,定位介乎於晶銳與明銳之間,將用來填補上汽大眾斯柯達品牌的產品空缺,競爭對手鎖定為日產陽光等合資品牌入門級家用轎車,價格大約在9萬元起。
2020年2月17日,斯柯達全新昕銳、昕動正式上市,官方售價區間為7.84-11.14萬元。兩款新車外觀內飾煥然一新,並新增斯柯達斑馬智行互聯繫統、倒車影像等智能裝備。
車型 | 1.4L手動前行版 | 1.6L手動前行版 | 1.6L自動前行版 | 1.4L手動創行版 | 1.6L手動創行版 | 1.6L自動創行版 | 1.6L手動尊行版 | 1.6L自動尊行版 |
車型號(國四排放) | SVW71413AR | SVW71613BS | SVW71613GS | SVW71413AR | SVW71613BS | SVW71613GS | SVW71613BS | SVW71613GS |
車型號(國五排放) | SVW71413PR | SVW71613RS | SVW71613TS | SVW71413PR | SVW71613RS | SVW71613TS | SVW71613RS | SVW71613TS |
車型代碼 | NG22C4 | NG22J4 | NG22J3 | NG23C4 | NG23J4 | NG23J3 | NG24J4 | NG24J3 |
國家目錄(國四排放工信部公告批次) | 第259批 | 第272批 | 第272批 | 第259批 | 第272批 | 第272批 | 第272批 | 第272批 |
國家目錄(國五排放工信部公告批次) | 第259批 | 第272批 | 第272批 | 第259批 | 第272批 | 第272批 | 第272批 | 第272批 |
市場指導價(元) | 79,900 | 84,900 | 94,900 | 90,900 | 95,900 | 105,900 | 106,900 | 116,900 |
技術參數 | ||||||||
總長(mm)/總寬(mm)/總高(mm) | 4501/1706/1469 | |||||||
軸距(mm) | 2603 | |||||||
行李箱容積(L) | 466 | |||||||
油箱容積(L) | 55 | |||||||
整備質量(kg) | 1100 | 1120 | 1155 | 1100 | 1120 | 1155 | 1120 | 1155 |
發動機排量(L) | 1.395 | 1.598 | 1.598 | 1.395 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
發動機型式 | 1.4升直列4缸16氣門電噴汽油機 | 1.6升直列4缸16氣門電噴汽油機 | 1.6升直列4缸16氣門電噴汽油機 | 1.4升直列4缸16氣門電噴汽油機 | 1.6升直列4缸16氣門電噴汽油機 | 1.6升直列4缸16氣門電噴汽油機 | 1.6升直列4缸16氣門電噴汽油機 | 1.6升直列4缸16氣門電噴汽油機 |
額定功率/轉速(kW/rpm) | 66/5500 | 81/5800 | 81/5800 | 66/5500 | 81/5800 | 81/5800 | 81/5800 | 81/5800 |
最大扭矩/轉速(Nm/rpm) | 132/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 132/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 |
變速箱型式 | 手動 | 手動 | 自動 | 手動 | 手動 | 自動 | 手動 | 自動 |
90km/h等速油耗( L/100km) | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.2 |
原地起步連續換擋加速時間(s, 0-100km/h) | 12.4 | 10.8 | 11.8 | 12.4 | 10.8 | 11.8 | 10.8 | 11.8 |
最高車速(km/h) | 181 | 185 | 185 | 181 | 185 | 185 | 185 | 185 |
懸架系統 | 前:麥弗遜式獨立懸架 / 后:半獨立扭轉梁式懸架 | |||||||
制動系統 | 前:通風盤式 / 后:鼓式 | |||||||
排放 | 國四排放帶車載診斷(OBD)系統 * | |||||||
外部 | ||||||||
動感水晶切割風格大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈及轉向輔助照明系統 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙扣式C型尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
家族翼展式鍍鉻飾框 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
家族直瀑式鍍鉻進氣格柵 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
高光黑B柱 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗下沿鍍鉻飾條 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
車尾行李廂鍍鉻飾條 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
可拆卸式車頂天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身同色門外把手及外後視鏡 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
14英寸Metis鋼製輪轂 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
15英寸Camelot鋁合金輪轂 | O | O | O | ● | ● | ● | - | - |
15英寸Antia鋁合金輪轂 | - | - | - | O1 | O1 | O1 | - | - |
15英寸Savio鋁合金輪轂 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
輪胎175/70 R14 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
輪胎185/60 R15 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
內部 | ||||||||
簡約灰色內飾 | ● | ● | ● | O1 | O1 | O1 | O | O |
溫馨米色內飾 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
金屬質感裝飾 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
座椅材質 | 舒適織物座椅 | 舒適織物座椅 | 舒適織物座椅 | 真皮織物相拼座椅 | 真皮織物相拼座椅 | 真皮織物相拼座椅 | 細膩真皮座椅 | 細膩真皮座椅 |
動感三幅方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
動感三幅真皮多功能方向盤 | - | - | - | O4 | O4 | O4 | ● | ● |
真皮包(真皮方向盤,真皮手制動桿,真皮換擋手柄) | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
金屬風格踏步飾條 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
安全裝備 | ||||||||
多重主動安全系統 (ABS+EBD+MSR+CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP電子穩定系統(ESP+TCS+BSW) | - | - | - | O2 | O2 | O2 | ● | ● |
TPMS胎壓監測系統 | - | - | - | O2 | O2 | O2 | ● | ● |
緊急制動警示系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高靈敏PDC倒車雷達 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
激光焊接全方位安全車身(四門帶側面防撞桿) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側面安全氣囊 | O3 | O3 | O3 | O | O | O | ● | ● |
頭部安全氣簾 | - | - | - | - | - | - | O | O |
前排WOKS安全頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員安全帶未系報警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛員安全帶未系報警裝置 | O3 | O3 | O3 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三點式安全帶,高度可調 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
前排三點式燃爆預緊式安全帶,高度可調 | O3 | O3 | O3 | ● | ● | ● | ● | ● |
後排三獨立三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門及行李廂蓋未關報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈未關警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第四代智能電子滾碼防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可潰縮式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行駛時自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞時自動解鎖、中斷燃油供給並開啟警告燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全座椅固定裝置(Isofix+Top Tether) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目內後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信息娛樂 | ||||||||
CAN-BUS電子智能管家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛信息多功能顯示功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
晶炫白背光組合儀錶盤 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Aux-in音源輸入插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
單碟CD帶MP3功能/SD/USB | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
智能車載藍牙系統 | - | - | - | O4 | O4 | O4 | ● | ● |
雙喇叭高保真音響 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
四喇叭高保真立體聲音響 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
舒適便利 | ||||||||
雙層電動防夾天窗 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
氣動無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS電子精確控制動力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前後共5個獨立頭枕,帶高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動空調,帶灰塵花粉濾清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
自動溫控空調,帶灰塵花粉濾清器 | - | - | - | O5 | O5 | O5 | ● | ● |
電動可調,可加熱外後視鏡 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員座椅高度可調 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排閱讀燈 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員側儀錶板儲物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前門儲物槽,帶1.5L杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後門儲物槽,帶杯托 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
大容積手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中控台下方儲物盒,帶雙杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛側遮陽板化妝鏡 | - | - | - | - | - | - | O6 | O6 |
副駕駛側遮陽板化妝鏡 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
12V電源插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可摺疊車頂把手 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
後排左右衣帽鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手帶儲物盒 | - | - | - | O4 | O4 | O4 | ● | ● |
後排中央扶手 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
前排電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排電動車窗 | O7 | O7 | O7 | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控式中央集控門鎖,摺疊式鑰匙 | O7 | O7 | O7 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員側行李箱開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶鎖加油口蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GRA定速巡航系統 | - | - | - | O4 | O4 | O4 | O6 | O6 |
前排座椅加熱功能 | - | - | - | O5 | O5 | O5 | O6 | O6 |
手動擋換擋提示 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
車載工具包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身顏色: 沉穩黑珠光漆、明朗白單色漆、純凈銀金屬漆、素雅灰金屬漆、淡雅金金屬漆、夢想藍金屬漆 |
以上表格數據來自汽車之家。