梧州南站
廣昆通道的一個客站
梧州南站,站址位於梧州市龍圩區,隸屬中國鐵路南寧局集團有限公司梧州車務段管轄。距離南寧東站317公里,距離廣州南站246公里,距離貴港站177公里。
梧州南站是中國“八縱八橫”高速鐵路網路——廣昆通道(廣州-南寧昆明)一個重要客站,5站台10線,建築面積2.98萬餘平方米,其中車站站房面積9859平方米雨棚17594平方米,最多可容納800人。
梧州南站1號站台
建築面積:總建築面積2.98萬餘平方米,5站台10線,梧州南站總建築面積2.98萬餘平方米,其中車站站房面積9859平方米雨棚17594平方米,最多可容納800人。
所在線路:梧州南站是南廣高速鐵路的站點之一。
2016年11月8日,梧州至玉林城際鐵路預可行性研究和玉林至北海城際鐵路預可行性研究審查會在南寧召開。根據《梧州至玉林城際鐵路預可行性研究報告》,梧州至玉林城際鐵路為客運城際鐵路,雙線,設計時速250公里/時,正線長度171.026公里,途徑 梧州南站-孔良-岑溪-容縣-北流。
南廣高速鐵路廣西段(南寧至梧州)動車確定近期開通運營,市民高度關注列車時刻、票價以及梧州南站設施建設情況。2014年3月27日,記者從有關方面獲悉,列車運行時刻和票價尚待鐵路部門確定,而梧州南站站場設施已基本就緒,廣場建設正加快進行,鐵路開通時旅客出站口以西將投入使用。
梧州南站售票大廳
鐵路部門有關人士還透露,3月24日起,南寧至梧州動車進入滿圖試運行,每天以時速200~210公里開行兩對試驗動車,南寧至梧州全程需2小時28分。但是,滿圖試運行的時刻表並不等同於正式通車運營后的列車時刻表,具體的列車時刻和票務事宜還待確定。
梧州南站除了抓緊站場工作外,站前廣場建設也是熱火朝天,抓搶近幾天的晴好天氣加快施工。記者看到,整個站前廣場已完成大半工程量,幾十名工人正進行綠化、鋪磚,候車大廳旁正進行沉沙池施工,其中綠化已經基本完成。同時,貴賓車道正在鋪設水穩層,旁邊的臨時停車場正建設框架和平整地面。
市蒼海建設有限公司南廣高鐵站前項目部經理邱青泉介紹,為了搶在南寧至梧州動車開通運營前完成站前項目建設,公司已經增加人員晝夜施工,廣場已綠化面積約3000平方米。在4月5日前,南站旅客出站口以西部分可交付使用,貴賓車道將在3月底鋪設,臨時停車場共有200個車位,可滿足乘客的停車需求。
公交線路
從2014年4月16日開始,梧州南站售票窗口和設在梧州市區的五個火車票代售點,正式銷售南廣高鐵動車組車票。此外,梧州市區前往梧州南站的公交線路也將於4月18日同步開通,市民可享受到便捷的公交服務。
記者從梧州超大金暉集團公司獲悉,從南廣高鐵開通之日即18日起,該公司將同步開通2條梧州市區至梧州南站的公交及專線快車,具體如下:(1)303路公交車:運行線路為梧州火車站——梧州南站,主要途經站點為梧州火車站、金暉汽車站、蒼梧大道、龍圩汽車站,票價為2元;(2)高鐵專線快車:運行線路為河東麗港酒店站——梧州南站,主要途經站點為龍船沖客運站—麗港酒店站—東信酒店站—國龍大酒店站,票價為10元。
同時,為配合南廣高鐵的開通、方便市民出行,梧州珍寶巴士有限公司從18日8時起,將現已運行的48路(棗沖——梧州南站)、49路(旺甫——梧州南站)的終點站,由現龍圩汽車站延伸至梧州南站,屆時這兩條線路沿途往返將增設龍騰金苑站、梧州南站,這兩路公交線路票價均為1元。
昨日上午9時30分,記者在設於長城賓館一樓的文瀾火車票代售點看到,不少聞訊而來的市民正在代售點窗口前等待購買動車車票。
記者了解到,為方便市民購票,梧州南站不僅在售票大廳啟用了兩台自動售票機,同時還打開了全部的售票窗口,在這五個售票窗口中,1號窗口為重點旅客售票窗口,這個窗口考慮到了特殊群體的需求,窗口檯面比其他4個售票窗口要低,方便了一些行動不便的乘客購票或問詢。
此外,在這些售票窗口旁,還另設了一個公安制證處,旅客購票時或購票后、乘車前因有效身份證件未攜帶、丟失等原因無法出示有效證件時,可以到這個窗口辦理臨時身份證明。
梧州南站
觀摩·留影·體驗
當天上午9時多,南廣高鐵梧州南站熙熙攘攘,既有準備乘坐首趟從梧州出發D8274次列車的乘客,也有前來“圍觀”動車的市民,更有曾參加鐵路建設的施工人員,購買車票、觀看動車、拍攝留念……他們用不同的方式見證這一重要的歷史時刻。
在售票大廳內,LED顯示屏每隔10分鐘更新一次可預售的車次、時刻、余票等信息,開設的兩個售票窗口和兩台自動售票機前都排起了十多名乘客。剛成功購買一張往柳州車票的韋先生興奮地說,南廣高鐵廣西段正式開通運營,他是來體驗乘坐時速達200多公里的動車,順便到柳州探親、旅遊。
購票、檢票、安檢、候車,車站內外秩序井然。準備到平南探親的曾卓夫妻倆走進站台後,興奮之情溢於言表,二人在動車旁拍照留念。他們說,以前周末乘坐直達快車也要兩個多小時,動車開通后坐動車僅需48分鐘,時間大大縮短,以後探親方便多了。
在現場,記者還發現不少市民都是三三兩兩組團而來,他們都購買了到藤縣、貴港、桂平、平南的短途車票乘坐體驗。他們表示,梧州在結束“地無寸鐵”的歷史僅五年,就快步邁入了“動車時代”,這是城市發展與時俱進的體現,不但方便群眾出行,更加強梧州與南寧、柳州、桂林、北海等廣西中心城市的聯繫。希望“動車時代”的到來,能促進梧州經濟社會飛速發展。
簡潔·便捷·高效
10時26分,一列“和諧號”動車組緩緩駛入梧州南站2號站台;10時50分,從梧州南站出發首趟開往桂林的D8274次動車,正式開啟了梧州市的“動車時代”。
旅客達到梧州南站
《南國早報》記者孫妮一直負責南廣高鐵廣西段的宣傳報道工作,昨天是她第二次乘坐動車到梧州。她說,乘坐動車最大的感受是快捷、舒適,沿途地區的風土人情都很有吸引力,特別是梧州近幾年發展較快,宣傳報道亮點多,以後到梧州採訪更方便了。”很多乘客與孫妮感受一樣,乘坐動車舒適、方便、快捷。
有關人士認為,南廣高鐵廣西段開通運營后,廣西的高鐵路網結構將得到優化升級,聚攏廣西“沿海、沿江、沿邊”三大優勢,增強廣西經濟社會發展整體競爭力。
梧州南站有關負責人介紹,南廣高鐵廣西段開通首日,市民紛紛前來乘坐體驗,梧州南站提前做好疏導引導工作,客流平穩有序。今後,梧州南站將不斷完善站場及周邊設施,塑造良好的梧州窗口形象。
2017年1月19日8時28分,D3601次列車從梧州南站開出,這是梧州首趟始發廣州南的動車組列車。
梧州南站的火車時刻表如下:
序號 | 車次 | 等級 | 始發站 終到站 | 出發時間 到達時間 | 到時 | 發時 | 車站 | 到達查詢站歷時 |
1 | D3751 | 動車 | 桂林北 廣州南 | 06:51 12:41 | 10:44 | 10:49 | 梧州南 | 3小時53分 當日到達 |
2 | D3802 | 動車 | 廣州南 昆明南 | 06:54 16:03 | 08:45 | 08:49 | 梧州南 | 1小時51分 當日到達 |
3 | D3605 | 動車 | 南寧 廣州南 | 07:00 11:17 | 09:22 | 09:26 | 梧州南 | 2小時22分 當日到達 |
4 | G2912 | 高速 | 深圳北 南寧東 | 07:05 11:16 | 09:17 | 09:21 | 梧州南 | 2小時12分 當日到達 |
5 | D3603 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 07:08 11:11 | 09:03 | 09:09 | 梧州南 | 1小時55分 當日到達 |
6 | D3806 | 動車 | 廣州南 昆明南 | 07:24 16:26 | 09:09 | 09:14 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
7 | D3651 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 07:30 11:30 | 09:37 | 09:41 | 梧州南 | 2小時7分 當日到達 |
8 | D3607 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 07:40 11:43 | 09:43 | 09:48 | 梧州南 | 2小時3分 當日到達 |
9 | D3602 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 07:43 11:32 | 09:27 | 09:31 | 梧州南 | 1小時44分 當日到達 |
10 | D3609 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 07:50 12:01 | 10:04 | 10:09 | 梧州南 | 2小時14分 當日到達 |
11 | D3611 | 動車 | 南寧 廣州南 | 07:54 12:16 | 10:10 | 10:21 | 梧州南 | 2小時16分 當日到達 |
12 | G2911 | 高速 | 南寧東 深圳北 | 08:02 12:01 | 09:51 | 09:55 | 梧州南 | 1小時49分 當日到達 |
13 | D3781 | 動車 | 百色 廣州南 | 08:02 14:14 | 12:17 | 12:21 | 梧州南 | 4小時15分 當日到達 |
14 | D2362 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 08:06 12:02 | 09:51 | 09:55 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
15 | D3604 | 動車 | 珠海 南寧東 | 08:10 12:56 | 10:57 | 11:01 | 梧州南 | 2小時47分 當日到達 |
16 | D3705 | 動車 | 北海 廣州南 | 08:10 13:59 | 12:03 | 12:07 | 梧州南 | 3小時53分 當日到達 |
17 | D3752 | 動車 | 廣州南 柳州 | 08:12 12:31 | 09:59 | 10:03 | 梧州南 | 1小時47分 當日到達 |
18 | D8432 | 動車 | 梧州南 北海 | 08:13 12:30 | ---- | 08:13 | 梧州南 | -- |
19 | D2364 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 08:17 12:16 | 10:05 | 10:09 | 梧州南 | 1小時48分 當日到達 |
20 | D3613 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 08:18 12:21 | 10:31 | 10:35 | 梧州南 | 2小時13分 當日到達 |
21 | D3814 | 動車 | 廣州南 昆明南 | 08:28 17:24 | 10:15 | 10:21 | 梧州南 | 1小時47分 當日到達 |
22 | D3601 | 動車 | 梧州南 廣州南 | 08:30 10:21 | ---- | 08:30 | 梧州南 | -- |
23 | D3564 | 動車 | 梧州南 貴陽北 | 08:37 15:29 | ---- | 08:37 | 梧州南 | -- |
24 | D3818 | 動車 | 廣州南 昆明南 | 08:42 17:36 | 10:27 | 10:31 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
25 | D8471 | 動車 | 桂林北 梧州南 | 08:51 12:59 | 12:59 | 12:59 | 梧州南 | 4小時8分 當日到達 |
26 | D3615 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 08:52 13:00 | 11:00 | 11:04 | 梧州南 | 2小時8分 當日到達 |
27 | D3617 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 09:03 13:08 | 11:10 | 11:14 | 梧州南 | 2小時7分 當日到達 |
28 | D3809 | 動車 | 昆明南 珠海 | 09:06 19:44 | 16:43 | 16:51 | 梧州南 | 7小時37分 當日到達 |
29 | D3706 | 動車 | 廣州南 北海 | 09:06 14:27 | 10:45 | 10:49 | 梧州南 | 1小時39分 當日到達 |
30 | D3619 | 動車 | 南寧 廣州南 | 09:08 13:25 | 11:33 | 11:37 | 梧州南 | 2小時25分 當日到達 |
31 | K1804 | 快速 | 湛江 武昌 | 09:10 08:28 | 14:44 | 14:50 | 梧州 | 5小時34分 當日到達 |
32 | D3623 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 09:13 13:15 | 11:20 | 11:26 | 梧州南 | 2小時7分 當日到達 |
33 | D3681 | 動車 | 防城港北 廣州南 | 09:13 14:19 | 12:36 | 12:41 | 梧州南 | 3小時23分 當日到達 |
34 | D3782 | 動車 | 廣州南 百色 | 09:18 15:05 | 11:03 | 11:07 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
35 | D3709 | 動車 | 北海 廣州南 | 09:19 15:03 | 13:10 | 13:15 | 梧州南 | 3小時51分 當日到達 |
36 | D3710 | 動車 | 廣州南 北海 | 09:24 15:01 | 11:09 | 11:13 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
37 | D3679 | 動車 | 南寧東 廣州 | 09:36 13:42 | 11:43 | 11:47 | 梧州南 | 2小時7分 當日到達 |
38 | D3754 | 動車 | 廣州南 柳州 | 09:36 13:31 | 11:17 | 11:21 | 梧州南 | 1小時41分 當日到達 |
39 | D3822 | 動車 | 廣州南 昆明南 | 09:42 18:39 | 11:29 | 11:41 | 梧州南 | 1小時47分 當日到達 |
40 | D3817 | 動車 | 廣州南 | 09:44 18:48 | 16:55 | 16:59 | 梧州南 | 7小時11分 當日到達 |
41 | D3659 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 09:46 13:49 | 11:53 | 11:57 | 梧州南 | 2小時7分 當日到達 |
42 | D3826 | 動車 | 廣州南 昆明南 | 09:54 19:00 | 11:51 | 11:55 | 梧州南 | 1小時57分 當日到達 |
43 | D3606 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 09:54 13:50 | 11:45 | 11:49 | 梧州南 | 1小時51分 當日到達 |
44 | D8371 | 動車 | 南寧 梧州南 | 10:06 12:30 | 12:30 | 12:30 | 梧州南 | 2小時24分 當日到達 |
45 | D3608 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 10:18 14:20 | 12:03 | 12:07 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
46 | D3801 | 動車 | 百色 廣州南 | 10:18 16:06 | 14:11 | 14:17 | 梧州南 | 3小時53分 當日到達 |
47 | D3821 | 動車 | 昆明南 廣州南 | 10:22 19:20 | 17:25 | 17:29 | 梧州南 | 7小時3分 當日到達 |
48 | D3838 | 動車 | 珠海 昆明南 | 10:25 20:21 | 13:09 | 13:13 | 梧州南 | 2小時44分 當日到達 |
49 | D3610 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 10:30 14:26 | 12:15 | 12:19 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
50 | D3685 | 動車 | 防城港北 廣州南 | 10:36 15:50 | 13:59 | 14:03 | 梧州南 | 3小時23分 當日到達 |
51 | D3825 | 動車 | 昆明南 廣州南 | 10:37 19:33 | 17:44 | 17:48 | 梧州南 | 7小時7分 當日到達 |
52 | D3830 | 動車 | 廣州南 昆明南 | 10:42 19:24 | 12:27 | 12:31 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
53 | D3829 | 動車 | 昆明南 廣州南 | 10:52 19:46 | 17:54 | 17:58 | 梧州南 | 7小時2分 當日到達 |
54 | D3614 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 10:54 14:44 | 12:39 | 12:43 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
55 | T82 | 特快 | 南寧 上海南 | 11:05 13:27 | 17:05 | 17:11 | 梧州 | 6小時 當日到達 |
56 | D3834 | 動車 | 廣州南 昆明南 | 11:06 19:50 | 12:51 | 12:55 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
57 | D3702 | 動車 | 廣州南 北海 | 11:12 17:26 | 13:27 | 13:31 | 梧州南 | 2小時15分 當日到達 |
58 | D3833 | 動車 | 昆明南 廣州南 | 11:21 20:22 | 18:30 | 18:34 | 梧州南 | 7小時9分 當日到達 |
59 | D3682 | 動車 | 廣州南 欽州東 | 11:37 16:25 | 13:21 | 13:25 | 梧州南 | 1小時44分 當日到達 |
60 | G2913 | 高速 | 南寧東 深圳北 | 11:38 15:54 | 13:33 | 13:37 | 梧州南 | 1小時55分 當日到達 |
61 | D3618 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 11:44 15:45 | 13:35 | 13:43 | 梧州南 | 1小時51分 當日到達 |
62 | D3621 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 11:54 15:35 | 13:50 | 13:55 | 梧州南 | 1小時56分 當日到達 |
63 | D3842 | 動車 | 廣州南 昆明南 | 11:56 20:46 | 13:53 | 13:57 | 梧州南 | 1小時57分 當日到達 |
64 | T290 | 特快 | 南寧 北京西 | 12:10 18:10 | 17:30 | 17:36 | 梧州 | 5小時20分 當日到達 |
65 | D3622 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 12:14 16:16 | 14:05 | 14:09 | 梧州南 | 1小時51分 當日到達 |
66 | G2914 | 高速 | 深圳北 南寧東 | 12:22 16:41 | 14:42 | 14:46 | 梧州南 | 2小時20分 當日到達 |
67 | D3837 | 動車 | 昆明南 廣州南 | 12:24 21:18 | 19:19 | 19:24 | 梧州南 | 6小時55分 當日到達 |
68 | D2361 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 12:24 16:24 | 14:25 | 14:30 | 梧州南 | 2小時1分 當日到達 |
69 | D3846 | 動車 | 廣州南 昆明南 | 12:33 21:19 | 14:17 | 14:21 | 梧州南 | 1小時44分 當日到達 |
70 | D3756 | 動車 | 廣州南 柳州 | 12:39 16:44 | 14:30 | 14:34 | 梧州南 | 1小時51分 當日到達 |
71 | D3758 | 動車 | 廣州南 柳州 | 12:45 17:26 | 14:36 | 14:40 | 梧州南 | 1小時51分 當日到達 |
72 | D2363 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 12:47 16:46 | 14:48 | 14:53 | 梧州南 | 2小時1分 當日到達 |
73 | D8436 | 動車 | 梧州南 北海 | 12:49 16:50 | ---- | 12:49 | 梧州南 | -- |
74 | D3753 | 動車 | 柳州 廣州南 | 12:54 17:16 | 15:17 | 15:30 | 梧州南 | 2小時23分 當日到達 |
75 | D3714 | 動車 | 廣州南 北海 | 13:03 18:55 | 15:00 | 15:04 | 梧州南 | 1小時57分 當日到達 |
76 | D3845 | 動車 | 昆明南 廣州南 | 13:08 22:30 | 20:20 | 20:26 | 梧州南 | 7小時12分 當日到達 |
77 | D3717 | 動車 | 北海 廣州南 | 13:13 19:04 | 17:01 | 17:05 | 梧州南 | 3小時48分 當日到達 |
78 | D3854 | 動車 | 廣州南 昆明南 | 13:13 22:02 | 15:07 | 15:11 | 梧州南 | 1小時54分 當日到達 |
79 | D9672 | 動車 | 梧州南 桂林北 | 13:19 17:01 | ---- | 13:19 | 梧州南 | -- |
80 | D3625 | 動車 | 南寧 廣州南 | 13:22 17:22 | 15:32 | 15:37 | 梧州南 | 2小時10分 當日到達 |
81 | D3760 | 動車 | 廣州南 柳州 | 13:32 17:45 | 15:17 | 15:22 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
82 | D3858 | 動車 | 廣州南 昆明南 | 13:44 22:28 | 15:30 | 15:37 | 梧州南 | 1小時46分 當日到達 |
83 | D3690 | 動車 | 廣州南 防城港北 | 13:50 19:18 | 15:37 | 15:43 | 梧州南 | 1小時47分 當日到達 |
84 | D3627 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 13:52 17:40 | 15:54 | 15:59 | 梧州南 | 2小時2分 當日到達 |
85 | D3755 | 動車 | 柳州 廣州南 | 13:53 18:09 | 16:05 | 16:09 | 梧州南 | 2小時12分 當日到達 |
86 | D3680 | 動車 | 廣州 南寧東 | 14:06 18:16 | 15:59 | 16:03 | 梧州南 | 1小時53分 當日到達 |
87 | D3849 | 動車 | 昆明南 廣州南 | 14:06 23:24 | 21:27 | 21:31 | 梧州南 | 7小時21分 當日到達 |
88 | D3629 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 14:10 18:26 | 16:15 | 16:20 | 梧州南 | 2小時5分 當日到達 |
89 | D3853 | 動車 | 昆明南 廣州南 | 14:30 23:35 | 21:43 | 21:47 | 梧州南 | 7小時13分 當日到達 |
90 | D3786 | 動車 | 廣州南 百色 | 14:34 20:22 | 16:24 | 16:28 | 梧州南 | 1小時50分 當日到達 |
91 | D3718 | 動車 | 廣州南 北海 | 14:43 20:32 | 16:36 | 16:41 | 梧州南 | 1小時53分 當日到達 |
92 | D3721 | 動車 | 北海 廣州南 | 14:53 20:36 | 18:46 | 18:50 | 梧州南 | 3小時53分 當日到達 |
93 | D3631 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 14:54 19:15 | 17:13 | 17:17 | 梧州南 | 2小時19分 當日到達 |
94 | D3635 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 15:24 19:27 | 17:31 | 17:35 | 梧州南 | 2小時7分 當日到達 |
95 | D3722 | 動車 | 廣州南 北海 | 15:24 21:17 | 17:10 | 17:14 | 梧州南 | 1小時46分 當日到達 |
96 | D3725 | 動車 | 北海 廣州南 | 15:26 21:11 | 19:09 | 19:14 | 梧州南 | 3小時43分 當日到達 |
97 | D3789 | 動車 | 百色 廣州南 | 15:26 21:35 | 19:36 | 19:41 | 梧州南 | 4小時10分 當日到達 |
98 | D3641 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 15:47 20:04 | 18:00 | 18:04 | 梧州南 | 2小時13分 當日到達 |
99 | D3726 | 動車 | 廣州南 北海 | 15:55 21:45 | 17:42 | 17:47 | 梧州南 | 1小時47分 當日到達 |
100 | D3567 | 動車 | 貴陽北 梧州南 | 16:03 22:39 | 22:39 | 22:39 | 梧州南 | 6小時36分 當日到達 |
101 | D3686 | 動車 | 廣州南 防城港北 | 16:13 21:34 | 18:01 | 18:05 | 梧州南 | 1小時48分 當日到達 |
102 | D3639 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 16:17 20:10 | 18:18 | 18:22 | 梧州南 | 2小時1分 當日到達 |
103 | D3626 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 16:19 20:24 | 18:07 | 18:11 | 梧州南 | 1小時48分 當日到達 |
104 | G2916 | 高速 | 深圳北 南寧東 | 16:20 20:18 | 18:25 | 18:29 | 梧州南 | 2小時5分 當日到達 |
105 | D3636 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 16:28 20:39 | 18:19 | 18:23 | 梧州南 | 1小時51分 當日到達 |
106 | D3813 | 動車 | 昆明南 廣州南 | 16:36 18:31 | 16:36 | 16:36 | 梧州南 | 7小時3分 當日到達 |
107 | D3643 | 動車 | 南寧東 珠海 | 16:57 21:54 | 18:58 | 19:02 | 梧州南 | 2小時1分 當日到達 |
108 | D3729 | 動車 | 北海 廣州南 | 17:04 23:10 | 21:12 | 21:16 | 梧州南 | 4小時8分 當日到達 |
109 | D3757 | 動車 | 柳州 廣州南 | 17:04 21:29 | 19:29 | 19:34 | 梧州南 | 2小時25分 當日到達 |
110 | D3630 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 17:18 21:08 | 19:09 | 19:13 | 梧州南 | 1小時51分 當日到達 |
111 | D3689 | 動車 | 欽州東 廣州南 | 17:20 22:36 | 20:32 | 20:36 | 梧州南 | 3小時12分 當日到達 |
112 | D3644 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 17:24 21:14 | 19:15 | 19:19 | 梧州南 | 1小時51分 當日到達 |
113 | D3632 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 17:37 21:26 | 19:21 | 19:25 | 梧州南 | 1小時44分 當日到達 |
114 | D3762 | 動車 | 廣州南 桂林 | 17:46 22:54 | 19:31 | 19:35 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
115 | D3759 | 動車 | 柳州 廣州南 | 17:47 22:15 | 20:12 | 20:17 | 梧州南 | 2小時25分 當日到達 |
116 | G2915 | 高速 | 南寧東 深圳北 | 17:59 22:24 | 19:54 | 19:58 | 梧州南 | 1小時55分 當日到達 |
117 | D3634 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 18:04 22:06 | 19:49 | 19:53 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
118 | D3761 | 動車 | 柳州 廣州南 | 18:09 22:45 | 20:42 | 20:52 | 梧州南 | 2小時33分 當日到達 |
119 | D8431 | 動車 | 北海 梧州南 | 18:16 22:17 | 22:17 | 22:17 | 梧州南 | 4小時1分 當日到達 |
120 | D3638 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 18:36 22:14 | 20:15 | 20:19 | 梧州南 | 1小時39分 當日到達 |
121 | D3640 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 18:42 22:32 | 20:27 | 20:31 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
122 | D3642 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 18:52 22:44 | 20:38 | 20:43 | 梧州南 | 1小時46分 當日到達 |
123 | D3660 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 18:58 22:50 | 20:44 | 20:49 | 梧州南 | 1小時46分 當日到達 |
124 | D3647 | 動車 | 南寧東 廣州南 | 19:09 23:10 | 21:18 | 21:22 | 梧州南 | 2小時9分 當日到達 |
125 | D3656 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 19:10 23:00 | 20:55 | 20:59 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
126 | D3646 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 19:35 23:25 | 21:20 | 21:24 | 梧州南 | 1小時45分 當日到達 |
127 | D3650 | 動車 | 廣州南 南寧東 | 19:46 23:37 | 21:32 | 21:36 | 梧州南 | 1小時46分 當日到達 |
128 | D3841 | 動車 | 昆明南 廣州南 | 20:05 22:03 | 20:05 | 20:05 | 梧州南 | 7小時16分 當日到達 |
129 | D3658 | 動車 | 廣州南 梧州南 | 20:43 22:22 | 22:22 | 22:22 | 梧州南 | 1小時39分 當日到達 |
廣西壯族自治區梧州市龍圩區站前路。