共找到14條詞條名為一路上有你的結果 展開
一路上有你
浙江衛視大型明星夫妻真人秀
一路上有你第二季
《一路上有你》第二季中,明星夫婦將前往更遙遠的國度。他們將和一對婚姻幸福的素人夫妻“花甲背包客”一同跨越大半個地球,出發去往神秘寮國和魅力西班牙,通過12道愛情主題的考驗,去尋回最初的那份心動。
“夫妻關係”與“真實”是該節目的兩大核心元素,通過不同的任務設置,考驗夫妻之間的默契和生活狀態。雖然各組明星夫妻婚齡各不相同,面對各種考驗也呈現出不同結果,但都在通過考驗的過程中相互關懷和幫助。
創作團隊 | 中國團隊和韓國團隊 |
導演 | 鄭亨煥 |
編劇 | 申女真 |
參考資料
詳情請查閱詞條:《一路上有你第一季》節目列表目錄。
期數 | 主題 | 嘉賓 | 地點 |
---|---|---|---|
E01:20150110 | 老婆我來啦 | - | 韓國 |
E02:20150117 | 愛拼才會贏 | - | 韓國 |
E03:20150124 | 神秘挑戰者 | 黃子韜 | 韓國 |
E04:20150131 | 夫妻雙人賽 | 王霏霏、朴奏泳、金喜善 | 韓國 |
E05:20150207 | 旅行新拍檔 | - | 韓國 |
E06:20150214 | 完美的約會 | 李敏鎬 | 韓國 |
E07:20150221 | 挑戰戶外之旅 | - | 韓國 |
E08:20150301 | 時光穿越之旅 | 姜敏赫、李宗泫 | 韓國 |
E09:20150307 | 最“有財”夫妻 | 蔡妍、具荷拉 | 韓國 |
E10:20150314 | 夫妻雙人賽 | - | 韓國 |
E11:20150321 | 第四對“情侶” | 邱淑貞 | 韓國 |
E12:20150328 | 一路上再見 | 趙薇 | 韓國 |
詳情請查閱詞條:《一路上有你第二季》節目列表目錄。
期數 | 主題 | 嘉賓 | 地點 |
---|---|---|---|
E01:20160312 | 第一章:愛與初心 | - | 寮國萬象 |
E02:20160319 | 第二章:愛與自由 | 赫子銘 | 寮國萬象 |
E03:20160326 | 第三章:愛與默契 | - | 寮國萬榮 |
E04:20160402 | 第四章:愛與浪漫 | - | 寮國琅勃拉邦 |
E05:20160409 | 第五章:愛與分享 | - | 寮國琅勃拉邦 |
E06:20160416 | 第六章:愛與和諧 | 劉嘉玲 | 西班牙馬德里、塞維利亞 |
E07:20160423 | 第七章:愛與嫉妒 | 劉嘉玲、王一博、李汶翰、周藝軒 | 西班牙塞維利亞 |
E08:20160430 | 第八章:愛與犧牲 | - | 西班牙塞維利亞 |
E09:20160507 | 第九章:愛與鼓勵 | - | 西班牙赫雷斯 |
E10:20160514 | 第十章:愛與崇拜 | - | 西班牙赫雷斯 |
E11:20160521 | 第十一章:愛與離別 | 劉嘉玲 | 西班牙托萊多 |
E11:20160528 | 第十二章:愛與告白 | - | 西班牙馬德里 |
金希澈 | (韓國偶像組合Super Junior成員,歌手、演員、主持人),這也是他自2005年出道后首次擔任中國節目主持人。 |
第一季固定嘉賓 | |
張智霖、袁詠儀夫妻 | 張智霖(中國香港男演員、歌手,代表作:澳門街、陸小鳳傳奇、衝上雲霄Ⅱ) |
袁詠儀(中國香港女演員,代表作:新不了情、金枝玉葉、花木蘭、國產凌凌漆) | |
赫子銘、何潔夫妻 | 赫子銘(中國內地男演員,代表作:火藍刀鋒、愛情睡醒了、宮鎖珠簾) |
何潔(中國內地女歌手、演員,代表作:你一定要幸福、希望) | |
田亮、葉一茜夫妻 | 田亮(中國內地男運動員、演員,代表作:王的女人、驕陽似我) |
葉一茜(中國內地女歌手、演員,代表作:你一定要幸福、希望) | |
第二季固定嘉賓 | |
張智霖、袁詠儀夫妻 | 張智霖(中國香港男演員、歌手,代表作:澳門街、陸小鳳傳奇、衝上雲霄Ⅱ) |
袁詠儀(中國香港女演員,代表作:新不了情、金枝玉葉、花木蘭、國產凌凌漆) | |
沙溢、胡可夫妻 | 沙溢(中國內地男演員,代表作:武林外傳、炊事班的故事、血戰長空、結婚前規則) |
胡可(中國內地女主持人、演員,代表作:歡樂總動員、小神龍俱樂部) | |
王岳倫、李湘夫妻 | 王岳倫(中國內地男演員,代表作:十全九美、熊貓大俠、樂翻天) |
李湘(中國內地女主持人、演員,代表作:快樂大本營、男左女右、快嘴李翠蓮) |
節目原聲資料來源
《一路上有你第一季》首播收視情況 | ||||
---|---|---|---|---|
期數 | 播出日期 | CSM50城市網收視情況 | ||
收視率% | 排名 | 收視份額% | ||
第一期 | 2015年1月10日 | 0.951 | 4 | 2.75 |
第二期 | 2015年1月17日 | 1.044 | 4 | 3.02 |
第三期 | 2015年1月24日 | 1.119 | 4 | 3.23 |
第四期 | 2015年1月31日 | 1.181 | 4 | 3.45 |
第五期 | 2015年2月7日 | 1.194 | 4 | 3.50 |
第六期 | 2015年2月14日 | 1.116 | 4 | 3.34 |
第七期 | 2015年2月21日 | 0.871 | 4 | 2.82 |
第八期 | 2015年2月28日 | 1.090 | 4 | 3.15 |
第九期 | 2015年3月7日 | 1.490 | 4 | 4.37 |
第十期 | 2015年3月14日 | 1.666 | 4 | 4.99 |
第十一期 | 2015年3月21日 | 1.586 | 4 | 4.75 |
第十二期 | 2015年3月28日 | 1.453 | 4 | 4.78 |
註:排名為衛視晚間所有時段綜藝排名,不一定為同時段
《一路上有你第二季》收視情況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期數 | 播出日期 | CSM52城市網收視情況 | CSM全國網收視情況 | |||
收視率% | 排名 | 收視份額% | 收視率% | 收視份額% | ||
第一期 | 2016年3月12日 | 0.879 | 8 | 2.31 | 0.69 | 2.04 |
第二期 | 2016年3月19日 | 0.912 | 7 | 2.49 | 0.61 | 1.82 |
第三期 | 2016年3月26日 | 1.523 | 3 | 4.09 | 0.72 | 2.12 |
第四期 | 2016年4月2日 | 1.410 | 4 | 3.92 | 0.72 | 2.13 |
第五期 | 2016年4月9日 | 1.376 | 4 | 3.71 | 0.55 | 1.59 |
第六期 | 2016年4月16日 | 1.649 | 1 | 4.54 | 0.71 | 2.17 |
第七期 | 2016年4月23日 | 1.646 | 2 | 4.59 | 0.76 | 2.30 |
第八期 | 2016年4月30日 | 1.523 | 3 | 4.32 | 0.63 | 1.91 |
第九期 | 2016年5月7日 | 1.507 | 2 | 4.21 | 0.63 | 1.93 |
第十期 | 2016年5月14日 | 1.427 | 4 | 3.94 | 0.57 | 1.74 |
第十一期 | 2016年5月21日 | 1.403 | 5 | 3.97 | 0.48 | 1.48 |
第十二期 | 2016年5月28日 | 1.403 | 3 | 3.95 | 0.62 | 1.89 |
註:排名為衛視晚間所有時段綜藝排名,不一定為同時段
• 這是張智霖第一次到韓國,又能把人生其中的第一次獻給太太,所以很快就答應參與錄製。
一路上有你第一季
人民日報:三對夫妻在節目中跨越語言障礙以及文化上的差異,通過體驗當地的社會生活以及不同的風土人情,對家庭婚姻生活又有了更加深刻的了解,也感動了很多觀眾,引發大家對於婚戀和家庭關係的思考。