雙子座

天文學

雙子座(拉丁語:Gemini,天文符號:)黃道星座之一,面積513.76平方度,佔全天面積的1.245%,在全天88個星座中,面積排行第三十位。雙子座中亮於5.5等的恆星有47顆,最亮星為北河三(雙子座β),視星等為1.14。每年1月5日子夜雙子座中心經過上中天。緯度變化位於+90°和60°之間可全見。

內容概況


介紹

科技名詞定義中文名稱:雙子座英文名稱:Gemini(通用名);Geminorum(所有格);Gem(簡號)應用學科:天文學(一級學科);星座(二級學科)天文符號:♊
向東北方向延長獵戶座β星和α星的連線,可以碰到兩顆相距不遠的亮星,其中亮一些的是雙子座β星,亮度為1.14等。稍微暗點兒的是雙子座α星,亮度為1.97等。從α星開始的τ、ε、μ一串星和從β星開始的δ、ζ、γ另一串星幾乎平行,它們想象成友愛的兩兄弟——卡斯托和普爾尤克斯。
弟弟——β星,在歐洲古代,古希臘人給這兩個星起名為神話人物的名字—伊達斯和林克斯。他們兩人也有一對雙胞胎堂弟,因此該座就被稱為雙子座。我國古代稱其為“北河三”,它反倒比哥哥——α星還亮一些,它是全天第十七亮星。哥哥——也就是α星,我國古代叫它“北河二”,是天文學史上第一顆被確認的雙星。其實精確地說,它是由六顆星組成的“六合星”。有趣的是,弟弟北河三也是六合星,

位置

北河三
北河三
雙子座的西邊是金牛座,東邊是比較暗淡的巨蟹座。御夫座和非常不明顯的天貓座位於它的北邊,麒麟座和小犬座位於它的南邊。雙子座有兩顆非常亮的星—北河三和北河二。其它的星都比較暗,只有γ是在城市燈光下也能被看到的,但在遠離燈光污染的地方,可以看到稀薄的銀河從雙子座西部經過。
北河三和金牛座的畢宿五、御夫座的五車二小犬座的南河三、大犬座的天狼星、獵戶座的參宿七組成冬季六邊形。

重要主星表

主條目:雙子座恆星列表。
拜耳命名法中國星官英文名字英文含意視星等
雙子座α北河二Castor馬術師/卡斯托耳1.58
雙子座β北河三Pollux拳術師/波呂刻丟斯1.14
雙子座γ井宿三Alhena駱駝身上的烙印1.93
雙子座δ天樽二Wasat中間3.53
雙子座ε井宿五Mebsuta獅子伸出的爪子2.98
雙子座ζ井宿七Mekbuda獅子收起的爪子3.79
雙子座ηTejat Prior前腳3.28
雙子座θ五諸侯一Nageba出身名門3.60
雙子座ι五諸侯三--3.79
雙子座κ積薪Al Kirkab葡萄園的農夫3.57
雙子座λ井宿八Kebash羊群3.58
雙子座μ井宿一Tejat Posterior後腳2.81
雙子座ν井宿二--4.51
雙子座ξ井宿四Alzir花蕾3.36
雙子座ο北河增二--4.85
雙子座π---5.10
雙子座ρ北河一--4.18
雙子座σ北河增四--4.20
雙子座τ五諸侯二--4.41
雙子座υ五諸侯四--4.06
雙子座φ五諸侯五--4.97
雙子座χ爟增三--4.90
雙子座ω天樽三--5.18
雙子座1司怪二Propus前腳4.75
雙子座36井宿六--5.25
雙子座57天樽一--5.00
HP34033四瀆一--5.16

深空天體


M35

疏散星團,位於雙子座η西北,愛斯基摩星雲離地球大約2800光年,亮度為5.3等。

NGC2158

雙子座的另一個疏散星團是NGC2158。在大型業餘望遠鏡中可以看到,而且非常豐富,它距離地球超過12000光年。

愛斯基摩星雲

愛斯基摩星雲
愛斯基摩星雲
愛斯基摩星雲是行星狀星雲,距離地球約2900光年,由英國天文學家威廉·赫歇爾在1787年發現,視星等為9.9。

美杜莎星雲NGC2392

美杜莎星雲(NGC2392)是一個行星狀星雲,總的視星等為9.2,位於距地球4000光年的地方。據說它像一個穿派克大衣的人的頭。

流星雨介紹


雙子座流星雨是北半球三大流星雨之一,通常在12月13日至14日達到流量頂峰,最高ZHR達到100,且非常穩定,深受廣大天文愛好者喜愛。

發展歷史


1781年,英國天文學家威廉·赫歇爾和他的妹妹卡羅琳·赫歇爾在雙子座H附近發現天王星。1930年,美國天文學家湯博在雙子座δ附近發現冥王星,美國的雙子星座計劃就是以雙子座來命名的。

重要主星


名稱拜耳編號佛氏編號HD編號HIP編號赤經(RA)赤緯(Dec)視星等絕對星等距離(光年)光譜型英文名、其他名稱及註釋
北河三β78625093782607 45 19.36+28° 01′ 34.7″1.161.0934K0IIIvar又稱Al-Ras al-Taum al-Mu'ahar, Muekher al Dzira, Posterior Brachii; 有一顆行星 (b)
北河二α66601793685007 34 36.00+31° 53′ 19.1″1.580.5952A2Vm又稱 Al-Ras al-Taum al-Muqadim, Aoul al Dzira, Prima Brachii
井宿三γ24471053168106 37 42.70+16° 23′ 57.9″1.93−0.60105A0IV又稱Alhena, Almeisan, Nir al Henat, Prima του al Henat
井宿一μ13444783034306 22 57.59+22° 30′ 49.9″2.87−1.39232M3IIIvar又稱Tejat Posterior, Nuhatai, Calx, Pish Pai
北河二α666017807 34 36.00+31° 53′ 19.0″2.88
井宿五ε27483293224606 43 55.93+25° 07′ 52.2″3.06−4.15903G8Ib又稱Mebsuta
雙子座ηη7429952965506 14 52.70+22° 30′ 24.6″3.31−1.84349M3III又稱Propus, Praepes, Tejat Prior
井宿四/增十九ξ31487373236206 45 17.43+12° 53′ 45.8″3.352.1357F5IV又稱Alzir
雙子座δδ55569863555007 20 07.39+21° 58′ 56.4″3.502.2259F0IV...又稱Wasat
雙子座κκ77623453774007 44 26.87+24° 23′ 53.3″3.570.35143G8III又稱積薪
井宿八λ54565373535007 18 05.61+16° 32′ 25.7″3.581.2794A3V...
雙子座θθ34500193301806 52 47.34+33° 57′ 40.9″3.60−0.30197A3III
雙子座ιι60582073604607 25 43.68+27° 47′ 53.8″3.780.85126G9III+...又稱Propus
井宿七ζ43529733408807 04 06.54+20° 34′ 13.1″4.01−3.761168G3Ibv SB又稱Mekbuda; 造父變星
雙子座υυ69605223696207 35 55.37+26° 53′ 45.6″4.06−0.28240K5III
井宿二ν18455423088306 28 57.79+20° 12′ 43.8″4.13−1.81502B6III
雙子座11411162873406 04 07.22+23° 15′ 49.1″4.160.84151G7III又稱Propus
北河一ρ62589463636607 29 06.61+31° 47′ 02.7″4.162.8260F0V...
北河增四σ75620443762907 43 18.69+28° 53′ 02.7″4.231.36122K1III SB獵犬座RS型變星
雙子座ττ46547193469307 11 08.39+30° 14′ 43.0″4.41−0.42302K2III有一顆棕矮星
井宿增十/十八30484333224906 43 59.29+13° 13′ 41.3″4.49−0.15276K1III
井宿增十三e38506353320206 54 38.59+13° 10′ 40.9″4.732.5091F0Vp
北河增二ο71611103726507 39 09.96+34° 35′ 04.7″4.891.46158F3III
雙子座81g81627213790807 46 07.49+18° 30′ 36.6″4.89−0.21341K5III
雙子座χχ662163942408 03 31.10+27° 47′ 39.9″4.940.45258K2III
雙子座φφ83641453853807 53 29.84+26° 45′ 57.1″4.970.51254A3V
雙子座65b65591483642907 29 48.78+27° 54′ 58.3″5.01−0.34383K2III
雙子座57A57577273584607 23 28.55+25° 03′ 02.2″5.041.67154G8III
雙子座74f74613383730007 39 28.59+17° 40′ 28.3″5.04−1.02532M0III
井宿增十七51553833490907 13 22.27+16° 09′ 32.6″5.07−1.59700K3V
雙子座6464590373639307 29 20.46+28° 07′ 06.3″5.071.58163A4V
雙子座5656574233569907 21 56.90+20° 26′ 37.4″5.09−0.50428M0III
529603403307 03 38.07+10° 57′ 06.6″5.14−1.65743K3III
北河增三π80628983801607 47 30.34+33° 24′ 56.8″5.14−1.04562M0III
井宿增七26480973210406 42 24.32+17° 38′ 43.9″5.202.05139A2V
井宿增九ω42524973392707 02 24.78+24° 12′ 55.6″5.20−3.331655G5II造父變星
雙子座6363587283623807 27 44.39+21° 26′ 44.0″5.202.54111F5IV-V...
雙子座6868601073676007 33 36.50+15° 49′ 36.1″5.27−0.03375A1Vn
井宿六d36499083292106 51 33.05+21° 45′ 40.4″5.28−0.77529A2V
雙子座76c76622853770407 44 06.92+25° 47′ 03.2″5.30−1.01595K5III
603183689607 35 08.82+30° 57′ 39.3″5.340.50302K0III
雙子座8585646483872207 55 39.90+19° 53′ 02.6″5.380.29339A0Vs
井宿增四28484503231106 44 45.46+28° 58′ 15.6″5.42−0.79570K4III
HD 59686596863661607 31 48.37+17° 05′ 10.4″5.450.62302K2III有一顆行星(HD 59686b)
井宿增十五45541313444007 08 22.04+15° 55′ 51.3″5.470.61305G8III
533293426707 06 11.63+34° 28′ 26.7″5.550.69305G8IV
雙子座NZ619133752107 42 03.22+14° 12′ 30.7″5.55−1.931022M3Sv
463743127706 33 36.17+14° 09′ 19.3″5.571.10256K2III:
北河增一70609863720407 38 32.84+35° 02′ 54.5″5.580.72306K0III
井宿增十二35497383281406 50 25.50+13° 24′ 47.5″5.68−2.641502K3III
499683296806 52 00.01+23° 36′ 06.3″5.68−0.30513K5III
493803274006 49 41.34+32° 36′ 24.8″5.720.85307K3II
井宿增十四41520053371507 00 15.82+16° 04′ 44.4″5.73−5.535821K3Ib
雙子座3737506923327706 55 18.69+25° 22′ 32.3″5.744.5556G0V
雙子座33420872922506 09 43.99+23° 06′ 48.5″5.75B2.5Ib又稱PU Gem; 天鵝座α型變星
雙子座4747548013472207 11 23.08+26° 51′ 24.0″5.750.36390A4IV
雙子座5353558703515207 15 57.18+27° 53′ 50.7″5.75−1.851079M1III
雙子座5959579273594107 24 33.44+27° 38′ 16.1″5.771.73209F0:III:
525563391407 02 17.49+15° 20′ 09.8″5.78−0.70644K1III:
618853750807 41 51.87+13° 28′ 49.8″5.79−1.12786M2III
雙子座55423982937906 11 32.31+24° 25′ 13.4″5.83−0.99753K0III
雙子座5252556213502507 14 41.94+24° 53′ 06.7″5.840.77337M1IIIvar
雙子座4848550523481907 12 26.39+24° 07′ 43.3″5.850.70349F5IV
526093393707 02 33.29+16° 40′ 28.1″5.86−2.991918M2III
雙子座3333496063275306 49 49.85+16° 12′ 10.5″5.87−1.40926B7III又稱OV Gem; 白羊座SX型變星
510003342106 57 00.54+33° 40′ 51.7″5.910.55385G5III
420492919606 09 32.44+22° 11′ 25.0″5.93−5.456151K4III
527113401707 03 30.35+29° 20′ 20.7″5.934.5362G4V
616033742807 40 58.52+23° 01′ 06.8″5.93−2.421523K5
536863435807 07 22.41+34° 00′ 33.7″5.94−0.66681K4III
雙子座6161585793615607 26 56.33+20° 15′ 27.3″5.940.47405F2Vn
雙子座NP525543392907 02 25.52+17° 45′ 19.6″5.96−2.131353M1.5
475753187606 39 47.73+12° 58′ 58.1″5.991.25289A2V
雙子座4444532573418207 05 18.37+22° 38′ 14.9″6.000.17478B8Vn
529763405507 03 51.60+12° 35′ 39.3″6.01−1.931264K5
638893839407 51 56.80+19° 19′ 30.6″6.030.50415K1III:
405892850006 01 00.45+27° 34′ 20.5″6.04−4.734657B9Iab
449273057006 25 32.94+23° 19′ 38.0″6.05−0.19578A2Vn
618593758007 42 43.61+34° 00′ 00.8″6.052.36178F7V
635893831907 51 02.37+33° 14′ 01.1″6.062.04208A2m
633523814707 49 01.81+13° 22′ 18.8″6.07−0.46660K0
雙子座88432612978906 16 19.05+23° 58′ 12.2″6.090.46436G8III
473583181306 39 05.29+22° 01′ 51.4″6.090.54419G9III
612953733907 39 54.10+32° 00′ 35.4″6.161.53275F6II
雙子座5858577443584207 23 28.15+22° 56′ 43.6″6.171.27312A1V
459513106706 31 10.03+16° 56′ 19.1″6.18K2III...
612193726907 39 12.01+24° 13′ 21.1″6.180.56435A2V
雙子座8282632083810607 48 33.65+23° 08′ 27.5″6.18−1.361052G2III+...
563863534507 18 04.09+30° 57′ 21.3″6.19−0.18612A0Vn
雙子座3939515303359506 58 47.52+26° 04′ 51.1″6.202.82155F8Vbwvar
雙子座1616453943076906 27 56.69+20° 29′ 46.6″6.220.13538A2Vs
590593634007 28 47.26+15° 06′ 35.5″6.23−0.63769B9IV
616303740407 40 47.19+13° 46′ 16.6″6.23−1.281035K0
雙子座99433842984006 16 58.71+23° 44′ 27.3″6.24−2.792090B3Ia又稱PX Gem; 天鵝座α型變星
455063081506 28 28.11+16° 14′ 18.6″6.242.19210G5
621413763607 43 22.20+22° 23′ 58.0″6.251.38307K0III
雙子座2020461363115806 32 18.52+17° 47′ 03.4″6.261.08354F6V...
513303346506 57 25.59+11° 54′ 27.2″6.26−5.256520F2Ib-II又稱HR 2597
478633202006 41 21.94+16° 23′ 51.6″6.28−0.63786A1V
538993442807 08 13.28+33° 49′ 56.8″6.31−0.75840K1
442343021806 21 25.91+17° 45′ 49.0″6.320.78417G9:III:
447803050106 24 43.75+25° 02′ 55.4″6.35−0.68832K2III
490593253906 47 23.46+18° 11′ 36.8″6.350.74431A2V
141 Tau141407242856106 01 41.63+22° 24′ 03.8″6.360.09584B8V
588983632507 28 39.89+27° 33′ 10.4″6.361.39321K2III
610353716507 38 14.36+24° 21′ 37.4″6.373.01153F0
雙子座1919460313110506 31 37.44+15° 54′ 12.7″6.381.33334A8V
561763525307 17 03.36+26° 41′ 23.3″6.381.59296G7IV
雙子座4040516883365006 59 27.94+25° 54′ 51.1″6.40−1.431199B8III
474153185006 39 31.47+24° 35′ 59.8″6.433.70115F8IV
545633460807 10 06.79+21° 14′ 53.3″6.433.11150G9V
470203165006 37 27.29+24° 35′ 27.0″6.440.33543A3V
雙子座2525477313201906 41 20.90+28° 11′ 47.9″6.45−1.731411G5Ib
570493554807 20 06.84+15° 08′ 34.7″6.45−1.181094A2Vn
雙子座5050551303486007 12 49.08+27° 13′ 30.2″6.463.24144F8V光譜聯星
井宿增十一32488433240406 45 54.20+12° 41′ 36.8″6.47−1.251140A9III
537443436707 07 24.88+28° 10′ 36.1″6.470.34549B9V
雙子座OT580503593307 24 27.65+15° 31′ 01.9″6.47−4.404866B2Ve殼層星; Be星
549863476307 11 46.84+16° 58′ 35.1″6.50−1.141098K5
雙子座66425432945006 12 19.10+22° 54′ 30.7″6.51−4.094289M1Ia-ab又稱BU Gem
雙子座7979625103781107 45 09.34+20° 18′ 57.8″6.530.78460A1V
雙子座15 A15453523075706 27 46.58+20° 47′ 22.6″6.540.31575K0
雙子座1010437403000306 18 54.43+23° 36′ 11.9″6.58−0.34789G5
雙子座22415432896906 06 48.66+23° 38′ 19.0″6.67−0.45867K0
井宿增八23467813152506 36 02.12+16° 47′ 49.5″6.732.25257F5
HD 50554505543321206 54 42.83+24° 14′ 44.0″6.864.40101F8V有一顆行星 (HD 50554 b)
雙子座44422162928806 10 29.94+22° 59′ 52.4″6.88−0.21853B9
雙子座1111438183004606 19 19.30+23° 28′ 09.9″6.91−2.282248B0II
雙子座1212438363004906 19 22.52+23° 16′ 28.2″6.95−5.158579A0II
雙子座4949551563486107 12 49.38+25° 44′ 55.3″7.05−0.01842A0
雙子座R537913435607 07 21.40+22° 42′ 13.0″7.681.65525S...
雙子座ν Bν1825793706 28 53.70+20° 14′ 20.0″8.00
雙子座15 B152574983075606 27 45.94+20° 46′ 59.6″8.597.3159G0
BD+20°179007 23 43.59+20° 24′ 58.7″9.937.8685K5Ve有行星但尚未證實
HAT-P-2007 27 40+24° 20′ 11″11.34228K7有行星,能產生凌 (HAT-P-20b)
HAT-P-2407 15 18+14° 15′ 44″11.82998F8有行星,能產生凌 (HAT-P-24b)
HAT-P-3307 32 44+33° 50′ 06″11.891367F有行星,能產生凌 (HAT-P-33b)

星座神話


神話一

迷戀斯巴達王妃勒達美色的宙斯,為接近她而化身為天鵝,兩人生了一對雙胞胎--神之子波拉克斯和人之子卡斯托。兩人皆是驍勇冒險的武士,經常聯手立下大功。他們兩人也有一對雙胞胎堂弟--伊達斯和林克斯。一天四人準備去抓牛,當他們抓了很多牛並準備平分時,貪心的伊達斯和林克斯趁波拉克斯和卡斯托兄弟不備時,將牛全部帶了回去。兩對雙胞胎大起爭執,結果伊達斯用箭將卡斯托刺死。波拉克斯傷心得要隨卡斯托赴天國,但卻因為擁有永遠的生命而不能如願。他的悲痛感動了宙斯,乃為他們二人設立星座,分別住在天國和死亡之國。
在希臘神話中,支配雙子座的神是馬丘利,他被視為商人或小偷的守護神。馬丘利對於愛情的技巧有獨特的高明之處,所以他能夠輕易的擄獲愛人的心,而且他喜歡的戀愛的方式,是多樣的、花俏的、豐富的,無法長時間安定在一個人的身上。

神話二

有關雙子座的神話有很多版本。除了說兄弟中一個是人一個是神以外,還有說兩個都是神,和兩個都是人的。中文的名字都是音譯,所以翻譯有很多種(比如:麗達/勒達/ Leda)。
波呂克斯(Polydeuces是羅馬的拼法,希臘的拼法是Pollux)。他們倆合稱為狄奧斯庫里Dioscuri,意思是宙斯的兒子。狄奧斯庫里(Dioscuri): 宙斯Zeus的雙生子卡斯托爾Castor和Pollux波呂克斯的總稱,麗達Leda的孿生兒子,海倫Helen和克麗泰梅絲特拉的兄弟。
斯巴達王廷達柔斯被他的兄弟希波科翁逐出了他的王國,廷達柔斯流浪來到埃托利亞國王忒提斯奧斯的國度,並娶了國王的女兒麗達。後來另一英雄赫拉克勒斯戰勝了希波科翁,將他所有兒子都殺死後,廷達柔斯就和他的妻子麗達回到斯巴達統治。
麗達非常的美麗,宙斯看見她后就立刻愛上了她。宙斯化身為一隻天鵝,依偎到美麗的Sparta斯巴達王后麗達身邊。完事之後,麗達生下了兩顆天鵝蛋,一顆孵出 卡斯托爾Castor, 波呂克斯 Polydeuces (Pollux) 兩兄弟,另一顆誕生了克麗泰梅絲特拉、及天下第一美女海倫。
雖然四個兄弟姐妹是出生自同一個母親,可是他們卻有著不同的父親。卡斯托爾 及克麗泰梅絲特拉 的父親就是原本的斯巴達國王廷達柔斯,而 波呂克斯及海倫 的父親才是宙斯。不過斯巴達國王對他們都如同親生。
哥哥卡斯托爾的父親是斯巴達國的國王,弟弟則是宙斯之子,故有不死身,雖然他們不是真正的孿生兄弟,可是二人從小一起長大,感情十分好。卡斯托爾擅長戰術、馴馬和騎術,而波呂克斯則善於格鬥和拳擊。當他們的妹妹海倫被綁架的時候,兩兄弟也參加了戰鬥,並且跟其他英雄一起,將自己的妹妹帶了回來。
兄弟二人喜歡冒險,而他們的經歷裡面由「阿哥號」的故事最為出名。希臘的伊奧柯斯王子傑生長大成人後要求叔父歸還王位,怎料到叔父要求傑生到科爾奇斯取回金羊毛才願意退出。於是傑生決定出征。他從各地招募50名勇士,從希臘出發。除了卡斯托爾,波呂克斯外,還有海格力斯、大音樂家奧菲斯、醫師亞斯克雷皮歐斯等著名勇士同行。
「阿哥號」在海上航行的時候,突然起了很大的風暴,眼看船要被捲入海里,奧菲斯站在船邊彈奏豎琴,向神祈求,而在這對孿生兄弟頭上各有一顆大星亮了起來,賦予他們平定暴風的力量。因此,雙子兄弟被奉為航海的守護神。在經歷了各種的危險后「阿哥號」平安到達,取回金羊毛給傑生.。其後二人仍向不同的冒險進發。
卡斯托爾和波呂克斯分別綁架和娶了Leucippus的兩個女兒,她們分別是菲比Phoebe和 Hilaeira。據說Hilaeira一直愛著波呂克斯。可是Leucippus 的兩個侄子Idas 和 Lynceus, 同時也非常的喜歡這兩姐妹。因此Idas 和 Lynceus跟雙子兄弟發生了衝突。在一個格鬥中,Lynceus殺死了卡斯托爾Castor。其實Idas 和 Lynceus兩兄弟是雙子兄弟的親戚。
徠卡斯托爾死後,只留下不死身波呂克斯。於是波呂克斯向宙斯請求,希望能夠與卡斯托爾共赴黃泉。宙斯於是同意兩兄弟輪流在天上和冥界生活。
慶祝雙子兄弟的節日是七月十五日。古羅馬還為這對雙胞兄弟建立了神廟:“卡斯托爾和波呂克斯神廟”。