共找到5條詞條名為李子君的結果 展開
- 中國前花樣滑冰運動員
- 吉林大學文學院教授
- 品牌設計師
- 山東師範大學教授
- 廣州鐵路運輸第一法院審判員
李子君
中國前花樣滑冰運動員
李子君,1996年12月14日出生於吉林省長春市,中國前花樣滑冰運動員,花樣滑冰女單“留洋計劃”參與者之一,孟迪、鮑麗、李明珠、李成江相繼擔任其教練員。
2009年獲得全國花樣滑冰錦標賽冠軍。2012年獲得中華人民共和國全國冬季運動會冠軍,從而實現中國國內賽事的大滿貫,國際賽事方面獲得過2012年因斯布魯克冬季青年奧林匹克運動會季軍。2014年被中國國家體育總局授予國際級運動健將稱號。2018年11月13日宣布退役。
人物關係
李子君比賽圖
2008年9月赴美國洛杉磯,跟隨李明珠教練訓練。
2009年4月參加在山東省濟南市舉辦的中華人民共和國第十一屆運動會。后再赴美國洛杉磯訓練;8月回國;9月參加在北京市舉辦的全國花樣滑冰錦標賽;12月參加在黑龍江省齊齊哈爾市舉辦的中國青少年花樣滑冰錦標賽。
李子君生活圖
2011年3月參加在韓國江原道江陵市世界青少年花樣滑冰錦標賽;4月參加在黑龍江省哈爾濱市舉辦的中國花樣滑冰冠軍賽;9月參加在拉脫維亞舉辦的ISU花樣滑冰青年組大獎賽,同月參加在吉林省長春市舉辦的中國花樣滑冰錦標賽暨第十二屆全國冬運會預賽,在奧地利參加ISU花樣滑冰青年組大獎賽;12月在加拿大魁北克參加ISU花樣滑冰青年組大獎賽總決賽。
2012年1月在吉林省長春市參加中華人民共和國第十二屆冬季運動會,同月在奧地利參加2012年因斯布魯克冬季青年奧林匹克運動會;3月在白俄羅斯明斯克參加世界青少年花樣滑冰錦標賽;4月在斯洛維尼亞葉塞尼采市參加花樣滑冰特里格拉夫杯賽,同月在黑龍江省齊齊哈爾市參加中國花樣滑冰冠軍賽;9月在北京市參加中國花樣滑冰大獎賽;11月參加中國站ISU花樣滑冰大獎賽,同月參加日本站ISU花樣滑冰大獎賽;12月在黑龍江省哈爾濱市參加中國花樣滑冰錦標賽。
2013年1月參加沃爾沃杯公開賽;2月在日本國大阪府參加四大洲花樣滑冰錦標賽;3月在加拿大安大略省參加2013年倫敦世界花樣滑冰錦標賽;4月在日本國東京都參加世界花樣滑冰團體錦標賽;9月在北京市參加中國花樣滑冰大獎賽;11月參加中國站ISU花樣滑冰大獎賽。
2014年1月在台灣省台北市參加四大洲花樣滑冰錦標賽;2月在俄羅斯參加2014年索契冬季奧運會;3月在日本國琦玉縣參加2014年埼玉世界花樣滑冰錦標賽;4月在黑龍江省哈爾濱市參加中國花樣滑冰冠軍賽;7月參加冰上雅姿盛典上海站舞蹈表演;8月參加冰上雅姿盛典廣州站舞蹈表演。
2016年1月在第十三屆全國冬季運動會花樣滑冰女子單人滑短節目決賽中,以67.51分的成績獲得冠軍。女單自由滑比賽中以121.56分的成績摘得冠軍;4月世界花樣滑冰錦標賽,在女單短節目比賽中得到65.39分,刷新個人歷史最好成績;11月6日2016-2017賽季國際滑聯花樣滑冰大獎賽分站賽第三站俄羅斯站的比賽中,以總成績181.83分排名第四位,創造了個人在大獎賽分站賽上的最好成績;11月19日2016中國杯世界花樣滑冰大獎賽女子單人滑比賽中,以總成績172.40分獲得第八名。
2017年2月在第八屆亞洲冬季運動會花樣滑冰女單比賽中,短節目得到58.65分、自由滑得到116.95分,總成績175.60分排名第二,獲得銀牌。
2018年11月13日在社交媒體上宣布退役。
日期 | 賽事 | 短節目 | 自由滑 | 總分 |
2007——2008賽季 | ||||
2007年10月11——13日 | 全國花樣滑冰錦標賽 | 36.68(7) | 68.76(9) | 105.44(9) |
2007年12月21——24日 | 全國花樣滑冰大獎賽青年組 | 39.46(1) | 71.14(1) | 110.60(1) |
2008年4月4——6日 | 全國花滑冠軍賽暨大獎賽總決賽 | 36.00(8) | 65.23(7) | 101.23(7) |
2008——2009賽季 | ||||
2009年4月10——11日 | 第十一屆全國運動會 | 51.96(2) | 77.98(4) | 129.94(2) |
2009——2010賽季 | ||||
2009年9月4——5日 | 全國花樣滑冰錦標賽 | 44.82(3) | 83.94(2) | 128.76(2) |
2009年12月19——20日 | 全國青少年花樣滑冰錦標賽 | 51.23(1) | 89.70(1) | 140.93(1) |
2010年4月15——16日 | 全國花樣滑冰冠軍賽 | 54.30(1) | 98.84(1) | 153.14(1) |
2010——2011賽季 | ||||
2010年9月17——18日 | ISU青年組大獎賽奧地利站 | 47.56(5) | 97.20(3) | 144.76(3) |
2010年10月14——15日 | ISU青年組大獎賽捷克站 | 47.76(5) | 100.50(4) | 148.26(4) |
2010年12月9——10日 | ISU青年組大獎賽總決賽 | 49.62(5) | 100.20(4) | 149.82(3) |
2010年12月22——24日 | 全國花樣滑冰錦標賽 | 53.24(1) | 101.05(2) | 154.29(1) |
2011年3月1——5日 | 世界青少年花樣滑冰錦標賽 | 51.00(8) | 88.81(10) | 139.81(9) |
2011年4月7——8日 | 全國花樣滑冰冠軍賽 | 45.45(4) | 100.95(1) | 146.40(1) |
2011——2012賽季 | ||||
2011年9月1——3日 | ISU青年組大獎賽拉脫維亞站 | 55.09(1) | 93.10(2) | 148.19(2) |
2011年9月21——23日 | 全國花樣滑冰錦標賽 | 49.28(3) | 100.77(1) | 150.05(1) |
2011年9月29——30日 | ISU青年組大獎賽-奧地利站 | 55.59(2) | 100.81(2) | 156.40(2) |
2011年12月8——10日 | ISU青年組大獎賽總決賽 | 43.10(6) | 103.43(4) | 146.53(4) |
2012年1月4——6日 | 第十二屆全國冬運會 | 60.56(1) | 125.56(1) | 186.12(1) |
2012年1月14——22日 | 第一屆冬季青奧會 | 50.96(3) | 106.78(2) | 157.70(3) |
2012年3月1——4日 | 世界青少年花樣滑冰錦標賽 | 51.74(6) | 105.57(5) | 157.31(5) |
2012年4月4——8日 | 特里格拉夫杯 | 52.74(1) | 101.13(1) | 153.87(1) |
2012年4月12——13日 | 全國花樣滑冰冠軍賽 | 53.41(1) | 102.29(2) | 155.70(2) |
2012——2013賽季 | ||||
2012年9月20——21日 | 全國花樣滑冰大獎賽 | 55.46(1) | 120.97(1) | 176.43(1) |
2012年11月2——4日 | ISU花樣滑冰大獎賽中國站 | 59.21(5) | 100.85(5) | 160.06(5) |
2012年11月23——24日 | ISU花樣滑冰大獎賽日本站 | 59.62(3) | 114.49(4) | 174.11(4) |
2012年12月20——21日 | 全國花樣滑冰錦標賽 | 58.09(1) | 117.01(1) | 175.10(1) |
2013年1月10——13日 | 沃爾沃杯 | 58.12(1) | 101.98(1) | 160.10(1) |
2013年2月9——10日 | 四大洲花樣滑冰錦標賽 | 54.51(10) | 115.91(4) | 170.42(5) |
2013年3月10——17日 | 世界花樣滑冰錦標賽 | 56.31(12) | 127.54(4) | 183.85(7) |
2013年4月11——13日 | 世界花樣滑冰團體錦標賽 | 53.16(9) | 118.34(4) | 171.50(6) |
2013——2014賽季 | ||||
2013年9月4——6日 | 全國花樣滑冰大獎賽 | 50.62(2) | 86.69(4) | 137.31(3) |
2013年11月1——3日 | ISU花樣滑冰大獎賽中國站 | 53.58(8) | 85.40(10) | 138.98(10) |
2014年1月22——25日 | 四大洲花樣滑冰錦標賽 | 62.84(2) | 118.72(3) | 181.56(3) |
2014年2月20——21日 | 第二十二屆冬季奧運會 | 57.55(11) | 110.75(14) | 168.30(14) |
2014年3月26——29日 | 世界花樣滑冰錦標賽 | 54.37(16) | 95.97(17) | 150.34(17) |
2014年4月11——13日 | 全國花樣滑冰冠軍賽 | 57.41(1) | 98.60(1) | 156.01(1) |
2014——2015賽季 | ||||
2014年11月7——9日 | ISU花樣滑冰大獎賽中國站 | 53.66(5) | 98.96(6) | 152.62(6) |
2014年11月28——30日 | ISU花樣滑冰大獎賽日本站 | 56.44(5) | 106.46(8) | 162.90(7) |
2014年12月27——28日 | 全國花樣滑冰錦標賽 | 52.79(1) | 109.09(1) | 161.88(1) |
2015年2月13——15日 | 四大洲花樣滑冰錦標賽 | 60.28(5) | 115.64(4) | 175.92(5) |
2015年3月26——28日 | 世界花樣滑冰錦標賽 | 61.83(6) | 103.39(11) | 165.22(9) |
2015年4月16——19日 | 世界花樣滑冰團體錦標賽 | 58.83(7) | 103.67(7) | 162.50(7) |
2015——2016賽季 | ||||
2015年11月6——8日 | ISU花樣滑冰大獎賽中國站 | 58.62(5) | 100.51(9) | 159.13(9) |
2015年11月27——29日 | ISU花樣滑冰大獎賽日本站 | 60.78(6) | 105.62(10) | 166.40(7) |
2016年1月28——29日 | 第十三屆全國冬運會 | 67.51(1) | 121.56(1) | 189.07(1) |
2016年2月18——20日 | 四大洲花樣滑冰錦標賽 | 60.04(6) | 107.84(11) | 167.88(10) |
2016年4月1——3日 | 世界花樣滑冰錦標賽 | 65.39(11) | 119.13(12) | 184.52(11) |
2016——2017賽季 | ||||
2016年11月4——6日 | ISU花樣滑冰大獎賽俄羅斯站 | 63.89(5) | 117.94(4) | 181.83(4) |
2016年11月18——20日 | ISU花樣滑冰大獎賽中國站 | 61.32(7) | 111.08(8) | 172.40(8) |
2017年2月16——18日 | 四大洲花樣滑冰錦標賽 | 60.37(8) | 116.68(5) | 177.05(7) |
2017年2月23——25日 | 第八屆亞洲冬季運動會 | 58.65(4) | 116.95(3) | 175.60(2) |
2017年3月28——4月2日 | 世界花樣滑冰錦標賽 | 56.30(20) | 103.50(20) | 159.80(21) |
2017年4月20——23日 | 世界花樣滑冰團體錦標賽 | 59.76(9) | 128.30(7) | 188.06(7) |
(職業數據參考資料)
參賽節目
賽季 | 短節目 | 自由滑 | 表演 |
2008年——2009年 | 你鼓舞了我 | ||
2009年——2010年 | 李·霍爾德里奇 | 白雪公主和七個小矮人 | 綠野仙蹤 |
2010年——2011年 | 飛屋環遊記 | 直到最後一刻 | 白雪公主和七個小矮人 |
2011年——2012年 | 亞當斯一家 鬼入侵 | 夏天的風景 李·霍爾德里奇 | 一勺糖 羅伯特·謝爾曼 理查德·謝爾曼 簡單的事情 |
2012年——2013年 | 俄羅斯民歌 | 柴可夫斯基 | Express Yourself 傳奇 |
2013年——2014年 | Danzarin | 葛佩莉亞 | 音樂之聲 |
2014年——2015年 | Waltz of the Flowers | Moon River | I Dreamed a Dream |
2015年——2016年 | Claire de Lune | The Artist | The Water Is Wide |
2016年——2017年 | 魔鬼湯姆貓 | Only For Love | Baton Bunny |
獲獎記錄 |
▪ 2016 第十三屆 全國冬季運動會花樣滑冰女子單人滑短節目冠軍 (獲獎) ▪ 2014 四大洲花樣滑冰錦標賽季軍 (獲獎) ▪ 2014 全國花樣滑冰錦標賽冠軍 (獲獎) ▪ 2014 全國花樣滑冰冠軍賽冠軍 (獲獎) ▪ 2013 花樣滑冰沃爾沃杯公開賽冠軍 (獲獎) ▪ 2013 全國花樣滑冰大獎賽季軍 (獲獎) ▪ 2012 第一屆 2012年因斯布魯克冬季青年奧林匹克運動會季軍 (獲獎) ▪ 2012 第十二屆 中華人民共和國全國冬季運動會冠軍 (獲獎) ▪ 2012 全國花樣滑冰錦標賽冠軍 (獲獎) ▪ 2012 世界花樣滑冰賽特里格拉夫杯冠軍 (獲獎) ▪ 2012 全國花樣滑冰大獎賽冠軍 (獲獎) ▪ 2012 全國花樣滑冰冠軍賽亞軍 (獲獎) ▪ 2011 ISU花樣滑冰青年組大獎賽拉脫維亞站亞軍 (獲獎) ▪ 2011 ISU花樣滑冰青年組大獎賽奧地利站亞軍 (獲獎) ▪ 2011 全國花樣滑冰錦標賽冠軍 (獲獎) ▪ 2011 全國花樣滑冰冠軍賽冠軍 (獲獎) ▪ 2010 ISU花樣滑冰青年組大獎賽奧地利站季軍 (獲獎) ▪ 2010 全國花樣滑冰錦標賽冠軍 (獲獎) ▪ 2010 ISU花樣滑冰青年組大獎賽總決賽季軍 (獲獎) ▪ 2010 全國花樣滑冰冠軍賽冠軍 (獲獎) ▪ 2009 第十三屆 全國花樣滑冰錦標賽亞軍 (獲獎) ▪ 2009 第十一屆 中華人民共和國全國運動會亞軍 (獲獎) ▪ 2009 全國青少年花樣滑冰錦標賽冠軍 (獲獎) |
姚濱:李子君的各方面條件都很不錯,不過一切還要看她能否利用好自己的優勢,以後的訓練中加倍努力,加強合理性,注意傷病,這樣她的未來就會更加美好。
2014年3月30日在2014年埼玉世界花樣滑冰錦標賽中因身體欠佳與體能不足導致發揮失常,最終排在第17位,而在比賽期間大秀自拍照以及美食照片,並表示東京是她的最愛的城市,令她召來網友指責,稱其不好好訓練、玩心太重。面對網友的指責和謾罵,李子君最終選擇刪除了之前所有微博的方式來回應。
2014年7月29日李子君在冰上雅姿盛典北京站的見面會上,媒體傳言李子君要成為中國的金妍兒的發言令韓國的不少媒體都進行了轉載。為此李子君遭到了韓國網民的炮轟。次日下午李子君在冰上雅姿盛典廣州站發布會後,表示不想做什麼金妍兒,只想做一個最好的自己,此前並沒有說過類似的話語,都是記者給加上去的。