日產樓蘭
日產汽車首款大型跨界SUV
日產樓蘭是日產汽車首款大型跨界SUV,其長寬高分別為4860mm/1885mm/1730mm,軸距為2825mm。目前在中國市場銷售的樓蘭車型僅有一款,售價為48.88萬元,它搭載了一台3.5L CVT發動機,採用6檔手自一體變速器,其驅動方式為前置四驅。除了強勁的動力,樓蘭在配置上也毫不遜色:包括了車載自動空調、帶有自動調節功能的雨刷器、前後電動車窗、車內氛圍燈、大燈清洗裝置、8喇叭揚聲系統、中控台彩色屏幕、ipod插口等豪華車才具備的高端服務。
日產樓蘭
日產樓蘭
日產樓蘭
日產Murano內飾
內飾方面,樓蘭與D級平台兄弟天籟極為相似,相同的中控設計以及方向盤,常常會讓人產生置身於一部天籟的錯覺,目前量產車只有淺色氛圍一種內飾顏色。與天籟完全相同的方向盤並沒有給我帶來多大驚喜,但這款打孔真皮方向盤手感不俗,多功能按鍵也能滿足日常行車,整個中控台優良的材質和工藝營造出讓人喜愛的高級質感。
豐富的配置,是樓蘭的一大賣點。與天籟公爵車型一樣,樓蘭配備了BOSE音響系統,駕駛席座椅帶有兩組記憶功能,同時車上四個主要座位均配備了電加熱功能,這在寒冷的冬天非常實用。行李廂上的人性化配置,也令人十分驚喜,一鍵式電動尾門無需手動開閉,在駕駛席和後排均設有智能按鈕,輕鬆按下即可開閉行李廂。底盤、引擎、車輪等部位都採用了特殊的靜音材質。
樓蘭四門儲物格都非常狹小,就連放進一瓶瓶裝礦泉水都有些困難,全車只有四個杯架。
動力方面,樓蘭配備的是日產最新一代VQ35DE發動機,這款發動機相比老款,增加了NICS進氣道智能控制與C-VTC連續可變正時氣門。額定功率為228Kw,最大扭矩達到了327Nm,據日方技術人員表示,全新一代X-tronic無極變速箱能夠承受最大扭矩為350Nm。
從市場定位來看,與新天籟源自相同D平台的Murano樓蘭,其國內市場的主要競爭對手將鎖定廣汽豐田的漢蘭達,車型定位全尺寸城市SUV車型。而隨著9月份Murano樓蘭的國產上市,東風日產也將結束僅靠奇駿一款車型征戰SUV市場的格局,旗下的產品線布局也將得到進一步完善。
車型 | 3.5LV6CVT2011款 |
---|---|
保修政策 | 四年或10萬公里 |
排量(升) | 3.5L |
變速器型式 | 無級檔CVT無級變速 |
基本性能 | |
綜合工況油耗 | 11.1L/100km |
市區工況油耗 | 15.1L/100km |
市郊工況油耗 | 8.8L/100km |
百公里等速油耗 | 8.4L(90km/h) |
網友油耗 | 15.6L/100km |
加速時間(0—100km/h) | 9.2s |
最小轉彎半徑 | 5m |
驅動方式 | 全時四驅 |
乘員人數(含司機) | 5 |
整備質量 | 1902kg |
滿載質量 | 2360kg |
車身結構 | |
車身型式 | 兩廂 |
天窗型式 | 全景 |
外部尺寸 | |
長 | 4860mm |
寬 | 1885mm |
高 | 1730mm |
軸距 | 2825mm |
前輪距 | 1610mm |
後輪距 | 1610mm |
最小離地間隙 | 185mm |
內部尺寸 | |
行李箱容積 | 418L |
燃油&發動機 | |
燃油箱容積 | 82L |
燃料類型 | 汽油 |
發動機型號 | VQ35DE |
排量 | 3498mL |
最大功率—功率值 | 228kW |
最大功率—轉速 | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 327Nm |
最大扭矩—轉速 | 4400r/min(rpm) |
氣缸排列型式 | V型 |
進氣型式 | 自然吸氣 |
汽缸數 | 6 |
每缸氣門數 | 4 |
壓縮比 | 10.3:1 |
環保標準 | 國4 |
底盤操控 | |
轉向助力 | 電子液壓 |
變速箱類型 | CVT無級變速 |
檔位個數 | - |
前制動類型 | 通風盤 |
后制動類型 | 通風盤 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛+橫向穩定桿 |
輪轂材料 | 鋁合金 |
前輪胎規格 | 235/65R18 |
後輪胎規格 | 235/65R18 |
備胎類型 | 全尺寸 |
外部配置 | |
車身顏色 | 流砂金,月光銀,象牙白,碧玉黑 |
車頂行李箱架 | ● |
車窗 | 前後電動窗 |
感應雨刷 | ● |
內後視鏡防眩目功能 | ● |
外後視鏡電動調節 | ● |
外後視鏡電動摺疊功能 | ● |
外後視鏡加熱功能 | ● |
外後視鏡記憶功能 | ● |
前照燈類型 | 氙氣 |
前大燈延時關閉 | ● |
前霧燈 | ● |
前照燈照射範圍調整 | ● |
前照燈自動清洗功能 | ● |
高位(第三)制動燈 | ● |
車內氛圍燈 | ● |
LED尾燈 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線+隔熱 |
內飾 | |
方向盤表面材料 | 真皮 |
座椅材質 | 真皮 |
座椅按摩功能 | - |
座椅加熱 | 雙排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節 | ● |
駕駛座座椅調節方式 | 電動 |
駕駛座座椅調節方向 | 8 |
副駕駛座椅調節方式 | 電動 |
前座中央扶手 | ● |
後座中央扶手 | ● |
主動式安全頭枕 | ● |
座椅通風 | - |
電動座椅記憶 | ● |
影音空調 | |
DVD | 1碟DVD |
車載電視 | - |
中控台液晶屏 | ● |
後排液晶屏 | - |
音響品牌 | BOSS |
揚聲器數量 | 8 |
空調 | ● |
空調控制方式 | 自動 |
溫區個數 | 2 |
外接音源介面 | AUX,USB,iPod |
音頻格式支持 | MP3 |
人機交互系統 | ● |
後排獨立空調 | ● |
溫度分區控制 | ● |
便利功能 | |
定速巡航 | ● |
GPS導航系統 | ● |
倒車影像 | ● |
胎壓監測裝置 | - |
車載電話 | ● |
藍牙系統 | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● |
併線輔助 | - |
安全配置 | |
剎車防抱死(ABS) | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● |
制動力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● |
電子防盜系統 | ● |
發動機防盜系統 | ● |
駕駛位安全氣囊 | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
後排頭部氣囊(氣簾) | ● |
前排側安全氣囊 | ● |
後排側安全氣囊 | - |
前安全帶調節 | 高度可調 |
後排安全帶 | ● |
後排中間三點式安全帶 | ● |
兒童鎖 | ● |
膝部氣囊 | - |
車內中控鎖 | ● |
自動駐車 | - |
易車測試 | |
加速時間(0—100km/h) | 9.2s |
車型名稱 | 變速器 | 指導價/萬 | 商家報價/萬 |
---|---|---|---|
3.5L排量 | |||
2011款樓Murano3.5LCVT | 無級變速箱(CVT) | 48.88萬 | 48萬~48.88萬 |
樓蘭是一款非常適合家用的城市型SUV,好開實用而且外觀漂亮,用大氣、時尚、舒適這三個詞來定義樓蘭是適合不過的,與豪華品牌價格相比,樓蘭多是實惠產品,它瞄準了豪華品牌和普通品牌之間的市場空隙,讓消費者有了更多的比較和選擇。
日產樓蘭