羅伯特·霍里
前美國職業籃球運動員
羅伯特·霍里(Robert Horry),1970年8月25日出生於美國馬里蘭州哈福德縣,前美國職業籃球運動員,司職小前鋒/大前鋒,綽號“Big Shot Rob”(大人物羅伯)。
1992年NBA選秀於首輪第11順位被休斯敦火箭隊選中。在進入聯盟后連續16個賽季,所在的球隊都進入季後賽,而且至少都通過了第一輪。也是NBA著名的季後賽關鍵球射手。職業生涯共奪得7次NBA總冠軍,也保持著NBA總決賽歷史上三分球命中數最多的記錄(56個)。是NBA歷史上最偉大的角色球員之一。2008年之後未出戰NBA。2009年6月5日正式宣布退役,結束了16年的NBA生涯。
大事件
出生
1970年8月25日出生於美國馬里蘭州哈福德縣。
首輪第11順位被休斯敦火箭隊選中
1992年NBA選秀於首輪第11順位被休斯敦火箭隊選中。
完成7次搶斷,創NBA總決賽最高記錄
1994-95賽季NBA總決賽第2場,在對陣奧蘭多魔術隊的比賽中,霍里完成7次搶斷,創NBA總決賽最高記錄。
列NBA第20位的數據
1996年2月22日,對騎士隊的比賽,霍里投中9個三分球,創下生涯最高紀;賽季總共投中142個三分球,為職業生涯最高記錄。該賽季他亦有平均每場搶斷1.63,列NBA第16位;蓋帽1.54,列NBA第20位的數據。
和主教發生爭執被禁賽
1997年在太陽隊時期的霍里和主教練丹尼·安吉在球場發生爭執,爭執中他把一條毛巾擲在了主教練的臉上,隨後被太陽禁賽。
被太陽隊交換去了湖人隊
1997年1月,羅伯特·霍里被太陽隊交換去了湖人隊,換取扣籃王塞德里克·塞巴洛斯。
成為了聯盟第一人
2008年5月14日 ,羅伯特·霍里參加了季後賽同黃蜂的第5場比賽后,將自己的季後賽出場紀錄增加到了238場。超越了名人堂成員卡里姆·阿卜杜拉·賈巴爾,霍里成為了聯盟第一人。
正式宣布退役
2009年6月5日,羅伯特·霍里正式宣布退役,結束了16年的NBA生涯。
賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 分鐘 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
92-93 | 火箭 | 79 | 79 | 29.5 | 47.4 | 25.5 | 71.5 | 4.9 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 10.1 |
93-94 | 火箭 | 81 | 81 | 29.3 | 45.9 | 32.4 | 73.2 | 5.5 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 9.9 |
94-95 | 火箭 | 64 | 61 | 32.4 | 44.7 | 37.9 | 76.1 | 5.1 | 3.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 10.2 |
95-96 | 火箭 | 71 | 71 | 37.1 | 41.0 | 36.6 | 77.6 | 5.8 | 4.0 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 12.0 |
96-97 | 湖人 | 22 | 14 | 30.7 | 45.5 | 32.9 | 70.0 | 5.4 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 3.3 | 9.2 |
96-97 | 太陽 | 32 | 15 | 22.5 | 42.1 | 30.8 | 64.0 | 3.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 6.9 |
97-98 | 湖人 | 72 | 71 | 30.4 | 47.6 | 20.4 | 69.2 | 7.5 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 7.4 |
98-99 | 湖人 | 38 | 5 | 19.6 | 45.9 | 44.4 | 73.9 | 4.0 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 2.7 | 4.9 |
99-00 | 湖人 | 76 | 22.2 | 43.8 | 30.9 | 78.8 | 4.8 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 5.7 | |
00-01 | 湖人 | 79 | 1 | 20.1 | 38.7 | 34.6 | 71.1 | 3.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 2.7 | 5.2 |
01-02 | 湖人 | 81 | 23 | 26.4 | 39.8 | 37.4 | 78.3 | 5.9 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 2.6 | 6.8 |
02-03 | 湖人 | 80 | 26 | 29.3 | 38.7 | 28.8 | 76.9 | 6.5 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 6.5 |
03-04 | 馬刺 | 81 | 1 | 15.9 | 40.5 | 38.0 | 64.5 | 3.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 4.8 |
04-05 | 馬刺 | 75 | 16 | 18.6 | 41.9 | 37.0 | 78.9 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 6.0 |
05-06 | 馬刺 | 63 | 3 | 18.8 | 38.4 | 36.8 | 64.7 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 5.1 |
06-07 | 馬刺 | 68 | 8 | 16.5 | 35.9 | 33.6 | 59.4 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 3.9 |
07-08 | 馬刺 | 45 | 5 | 13.0 | 31.9 | 25.7 | 64.3 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2.5 |
生涯 | -- | 1107 | 480 | 24.5 | 42.5 | 34.1 | 72.6 | 4.8 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 7.0 |
賽季 | 球隊 | 出場 | 先發 | 分鐘 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
92-93 | 火箭 | 12 | 12 | 31.2 | 46.5 | 30.0 | 74.1 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 10.3 |
93-94 | 火箭 | 23 | 23 | 33.8 | 43.4 | 38.2 | 76.5 | 6.1 | 3.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 3.0 | 11.7 |
94-95 | 火箭 | 22 | 22 | 38.2 | 44.5 | 40.0 | 74.4 | 7.0 | 3.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 13.1 |
95-96 | 火箭 | 8 | 8 | 38.5 | 40.7 | 39.6 | 43.5 | 7.2 | 3.0 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 13.1 |
97-98 | 湖人 | 13 | 13 | 32.5 | 55.7 | 35.3 | 68.3 | 6.4 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 3.5 | 8.6 |
98-99 | 湖人 | 8 | 22.1 | 46.2 | 41.7 | 78.6 | 4.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.6 | 5.0 | |
99-00 | 湖人 | 23 | 26.9 | 40.7 | 28.8 | 70.2 | 5.4 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 3.8 | 7.6 | |
00-01 | 湖人 | 16 | 23.9 | 36.8 | 36.2 | 59.1 | 5.2 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 3.1 | 5.9 | |
01-02 | 湖人 | 19 | 14 | 37.0 | 44.9 | 38.7 | 78.9 | 8.1 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 9.3 |
02-03 | 湖人 | 12 | 10 | 31.1 | 31.9 | 5.30 | 55.6 | 6.7 | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 3.1 | 5.6 |
03-04 | 馬刺 | 10 | 21.1 | 46.5 | 36.4 | 92.9 | 6.3 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 3.1 | 6.1 | |
04-05 | 馬刺 | 23 | 26.9 | 44.8 | 44.7 | 73.2 | 5.4 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 9.3 | |
05-06 | 馬刺 | 13 | 5 | 17.2 | 40.5 | 35.3 | 73.1 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 4.2 |
06-07 | 馬刺 | 18 | 20.1 | 41.7 | 35.1 | 82.4 | 3.9 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 4.3 | |
07-08 | 馬刺 | 15 | 10.3 | 19.4 | 22.7 | 66.7 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | |
生涯 | -- | 244 | 116 | 28.0 | 42.6 | 35.9 | 72.2 | 5.6 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 2.9 | 7.9 |
單場最高 | 數據 | 時間 | 備註 |
得分 | 40分 | 1995年11月16日 | 火箭vs明尼蘇達森林狼 |
籃板 | 20個 | 2002年05月20 | 國王VS湖人 |
搶斷 | 7次 | 1995年總決賽 第二場 | 火箭vs魔術 |
3分命中數 | 9個 | 1996年2月22日 | 火箭vs騎士 |
團隊榮譽 |
▪ 2006-07 NBA總冠軍(獲獎) ▪ 2004-05 NBA總冠軍(獲獎) ▪ 2001-02 NBA總冠軍(獲獎) ▪ 2000-01 NBA總冠軍(獲獎) ▪ 1999-00 NBA總冠軍(獲獎) ▪ 1993-94 NBA總冠軍(獲獎) ▪ 1994-95 NBA總冠軍(獲獎) |
個人榮譽 |
▪ 1992-93 最佳新秀第二隊(獲獎) |