Koenigsegg CCR
Koenigsegg CCR
在跑車的世界里,柯尼希塞爾是小字輩,區區10年的歷史不值一提;在跑車的世界里,柯尼希塞爾是巨人,他的成績讓競爭者們望塵莫及;在跑車的世界里,柯尼希塞爾是個萬人迷,他的身邊總是圍著狂熱的發燒友;在跑車的世界里,柯尼希塞爾是個獨行俠,因為他把其他人都遠遠甩在後面。
Koenigsegg CCR
在0~100km/h的加速中戰勝不可一世的法拉利Enzo或是美艷絕倫的瑪莎拉蒂MC12,或許已經不再是柯尼希塞爾CCR向人炫耀的資本。而不久之前創下的世界量產車388km/h的最高行駛時速記錄應該更能讓北歐人揚眉吐氣,畢竟人們習慣邁凱倫F1保持該項記錄已經12年了。在剛剛結束的日內瓦國際車展上,柯尼希塞爾CCR當仁不讓,成為全場最為閃耀的明星,讓全世界的跑車迷們為之瘋狂。
Koenigsegg CCR近景
柯尼希塞爾的標誌是一面由紅黃兩色的交替花紋裝飾的盾。兩種顏色代表了激情,代表了駕駛的極速感覺;盾是保護的象徵,代表了駕駛的舒適性與安全感。“以最舒適的駕駛感體驗最狂野的速度”,這就是柯尼希塞爾。
CCR的設計理念就是,在車輛的每個部分我們都能看到設計人員對這一理念的詮釋。
Koenigsegg一詞是“刀鋒”的意思,在國內曾被翻譯為“科尼塞格”,是瑞典一家汽車公司。
1993年,瑞典一群有汽車工業經驗和專業知識的優秀設計師和工程師,以克瑞汀·凡·科尼塞格的名字,在瑞典南部安吉荷姆附近成立了這家汽車廠。
Koenigsegg CCR
這一紀錄,讓世界車壇為之震動。如今,Koenigsegg預計每年設計出15款汽車,憑藉一個巨大的供應商和合作商網路,由許多的小公司和手工業者生產出少量的高品質配件,再組裝成整車。因為從裝配到製造,都包含著大量的純手工勞動,加上昂貴的原料,造成了Koenigsegg價格十分驚人。
參考報價 | 4700萬 |
保修政策 | 兩年或6萬公里 |
排量(升) | 4.8L |
變速器型式 | 6檔 手動 |
基本性能 | |
網友油耗 | 13.8L/100km |
加速時間(0—100 km/h) | 2.9s |
驅動方式 | 後輪驅動 |
乘員人數(含司機) | 2 |
整備質量 | 1280kg |
最高車速 | 400km/h |
車身結構 | |
車門數 | 2 |
車身型式 | 三廂 |
天窗型式 | - |
外部尺寸 | |
長 | 4293mm |
寬 | 1996mm |
高 | 1114mm |
軸距 | 2660mm |
最小離地間隙 | 100mm |
內部尺寸 | |
行李箱容積 | 120L |
燃油&發動機 | |
燃油箱容積 | 70L |
燃料類型 | 汽油 97號(北京95號) |
供油方式 | 多點電噴 |
發動機型號 | 4.8L 1032馬力 V8 |
排量 | 4800mL |
最大功率—功率值 | 759kW |
最大功率—轉速 | 7000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 1080Nm |
最大扭矩—轉速 | 5600r/min(rpm) |
氣缸排列型式 | V型 |
發動機位置 | 後置 |
進氣型式 | |
汽缸數 | 8 |
每缸氣門數 | 4 |
壓縮比 | 9.2:1 |
環保標準 | 歐4 |
底盤操控 | |
轉向助力 | 電子液壓 |
變速箱類型 | 手動 |
檔位個數 | 6 |
前制動類型 | 通風盤 |
后制動類型 | 通風盤 |
前懸掛類型 | 獨立雙叉臂式 |
后懸掛類型 | 獨立雙叉臂 |
輪轂材料 | 鋁合金 |
前輪胎規格 | 255/35 R19 |
後輪胎規格 | 335/30 R20 |
備胎類型 | - |
外部配置 | |
車窗 | 前電動窗 |
電動窗防夾功能 | 前排車窗 |
感應雨刷 | ● |
內後視鏡防眩目功能 | ● |
外後視鏡電動調節 | ● |
外後視鏡電動摺疊功能 | - |
外後視鏡加熱功能 | ● |
外後視鏡記憶功能 | - |
前照燈類型 | 氙氣 |
前霧燈 | ● |
前照燈照射範圍調整 | - |
前照燈自動清洗功能 | - |
側轉向燈 | 車身側面 |
高位(第三)制動燈 | ● |
車內氛圍燈 | - |
內飾 | |
方向盤表面材料 | 真皮 |
行車電腦 | ● |
轉速表 | ● |
座椅材質 | 真皮 |
運動座椅 | ● |
座椅按摩功能 | - |
座椅加熱 | - |
駕駛座座椅調節方式 | 手動 |
副駕駛座椅調節方式 | 手動 |
後座中央扶手 | - |
後座椅頭枕 | - |
座椅通風 | - |
電動座椅記憶 | - |
影音空調 | |
CD | 1碟CD |
DVD | 1碟DVD |
車載電視 | - |
中控台液晶屏 | ● |
後排液晶屏 | - |
揚聲器數量 | 5 |
空調 | ● |
空調控制方式 | 自動 |
外接音源介面 | AUX,USB,iPod |
音頻格式支持 | MP3,WMA,CD |
人機交互系統 | - |
便利功能 | |
定速巡航 | - |
GPS導航系統 | ● |
倒車雷達(車后) | ● |
倒車影像 | ● |
中控門鎖 | ● |
胎壓監測裝置 | ● |
車載電話 | ● |
藍牙系統 | ● |
無鑰匙啟動系統 | - |
遙控鑰匙 | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● |
併線輔助 | - |
安全配置 | |
剎車防抱死(ABS) | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● |
制動力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● |
發動機防盜系統 | ● |
駕駛位安全氣囊 | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
後排頭部氣囊(氣簾) | - |
前排側安全氣囊 | - |
後排側安全氣囊 | - |
前安全帶調節 | 高度可調 |
安全帶預收緊功能 | ● |
安全帶限力功能 | ● |
可潰縮轉向柱 | ● |
膝部氣囊 | - |
車內中控鎖 | ● |
自動駐車 | - |
易車測試 | |
加速時間(0—100km/h) | 2.9s |