南京市第二十七高級中學
四星級省重點公立高中
南京市第二十七高級中學是一所經南京市人民政府批准由原南京市第二十七中學和原南京市第四十二中學合併組建的一所獨立設置的高級中學,是南京市重點中學,江蘇省首批四星級高中。
學校前身為1943年成立的南京市第二十七中學以及1956年成立的南京市第四十二中學,2005年5月,兩校合併組建為南京市第二十七高級中學。
根據2016年6月學校官網顯示,學校佔地面積41500平方米,共有28個教學班,在校學生1163人,有高中專任教師153人。
• 南京市第二十七中學
校園環境
1951年初,中華門的生源中學和蓮子營的伯純中學併入昌明中學。
1956年6月,城南中學奉命改為南京市第二十七中學。
• 南京市第四十二中學
1956年,晨光集團轉制創辦南京市第四十二中學的完全中學。
1998年,學校被評為南京市重點中學。
2000年,學校被評為江蘇省重點中學。
2003年,學校被轉評為江蘇省三星級高中。
2005年5月,經南京市人民政府批准由原南京市第二十七中學和原南京市第四十二中學合併組建為南京市第二十七高級中學。
2006年7月,被評為江蘇省首批四星級高中。
根據2016年6月學校官網顯示,該校佔地41500平方米,生均35.6平方米;校舍面積26816.9平方米;學校共有28個教學班,在校學生1163人。
根據2016年6月學校官網顯示,學校有高中專任教師153人,其中已有28人獲碩士學位;中學高級教師72人,一級教師73人,中、高級技術職稱教師占專任教師的94.7%。學校有特級教師3人,市名教師1人,江蘇省第四期“333高層次人才培養工程”第三層次培養對象2人,市學科帶頭人7人,市優秀青年教師10人,區學科帶頭人34人、區優秀青年教師48人。
特級教師(3人):胡玉娟、欒學智、曾乃慶。
根據2016年6月學校官網顯示,該校有多媒體教室41個;理、化、生實驗室10個;計算機、音樂、美術、史地、通用技術等專用教室14個;有2個室內運動場館和2個塑膠田徑運動場;擁有1000兆校園網路系統;學校圖書館藏書53980冊,生均圖書達到46.4冊以上;各類光碟、電子讀物、音像資料計2萬餘件,報刊250種。
• 高考成績
2013年高考,普通類本科達線人數完成市教育局目標任務的246%。
2014年高考,普通類本科達線人數完成市教育局目標任務的126%。
• 學科競賽
• 藝體成績
校射箭隊員在江蘇省第十八屆運動會青少年部射箭比賽中獲得團體銅牌和個人銅牌
序號 | 獲獎人姓名 | 任教學科 | 獲獎名稱 | 表彰單位 |
1 | 胡玉娟 | 歷史 | 江蘇省師德先進個人 | 江蘇省教育廳 |
2 | 丁冬梅 | 英語 | 江蘇省優秀教育工作者 | 江蘇省教育廳 |
3 | 邵春華 | 英語 | 南京市第三屆斯霞獎 | 市教育局 |
4 | 邵春華 | 英語 | 南京市中小學優秀班主任 | 市教育局 |
5 | 張紅專 | 物理 | 南京市優秀教育工作者 | 市教育局 |
6 | 李志紅 | 化學 | 南京市化學優質課一等獎 | 市教研室 |
7 | 張玥 | 化學 | 南京市化學錄像優質課二等獎 | 市教研室 |
8 | 侯玉華 | 計算機 | 江蘇省“師陶杯”教育科研論文二等獎 | 江蘇省教育科學研究院 |
9 | 徐國奇 | 體育 | 江蘇省“師陶杯”教育科研論文三等獎 | 江蘇省教育科學研究院 |
10 | 王旭 | 數學 | 江蘇省“師陶杯”教育科研論文三等獎 | 江蘇省教育科學研究院 |
11 | 孫潔 | 英語 | 江蘇省“師陶杯”教育科研論文三等獎 | 江蘇省教育科學研究院 |
12 | 程媛 | 英語 | 江蘇省“師陶杯”教育科研論文三等獎 | 江蘇省教育科學研究院 |
13 | 孫藝 | 歷史 | 江蘇省“師陶杯”教育科研論文三等獎 | 江蘇省教育科學研究院 |
14 | 魏玉玲 | 體育 | 江蘇省“師陶杯”教育科研論文三等獎 | 江蘇省教育科學研究院 |
15 | 張興 | 物理 | 江蘇省“師陶杯”教育科研論文三等獎 | 江蘇省教育科學研究院 |
16 | 魏玉玲 | 體育 | 江蘇省優秀論文二等獎 | 江蘇省教育學會 |
17 | 濮成遠 | 化學 | 江蘇省優秀論文三等獎 | 江蘇省教育學會 |
18 | 許榮勝 | 化學 | 江蘇省優秀論文三等獎 | 江蘇省教育學會 |
19 | 魏玉玲 | 體育 | 優秀論文二等獎 | 中國教育學會考試專業委員會 |
20 | 王森林 | 數學 | 南京市優秀教育論文一等獎 | 南京市教育學會 |
21 | 胡罡罹 | 語文 | 南京市優秀教育論文一等獎 | 南京市教育學會 |
22 | 周月霞 | 英語 | 南京市優秀教育論文二等獎 | 南京市教育學會 |
23 | 張新 | 語文 | 南京市優秀教育論文二等獎 | 南京市教育學會 |
24 | 陳利萍 | 計算機 | 南京市優秀教育論文二等獎 | 南京市教育學會 |
25 | 王旭 | 數學 | 南京市優秀教育論文二等獎 | 南京市教育學會 |
26 | 李志紅 | 化學 | 南京市優秀教育論文二等獎 | 南京市教育學會 |
27 | 翁珍 | 語文 | 南京市優秀教育論文二等獎 | 南京市教育學會 |
28 | 孫潔 | 英語 | 南京市優秀教育論文二等獎 | 南京市教育學會 |
29 | 周沛翔 | 數學 | 南京市優秀教育論文三等獎 | 南京市教育學會 |
30 | 王春艷 | 數學 | 南京市優秀教育論文三等獎 | 南京市教育學會 |
31 | 許明吉 | 語文 | 南京市優秀教育論文三等獎 | 南京市教育學會 |
32 | 張鳳萍 | 物理 | 南京市優秀教育論文三等獎 | 南京市教育學會 |
33 | 陳婕 | 歷史 | 南京市優秀教育論文三等獎 | 南京市教育學會 |
34 | 丁海峰 | 數學 | 南京市優秀教育論文三等獎 | 南京市教育學會 |
35 | 孫秉正 | 數學 | 南京市優秀教育論文三等獎 | 南京市教育學會 |
36 | 陳晨 | 政治 | 南京市優秀教育論文三等獎 | 南京市教育學會 |
37 | 朱建梅 | 英語 | 南京市優秀教育論文三等獎 | 南京市教育學會 |
38 | 陳利萍 | 計算機 | 南京市中小學信息技術教師優秀課二等獎 | 南京市教研室 |
39 | 陳利萍 | 計算機 | 江蘇省中小學電腦製作活動二等獎 | 江蘇省中小學電腦製作活動委員會 |
40 | 陳雲寧、趙振華、沈永進、葛玖波、唐蓉 | 語文、地理、物理、生物 | 市環境教育優秀校本教材中學組二等獎 | 南京市環境保護局辦公室 |
41 | 劉明麗 | 化學 | 教學案例省三等獎 | 江蘇省教育學會 |
42 | 李娟 | 數學 | 教學案例市三等獎 | 南京市教育科學學術委員會 |
43 | 龍瓊瑤 | 音樂 | 教學案例市三等獎 | 南京市教育科學學術委員會 |
44 | 呂玉霞 | 數學 | 教學案例市三等獎 | 南京市教育科學學術委員會 |
45 | 於笑 | 音樂 | 教學案例市三等獎 | 南京市教育科學學術委員會 |
46 | 胥靜 | 數學 | 教學案例市三等獎 | 南京市教育科學學術委員會 |
47 | 李蓉華 | 微機 | 優秀教育論文二等獎 | 南京市教育科學學術委員會 |
48 | 曹美莉 | 語文 | 優秀教育論文三等獎 | 南京市教育科學學術委員會 |
49 | 梁紅軍 | 語文 | 優秀教育論文三等獎 | 南京市教育科學學術委員會 |
50 | 呂玉霞 | 數學 | 優秀教育論文三等獎 | 南京市教育科學學術委員會 |
51 | 陳靜 | 歷史 | 優秀教育論文三等獎 | 南京市教育科學學術委員會 |
江蘇省文明單位 | 江蘇省德育先進學校 | 江蘇省現代教育技術實驗學校 | 江蘇省群眾體育先進集體 |
江蘇省綠色學校 | 江蘇省五四紅旗團委 | 江蘇省青少年科技教育先進學校 | 南京市文明單位 |
南京市先進集體 | 南京市模範學校 | 南京市基礎改革先進集體 | 南京市“十佳”景觀學校 |
南京市平安校園 | 南京市依法治校示範校 | 南京市群眾體育先進集體 | 南京市市容衛生三星級單位 |
南京市校務公開先進單位 | 南京市優秀學生會 | 南京市優秀家長學校 | 南京市規範收費學校 |
全國射箭重點學校 | 南京市體育傳統學校 | 南京郵電大學女籃後備人才培養基地 |
校風:團結 勤奮 求實 文明
教風:嚴謹 務實 善誘 創新
學風:好學 多思 紮實 靈活
校長:吳衛兵
黨委書記:黃健
副校長:陳雲寧
副校長:關捷
副校長:陳紅