長春軌道交通7號線
長春市建設中的地鐵線路
長春軌道交通7號線(Changchun Rail Transit Line 7),又稱長春地鐵7號線,是長春市正在修建的一條地鐵線路,預計於2025年4月30日開通運營,標識色為黃色。
長春軌道交通7號線一期南起汽車公園站,北至東環城路站,運營於長春市綠園區、朝陽區、南關區、二道區,途經長春國際汽車公園、長春南站、南湖廣場、南湖公園、賽得廣場、長春中東大市場,是線網中的中運量級加密線,線路呈西南至東北走向。
長春軌道交通7號線一期全長23.11公里,共設19座車站,全部為地下車站,計劃採用6輛編組B型列車。
2018年7月30日,國家發改委審議通過長春市城市軌道交通第三期建設規劃,包含7號線一期等8條軌道交通線路(段)。同年11月30日,國家發改委批複長春軌道交通7號線一期工程。
2019年12月19日,長春軌道交通7號線一期工程招標開始。
2020年1月19日,長春軌道交通7號線一期工程招標完成。同年3月25日,長春軌道交通7號線一期工程開始管線排遷和綠植遷移施工。同年4月12日,長春軌道交通7號線一期工程開工儀式在賽得廣場舉行,長春軌道交通7號線一期工程正式開工。
2021年9月17日,長春軌道交通7號線一期工程開始盾構施工。
2021年11月,由中鐵十八局集團承建的長春地鐵7號線東南湖大路站主體下導洞順利貫通。
長春軌道交通7號線線路數據表 | |
線路概況 | |
所屬系統 | 長春軌道交通 |
線路類型 | 地鐵 |
起止站點 | 汽車公園—東環城路 |
車站數量 | 19座(全部為地下站) |
線路標識色 | 黃色 |
運營情況 | |
開通日期 | 暫未開通 |
運營機構 | 長春市軌道交通集團有限公司 |
線路數據 | |
線路全長 | 23.11千米 |
軌距 | 1435毫米 |
雙線 | 全線 |
電氣化 | 直流1500伏接觸網供電 |
車輛數據 | |
車輛類型 | B型地鐵電動客車 |
車輛編組 | 6輛編組 |
最高運營速度 | 80千米/時 |
車輛基地 | 靠山屯車輛段 |
長春軌道交通7號線站點信息表 | ||||
車站名稱 | 英文站名 | 站台形式 | 換乘線路 | 隸屬行政區 |
---|---|---|---|---|
汽車公園站 | Auto Park | 地下島式 | 長春軌道交通2號線(在建) | 綠園區 |
西湖大路站 | XIHU Ave. | |||
興安路站 | XING’AN Rd. | |||
興順路站 | XINGSHUN Rd. | |||
飛躍廣場站 | FEIYUE Square | 長春軌道交通6號線(在建) | ||
越野路站 | YUEYE Rd. | |||
孟家屯站 | MENGJIATUN | 長春軌道交通3號線 | 朝陽區 | |
輝南街站 | HUINAN St. | |||
南湖廣場站 | NANHU Square | 長春軌道交通5號線(在建) | ||
南湖新村站 | NANHUXINCUN | 長春軌道交通10號線(規劃) | ||
工農廣場站 | GONGNONG Square | 長春軌道交通1號線 | 朝陽區、南關區 | |
吉大南嶺校區站 | NANLING Campus of Jilin University | 南關區 | ||
東嶺南街站 | DONGLING South St. | |||
威海路站 | WEIHAI Rd. | 長春軌道交通4號線 | ||
賽得廣場站 | SAIDE Square | |||
會展大街站 | HUIZHAN St. | |||
中東市場站 | ZHONGDONG Market | |||
武漢路站 | WUHAN Rd. | 二道區 | ||
東環城路站 | East Ring Rd. | 長春軌道交通2號線 |
2018年11月30日,國家發改委批複長春軌道交通7號線等7條軌道交通線路,長春軌道交通7號線即將全面破土動工。
長春軌道交通7號線二期南段規劃線路為汽車公園站—白龍駒車輛段站,二期北段規劃線路為東環城路站—廣通路站。
長春軌道交通7號線二期南段站點信息表 | ||||
車站名稱 | 英文站名 | 站台形式 | 換乘線路 | 隸屬行政區 |
---|---|---|---|---|
白龍駒車輛段站 | BAILONGJU Depot | 地下島式 | 無 | 綠園區 |
白龍駒南站 | BAILONGJU South | |||
白龍駒站 | BAILONGJU | |||
前程站 | QIANCHENG |
長春軌道交通7號線二期北段站點信息表 | ||||
車站名稱 | 英文站名 | 站台形式 | 換乘線路 | 隸屬行政區 |
---|---|---|---|---|
東新路東站 | DONGXIN Rd. East | 地下島式 | 二道區 | |
惠工路站 | HUIGONG Rd. | |||
長春師範大學站 | Changchun Normal University | |||
龍泉站 | LONGQUAN | |||
長吉北線站 | Changchun-Jilin North Line | |||
前分水嶺站 | QIANFENGSHUILING | |||
後分水嶺站 | HOUFENSHUILING | |||
明斯克路站 | MINGSIKE Rd. | 寬城區 | ||
英俊團北站 | YINGJUNTUAN North | |||
中科大街站 | ZHONGKE St. | 長春軌道交通5號線(規劃) | ||
奧體中心站 | Olympic Sports Center | |||
廣通路站 | GUANGTONG Rd. | 長春軌道交通8號線 |
長春軌道交通7號線加強了西南部汽開區與中心城區的聯絡,自南向北主要沿東風大街、南湖大路、東環城路敷設,沿線用地開發較為成熟,尤其是南湖大路、東環城路段人口和崗位密集,客流量較大,是目前主要的擁堵地段,線路建成后將引導長春城市格局合理髮展。