大旺站
大旺站
大旺站,是廣佛肇城際鐵路的中間站點,位於廣東省肇慶市四會市,隸屬於中國鐵路廣州局集團有限公司。
2016年3月30日,大旺站正式投入使用。
車站性質:國家Ⅰ級鐵路火車站。
車站規模:2站台2軌道。
車站功能:客運。
車站類型:高架城鐵站。
車站月台:側式站台。
車站線路:廣佛肇城際軌道
車站換乘:無其它軌道交通線。
上行車站:鼎湖山站。
下行車站:肇慶站。
營運列車:和諧號CRH6A型電力動車組。
班車類型:城際動車組(C字頭車次)。
購票方式:身份證實名制。
檢票方式:自動驗票。
乘車方式:提前檢票進站上車,限乘當日當次列車。
大旺站位於肇慶市北江特大橋與迎賓大道交匯處東南角,距離廣州站65公里,離肇慶站46公里。
序號 | 車次 | 等級 | 始發站 終到站 | 出發時間 到達時間 | 到時 | 發時 | 車站 | 到達查詢站歷時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6820 | 動車 | 肇慶 佛山西 | 07:05 07:50 | 07:28 | 07:29 | 大旺 | 23分 當日到達 |
2 | C6831 | 動車 | 佛山西 肇慶 | 07:40 08:21 | 07:57 | 07:58 | 大旺 | 17分 當日到達 |
3 | C6880 | 動車 | 肇慶 廣州 | 07:45 08:58 | 08:08 | 08:09 | 大旺 | 23分 當日到達 |
4 | C6871 | 動車 | 廣州 肇慶 | 07:47 09:05 | 08:39 | 08:40 | 大旺 | 52分 當日到達 |
5 | C6821 | 動車 | 佛山西 肇慶 | 08:45 09:33 | 09:09 | 09:10 | 大旺 | 24分 當日到達 |
6 | C6890 | 動車 | 肇慶 廣州 | 08:50 10:06 | 09:13 | 09:14 | 大旺 | 23分 當日到達 |
7 | C6881 | 動車 | 廣州 肇慶 | 09:35 10:56 | 10:27 | 10:28 | 大旺 | 52分 當日到達 |
8 | C6872 | 動車 | 肇慶 廣州 | 09:35 10:55 | 09:58 | 09:59 | 大旺 | 23分 當日到達 |
9 | C6822 | 動車 | 肇慶 佛山西 | 09:55 10:53 | 10:27 | 10:28 | 大旺 | 32分 當日到達 |
10 | C6889 | 動車 | 廣州 肇慶 | 10:23 11:45 | 11:15 | 11:16 | 大旺 | 52分 當日到達 |
11 | C6873 | 動車 | 廣州 肇慶 | 11:10 12:39 | 12:03 | 12:04 | 大旺 | 53分 當日到達 |
12 | C6882 | 動車 | 肇慶 廣州 | 11:20 12:48 | 11:52 | 11:53 | 大旺 | 32分 當日到達 |
13 | C6834 | 動車 | 肇慶 佛山西 | 12:10 13:05 | 12:36 | 12:37 | 大旺 | 26分 當日到達 |
14 | C6824 | 動車 | 肇慶 佛山西 | 12:40 13:38 | 13:06 | 13:07 | 大旺 | 26分 當日到達 |
15 | C6874 | 動車 | 肇慶 廣州 | 12:55 14:23 | 13:27 | 13:28 | 大旺 | 32分 當日到達 |
16 | C6883 | 動車 | 廣州 肇慶 | 13:15 14:47 | 14:11 | 14:12 | 大旺 | 56分 當日到達 |
17 | C6835 | 動車 | 佛山西 肇慶 | 13:20 14:15 | 13:44 | 13:45 | 大旺 | 24分 當日到達 |
18 | C6825 | 動車 | 佛山西 肇慶 | 14:00 14:56 | 14:24 | 14:25 | 大旺 | 24分 當日到達 |
19 | C6836 | 動車 | 肇慶 佛山西 | 14:35 15:24 | 15:01 | 15:02 | 大旺 | 26分 當日到達 |
20 | C6875 | 動車 | 廣州 肇慶 | 14:40 16:08 | 15:32 | 15:33 | 大旺 | 52分 當日到達 |
21 | C6884 | 動車 | 肇慶 廣州 | 15:13 16:19 | 15:36 | 15:37 | 大旺 | 23分 當日到達 |
22 | C6826 | 動車 | 肇慶 佛山西 | 15:25 16:23 | 15:54 | 15:55 | 大旺 | 29分 當日到達 |
23 | C6837 | 動車 | 佛山西 肇慶 | 16:00 16:50 | 16:20 | 16:21 | 大旺 | 20分 當日到達 |
24 | C6876 | 動車 | 肇慶 廣州 | 16:25 17:56 | 16:51 | 16:52 | 大旺 | 26分 當日到達 |
25 | C6827 | 動車 | 佛山西 肇慶 | 16:40 17:36 | 17:04 | 17:05 | 大旺 | 24分 當日到達 |
26 | C6885 | 動車 | 廣州 肇慶 | 16:54 18:10 | 17:44 | 17:45 | 大旺 | 50分 當日到達 |
27 | C6892 | 動車 | 肇慶 廣州 | 17:28 18:50 | 17:54 | 17:55 | 大旺 | 26分 當日到達 |
28 | C6877 | 動車 | 廣州 肇慶 | 18:16 19:32 | 19:06 | 19:07 | 大旺 | 50分 當日到達 |
29 | C6886 | 動車 | 肇慶 廣州 | 18:35 19:54 | 18:58 | 18:59 | 大旺 | 23分 當日到達 |
30 | C6829 | 動車 | 佛山西 肇慶 | 19:05 19:53 | 19:28 | 19:29 | 大旺 | 23分 當日到達 |
31 | C6891 | 動車 | 廣州 肇慶 | 19:13 20:23 | 19:57 | 19:58 | 大旺 | 44分 當日到達 |
32 | C6830 | 動車 | 肇慶 佛山西 | 19:55 20:41 | 20:18 | 20:19 | 大旺 | 23分 當日到達 |
33 | C6878 | 動車 | 肇慶 廣州 | 20:15 21:21 | 20:38 | 20:39 | 大旺 | 23分 當日到達 |
34 | C6887 | 動車 | 廣州 肇慶 | 20:20 21:28 | 21:04 | 21:05 | 大旺 | 44分 當日到達 |
35 | C6840 | 動車 | 肇慶 佛山西 | 20:40 21:26 | 21:03 | 21:04 | 大旺 | 23分 當日到達 |
上行:雲東海站
下行:四會站