星廚駕到第三季
星廚駕到第三季
《星廚駕到第三季》是國內首檔明星美食競技真人秀節目。此次加盟《星廚駕到》的首發嘉賓有佘詩曼、田亮徠、秦海璐、王琳、賈玲、何潔、郭麒麟、隋雨蒙,囊括了實力演員、喜劇笑星、辣媽歌手、人氣鮮肉等等不同領域的明星,展開一場場廚藝爭霸!
《星廚駕到》第三季無論從內容、賽制、場景、美食等都將全“星”升級,依然帶著用美食傳遞愛的節目主旨,延續上兩季專業的製作團隊、強大的明星陣容、權威的評審團和讓人垂涎的美食,華麗回歸,奉上更為精彩絕倫的饕餮盛宴!節目通過展現明星美食背後的故事,詮釋“用美食傳遞愛”的節目主旨,通過美食傳遞給所有人正能量。
《星廚駕到第三季》於2016年6月28日起每周二22:00在江蘇衛視播出。
佘詩曼
有了前兩季節目打下的良好口碑,72萬的微博粉絲,可以看出“星廚粉”已是一個非常龐大的群體。這一季的《星廚駕到》,依舊延續了“用美食傳遞愛”的節目主題,依舊有饕餮盛宴以及豪華明星陣容,但更精良的內容設計、最新鮮的直播玩法,將長情的傳統和品質的升級完美結合,讓《星廚駕到》第三季的到來,成為一件令人引領以望的熒屏盛事。
佘詩曼 | 佘詩曼 |
王琳 | 王琳 1970年8月24日出生於上海,畢業於1989級上海戲劇學院表演系,中國內地女演員。1993年首次出演電視劇《情滿珠江》,后息影幾年。2001年在瓊瑤劇《情深深雨蒙蒙》中成功塑造“雪姨”一角,為觀眾所熟知。 |
隋雨蒙 | 隋雨蒙 |
郭麒麟 | 郭麒麟 1996年2月8日出生於天津,2011年6月,郭麒麟從學校退學,在德雲四隊擔任相聲演員 ;同年在廣德樓舉辦個人相聲專場,表演了《紅事會》、《金剛腿》、《論捧逗》和《黃鶴樓》四部傳統相聲作品。 |
何潔 | 何潔 1986年3月25日生於貴州貴陽,中國內地流行女歌手、影視演員。2005年參加超級女聲,獲全國第四名成績,簽約天娛傳媒正式出道。2010年參演電影《刀客外傳》,成為一名演員,此後,她多方面發展。 |
賈玲 | 賈玲 |
田亮 | 田亮 1979年8月27日出生於重慶,2000年參加悉尼奧運會獲得第一塊奧運金牌。2001年7月參加第14屆國際泳聯世界錦標賽並獲得獲得男子10米跳台單人、男子雙人十米跳台雙人冠軍。2002年獲得釜山亞運會冠軍,2004年在雅典奧運會獲得十米雙人跳台金牌,2007年退役,2013年參加《爸爸去哪兒》而走紅。 |
秦海璐 | 秦海璐 1978年8月11日出生在遼寧省營口市,中國女演員。1990年,在營口學習京劇表演,主攻刀馬旦,2000年,憑藉《榴槤飄飄》進入娛樂圈並獲獎。 |
陳明 | 1968年7月15日出生於河南洛陽,歌手。1993年推出首張專輯《相信你總會被我感動》,1994年參加青年歌手大獎賽,獲專業組通俗唱法優秀獎,並推出第二張專輯《寂寞讓我如此美麗》,讓陳明廣為熟知 。也是“94新生代”南方陣營的的主力唱將。隨後演唱《為你》、《快樂老家》等歌曲。1998年演唱內地第一部青春偶像劇《將愛情進行到底》中插曲《等你愛我》。2003年歌曲《我要找到你》獲年度觀眾最喜愛的十大金曲。2006年獲得CCTV-MTV音樂盛典內地年度最佳女歌手獎。2013年1月,參加湖南衛視《我是歌手》節目。2013、2014年分別在北京廣州舉辦“明明有你”個人演唱會。2015年8月推出全新專輯《夢旅人》。 |
姜敏赫 | 1991年6月28日出生在韓國京畿道日山,歌手、演員、主持人,2010年1月14日,CNBLUE發行首張迷你專輯《Bluetory》,姜敏赫作為樂隊鼓手正式在韓國出道。2010年,首次出演SBS電視劇《沒關係,爸爸的女兒》。 |
吳俊余 | |
石安妮 | |
徠基本信息
播出平台 | 首播日期 | 首播時間 | 復播時間 |
---|---|---|---|
江蘇衛視 | 2016年6月28日 | 每周二22:00 | 每周二23:20 |
期數 | 播出日期 | 收視率% | 收視份額% | 衛視晚間節目排名 |
---|---|---|---|---|
第一期 | 2016年6月28日 | 0.599 | 2.43 | 2 |
第二期 | 2016年7月5日 | 0.707 | 2.85 | 1 |
第三期 | 2016年7月12日 | 0.533 | 2.39 | 3 |
第四期 | 2016年7月19日 | 0.666 | 2.98 | 1 |
第五期 | 2016年7月26日 | 0.582 | 2.75 | 2 |
第六期 | 2016年8月2日 | 0.653 | 3.10 | 2 |
第七期 | 2016年8月9日 | 0.700 | 2.87 | 1 |
第八期 | 2016年8月16日 | 0.447 | 1.99 | 3 |
第九期 | 2016年8月23日 | 0.547 | 2.62 | 3 |
第十期 | 2016年8月30日 | 0.598 | 3.09 | 3 |
第十一期 | 2016年9月6日 | 0.511 | 2.72 | 3 |
第十二期 | 2016年9月13日 | 0.619 | 3.73 | 1 |