上證50
2004年發佈於上海的投資指數
上證50指數是根據科學客觀的方法,挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50 只股票組成樣本股,以便綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體狀況。
上證50指數自2004年1月2日起正式發布。其目標是建立一個成交活躍、規模較大、主要作為衍生金融工具基礎的投資指數。
上海證券交易所編製
(一) 樣本空間:上證180指數樣本股。
(二) 樣本數量:50隻股票。
(三) 選樣標準:規模;流動性。
(四) 選樣方法:根據總市值、成交金額對股票進行綜合排名,取排名前50 位的股票組成樣本,但市場表現異常並經專家委員會認定不宜作為樣本的股票除外。
上證 50 指數採用派許加權方法,按照樣本股的調整股本數為權數進行加權計算。計算公式為:
報告期指數=報告期成份股的調整市值/基 期 * 100
其中,調整市值 = Σ(市價×調整股數)。
調整股本數採用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。上證50指數的分級靠檔方法如下表所示。
流通比例 (%) | ≤10 | (10,20] | (20,30] | (30,40] | (40,50] | (50,60] | (60,70] | (70,80] | >80 |
加權比例 (%) | 流通比例 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
(一) 修正公式
上證50指數採用"除數修正法"修正。
當成份股名單發生變化或成份股的股本結構發生變化或成份股的調整市值出現非交易因素的變動時,採用"除數修正法"修正原固定除數,以保證指數的連續性。修正公式為:
修正前的調整市值/原 除 數=修正後的調整市值/新除數
其中,修正後的調整市值 = 修正前的調整市值 + 新增(減)調整市值;由此公式得出新除數(即修正後的除數,又稱新基期),並據此計算以後的指數。
(二)需要修正的情況
(1)除息- 凡有成份股除息(分紅派息),指數不予修正,任其自然回落。
(2)除權- 凡有成份股送股或配股,在成份股的除權基準日前修正指數。
修正後調整市值 =除權報價×除權后的股本數+修正前調整市值(不含除權股票);
(3)停牌─ 當某一成份股停牌,取其最後成交價計算指數,直至復牌。
(4)摘牌 - 凡有成份股摘牌(終止交易),在其摘牌日前進行指數修正。
(6)停市─ 部分樣本股停市時,指數照常計算;全部樣本股停市時,指數停止計算。
上證 50 指數依據樣本穩定性和動態跟蹤相結合的原則,每半年調整一次成份股,調整時間與上證180 指數一致。排名在60 名之前的老樣本優先保留。
基金名稱 | 華夏上證50ETF | 基金全稱 | 上證50交易型開放式指數證券投資基金 |
基金代碼 | 510050 | 基金類別 | 指數型 |
基金經理 | 方軍 | 成立時間 | 2004-12-30 |
託管銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 | 首次募集規模 | 5,435,331,306.00份 |
最新基金規模 | 9,131,566,757.00份(2013-03-31) | ||
投資目標 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 | ||
業績比較標準 | 本基金的業績比較基準為“上證50指數”。 |
本基金主要採取完全複製法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
本基金屬股票基金,風險與收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,採用完全複製策略,跟蹤上證50指數,是股票基金中風險較低、收益中等的產品。
2014年12月16日發布
浦發銀行 (600000) | 包鋼股份 (600010) | 華夏銀行 (600015) |
民生銀行 (600016) | 上港集團 (600018) | 中國石化 (600028) |
中信證券 (600030) | 招商銀行 (600036) | 保利地產 (600048) |
中國聯通 (600050) | 特變電工 (600089) | 上汽集團 (600104) |
國金證券 (600109) | 包鋼稀土 (600111) | 中國船舶 (600150) |
復星醫藥 (600196) | 廣匯能源 (600256) | 白雲山 (600332) |
中航電子 (600372) | 國電南瑞 (600406) | 康美葯業 (600518) |
貴州茅台 (600519) | 海螺水泥 (600585) | 百視通 (600637) |
青島海爾 (600690) | 三安光電 (600703) | 東方明珠 (600832) |
海通證券 (600837) | 伊利股份 (600887) | 招商證券 (600999) |
大秦鐵路 (601006) | 中國神華 (601088) | 海南橡膠 (601118) |
興業銀行 (601166) | 北京銀行 (601169) | 農業銀行 (601288) |
中國北車 (601299) | 中國平安 (601318) | 交通銀行 (601328) |
工商銀行 (601398) | 中國太保 (601601) | 中國人壽 (601628) |
中國建築 (601668) | 華泰證券 (601688) | 中國南車 (601766) |
光大銀行 (601818) | 中國石油 (601857) | 方正證券 (601901) |
中國重工 (601989) | 中信銀行 (601998) |
• 2015年06月08日發布
浦發銀行 (600000) | 包鋼股份 (600010) | 華夏銀行 (600015) |
民生銀行 (600016) | 上港集團 (600018) | 中國石化 (600028) |
中信證券 (600030) | 招商銀行 (600036) | 保利地產 (600048) |
中國聯通 (600050) | 特變電工 (600089) | 上汽集團 (600104) |
國金證券 (600109) | 北方稀土 (600111) | 中國船舶 (600150) |
復星醫藥 (600196) | 廣匯能源 (600256) | 白雲山 (600332) |
中航電子 (600372) | 國電南瑞 (600406) | 康美葯業 (600518) |
貴州茅台 (600519) | 海油工程 (600583) | 海螺水泥 (600585) |
百視通 (600637) | 青島海爾 (600690) | 三安光電 (600703) |
海通證券 (600837) | 伊利股份 (600887) | 中航動力 (600893) |
招商證券 (600999) | 大秦鐵路 (601006) | 中國神華 (601088) |
海南橡膠 (601118) | 興業銀行 (601166) | 北京銀行 (601169) |
農業銀行 (601288) | 中國平安 (601318) | 交通銀行 (601328) |
工商銀行 (601398) | 中國太保 (601601) | 中國人壽 (601628) |
中國建築 (601668) | 華泰證券 (601688) | 中國中車 (601766) |
光大銀行 (601818) | 中國石油 (601857) | 方正證券 (601901) |
中國重工 (601989) | 中信銀行 (601998) |
2015-08-31發布
浦發銀行 (600000) | 包鋼股份 (600010) | 華夏銀行 (600015) |
民生銀行 (600016) | 上港集團 (600018) | 中國石化 (600028) |
中信證券 (600030) | 招商銀行 (600036) | 保利地產 (600048) |
中國聯通 (600050) | 特變電工 (600089) | 上汽集團 (600104) |
國金證券 (600109) | 北方稀土 (600111) | 中國船舶 (600150) |
廣匯能源 (600256) | 國電南瑞 (600406) | 康美葯業 (600518) |
貴州茅台 (600519) | 海油工程 (600583) | 海螺水泥 (600585) |
東方明珠 (600637) | 青島海爾 (600690) | 海通證券 (600837) |
伊利股份 (600887) | 中航動力 (600893) | 東方證券 (600958) |
招商證券 (600999) | 大秦鐵路 (601006) | 中國神華 (601088) |
興業銀行 (601166) | 北京銀行 (601169) | 中國鐵建 (601186) |
農業銀行 (601288) | 中國平安 (601318) | 交通銀行 (601328) |
中國中鐵 (601390) | 工商銀行 (601398) | 中國太保 (601601) |
中國人壽 (601628) | 中國建築 (601668) | 華泰證券 (601688) |
中國中車 (601766) | 中國交建 (601800) | 光大銀行 (601818) |
中國石油 (601857) | 方正證券 (601901) | 中國銀行 (601988) |
中國重工 (601989) | 中信銀行 (601998) |
2017年01月06日發布
上證50指數依據樣本穩定性和動態跟蹤相結合的原則,每半年調整一次成份股,調整時間與上證180指數一致。特殊情況時也可能對樣本進行臨時調整。每次調整的比例一般情況不超過10%。樣本調整設置緩衝區,排名在40名之前的新樣本優先進入,排名在60名之前的老樣本優先保留。
浦發銀行(600000) | 民生銀行(600016) | 中國石化(600028) |
南方航空(600029) | 中信證券(600030) | 招商銀行(600036) |
保利地產(600048) | 中國聯通(600050) | 同方股份(600100) |
上汽集團(600104) | 國金證券(600109) | 北方稀土(600111) |
信威集團(600485) | 康美葯業(600518) | 貴州茅台(600519) |
山東黃金(600547) | 東方明珠(600637) | 海通證券(600837) |
伊利股份(600887) | 中航動力(600893) | 東方證券(600958) |
招商證券(600999) | 大秦鐵路(601006) | 中國神華(601088) |
興業銀行(601166) | 北京銀行(601169) | 中國鐵建(601186) |
東興證券(601198) | 國泰君安(601211) | 農業銀行(601288) |
中國平安(601318) | 交通銀行(601328) | 新華保險(601336) |
興業證券(601377) | 中國中鐵(601390) | 工商銀行(601398) |
中國太保(601601) | 中國人壽(601628) | 中國建築(601668) |
華泰證券(601688) | 中國中車(601766) | 光大證券(601788) |
中國交建(601800) | 光大銀行(601818) | 中國石油(601857) |
方正證券(601901) | 中國核電(601985) | 中國銀行(601988) |
中國重工(601989) | 中信銀行(601998) |
2018年12月03日調整
根據指數規則,經指數專家委員會審議,上海證券交易所與中證指數有限公司決定於 2018年12月17日調整上證50、上證180 、上證380、上證紅利等指數樣本股。其中上證 50 指數更換 5隻股票,上證 180 指數更換 18 只股票,上證 380 指數更換 38 只股票,上證紅利指數更新10隻股票。部分指數樣本調整名單見下表:
上證50指數樣本調整名單:
調出名單 | 調入名單 | ||
股票代碼 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票名稱 |
600111 | 北方稀土 | 600196 | 復星醫藥 |
600958 | 東方證券 | 601138 | 工業富聯 |
600999 | 招商證券 | 601888 | 中國國旅 |
601878 | 浙商證券 | 601939 | 建設銀行 |
601881 | 中國銀河 | 603259 | 葯明康德 |
2019年6月17日調整
根據指數規則,經指數專家委員會審議,上海證券交易所與中證指數有限公司決定於2019年6月17日調整上證50、上證180 、上證380等指數樣本股。其中上證50指數更換5隻股票,上證180指數更換18隻股票,上證380指數更換38隻股票。部分指數樣本調整名單見下表:
上證50指數樣本調整名單:
調出名單 | 調入名單 | ||
股票代碼 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票名稱 |
600547 | 山東黃金 | 600031 | 三一重工 |
600606 | 綠地控股 | 600837 | 海通證券 |
601006 | 大秦鐵路 | 601066 | 中信建投 |
601169 | 北京銀行 | 601111 | 中國國航 |
601360 | 三六零 | 601319 | 中國人保 |