深圳寶安國際機場
世界百強機場之一
深圳寶安國際機場(Shenzhen Bao'an International Airport,IATA:SZX,ICAO:ZGSZ),位於中國深圳市寶安區、珠江口東岸,地理坐標為東經113°49°、北緯22°36°,距離深圳市區32公里,為4F級民用運輸機場,是世界百強機場之一、國際樞紐機場、中國十二大幹線機場之一、中國四大航空貨運中心及快件集散中心之一。
深圳機場於1991年10月正式通航。2001年9月18日,深圳黃田國際機場正式更名為深圳寶安國際機場。2006年6月15日,飛行區擴建工程取得國家發改委批複。2011年7月26日,深圳機場第二跑道正式啟用。
根據2017年8月機場官網信息顯示,機場共有飛行區面積770萬平方米,航站樓面積45.1萬平米,機場貨倉面積166萬平方米;新航站樓佔地19.5萬平方米,共有停機坪199個(廊橋機位62個);共有2條跑道,其中第二跑道長3800米、寬60米;航線總數188條,其中,國內航線154條、港澳台地區航線4條、國際航線30條;通航城市139個,其中國內城市108個、港澳台4個、國際城市27個。
2003年,機場旅客年吞吐量首次突破1000萬人次。2015年,機場貨郵吞吐量首次突破100萬噸。2016年,機場實現旅客吞吐量4197.14萬人次,同比去年增長5.7%;貨郵吞吐量112.57萬噸,同比去年增長11.0%;起降31.86萬架次,同比去年增長4.3%。
2018年5月,深圳寶安國際機場獲“世界十大美麗機場”桂冠。
2020年7月17日中午,釜山航空BX319航班從韓國首爾順利飛抵深圳寶安國際機場,這標誌著深圳機場國際定期客運航班正式開始恢復。此前受新冠肺炎疫情影響,根據民航局有關部署,深圳機場於3月底起暫停了所有國際和地區進出港客運航班。
機場客運航站樓部分設計參數 | ||||
---|---|---|---|---|
航站樓 | 總建築面積 | 機位數目 | 設計容量 | 投用日期 |
T3航站樓 | 45.1萬平方米 | 近機位62個 鄰近主體遠機位14個 | 4500萬人次 | 2013年11月28日 |
A號航站樓 | 74185平方米 | 57個 | 14.6萬平方米 | 已停用 |
B號航站樓 | 72809平方米 | 1998年11月啟用,已停用 |
航空公司 | 航點 |
東方航空 | 上海虹橋、武漢、成都、北京首都、無錫、太原、天津、上海浦東、杭州、南京 |
南方航空 | 貴陽、西安、海口、昆明、武漢、成都、北京首都、無錫、瀘州、南充、上海虹橋、太原、天津、重慶、杭州、南京、鄭州、溫州、常德、貴陽、張家界、合肥、南寧、三亞 |
華夏航空 | 貴陽、西安、重慶 |
廈門航空 | 貴陽、武漢、成都、北京首都、上海虹橋、西安、重慶、海口、杭州、南京、鄭州、杭州、常德、張家界、南寧、三亞 |
昆明航空 | 西安、衢州、衢州、濟南、常州、溫州、襄陽、台州、重慶、昆明、南寧、海口、南昌、合肥、湛江、鄭州、成都 |
深圳航空 | 西安、衢州、哈爾濱、濟南、天津、成都、常州、溫州、青島、北京首都、襄陽、台州、重慶、宜賓、南京、南寧、海口、南昌、合肥、湛江、濟南、杭州、鄭州 |
卓懌航空 | 呂梁、北京首都、南京 |
中國國際航空 | 北京首都、濟南、天津、成都、常州、青島、襄陽、台州、重慶、昆明、南寧、海口、南昌、合肥、湛江、濟南、杭州、鄭州 |
海南航空 | 昆明、寧波、北京首都、重慶、蘭州、三亞、海口 |
山東航空 | 濟南、青島、重慶、濟南 |
河北航空 | 北京首都、天津、上海虹橋、杭州 |
祥鵬航空 | 昆明 |
春秋航空 | 上海虹橋、石家莊、南昌、長春、邵陽、蘭州、西安、淮安、鹽城、天津 |
重慶航空 | 重慶 |
西藏航空 | 重慶、昆明、成都、林芝、達州、拉薩 |
亞聯航空 | 上海虹橋 |
東海航空 | 北京首都、三亞、南昌、海口、襄陽、瀋陽、昆明、營口、濟寧、安順、蘭州、鄭州、包頭、重慶、西安、興義、南通、連雲港、大連、武當山、南京、長春、杭州、無錫、宜昌、天津 |
四川航空 | 成都、西安、重慶 |
江西航空 | 南昌 |
長龍航空 | 杭州、遵義、太原 |
華夏航空 | 重慶 |
西部航空 | 鄭州、重慶 |
奧凱航空 | 天津 |
成都航空 | 遵義、成都 |
資料來源:備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
航空公司 | 航點 |
南方航空 | 悉尼、迪拜、曼谷、普吉、巴厘島、胡志明、雅加達、首爾、大阪、濟州、台北、悉尼、河內、墨爾本 |
中國航空 | 洛杉磯、法蘭克福、普吉島、曼谷 |
廈門航空 | 西雅圖 |
海南航空 | 奧克蘭、峴港、芽庄、清邁 |
勝安航空 | 新加坡 |
老虎航空 | 新加坡 |
深圳航空 | 新加坡、曼谷、普吉、首爾、大阪、東京、濟州、台北、馬尼拉、檳城、濟州、福岡 |
亞洲航空 | 曼谷、吉隆坡、沙巴 |
春秋航空 | 沙巴、暹粒、新山、金邊 |
大韓航空 | 首爾 |
韓亞航空 | 首爾 |
立榮航空 | 台北、立榮 |
馬來西亞航空 | 吉隆坡 |
中華航空 | 台北、高雄 |
澳門亞太航空 | 澳門 |
義大利國際航空 | 米蘭 |
東海航空 | 海防、達爾文 |
資料來源:備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
服務項目 | 分佈位置 |
中國郵政 | 四層出發大廳1號門A島尾 |
失物招領 | 四層出發大廳1號門A島尾 |
行李寄存 | 四層出發大廳1號門A島尾 |
時間 | 旅客吞吐量(人) | 同期增長 | 貨郵吞吐量(噸) | 同期增長 | 起降架次(架次) | 同期增長 |
2015 | 39721619 | 9.5 | 1013690.5 | 5.2 | 305461 | 6.7 |
2014 | 36272701 | 12.4 | 963871 | 5.5 | 286346.0 | 11.2 |
2013 | 32268457 | 9.1 | 913472 | 6.9 | 257446 | 7.2 |
2012 | 29569725 | 4.7 | 854901 | 3.2 | 240055 | 7.0 |
2011 | 28245738 | 5.7 | 828375.5 | 2.4 | 224329 | 3.4 |
2010 | 26713610 | 9.1 | 809125.4 | 33.6 | 216897 | 7.0 |
2009 | 24486406 | 14.4 | 605469.2 | 1.2 | 202627 | 7.8 |
2008 | 21400509 | 3.8 | 598036.4 | -2.9 | 187942 | 3.6 |
2007 | 20619164 | 12.3 | 616046.4 | 10.2 | 181450 | 7.1 |
2006 | 18356069 | 12.7 | 559243.7 | 19.9 | 169493 | 11.9 |
2005 | 16283071 | --- | 466476.4 | --- | 151430 | --- |
資料來源: |
地鐵11號線(機場快線) | ||
---|---|---|
類別 | 備註 | |
站點信息 | 往碧頭:由機場站,經機場北站、福永站、橋頭站、塘尾站、馬安山站、沙井站、后亭站、松崗站後到達碧頭站。 | |
往福田:由機場站,經碧海灣站、寶安站、前海灣站、南山站、紅樹灣南站、車公廟站後到達福田站。 | ||
服務時間 | 往碧頭:首班車06:50末班車23:30 | 往福田:首班車06:33末班車23:25 |
發車間隔 | 10分鐘 | |
票價 | 單程普通車廂單程票價為2元-10元不等,商務車廂單程票價為6元-30元不等。 | |
自助值機 | 旅客在地鐵11號線沿線主要換乘站點福田站、車公廟站、后海站、前海灣站的站廳層,可以辦理除春秋航空、西藏航空之外的其他主要航空公司由深圳始發的國內航班值機手續。 | |
資料來源:備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
地鐵1號線(深圳機場新航站樓地鐵公交接駁線M416路) | ||
---|---|---|
M416路后瑞地鐵站往新航站樓服務時間為6:30—23:30,新航站樓往後瑞地鐵站服務時間為6:30—22:40,發車間隔為5分鐘,行程時間大約10分鐘,票價2元。 | ||
資料來源:備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
線路編號 | 線路起訖點 | 往新航站樓方向時間 | 反方向時間 |
M416(新航站樓地鐵接駁線) | 機場東地鐵站-機場新航站樓 | 06:30—23:30 | 06:30—22:40 |
330 | 華聯大廈-機場新航站樓 | 04:30—21:00(5:30至8:00由華聯大廈始發) | 06:30—航班結束 |
330B | 龍崗城市候機樓-機場新航站樓 | 05:00—21:00 | 07:00—次日02:00 |
330C | 機場新航站樓-深圳北站 | 無 | 23:00—次日02:00 |
機場2線 | 羅湖火車站-機場新航站樓 | 06:30—22:00 | 07:45—24:00 |
機場4線 | 龍崗平湖華南城-機場新航站樓 | 06:00—20:40 | 08:00—22:00 |
M387 | 光明高鐵站-機場新航站樓 | 06:20—21:00 | 07:00—22:00 |
機場6線 | 大梅沙總站-機場新航站樓 | 06:00—21:00 | 06:15—22:00 |
機場7線 | 布吉樟樹布-機場新航站樓 | 06:20—20:30 | 08:00—22:00 |
機場8線 | 深圳灣口岸-機場新航站樓 | 06:40—21:00 | 08:00—22:00 |
機場9線 | 皇崗口岸-機場新航站樓 | 06:30—21:00 | 08:00—22:00 |
機場10線 | 蛇口SCT碼頭-機場新航站樓 | 06:30—20:00 | 06:30—20:00 |
E16 | 觀瀾汽車站-機場新航站樓 | 06:30—20:00 | 07:00—20:00 |
E21 | 坑梓基地-機場新航站樓 | 05:30—19:00 | 07:30—20:00 |
M387區間 | 機場東公交接駁站-機場新航站樓 | 07:30-09:00、17:30-19:00、21:00-22:30 | 07:30-09:00、17:30-19:00、21:00-次日0:00 |
790 | 三祝里村--機場新航站樓 | 06:30--21:30 | 06:30--21:30 |
資料來源:備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
330主線機場巴士深圳機場至深圳市區往返時間表 | ||||
---|---|---|---|---|
起點 | 終點 | 首班時間 | 末班時間 | 票價 |
華聯大廈 | 深圳機場 | 4:30 | 21:00 | 20元 |
深圳機場 | 火車站西廣場 | 6:30 | 航班結束 | 20元 |
資料來源:華聯大廈-深圳機場約40分鐘到達。途中經停深航大廈可購票乘坐。深圳機場-火車站西廣場走廣深高速公路,停深航大廈、投資大廈、華聯大廈,終點站僑社城市候機樓(火車站西廣場)。備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
330B線機場巴士深圳機場至深圳市區往返時間表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
起點 | 終點 | 首班時間 | 末班時間 | 票價 | 在途時間 |
龍崗城市候機樓 | 深圳機場 | 5:00 | 21:00 | 30元 | 約50分鐘 |
深圳機場 | 龍崗城市候機樓 | 7:00 | 凌晨02:00 | 30元 | 約50分鐘 |
資料來源:備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
330C線守航夜宵班線運營時間表 | |||
---|---|---|---|
起點 | 發車時間 | 中途停靠站 | 終點站 |
深圳機場 | 23:00、23:30、24:00、00:30、01:00、02:00 | 龍勝地鐵站、金地梅龍鎮 | 深圳北 |
資料來源:發車時間(2016年11月1日),全程45km需時約50分鐘。請按飛機起飛時間提前3個小時乘車。備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
航線 | 時間 |
香港機場-深圳 | 11:50、15:50 |
深圳-香港機場 | 10:15、13:15 |
深圳-香港屯門 | 17:00 |
香港屯門-深圳 | 09:20 |
資料來源:備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
深圳機場至香港 | ||
---|---|---|
目的地 | 發車時間 | 票價人民幣 |
香港國際機場 | 08:00-10:00(每20分鐘一班) 10:00-12:00(每15分鐘一班) 12:00-20:00(每20分鐘一班) | 成人:180小童:100 |
上環、中環、灣仔、銅鑼灣 | 08:00-10:00(每20分鐘一班) 10:00-12:00(每15分鐘一班) 12:00-20:40(每20分鐘一班) 21:0021:2021:40 | 成人:130小童:100套票:200 |
尖沙咀海港城 九龍塘、旺角朗豪坊 | 08:00-10:00(每20分鐘一班) 10:00-12:00(每15分鐘一班) 12:00-18:20(每20分鐘一班) | |
旺角太子屯門 | 08:00-10:00(每20分鐘一班) 10:00-12:00(每15分鐘一班) 12:00-20:40(每20分鐘一班) 21:0021:2021:40 22:0022:3023:15 (特別班次經皇崗口岸行駛) | |
旺角新世紀廣場 旺角奧海城 | 08:00-10:00(每20分鐘一班) 10:00-11:45(每15分鐘一班) | |
荃灣如心廣場、荃灣綠楊新村、大圍、沙田新城市廣場 | 08:00-10:00(每20分鐘一班) 10:00-12:00(每15分鐘一班) 12:00-20:20(每20分鐘一班) | |
海洋公園 | 08:00-10:00(每20分鐘一班) 10:00-11:45(每15分鐘一班) | 成人:150小童:150套票:280 |
迪士尼樂園 | 08:00-10:00(每20分鐘一班) 10:00-12:30(每15至20分鐘一班) | |
昂坪360(東涌) | 08:00-10:00(每20分鐘一班) 10:00-12:30(每15至20分鐘一班) | |
資料來源:備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
香港至深圳機場 | ||
---|---|---|
始發點 | 發車時間 | 票價港幣 |
香港國際機場 | 07:40-18:40(每60分鐘一班)19:45 | 成人:180小童:100 |
上環港澳碼頭 | 07:30-17:30(每30分鐘一班)18:0018:1518:3018:4519:0019:3020:00 | 成人:130小童:100套票:210 |
銅鑼灣時代廣場 | 14:30-18:30(每60分鐘一班)19:0019:30 | |
灣仔 | 07:10-19:40(每30分鐘一班) | |
太古城 | 7:45 | |
尖沙咀海港城 | 07:10-19:40(每30分鐘一班) | 成人:130小童:100套票:200 |
旺角太子 | 05:3007:30-19:00(每30分鐘一班) | |
旺角新世紀廣場 | 16:5017:2017:5018:2018:5019:35 | |
旺角奧海城 | 14:0515:0516:0517:0518:0519:0520:05 | |
九龍塘 | 07:50-19:50(每60分鐘一班) | |
沙田新城市廣場 | 07:2007:5008:2008:50-18:50(每60分鐘一班)19:35 | |
大圍 | 07:3008:0008:3009-19:00(每60分鐘一班)19:45 | |
馬鞍山 | 07:0008:30 | |
荃灣如心廣場 | 13:15-19:15(每60分鐘一班)20:00 | |
荃灣德海街 | 07:45-09:45(每30分鐘一班)10:15-19:15(每60分鐘一班) | |
屯門 | 08:1513:3014:3019:30 | |
海洋公園 | 17:15-18:45(每30分鐘一班) | 成人:160小童:160套票:300 |
迪士尼樂園 | 17:1519:15 | |
昂坪360(東涌) | 16:4518:45 | |
資料來源:備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
深圳機場至澳門 | ||||
---|---|---|---|---|
目的地 | 途經站點 | 發車時間 | 票價 | 全程時間 |
澳門 | 香洲/拱北 | 10:00-21:10 | 澳門100元、珠海95元 | 約2小時 |
資料來源:備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
直升機航班時刻 | |
---|---|
澳門往深圳 | 深圳往澳門 |
13:00 | 13:30 |
15:00 | 15:30 |
20:00 | 20:30 |
資料來源:航行時間:日航約需15分鐘夜航約需25分鐘,空中快線每日提供共6班往來澳門/深圳的直升機航班,備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
城市 | 項目名稱 | 營運地點 |
深圳 | 深圳龍崗 | 深圳市龍崗區吉祥中路吉祥來花園附樓一樓 |
深圳灣口岸 | 深圳灣口岸聯檢大樓入境廳近中國銀行 | |
羅湖口岸僑社 | 深圳市羅湖區和平路1043號華僑大廈首層 | |
深圳華聯大廈 | 深圳福田區華聯大廈330機場巴士場站 | |
深圳天安雲谷 | 深圳市龍崗區雪崗路2018號天安雲谷產業園一期3棟C座 | |
東莞 | 東莞萬江 | 東莞萬江區華南城候機樓 |
東莞大朗 | 東莞市大朗汽配城 | |
東莞虎門 | 東莞市虎門鎮廣深高速出入口旁(虎威加油站對面) | |
東莞厚街 | 東莞市厚街鎮汀山社區厚街新車站內 | |
東莞CBD航空港 | 東莞市南城區宏成國際五金批發城商務中心一樓 | |
東莞松山湖城市候機樓 | 松山湖高新區禮賓路四號松科苑四號樓1樓 | |
東莞東城城市候機樓 | 東莞市東城榴花公園正門4號鋪 | |
惠州 | 惠東 | 惠東縣城南汽車站首層 |
惠陽 | 惠陽區金惠大道1號 | |
惠州 | 惠城區鵝嶺南路48號 | |
珠海 | 珠海九洲港 | 珠海市情侶南路599號九洲港客運站一樓出發大廳 |
中山 | 中山 | 中山市東區東裕路97號首層3卡之一(盛景酒店側) |
佛山 | 佛山順德 | 佛山市順德區大良南國中路大良客運總站首層 |
河源 | 河源城市候機樓 | 河源市寶源沿江路假日酒店 |
香港 | 香港九龍機鐵站 | 九龍地鐵C出口圓方商場一樓過境巴士站 |
香港東九龍油塘 | 香港東九龍油塘大本型商場MTR層 | |
香港國際機場 | 香港國際機場一號客運大樓到達廳A17-18號櫃檯 | |
香港上環港澳碼頭 | 香港上環信德中心地下G05號 | |
香港永東觀塘 | 香港觀塘418號創紀之城5期APM商場 | |
澳門 | 澳門外港碼頭 | 澳門外港碼頭售票大廳首層 |
資料來源:備註:以上信息僅供參考,以機場官網信息為準。 |
時間 | 授予機構 | 獎項名稱 |
1998年 | 中國民航總局 | 全國“文明機場” |
2000年5月 | 世界衛生組織(WHO) | 亞洲首家“國際衛生機場” |
2006年 | 國際航空運輸協會 | “簡化商務”項目“同心協作獎” |
2011年3月 | 《AirCargoNews》 | 全球“年度最佳貨運機場”獎 |
2016年 | 《AsiaCargoNews》 | 亞洲最具潛質貨運機場 |
2018年 | 世界航空小姐協會、世界城市合作組織航空專業委員會 | 世界十大美麗機場 |
2020年 | 國際機場協會(ACI) | 全球旅客吞吐量4000萬級以上最佳機場 |
2021年 | Skytrax | 2020全球最佳機場獎 |