英大泰和人壽保險股份有限公司
中國全國性保險企業
英大泰和人壽保險股份有限公司(以下簡稱“英大人壽”)是依照國家有關法律、法規以及相關保險監管政策設立的全國性保險企業。
英大人壽LOGO
英大人壽現有註冊資本24億元,2010年公司年保費收入突破30億元。截至2011年6月,總資產突破100億元,已在全國14個省市設立了分公司、支公司和營銷服務部,擁有內外勤員工3000餘人,營銷網路日益完善。
依託國家電網公司遍布全國的客戶資源、雄厚的財務實力和知名的企業品牌,借鑒萬通人壽國際先進的保險技術和經驗、專業化管理理念和嚴格的風險管理機制,英大人壽將緊緊圍繞"集團化發展、市場化運作、國際化標準、品牌化建設"的總體發展思路,秉承"誠信、責任、創新、奉獻"的核心價值觀,通過專業規範、高效穩健經營,為社會、客戶、股東、員工創造最大的價值,努力打造成為國內一流、國際知名的現代壽險公司。
2008年上半年,公司累計實現保費收入6.94億元,公司資產總額達到13.27億元。公司市場佔有率為0.16%,保費收入躍升至全國第30位,較2007年底的40多名有了大幅度提升,初步樹立了英大人壽良好的市場形象。展望未來,英大人壽將發揚"責任心"理念,秉承"專業規範、高效穩健"的經營理念,以"團結、開拓、務實、奉獻"的企業精神,服務客戶、成就員工、回報股東、回饋社會,爭取為中國保險業的繁榮和發展作出新的更大的貢獻。
險種類型 | 險種名稱 |
健康險 | 英大人壽補充團體醫療保險 |
健康險 | 英大人壽附加特高壓意外傷害團體醫療保險 |
健康險 | 英大人壽附加電力行業意外傷害團體醫療保險 |
健康險 | 英大人壽附加高處作業意外傷害團體醫療保險 |
健康險 | 英大人壽賬戶式醫療保險(B款) |
健康險 | 英大人壽附加建築工程意外傷害團體醫療保險 |
健康險 | 英大人壽附加意外傷害團體醫療保險 |
健康險 | 英大人壽團體重大疾病保險 |
健康險 | 英大人壽女性團體疾病保險 |
健康險 | 英大人壽附加意外住院津貼團體醫療保險 |
壽險類 | 英大元慶團體年金保險(分紅型) |
壽險類 | 英大人壽團體定期壽險 |
壽險類 | 英大人壽補充養老即期團體年金保險 |
壽險類 | 英大元利團體年金保險(萬能型) |
意外險 | 英大人壽團體意外傷害保險 |
意外險 | 英大特定交通工具團體意外傷害保險 |
意外險 | 英大人壽特高壓團體意外傷害保險 |
意外險 | 英大人壽電力行業團體意外傷害保險 |
意外險 | 英大人壽高處作業團體意外傷害保險 |
意外險 | 英大建築工程團體意外傷害保險 |
險種類型 | 險種名稱 |
產品組合 | 英大元鴻重大疾病保險計劃 |
分紅險 | 英大元豐A款兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大智鑫財富A款兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大智鑫財富B款兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大智尊久福年金保險(分紅型) |
分紅險 | 英大元盛兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大人壽附加大學教育金兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大人壽附加高中教育金兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大明日英才少兒兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大元祥兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大元尊兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大元順終身壽險(分紅型) |
分紅險 | 英大元鴻兩全保險(分紅型) |
附加險 | 英大附加智尊久福定期壽險 |
附加險 | 英大人壽附加豁免保險費定期壽險B款 |
附加險 | 英大人壽附加豁免保險費定期壽險 |
附加險 | 英大人壽附加豁免保險費重大疾病保險 |
附加險 | 英大人壽附加定期壽險 |
健康險 | 英大元康定期重大疾病保險 |
健康險 | 英大人壽附加提前給付重大疾病保險 |
健康險 | 英大人壽附加意外傷害醫療保險 |
健康險 | 英大人壽附加少兒重大疾病保險 |
健康險 | 英大人壽附加住院費用醫療保險A款 |
健康險 | 英大人壽附加住院費用醫療保險B款 |
健康險 | 英大人壽附加住院津貼醫療保險 |
健康險 | 英大人壽附加意外住院津貼醫療保險 |
萬能險 | 英大金生金世終身壽險(萬能型) |
萬能險 | 英大元亨兩全保險(萬能型) |
意外險 | 英大人壽愛相隨意外保障卡 |
意外險 | 英大人壽逍遙行意外保障卡 |
意外險 | 英大人壽少兒樂意外保障卡 |
意外險 | 英大人壽全無憂意外保障卡 |
意外險 | 英大人壽商旅通意外保障卡 |
意外險 | 英大人壽用電意外保障卡 |
意外險 | 英大人壽附加意外傷害保險 |
意外險 | 英大元吉無憂意外傷害保險 |
險種類型 | 險種名稱 |
分紅險 | 英大元寶C款兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大元富兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大金元寶C款兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大金元寶A款兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大金元寶B款兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大元寶B兩全保險(分紅型) |
分紅險 | 英大元寶兩全保險(分紅型) |
健康險 | 英大富康理財計劃 |
萬能險 | 英大元錦終身壽險(萬能型) |
萬能險 | 英大元鑫Ⅱ號兩全保險(萬能型) |
萬能險 | 英大元鑫兩全保險(萬能型) |
中國英大人壽2005年-2012年保費收入情況如下:
年份 | 保費收入(萬元) |
2007年 | 19323 |
2008年 | 216754 |
2009年 | 285566 |
2010年 | 320481 |
2011年 | 65862 |
2012年 | 121252 |
據相關資料,國家電網公司參股廣發行,佔比20%,是廣發行第一大股東之一;持英大信託51%股份;持英大證券55%的股權;加上此次成立的英大泰和壽險公司,“英大”金融系已經輪廓漸出。另外,國家電網公司還組建了財務公司。目前,銀行、信託、證券、保險、財務公司等五大塊共同構成國家電網公司金融體系。
2010年10月13日發布公告稱,批准國家電網公司將所持英大泰和人壽股份,悉數轉讓給國網資產管理公司,國家電網將由此全身而退。公告稱,國家電網公司將所持英大泰和人壽的1.億股股份、華北電網公司持有的英大泰和人壽581.3萬股股份,以及華東電網公司、華中電網公司、東北電網公司和西北電網公司各自所持的英大泰和人壽600萬股股份,轉讓給國網資產管理有限公司。轉讓后,國家電網公司不再持有英大泰和人壽股份,國網資產管理公司將持有英大泰和人壽1.498億股,佔比20%,華北電網公司持有618.7萬股,佔比0.826%,華東電網公司、華中電網公司、東北電網公司、西北電網公司分別持有600萬股,佔比均為0.801%。
英大泰和人壽保險股份有限公司
英大人壽將充分運用先進保險經驗,憑藉現代企業機制,依靠股東的強大實力,與中國保險市場共同成長,實現客戶利益、股東價值、企業發展和員工成長的和諧統一,創建讓客戶更舒心、投資人更放心、員工更安心的國內一流、國際知名的現代壽險公司。
早在2005年11月,國家電網就成立了壽險籌備組。去年8月,中國保監會復函,原則同意國家電網組建英大泰和人壽。今年4月,保監會正式批准由國家電網作為主發起人,聯合系統內30家大型國有企業共同發起籌建英大泰和人壽,註冊資本6億元,註冊地在北京,由原華東電網有限公司總審計師徐偉良任董事長,總經理為籌建組組長、中國電力財務有限公司副總裁張世才。